Лесные угодья, кв. км - Классация стран
Лесные угодья, кв. км, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 208162.7 sq. km. Наибольшее значение было: 8153116 sq. km (Россия), наименьшее: 0 sq. km (Гибралтар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: sq. km; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Лесные угодья, кв. км, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 8153116 | 1 | 1992 - 2020 |
Бразилия | 4966196 | 2 | 1990 - 2020 |
Канада | 3469281 | 3 | 1990 - 2020 |
США | 3097950 | 4 | 1990 - 2020 |
Китай | 2199781.8 | 5 | 1990 - 2020 |
Австралия | 1340051 | 6 | 1990 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 1261552.4 | 7 | 1990 - 2020 |
Индонезия | 921332 | 8 | 1990 - 2020 |
Перу | 723303.7 | 9 | 1990 - 2020 |
Индия | 721600 | 10 | 1990 - 2020 |
Ангола | 666073.8 | 11 | 1990 - 2020 |
Мексика | 656920.8 | 12 | 1990 - 2020 |
Колумбия | 591419.1 | 13 | 1990 - 2020 |
Боливия | 508337.6 | 14 | 1990 - 2020 |
Венесуэлла | 462309 | 15 | 1990 - 2020 |
Танзания | 457450 | 16 | 1990 - 2020 |
Замбия | 448140.3 | 17 | 1990 - 2020 |
Мозамбик | 367437.6 | 18 | 1990 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 358557.6 | 19 | 1990 - 2020 |
Аргентина | 285730 | 20 | 1990 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 285438.9 | 21 | 1990 - 2020 |
Швеция | 279800 | 22 | 1990 - 2020 |
Япония | 249350 | 23 | 1990 - 2020 |
Габон | 235306 | 24 | 1990 - 2020 |
Финляндия | 224090 | 25 | 1990 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 223030 | 26 | 1990 - 2020 |
Турция | 222203.6 | 27 | 1990 - 2020 |
Конго | 219460 | 28 | 1990 - 2020 |
Нигерия | 216269.5 | 29 | 1990 - 2020 |
Камерун | 203404.8 | 30 | 1990 - 2020 |
Таиланд | 198730 | 31 | 1990 - 2020 |
Малайзия | 191140.4 | 32 | 1990 - 2020 |
Испания | 185721.7 | 33 | 1990 - 2020 |
Гайана | 184153.4 | 34 | 1990 - 2020 |
Судан | 183595.5 | 35 | 1990 - 2020 |
Чили | 182107 | 36 | 1990 - 2020 |
Зимбабве | 174445.8 | 37 | 1990 - 2020 |
Франция | 172530 | 38 | 1990 - 2020 |
Эфиопия | 170685 | 39 | 1990 - 2020 |
ЮАР | 170500.9 | 40 | 1990 - 2020 |
Лаос | 165955 | 41 | 1990 - 2020 |
Парагвай | 161022.6 | 42 | 1990 - 2020 |
Ботсвана | 152547 | 43 | 1990 - 2020 |
Суринам | 151962.9 | 44 | 1990 - 2020 |
Вьетнам | 146430.9 | 45 | 1990 - 2020 |
Монголия | 141727.8 | 46 | 1990 - 2020 |
Мали | 132960 | 47 | 1990 - 2020 |
Эквадор | 124978.3 | 48 | 1990 - 2020 |
Мадагаскар | 124298.1 | 49 | 1990 - 2020 |
Норвегия | 121800 | 50 | 1990 - 2020 |
Германия | 114190 | 51 | 1990 - 2020 |
Иран | 107518.7 | 52 | 1990 - 2020 |
Новая Зеландия | 98925.9 | 53 | 1990 - 2020 |
Украина | 96900 | 54 | 1992 - 2020 |
Италия | 95661.3 | 55 | 1990 - 2020 |
Польша | 94830 | 56 | 1990 - 2020 |
Беларусь | 87676 | 57 | 1992 - 2020 |
Камбоджа | 80683.7 | 58 | 1990 - 2020 |
Сенегал | 80681.6 | 59 | 1990 - 2020 |
Гана | 79857.1 | 60 | 1990 - 2020 |
Либерия | 76174.4 | 61 | 1990 - 2020 |
Филиппины | 71885.9 | 62 | 1990 - 2020 |
Румыния | 69290.5 | 63 | 1990 - 2020 |
Намибия | 66389 | 64 | 1990 - 2020 |
Гондурас | 63592.6 | 65 | 1990 - 2020 |
Южная Корея | 62870 | 66 | 1990 - 2020 |
Буркина-Фасо | 62164 | 67 | 1990 - 2020 |
Гвинея | 61890 | 68 | 1990 - 2020 |
Северная Корея | 60300.9 | 69 | 1990 - 2020 |
Сомали | 59800 | 70 | 1990 - 2020 |
Непал | 59620.3 | 71 | 1990 - 2020 |
Марокко | 57424.9 | 72 | 1990 - 2020 |
Чад | 43130 | 73 | 1990 - 2020 |
Панама | 42138.4 | 74 | 1990 - 2020 |
Туркменистан | 41270 | 75 | 1992 - 2020 |
Греция | 39018 | 76 | 1990 - 2020 |
Австрия | 38991.5 | 77 | 1990 - 2020 |
Болгария | 38930 | 78 | 1990 - 2020 |
Пакистан | 37259 | 79 | 1990 - 2020 |
Узбекистан | 36896.6 | 80 | 1992 - 2020 |
Кения | 36110.9 | 81 | 1990 - 2020 |
Гватемала | 35278 | 82 | 1990 - 2020 |
Казахстан | 34546.8 | 83 | 1992 - 2020 |
Латвия | 34107.9 | 84 | 1992 - 2020 |
Никарагуа | 34075.3 | 85 | 1990 - 2020 |
Португалия | 33120 | 86 | 1990 - 2020 |
Великобритания | 31900 | 87 | 1990 - 2020 |
Бенин | 31351.5 | 88 | 1990 - 2020 |
Коста Рика | 30348.7 | 89 | 1990 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 28367.1 | 90 | 1990 - 2020 |
Грузия | 28224 | 91 | 1992 - 2020 |
Бутан | 27250.8 | 92 | 1990 - 2020 |
Сербия | 27226.5 | 93 | 2006 - 2020 |
Чехия | 26770.9 | 94 | 1993 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 25348.8 | 95 | 1990 - 2020 |
Соломон. о-ва | 25229.7 | 96 | 1990 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 24484.2 | 97 | 1990 - 2020 |
Эстония | 24384 | 98 | 1992 - 2020 |
Уганда | 23379 | 99 | 1990 - 2020 |
Малави | 22417 | 100 | 1990 - 2020 |
Литва | 22010 | 101 | 1992 - 2020 |
Босния и Герц. | 21879.1 | 102 | 1992 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 21441 | 103 | 1990 - 2020 |
Шри-Ланка | 21130.2 | 104 | 1990 - 2020 |
Венгрия | 20530.1 | 105 | 1990 - 2020 |
Уругвай | 20310 | 106 | 1990 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 19800.1 | 107 | 1990 - 2020 |
Алжир | 19490 | 108 | 1990 - 2020 |
Хорватия | 19391.1 | 109 | 1992 - 2020 |
Словакия | 19259 | 110 | 1993 - 2020 |
Бангладеш | 18834 | 111 | 1990 - 2020 |
Киргизстан | 13153.8 | 112 | 1992 - 2020 |
Белиз | 12770.5 | 113 | 1990 - 2020 |
Швейцария | 12691.1 | 114 | 1990 - 2020 |
Словения | 12378.3 | 115 | 1992 - 2020 |
Того | 12092.7 | 116 | 1990 - 2020 |
Афганистан | 12084.4 | 117 | 1990 - 2020 |
Фиджи | 11400.2 | 118 | 1990 - 2020 |
Азербайджан | 11317.7 | 119 | 1992 - 2020 |
Нигер | 10797 | 120 | 1990 - 2020 |
Эритрия | 10552.6 | 121 | 1993 - 2020 |
Македония | 10014.9 | 122 | 1992 - 2020 |
Сауд. Аравия | 9770 | 123 | 1990 - 2020 |
Новая Калед. о. | 8380.2 | 124 | 1990 - 2020 |
Черногория | 8270 | 125 | 2006 - 2020 |
Ирак | 8250 | 126 | 1990 - 2020 |
Албания | 7889 | 127 | 1990 - 2020 |
Ирландия | 7820.2 | 128 | 1990 - 2020 |
Тунис | 7027.3 | 129 | 1990 - 2020 |
Бельгия | 6893 | 130 | 2000 - 2020 |
Дания | 6284.4 | 131 | 1990 - 2020 |
Ямайка | 5968.9 | 132 | 1990 - 2020 |
Сальвадор | 5838.8 | 133 | 1990 - 2020 |
Йемен | 5490 | 134 | 1990 - 2020 |
Сирия | 5220.8 | 135 | 1990 - 2020 |
Багам. острова | 5098.6 | 136 | 1990 - 2020 |
Свазиленд | 4975.6 | 137 | 1990 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 4963.3 | 138 | 1990 - 2020 |
Вануату | 4423 | 139 | 1990 - 2020 |
Таджикистан | 4238 | 140 | 1992 - 2020 |
Молдова | 3865 | 141 | 1992 - 2020 |
Бруней Дарас. | 3800 | 142 | 1990 - 2020 |
Нидерланды | 3695 | 143 | 1990 - 2020 |
Гаити | 3473 | 144 | 1990 - 2020 |
Армения | 3284.7 | 145 | 1992 - 2020 |
ОАЭ | 3173 | 146 | 1990 - 2020 |
Мавритания | 3128 | 147 | 1990 - 2020 |
Бурундия | 2796.4 | 148 | 1990 - 2020 |
Руанда | 2760 | 149 | 1990 - 2020 |
Гамбия | 2426.7 | 150 | 1990 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 2281.9 | 151 | 1990 - 2020 |
Ливия | 2170 | 152 | 1990 - 2020 |
Кипр | 1725.3 | 153 | 1990 - 2020 |
Самоа | 1616.7 | 154 | 1990 - 2020 |
Ливан | 1433.3 | 155 | 1990 - 2020 |
Израиль | 1400 | 156 | 1990 - 2020 |
Иордания | 975 | 157 | 1990 - 2020 |
Люксембург | 887 | 158 | 2000 - 2020 |
Микронезия | 644.2 | 159 | 1991 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 519 | 160 | 1990 - 2020 |
Исландия | 513.5 | 161 | 1990 - 2020 |
Доминикана | 478.7 | 162 | 1990 - 2020 |
Кабо-Верде | 457.2 | 163 | 1990 - 2020 |
Египет | 449.8 | 164 | 1990 - 2020 |
Палау | 414.1 | 165 | 1991 - 2020 |
Маврикий | 387.7 | 166 | 1990 - 2020 |
Лесото | 345.2 | 167 | 1990 - 2020 |
Сейшелы | 337 | 168 | 1990 - 2020 |
Коморские о-ва | 329.2 | 169 | 1990 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 285.4 | 170 | 1990 - 2020 |
Санта Лючия | 207.7 | 171 | 1990 - 2020 |
Гренада | 177 | 172 | 1990 - 2020 |
Андорра | 160 | 173 | 1990 - 2020 |
Сингапур | 155.7 | 174 | 1990 - 2020 |
Палестина | 101.4 | 175 | 1990 - 2020 |
Тонга | 89.5 | 176 | 1990 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 81.2 | 177 | 1990 - 2020 |
Лихтенштейн | 67 | 178 | 1990 - 2020 |
Барбадос | 63 | 179 | 1990 - 2020 |
Кувейт | 62.5 | 180 | 1990 - 2020 |
Джибути | 58 | 181 | 1990 - 2020 |
Оман | 25 | 182 | 1990 - 2020 |
Кирибати | 11.8 | 183 | 1990 - 2020 |
Бермуды | 10 | 184 | 1990 - 2020 |
Сан Марино | 10 | 185 | 1990 - 2020 |
Тувалу | 10 | 186 | 1990 - 2020 |
Мальдивы | 8.2 | 187 | 1990 - 2020 |
Бахрейн | 7 | 188 | 1990 - 2020 |
Мальта | 4.6 | 189 | 1990 - 2020 |
Аруба | 4.2 | 190 | 1990 - 2020 |
Фарерские о-ва | 0.8 | 191 | 1990 - 2020 |
Гибралтар | 0 | 192 | 1990 - 2020 |
Катар | 0 | 193 | 1990 - 2020 |
Монако | 0 | 194 | 1990 - 2020 |
Определение: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
8153116.0
4966196.0
3469281.0
3097950.0
2199781.8
1340051.0
1261552.4
921332.0
723303.7
721600.0
666073.8
656920.8
591419.1
508337.6
462309.0
457450.0
448140.3
367437.6
358557.6
285730.0
285438.9
279800.0
249350.0
235306.0
224090.0
223030.0
222203.6
219460.0
216269.5
203404.8
198730.0
191140.4
185721.7
184153.4
183595.5
182107.0
174445.8
172530.0
170685.0
170500.9
165955.0
161022.6
152547.0
151962.9
146430.9
141727.8
132960.0
124978.3
124298.1
121800.0
114190.0
107518.7
98925.9
96900.0
95661.3
94830.0
87676.0
80683.7
80681.6
79857.1
76174.4
71885.9
69290.5
66389.0
63592.6
62870.0
62164.0
61890.0
60300.9
59800.0
59620.3
57424.9
43130.0
42138.4
41270.0
39018.0
38991.5
38930.0
37259.0
36896.6
36110.9
35278.0
34546.8
34107.9
34075.3
33120.0
31900.0
31351.5
30348.7
28367.1
28224.0
27250.8
27226.5
26770.9
25348.8
25229.7
24484.2
24384.0
23379.0
22417.0
22010.0
21879.1
21441.0
21130.2
20530.1
20310.0
19800.1
19490.0
19391.1
19259.0
18834.0
13153.8
12770.5
12691.1
12378.3
12092.7
12084.4
11400.2
11317.7
10797.0
10552.6
10014.9
9770.0
8380.2
8270.0
8250.0
7889.0
7820.2
7027.3
6893.0
6284.4
5968.9
5838.8
5490.0
5220.8
5098.6
4975.6
4963.3
4423.0
4238.0
3865.0
3800.0
3695.0
3473.0
3284.7
3173.0
3128.0
2796.4
2760.0
2426.7
2281.9
2170.0
1725.3
1616.7
1433.3
1400.0
975.0
887.0
644.2
519.0
513.5
478.7
457.2
449.8
414.1
387.7
345.2
337.0
329.2
285.4
207.7
177.0
160.0
155.7
101.4
89.5
81.2
67.0
63.0
62.5
58.0
25.0
11.8
10.0
10.0
10.0
8.2
7.0
4.6
4.2
0.8
0.0
0.0
0.0
0
2038279
4076558
6114837
8153116
Лесные угодья, кв. км в Европе Лесные угодья, кв. км в Азии Лесные угодья, кв. км в Африке Лесные угодья, кв. км в Северной Америке Лесные угодья, кв. км в Южной Америке Лесные угодья, кв. км в Австралии Лесные угодья, кв. км в Европейском Союзе Лесные угодья, кв. км in Sub Sahara Africa Лесные угодья, кв. км in MENA Лесные угодья, кв. км in South East Asia Лесные угодья, кв. км in Latin America
New and expanding database: Prices around the world