Лесные угодья, кв. км - Классация стран
Лесные угодья, кв. км, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 207390.9 sq. km. Наибольшее значение было: 8153120 sq. km (Россия), наименьшее: 0 sq. km (Гибралтар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: sq. km; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Лесные угодья, кв. км, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Россия | 8153120 | 1 | 1992 - 2023 |
| Бразилия | 4929787.5 | 2 | 1990 - 2023 |
| Канада | 3468171.5 | 3 | 1990 - 2023 |
| США | 3097950 | 4 | 1990 - 2023 |
| Китай | 2256169 | 5 | 1990 - 2023 |
| Австралия | 1340051 | 6 | 1990 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 1228511.1 | 7 | 1990 - 2023 |
| Индонезия | 903165.9 | 8 | 1990 - 2023 |
| Индия | 729592 | 9 | 1990 - 2023 |
| Перу | 718118.7 | 10 | 1990 - 2023 |
| Мексика | 653087.8 | 11 | 1990 - 2023 |
| Ангола | 649421.9 | 12 | 1990 - 2023 |
| Колумбия | 585440.6 | 13 | 1990 - 2023 |
| Боливия | 502063.4 | 14 | 1990 - 2023 |
| Венесуэлла | 460728.9 | 15 | 1990 - 2023 |
| Танзания | 443380 | 16 | 1990 - 2023 |
| Замбия | 442493.8 | 17 | 1990 - 2023 |
| Мозамбик | 360264.5 | 18 | 1990 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 357551.7 | 19 | 1990 - 2023 |
| Аргентина | 282461.8 | 20 | 1990 - 2023 |
| Швеция | 279800 | 21 | 1990 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 276747.6 | 22 | 1990 - 2023 |
| Япония | 249350 | 23 | 1990 - 2023 |
| Габон | 234949.6 | 24 | 1990 - 2023 |
| Турция | 226883.6 | 25 | 1990 - 2023 |
| Финляндия | 224090 | 26 | 1990 - 2023 |
| Цент.-афр. Респ. | 222130 | 27 | 1990 - 2023 |
| Конго | 219010 | 28 | 1990 - 2023 |
| Нигерия | 211370.5 | 29 | 1990 - 2023 |
| Камерун | 201724.8 | 30 | 1990 - 2023 |
| Таиланд | 197650 | 31 | 1990 - 2023 |
| Малайзия | 189635.9 | 32 | 1990 - 2023 |
| Испания | 185850.4 | 33 | 1990 - 2023 |
| Чили | 185794.4 | 34 | 1990 - 2023 |
| Гайана | 183877.3 | 35 | 1990 - 2023 |
| Судан | 178430.7 | 36 | 2012 - 2023 |
| Франция | 175032 | 37 | 1990 - 2023 |
| Зимбабве | 173063.7 | 38 | 1990 - 2023 |
| ЮАР | 169408.9 | 39 | 1990 - 2023 |
| Эфиопия | 168495 | 40 | 1993 - 2023 |
| Лаос | 164920 | 41 | 1990 - 2023 |
| Парагвай | 152642.5 | 42 | 1990 - 2023 |
| Суринам | 151595.6 | 43 | 1990 - 2023 |
| Ботсвана | 148998 | 44 | 1990 - 2023 |
| Вьетнам | 148707.9 | 45 | 1990 - 2023 |
| Монголия | 141694.5 | 46 | 1990 - 2023 |
| Мали | 132960 | 47 | 1990 - 2023 |
| Мадагаскар | 123901.6 | 48 | 1990 - 2023 |
| Эквадор | 123050.2 | 49 | 1990 - 2023 |
| Норвегия | 122034 | 50 | 1990 - 2023 |
| Германия | 114190 | 51 | 1990 - 2023 |
| Иран | 107883.9 | 52 | 1990 - 2023 |
| Новая Зеландия | 99503 | 53 | 1990 - 2023 |
| Италия | 97275.6 | 54 | 1990 - 2023 |
| Украина | 97080 | 55 | 1992 - 2023 |
| Польша | 95190 | 56 | 1990 - 2023 |
| Беларусь | 88111 | 57 | 1992 - 2023 |
| Гана | 80073.9 | 58 | 1990 - 2023 |
| Сенегал | 79481.6 | 59 | 1990 - 2023 |
| Камбоджа | 76013 | 60 | 1990 - 2023 |
| Либерия | 75266.6 | 61 | 1990 - 2023 |
| Филиппины | 72932.6 | 62 | 1990 - 2023 |
| Румыния | 69290.5 | 63 | 1990 - 2023 |
| Намибия | 64258.7 | 64 | 1990 - 2023 |
| Гондурас | 62964.1 | 65 | 1990 - 2023 |
| Южная Корея | 62570 | 66 | 1990 - 2023 |
| Гвинея | 60690 | 67 | 1990 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 60664 | 68 | 1990 - 2023 |
| Северная Корея | 59664 | 69 | 1990 - 2023 |
| Непал | 59620.3 | 70 | 1990 - 2023 |
| Марокко | 57738.3 | 71 | 1990 - 2023 |
| Сомали | 57497.5 | 72 | 1990 - 2023 |
| Панама | 41796 | 73 | 1990 - 2023 |
| Туркменистан | 41270 | 74 | 1992 - 2023 |
| Чад | 39803.7 | 75 | 1990 - 2023 |
| Болгария | 39320 | 76 | 1990 - 2023 |
| Греция | 39018 | 77 | 1990 - 2023 |
| Австрия | 38982.7 | 78 | 1990 - 2023 |
| Узбекистан | 37671.8 | 79 | 1992 - 2023 |
| Кения | 36110.9 | 80 | 1990 - 2023 |
| Пакистан | 36018.8 | 81 | 1990 - 2023 |
| Казахстан | 35424 | 82 | 1992 - 2023 |
| Гватемала | 34930 | 83 | 1990 - 2023 |
| Латвия | 34224 | 84 | 1992 - 2023 |
| Португалия | 33120 | 85 | 1990 - 2023 |
| Великобритания | 32154.2 | 86 | 1990 - 2023 |
| Никарагуа | 31075.3 | 87 | 1990 - 2023 |
| Коста Рика | 30839.8 | 88 | 1990 - 2023 |
| Бенин | 29851.5 | 89 | 1990 - 2023 |
| Грузия | 28224 | 90 | 1992 - 2023 |
| Бутан | 27310.2 | 91 | 1990 - 2023 |
| Сербия | 27236.4 | 92 | 2006 - 2023 |
| Чехия | 26825.2 | 93 | 1993 - 2023 |
| Соломон. о-ва | 25207.8 | 94 | 1990 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 24980.5 | 95 | 1990 - 2023 |
| Сьерра-Леоне | 24756.9 | 96 | 1990 - 2023 |
| Эстония | 24384 | 97 | 1992 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 24233.4 | 98 | 1990 - 2023 |
| Уганда | 22141.4 | 99 | 1990 - 2023 |
| Литва | 22054.1 | 100 | 1992 - 2023 |
| Босния и Герц. | 21879.1 | 101 | 1992 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 21683.7 | 102 | 1990 - 2023 |
| Малави | 21157 | 103 | 1990 - 2023 |
| Шри-Ланка | 21035.4 | 104 | 1990 - 2023 |
| Уругвай | 20940 | 105 | 1990 - 2023 |
| Венгрия | 20486.4 | 106 | 1990 - 2023 |
| Алжир | 19775.9 | 107 | 1990 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 19546.9 | 108 | 1990 - 2023 |
| Хорватия | 19466.1 | 109 | 1992 - 2023 |
| Словакия | 19259 | 110 | 1993 - 2023 |
| Бангладеш | 18834 | 111 | 1990 - 2023 |
| Киргизстан | 13701 | 112 | 1992 - 2023 |
| Швейцария | 12794.3 | 113 | 1990 - 2023 |
| Белиз | 12435.7 | 114 | 1990 - 2023 |
| Словения | 12317.3 | 115 | 1992 - 2023 |
| Афганистан | 12084.4 | 116 | 1990 - 2023 |
| Того | 12003.9 | 117 | 1990 - 2023 |
| Азербайджан | 11663.5 | 118 | 1992 - 2023 |
| Фиджи | 11600.6 | 119 | 1990 - 2023 |
| Эритрия | 10457.8 | 120 | 1993 - 2023 |
| Нигер | 10424.4 | 121 | 1990 - 2023 |
| Македония | 10014.9 | 122 | 1992 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 9770 | 123 | 1990 - 2023 |
| Новая Калед. о. | 8377.2 | 124 | 1990 - 2023 |
| Черногория | 8270 | 125 | 2006 - 2023 |
| Ирак | 8250 | 126 | 1990 - 2023 |
| Ирландия | 7940.2 | 127 | 1990 - 2023 |
| Албания | 7889 | 128 | 1990 - 2023 |
| Тунис | 7073.2 | 129 | 1990 - 2023 |
| Бельгия | 6893 | 130 | 2000 - 2023 |
| Дания | 6312.6 | 131 | 1990 - 2023 |
| Ямайка | 6085.5 | 132 | 1990 - 2023 |
| Сальвадор | 5703.8 | 133 | 1990 - 2023 |
| Йемен | 5490 | 134 | 1990 - 2023 |
| Сирия | 5220.8 | 135 | 1990 - 2023 |
| Багам. острова | 5098.6 | 136 | 1990 - 2023 |
| Свазиленд | 5011.9 | 137 | 1990 - 2023 |
| Пуэрто-Рико | 4978 | 138 | 1990 - 2023 |
| Вануату | 4423 | 139 | 1990 - 2023 |
| Таджикистан | 4268 | 140 | 1992 - 2023 |
| Молдова | 3865 | 141 | 1992 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 3800 | 142 | 1990 - 2023 |
| Нидерланды | 3723 | 143 | 1990 - 2023 |
| Гаити | 3379.7 | 144 | 1990 - 2023 |
| Армения | 3276.3 | 145 | 1992 - 2023 |
| ОАЭ | 3173 | 146 | 1990 - 2023 |
| Мавритания | 2964.4 | 147 | 1990 - 2023 |
| Бурундия | 2796.4 | 148 | 1990 - 2023 |
| Руанда | 2790 | 149 | 1990 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 2269.3 | 150 | 1990 - 2023 |
| Гамбия | 2254.7 | 151 | 1990 - 2023 |
| Ливия | 2170 | 152 | 1990 - 2023 |
| Кипр | 1724.7 | 153 | 1990 - 2023 |
| Самоа | 1602.3 | 154 | 1990 - 2023 |
| Ливан | 1451.3 | 155 | 1990 - 2023 |
| Израиль | 1400 | 156 | 1990 - 2023 |
| Иордания | 975 | 157 | 1990 - 2023 |
| Люксембург | 887 | 158 | 2000 - 2023 |
| Микронезия | 645.1 | 159 | 1991 - 2023 |
| Исландия | 533.1 | 160 | 1990 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 500.4 | 161 | 1990 - 2023 |
| Доминикана | 478.7 | 162 | 1990 - 2023 |
| Кабо-Верде | 466.2 | 163 | 1990 - 2023 |
| Египет | 449.8 | 164 | 1990 - 2023 |
| Палау | 416.5 | 165 | 1991 - 2023 |
| Маврикий | 388.9 | 166 | 1990 - 2023 |
| Лесото | 345.2 | 167 | 1990 - 2023 |
| Сейшелы | 337 | 168 | 1990 - 2023 |
| Коморские о-ва | 316 | 169 | 1990 - 2023 |
| Ст. Винцент и Гр. | 285.4 | 170 | 1990 - 2023 |
| Санта Лючия | 207.7 | 171 | 1990 - 2023 |
| Гренада | 177 | 172 | 1990 - 2023 |
| Андорра | 160 | 173 | 1990 - 2023 |
| Сингапур | 150.3 | 174 | 1990 - 2023 |
| Палестина | 101.4 | 175 | 1990 - 2023 |
| Тонга | 89.5 | 176 | 1990 - 2023 |
| Антигуа и Барб. | 79.3 | 177 | 1990 - 2023 |
| Лихтенштейн | 67 | 178 | 1990 - 2023 |
| Барбадос | 63 | 179 | 1990 - 2023 |
| Кувейт | 62.5 | 180 | 1990 - 2023 |
| Джибути | 60.4 | 181 | 1990 - 2023 |
| Оман | 23.6 | 182 | 1990 - 2023 |
| Кирибати | 11.8 | 183 | 1990 - 2023 |
| Бермуды | 10 | 184 | 1990 - 2023 |
| Сан Марино | 10 | 185 | 1990 - 2023 |
| Тувалу | 10 | 186 | 1990 - 2023 |
| Мальдивы | 8.2 | 187 | 1990 - 2023 |
| Бахрейн | 7.6 | 188 | 1990 - 2023 |
| Мальта | 4.6 | 189 | 1990 - 2023 |
| Аруба | 4.2 | 190 | 1990 - 2023 |
| Фарерские о-ва | 0.8 | 191 | 1990 - 2023 |
| Гибралтар | 0 | 192 | 1990 - 2023 |
| Катар | 0 | 193 | 1990 - 2023 |
| Монако | 0 | 194 | 1990 - 2023 |
Определение: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
8153120.0
4929787.5
3468171.5
3097950.0
2256169.0
1340051.0
1228511.1
903165.9
729592.0
718118.7
653087.8
649421.9
585440.6
502063.4
460728.9
443380.0
442493.8
360264.5
357551.7
282461.8
279800.0
276747.6
249350.0
234949.6
226883.6
224090.0
222130.0
219010.0
211370.5
201724.8
197650.0
189635.9
185850.4
185794.4
183877.3
178430.7
175032.0
173063.7
169408.9
168495.0
164920.0
152642.5
151595.6
148998.0
148707.9
141694.5
132960.0
123901.6
123050.2
122034.0
114190.0
107883.9
99503.0
97275.6
97080.0
95190.0
88111.0
80073.9
79481.6
76013.0
75266.6
72932.6
69290.5
64258.7
62964.1
62570.0
60690.0
60664.0
59664.0
59620.3
57738.3
57497.5
41796.0
41270.0
39803.7
39320.0
39018.0
38982.7
37671.8
36110.9
36018.8
35424.0
34930.0
34224.0
33120.0
32154.2
31075.3
30839.8
29851.5
28224.0
27310.2
27236.4
26825.2
25207.8
24980.5
24756.9
24384.0
24233.4
22141.4
22054.1
21879.1
21683.7
21157.0
21035.4
20940.0
20486.4
19775.9
19546.9
19466.1
19259.0
18834.0
13701.0
12794.3
12435.7
12317.3
12084.4
12003.9
11663.5
11600.6
10457.8
10424.4
10014.9
9770.0
8377.2
8270.0
8250.0
7940.2
7889.0
7073.2
6893.0
6312.6
6085.5
5703.8
5490.0
5220.8
5098.6
5011.9
4978.0
4423.0
4268.0
3865.0
3800.0
3723.0
3379.7
3276.3
3173.0
2964.4
2796.4
2790.0
2269.3
2254.7
2170.0
1724.7
1602.3
1451.3
1400.0
975.0
887.0
645.1
533.1
500.4
478.7
466.2
449.8
416.5
388.9
345.2
337.0
316.0
285.4
207.7
177.0
160.0
150.3
101.4
89.5
79.3
67.0
63.0
62.5
60.4
23.6
11.8
10.0
10.0
10.0
8.2
7.6
4.6
4.2
0.8
0.0
0.0
0.0
0
2038280
4076560
6114840
8153120
Лесные угодья, кв. км в Европе Лесные угодья, кв. км в Азии Лесные угодья, кв. км в Африке Лесные угодья, кв. км в Северной Америке Лесные угодья, кв. км в Южной Америке Лесные угодья, кв. км в Австралии Лесные угодья, кв. км в Европейском Союзе Лесные угодья, кв. км in Sub Sahara Africa Лесные угодья, кв. км in MENA Лесные угодья, кв. км in South East Asia Лесные угодья, кв. км in Latin America