Лесные угодья, кв. км - Классация стран
Лесные угодья, кв. км, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 117869 sq. km. Наибольшее значение было: 1250538.6 sq. km (Демократическая Республика Конго), наименьшее: 58.7 sq. km (Джибути). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: sq. km; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Лесные угодья, кв. км, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Дем. Респ. Конго | 1250538.6 | 1 | 1990 - 2021 |
Ангола | 660523.1 | 2 | 1990 - 2021 |
Танзания | 452760 | 3 | 1990 - 2021 |
Замбия | 446258.1 | 4 | 1990 - 2021 |
Мозамбик | 364976.1 | 5 | 1990 - 2021 |
Габон | 235187.2 | 6 | 1990 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 222730 | 7 | 1990 - 2021 |
Конго | 219310 | 8 | 1990 - 2021 |
Нигерия | 214636.5 | 9 | 1990 - 2021 |
Камерун | 202844.8 | 10 | 1990 - 2021 |
Судан | 181873.9 | 11 | 1990 - 2021 |
Зимбабве | 173985.1 | 12 | 1990 - 2021 |
ЮАР | 170136.9 | 13 | 1990 - 2021 |
Эфиопия | 169955 | 14 | 1990 - 2021 |
Ботсвана | 151364 | 15 | 1990 - 2021 |
Мали | 132960 | 16 | 1990 - 2021 |
Мадагаскар | 124166 | 17 | 1990 - 2021 |
Сенегал | 80281.6 | 18 | 1990 - 2021 |
Гана | 79929.3 | 19 | 1990 - 2021 |
Либерия | 75871.8 | 20 | 1990 - 2021 |
Намибия | 65678.9 | 21 | 1990 - 2021 |
Буркина-Фасо | 61664 | 22 | 1990 - 2021 |
Гвинея | 61490 | 23 | 1990 - 2021 |
Сомали | 59032.5 | 24 | 1990 - 2021 |
Марокко | 57529.6 | 25 | 1990 - 2021 |
Чад | 42013.3 | 26 | 1990 - 2021 |
Кения | 36110.9 | 27 | 1990 - 2021 |
Бенин | 30851.5 | 28 | 1990 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 27238.3 | 29 | 1990 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 25151.5 | 30 | 1990 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 24400.6 | 31 | 1990 - 2021 |
Уганда | 22966.4 | 32 | 1990 - 2021 |
Малави | 21997 | 33 | 1990 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 19715.7 | 34 | 1990 - 2021 |
Алжир | 19583.3 | 35 | 1990 - 2021 |
Того | 12063.1 | 36 | 1990 - 2021 |
Нигер | 10672.8 | 37 | 1990 - 2021 |
Эритрия | 10521 | 38 | 1993 - 2021 |
Тунис | 7042.6 | 39 | 1990 - 2021 |
Свазиленд | 4987.7 | 40 | 1990 - 2021 |
Мавритания | 3073.7 | 41 | 1990 - 2021 |
Бурундия | 2796.4 | 42 | 1990 - 2021 |
Руанда | 2770 | 43 | 1990 - 2021 |
Гамбия | 2369.3 | 44 | 1990 - 2021 |
Ливия | 2170 | 45 | 1990 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 512.8 | 46 | 1990 - 2021 |
Кабо-Верде | 460.2 | 47 | 1990 - 2021 |
Египет | 449.8 | 48 | 1990 - 2021 |
Маврикий | 388.1 | 49 | 1990 - 2021 |
Лесото | 345.2 | 50 | 1990 - 2021 |
Сейшелы | 337 | 51 | 1990 - 2021 |
Коморские о-ва | 324.8 | 52 | 1990 - 2021 |
Джибути | 58.7 | 53 | 1990 - 2021 |
Определение: Forest area is land under natural or planted stands of trees of at least 5 meters in situ, whether productive or not, and excludes tree stands in agricultural production systems (for example, in fruit plantations and agroforestry systems) and trees in urban parks and gardens.
1250538.6
660523.1
452760.0
446258.1
364976.1
235187.2
222730.0
219310.0
214636.5
202844.8
181873.9
173985.1
170136.9
169955.0
151364.0
132960.0
124166.0
80281.6
79929.3
75871.8
65678.9
61664.0
61490.0
59032.5
57529.6
42013.3
36110.9
30851.5
27238.3
25151.5
24400.6
22966.4
21997.0
19715.7
19583.3
12063.1
10672.8
10521.0
7042.6
4987.7
3073.7
2796.4
2770.0
2369.3
2170.0
512.8
460.2
449.8
388.1
345.2
337.0
324.8
58.7
0
312634.7
625269.3
937904
1250538.6
Лесные угодья, кв. км во всем мире Лесные угодья, кв. км в Европе Лесные угодья, кв. км в Азии Лесные угодья, кв. км в Северной Америке Лесные угодья, кв. км в Южной Америке Лесные угодья, кв. км в Австралии Лесные угодья, кв. км в Европейском Союзе Лесные угодья, кв. км in Sub Sahara Africa Лесные угодья, кв. км in MENA Лесные угодья, кв. км in South East Asia Лесные угодья, кв. км in Latin America