Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. - Классация стран
Прямые иностранные инвестиции, млрд. долл. США, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 8.2 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 297.06 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: -108.4 billion U.S. dollars (Швейцария). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл., 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 297.06 | 1 | 1970 - 2024 |
| Сингапур | 135.08 | 2 | 1970 - 2024 |
| Гонконг | 125.82 | 3 | 1970 - 2024 |
| Люксембург | 105.99 | 4 | 2002 - 2024 |
| Бразилия | 74.09 | 5 | 1970 - 2024 |
| Канада | 63.05 | 6 | 1970 - 2024 |
| Германия | 62.64 | 7 | 1971 - 2024 |
| Австралия | 53.72 | 8 | 1970 - 2024 |
| Франция | 52.05 | 9 | 1970 - 2024 |
| Египет | 46.58 | 10 | 1970 - 2024 |
| ОАЭ | 45.64 | 11 | 1970 - 2024 |
| Мексика | 45.47 | 12 | 1970 - 2024 |
| Испания | 42.78 | 13 | 1970 - 2024 |
| Китай | 42.65 | 14 | 1979 - 2024 |
| Мальта | 42.59 | 15 | 1970 - 2024 |
| Швеция | 30.72 | 16 | 1970 - 2024 |
| Италия | 28.51 | 17 | 1970 - 2024 |
| Индия | 27.14 | 18 | 1970 - 2024 |
| Индонезия | 24.28 | 19 | 1970 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 21.34 | 20 | 1970 - 2024 |
| Польша | 20.61 | 21 | 1976 - 2024 |
| Вьетнам | 20.17 | 22 | 1970 - 2024 |
| Япония | 18.87 | 23 | 1970 - 2024 |
| Дания | 18.24 | 24 | 1970 - 2024 |
| Малайзия | 15.59 | 25 | 1970 - 2024 |
| Израиль | 14.78 | 26 | 1970 - 2024 |
| Таиланд | 14.3 | 27 | 1970 - 2024 |
| Колумбия | 13.68 | 28 | 1970 - 2024 |
| Австрия | 13.66 | 29 | 1970 - 2024 |
| Чехия | 13.51 | 30 | 1993 - 2024 |
| Португалия | 13.49 | 31 | 1970 - 2024 |
| Чили | 13.1 | 32 | 1970 - 2024 |
| Южная Корея | 12.86 | 33 | 1970 - 2024 |
| Оман | 12.47 | 34 | 1970 - 2024 |
| Норвегия | 12.13 | 35 | 1970 - 2024 |
| Турция | 11.7 | 36 | 1970 - 2024 |
| Аргентина | 11.64 | 37 | 1970 - 2024 |
| Филиппины | 9.4 | 38 | 1970 - 2024 |
| Финляндия | 8.74 | 39 | 1970 - 2024 |
| Гайана | 8.63 | 40 | 1970 - 2024 |
| Румыния | 7.16 | 41 | 1971 - 2024 |
| Греция | 6.74 | 42 | 1970 - 2024 |
| Перу | 6.7 | 43 | 1970 - 2024 |
| Сербия | 5.59 | 44 | 2007 - 2024 |
| Коста Рика | 5.4 | 45 | 1970 - 2024 |
| Словакия | 5.01 | 46 | 1993 - 2024 |
| Ирландия | 4.82 | 47 | 1970 - 2024 |
| Литва | 4.7 | 48 | 1992 - 2024 |
| Хорватия | 4.54 | 49 | 1992 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 4.48 | 50 | 1970 - 2024 |
| Камбоджа | 4.39 | 51 | 1970 - 2024 |
| Украина | 4.02 | 52 | 1992 - 2024 |
| Эфиопия | 4.02 | 53 | 1977 - 2024 |
| Мозамбик | 3.51 | 54 | 1970 - 2024 |
| Уганда | 3.26 | 55 | 1970 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 3.12 | 56 | 1970 - 2024 |
| Болгария | 3.05 | 57 | 1980 - 2024 |
| Узбекистан | 2.97 | 58 | 1992 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 2.92 | 59 | 1970 - 2024 |
| Исландия | 2.83 | 60 | 1970 - 2024 |
| Монголия | 2.78 | 61 | 1981 - 2024 |
| Бахрейн | 2.7 | 62 | 1973 - 2024 |
| Пакистан | 2.66 | 63 | 1970 - 2024 |
| Замбия | 2.36 | 64 | 1970 - 2024 |
| ЮАР | 2.33 | 65 | 1970 - 2024 |
| Казахстан | 2.09 | 66 | 1992 - 2024 |
| Панама | 2.09 | 67 | 1977 - 2024 |
| Сенегал | 2.02 | 68 | 1970 - 2024 |
| Намибия | 1.93 | 69 | 1985 - 2024 |
| Макао | 1.89 | 70 | 1971 - 2024 |
| Словения | 1.87 | 71 | 1992 - 2024 |
| Гватемала | 1.85 | 72 | 1970 - 2024 |
| Ливан | 1.84 | 73 | 1971 - 2024 |
| Гана | 1.77 | 74 | 1970 - 2024 |
| Новая Зеландия | 1.76 | 75 | 1970 - 2024 |
| Марокко | 1.75 | 76 | 1970 - 2024 |
| Беларусь | 1.74 | 77 | 1992 - 2024 |
| Танзания | 1.72 | 78 | 1970 - 2024 |
| Албания | 1.71 | 79 | 1980 - 2024 |
| Туркменистан | 1.64 | 80 | 1992 - 2024 |
| Венесуэлла | 1.63 | 81 | 1970 - 2024 |
| Иордания | 1.63 | 82 | 1972 - 2024 |
| Нигерия | 1.61 | 83 | 1970 - 2024 |
| Грузия | 1.6 | 84 | 1993 - 2024 |
| Латвия | 1.51 | 85 | 1992 - 2024 |
| Иран | 1.45 | 86 | 1970 - 2024 |
| Мавритания | 1.44 | 87 | 1970 - 2024 |
| Гвинея | 1.4 | 88 | 1973 - 2024 |
| Никарагуа | 1.35 | 89 | 1970 - 2024 |
| Бангладеш | 1.28 | 90 | 1972 - 2024 |
| Алжир | 1.23 | 91 | 1970 - 2024 |
| Габон | 1.14 | 92 | 1970 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 1.1 | 93 | 1971 - 2024 |
| Парагвай | 1.1 | 94 | 1970 - 2024 |
| Македония | 1.06 | 95 | 1994 - 2024 |
| Сальвадор | 1.05 | 96 | 1970 - 2024 |
| Чад | 1.02 | 97 | 1970 - 2024 |
| Босния и Герц. | 1 | 98 | 1998 - 2024 |
| Лаос | 0.99 | 99 | 1970 - 2024 |
| Мали | 0.92 | 100 | 1971 - 2024 |
| Камерун | 0.89 | 101 | 1970 - 2024 |
| Мальдивы | 0.81 | 102 | 1973 - 2024 |
| Сомали | 0.77 | 103 | 1970 - 2024 |
| Тунис | 0.76 | 104 | 1970 - 2024 |
| Шри-Ланка | 0.76 | 105 | 1970 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 0.73 | 106 | 2000 - 2024 |
| Маврикий | 0.68 | 107 | 1970 - 2024 |
| Суринам | 0.67 | 108 | 1970 - 2024 |
| Кувейт | 0.61 | 109 | 1970 - 2024 |
| Мадагаскар | 0.61 | 110 | 1970 - 2024 |
| Конго | 0.6 | 111 | 1970 - 2024 |
| Черногория | 0.6 | 112 | 2007 - 2024 |
| Руанда | 0.57 | 113 | 1970 - 2024 |
| Бенин | 0.54 | 114 | 1970 - 2024 |
| Гондурас | 0.48 | 115 | 1970 - 2024 |
| Ботсвана | 0.47 | 116 | 1974 - 2024 |
| Зимбабве | 0.47 | 117 | 1970 - 2024 |
| Либерия | 0.47 | 118 | 1970 - 2024 |
| Катар | 0.46 | 119 | 1970 - 2024 |
| Кения | 0.46 | 120 | 1970 - 2024 |
| Молдова | 0.46 | 121 | 1992 - 2024 |
| Эквадор | 0.45 | 122 | 1970 - 2024 |
| Боливия | 0.36 | 123 | 1970 - 2024 |
| Нигер | 0.36 | 124 | 1970 - 2024 |
| Ямайка | 0.31 | 125 | 1970 - 2024 |
| Барбадос | 0.3 | 126 | 1970 - 2024 |
| Таджикистан | 0.29 | 127 | 1992 - 2024 |
| Андорра | 0.27 | 128 | 2019 - 2024 |
| Киргизстан | 0.26 | 129 | 1993 - 2024 |
| Малави | 0.26 | 130 | 1970 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.25 | 131 | 1977 - 2024 |
| Багам. острова | 0.24 | 132 | 1970 - 2024 |
| Азербайджан | 0.23 | 133 | 1993 - 2024 |
| Гамбия | 0.23 | 134 | 1970 - 2024 |
| Сейшелы | 0.23 | 135 | 1970 - 2024 |
| Фиджи | 0.2 | 136 | 1970 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.19 | 137 | 1976 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.19 | 138 | 1978 - 2024 |
| Гренада | 0.16 | 139 | 1977 - 2024 |
| Палестина | 0.16 | 140 | 1995 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.14 | 141 | 1978 - 2024 |
| Армения | 0.13 | 142 | 1992 - 2024 |
| Белиз | 0.13 | 143 | 1970 - 2024 |
| Бермуды | 0.12 | 144 | 1997 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 0.12 | 145 | 1970 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.11 | 146 | 1977 - 2024 |
| Аруба | 0.1 | 147 | 1986 - 2024 |
| Свазиленд | 0.08 | 148 | 1972 - 2024 |
| Того | 0.08 | 149 | 1970 - 2024 |
| Джибути | 0.07 | 150 | 1973 - 2024 |
| Палау | 0.07 | 151 | 1989 - 2024 |
| Доминикана | 0.06 | 152 | 1976 - 2024 |
| Непал | 0.06 | 153 | 1972 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0.04 | 154 | 1970 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0.03 | 155 | 1970 - 2024 |
| Бурундия | 0.03 | 156 | 1970 - 2024 |
| Вануату | 0.03 | 157 | 1971 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0.03 | 158 | 1975 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.03 | 159 | 1971 - 2024 |
| Гаити | 0.02 | 160 | 1970 - 2024 |
| Кирибати | 0.01 | 161 | 1979 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0.01 | 162 | 1978 - 2024 |
| Бутан | 0 | 163 | 1974 - 2024 |
| Самоа | 0 | 164 | 1970 - 2024 |
| Тувалу | 0 | 165 | 2001 - 2024 |
| Лесото | -0.01 | 166 | 1975 - 2024 |
| Тонга | -0.01 | 167 | 1971 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | -0.02 | 168 | 1974 - 2024 |
| Эритрия | -0.03 | 169 | 1992 - 2024 |
| Буркина-Фасо | -0.2 | 170 | 1970 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | -0.2 | 171 | 1970 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | -0.45 | 172 | 1970 - 2024 |
| Ангола | -1.11 | 173 | 1970 - 2024 |
| Эстония | -3.44 | 174 | 1992 - 2024 |
| Уругвай | -3.94 | 175 | 1970 - 2024 |
| Ирак | -7.65 | 176 | 1970 - 2024 |
| Россия | -9.35 | 177 | 1992 - 2024 |
| Великобритания | -12.96 | 178 | 1970 - 2024 |
| Нидерланды | -17.06 | 179 | 1970 - 2024 |
| Бельгия | -41.36 | 180 | 1970 - 2024 |
| Кипр | -50.36 | 181 | 1970 - 2024 |
| Венгрия | -61.3 | 182 | 1982 - 2024 |
| Швейцария | -108.4 | 183 | 1983 - 2024 |
297.06
135.08
125.82
105.99
74.09
63.05
62.64
53.72
52.05
46.58
45.64
45.47
42.78
42.65
42.59
30.72
28.51
27.14
24.28
21.34
20.61
20.17
18.87
18.24
15.59
14.78
14.30
13.68
13.66
13.51
13.49
13.10
12.86
12.47
12.13
11.70
11.64
9.40
8.74
8.63
7.16
6.74
6.70
5.59
5.40
5.01
4.82
4.70
4.54
4.48
4.39
4.02
4.02
3.51
3.26
3.12
3.05
2.97
2.92
2.83
2.78
2.70
2.66
2.36
2.33
2.09
2.09
2.02
1.93
1.89
1.87
1.85
1.84
1.77
1.76
1.75
1.74
1.72
1.71
1.64
1.63
1.63
1.61
1.60
1.51
1.45
1.44
1.40
1.35
1.28
1.23
1.14
1.10
1.10
1.06
1.05
1.02
1.00
0.99
0.92
0.89
0.81
0.77
0.76
0.76
0.73
0.68
0.67
0.61
0.61
0.60
0.60
0.57
0.54
0.48
0.47
0.47
0.47
0.46
0.46
0.46
0.45
0.36
0.36
0.31
0.30
0.29
0.27
0.26
0.26
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.20
0.19
0.19
0.16
0.16
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.02
-0.03
-0.20
-0.20
-0.45
-1.11
-3.44
-3.94
-7.65
-9.35
-12.96
-17.06
-41.36
-50.36
-61.30
-108.40
-108.4
-7
94.3
195.7
297.06
Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Европе Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Азии Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Африке Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Северной Америке Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Южной Америке Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Австралии Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Европейском Союзе Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in Sub Sahara Africa Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in MENA Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in South East Asia Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in Latin America