Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. - Классация стран
Прямые иностранные инвестиции, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил -10.16 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 42.95 billion U.S. dollars (Испания), наименьшее: -309.01 billion U.S. dollars (Нидерланды). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл., 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Испания | 42.95 | 1 | 1970 - 2023 |
Италия | 42.02 | 2 | 1970 - 2023 |
Польша | 34.32 | 3 | 1976 - 2023 |
Мальта | 25.15 | 4 | 1970 - 2023 |
Швеция | 23 | 5 | 1970 - 2023 |
Германия | 19.52 | 6 | 1971 - 2023 |
Турция | 10.95 | 7 | 1970 - 2023 |
Норвегия | 10.72 | 8 | 1970 - 2023 |
Португалия | 9.71 | 9 | 1970 - 2023 |
Франция | 8.8 | 10 | 1970 - 2023 |
Румыния | 8.71 | 11 | 1971 - 2023 |
Чехия | 8.23 | 12 | 1993 - 2023 |
Эстония | 5.35 | 13 | 1992 - 2023 |
Сербия | 4.89 | 14 | 2007 - 2023 |
Украина | 4.81 | 15 | 1994 - 2023 |
Греция | 4.72 | 16 | 1970 - 2023 |
Дания | 4.58 | 17 | 1970 - 2023 |
Болгария | 4.06 | 18 | 1980 - 2023 |
Литва | 3.83 | 19 | 1993 - 2023 |
Хорватия | 3.34 | 20 | 1993 - 2023 |
Австрия | 2.92 | 21 | 1970 - 2023 |
Беларусь | 1.99 | 22 | 1993 - 2023 |
Латвия | 1.69 | 23 | 1992 - 2023 |
Албания | 1.62 | 24 | 1980 - 2023 |
Словения | 1.45 | 25 | 1992 - 2023 |
Босния и Герц. | 1.04 | 26 | 1998 - 2023 |
Исландия | 0.69 | 27 | 1970 - 2023 |
Македония | 0.64 | 28 | 1996 - 2023 |
Черногория | 0.53 | 29 | 2007 - 2023 |
Молдова | 0.36 | 30 | 1994 - 2023 |
Финляндия | -0.26 | 31 | 1970 - 2023 |
Словакия | -0.33 | 32 | 1993 - 2023 |
Бельгия | -2.78 | 33 | 1970 - 2023 |
Кипр | -8.94 | 34 | 1970 - 2023 |
Россия | -10.05 | 35 | 1992 - 2023 |
Люксембург | -23.68 | 36 | 2002 - 2023 |
Швейцария | -52.64 | 37 | 1983 - 2023 |
Венгрия | -72.23 | 38 | 1982 - 2023 |
Великобритания | -89.44 | 39 | 1970 - 2023 |
Ирландия | -139.97 | 40 | 1970 - 2023 |
Нидерланды | -309.01 | 41 | 1970 - 2023 |
42.95
42.02
34.32
25.15
23.00
19.52
10.95
10.72
9.71
8.80
8.71
8.23
5.35
4.89
4.81
4.72
4.58
4.06
3.83
3.34
2.92
1.99
1.69
1.62
1.45
1.04
0.69
0.64
0.53
0.36
-0.26
-0.33
-2.78
-8.94
-10.05
-23.68
-52.64
-72.23
-89.44
-139.97
-309.01
-309.01
-221
-133
-45
42.95
Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. во всем мире Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Азии Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Африке Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Северной Америке Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Южной Америке Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Австралии Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. в Европейском Союзе Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in Sub Sahara Africa Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in MENA Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in South East Asia Прямые иностр. инвестиции, млрд. долл. in Latin America