- Классация стран
, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 109.62 . Наибольшее значение было: 242.59 (Экваториальная Гвинея), наименьшее: 33.95 (Эфиопия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Экватор. Гвинея | 242.59 | 1 | 2017 - 2021 |
| Кабо-Верде | 215.47 | 2 | 2017 - 2021 |
| Коморские о-ва | 208.06 | 3 | 2017 - 2021 |
| Буркина-Фасо | 175.53 | 4 | 2017 - 2021 |
| Зимбабве | 167.76 | 5 | 2017 - 2021 |
| Кот-д'Ивуар | 158.56 | 6 | 2017 - 2021 |
| Лесото | 152.07 | 7 | 2017 - 2021 |
| Сенегал | 146.85 | 8 | 2017 - 2021 |
| Бенин | 143.66 | 9 | 2017 - 2021 |
| Чад | 142.4 | 10 | 2017 - 2021 |
| Габон | 141.46 | 11 | 2017 - 2021 |
| Камерун | 131.72 | 12 | 2017 - 2021 |
| Малави | 131.69 | 13 | 2017 - 2021 |
| Сейшелы | 131.13 | 14 | 2017 - 2021 |
| Сан-Томе и Прин. | 120.45 | 15 | 2017 - 2021 |
| Конго | 117.05 | 16 | 2017 - 2021 |
| Нигер | 115.43 | 17 | 2017 - 2021 |
| Мавритания | 110.84 | 18 | 2017 - 2021 |
| Мадагаскар | 110.27 | 19 | 2017 - 2021 |
| Того | 108.17 | 20 | 2017 - 2021 |
| Дем. Респ. Конго | 107.27 | 21 | 2017 - 2021 |
| Мали | 106.37 | 22 | 2017 - 2021 |
| Ботсвана | 105.35 | 23 | 2017 - 2021 |
| Гвинея-Бисау | 103.31 | 24 | 2017 - 2021 |
| Сьерра-Леоне | 97.64 | 25 | 2017 - 2021 |
| Уганда | 97.45 | 26 | 2017 - 2021 |
| Намибия | 96.74 | 27 | 2017 - 2021 |
| Свазиленд | 95.6 | 28 | 2017 - 2021 |
| Либерия | 83.41 | 29 | 2017 - 2021 |
| Гамбия | 82.92 | 30 | 2017 - 2021 |
| Мозамбик | 77.36 | 31 | 2017 - 2021 |
| ЮАР | 76.25 | 32 | 2017 - 2021 |
| Ангола | 73.09 | 33 | 2017 - 2021 |
| Руанда | 71.89 | 34 | 2017 - 2021 |
| Сомали | 70.25 | 35 | 2021 - 2021 |
| Бурундия | 69.4 | 36 | 2017 - 2021 |
| Замбия | 68.35 | 37 | 2017 - 2021 |
| Кения | 68.15 | 38 | 2017 - 2021 |
| Гана | 67.58 | 39 | 2017 - 2021 |
| Нигерия | 67.1 | 40 | 2017 - 2021 |
| Танзания | 63.1 | 41 | 2017 - 2021 |
| Судан | 62.35 | 42 | 2017 - 2021 |
| Гвинея | 62.22 | 43 | 2017 - 2021 |
| Маврикий | 54.84 | 44 | 2017 - 2021 |
| Эфиопия | 33.95 | 45 | 2017 - 2021 |
242.59
215.47
208.06
175.53
167.76
158.56
152.07
146.85
143.66
142.40
141.46
131.72
131.69
131.13
120.45
117.05
115.43
110.84
110.27
108.17
107.27
106.37
105.35
103.31
97.64
97.45
96.74
95.60
83.41
82.92
77.36
76.25
73.09
71.89
70.25
69.40
68.35
68.15
67.58
67.10
63.10
62.35
62.22
54.84
33.95
0
60.6
121.3
181.9
242.59