- Классация стран
, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 123.51 . Наибольшее значение было: 225.74 (Норвегия), наименьшее: 36.68 (Россия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Норвегия | 225.74 | 1 | 2017 - 2021 |
| Бельгия | 207.47 | 2 | 2017 - 2021 |
| Греция | 206.62 | 3 | 2017 - 2021 |
| Швейцария | 189.17 | 4 | 2017 - 2021 |
| Исландия | 186.17 | 5 | 2017 - 2021 |
| Ирландия | 182.75 | 6 | 2017 - 2021 |
| Люксембург | 173.25 | 7 | 2017 - 2021 |
| Швеция | 172.66 | 8 | 2017 - 2021 |
| Нидерланды | 154.15 | 9 | 2017 - 2021 |
| Испания | 145.53 | 10 | 2017 - 2021 |
| Чехия | 143.58 | 11 | 2017 - 2021 |
| Португалия | 143.44 | 12 | 2017 - 2021 |
| Мальта | 141.85 | 13 | 2017 - 2021 |
| Германия | 140.49 | 14 | 2017 - 2021 |
| Албания | 134.35 | 15 | 2017 - 2021 |
| Хорватия | 131.22 | 16 | 2017 - 2021 |
| Словакия | 131.1 | 17 | 2017 - 2021 |
| Кипр | 131.05 | 18 | 2017 - 2021 |
| Словения | 129.96 | 19 | 2017 - 2021 |
| Великобритания | 126.68 | 20 | 2017 - 2021 |
| Финляндия | 123.39 | 21 | 2017 - 2021 |
| Дания | 122.83 | 22 | 2017 - 2021 |
| Австрия | 122.66 | 23 | 2017 - 2021 |
| Франция | 121.92 | 24 | 2017 - 2021 |
| Босния и Герц. | 115.47 | 25 | 2017 - 2021 |
| Черногория | 114.04 | 26 | 2017 - 2021 |
| Венгрия | 113.31 | 27 | 2017 - 2021 |
| Италия | 106.57 | 28 | 2017 - 2021 |
| Эстония | 104.59 | 29 | 2017 - 2021 |
| Латвия | 99.41 | 30 | 2017 - 2021 |
| Сербия | 93.29 | 31 | 2017 - 2021 |
| Литва | 93.13 | 32 | 2017 - 2021 |
| Болгария | 92.94 | 33 | 2017 - 2021 |
| Македония | 79.69 | 34 | 2017 - 2021 |
| Молдова | 66.37 | 35 | 2017 - 2021 |
| Турция | 64.79 | 36 | 2017 - 2021 |
| Польша | 64.53 | 37 | 2017 - 2021 |
| Румыния | 46.57 | 38 | 2017 - 2021 |
| Беларусь | 43.48 | 39 | 2017 - 2021 |
| Украина | 41.1 | 40 | 2017 - 2021 |
| Россия | 36.68 | 41 | 2017 - 2021 |
225.74
207.47
206.62
189.17
186.17
182.75
173.25
172.66
154.15
145.53
143.58
143.44
141.85
140.49
134.35
131.22
131.10
131.05
129.96
126.68
123.39
122.83
122.66
121.92
115.47
114.04
113.31
106.57
104.59
99.41
93.29
93.13
92.94
79.69
66.37
64.79
64.53
46.57
43.48
41.10
36.68
0
56.4
112.9
169.3
225.74