Доходность фондового рынка - Классация стран
Доходность фондового рынка, проценты, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 32.21 процентов. Наибольшее значение было: 991.39 процентов (Венесуэлла), наименьшее: -6.38 процентов (Ботсвана). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Global Financial Development Database
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Доходность фондового рынка, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Венесуэлла | 991.39 | 1 | 2018 - 2021 |
Монголия | 100.77 | 2 | 2000 - 2021 |
Шри-Ланка | 57.14 | 3 | 1986 - 2021 |
Аргентина | 54.64 | 4 | 1989 - 2021 |
Исландия | 52.66 | 5 | 1994 - 2021 |
Нигерия | 47.63 | 6 | 1999 - 2021 |
Вьетнам | 46.82 | 7 | 2001 - 2021 |
ОАЭ | 45.44 | 8 | 1996 - 2021 |
Ливан | 44.67 | 9 | 1997 - 2021 |
Эстония | 43.16 | 10 | 1997 - 2021 |
Австрия | 42.3 | 11 | 1987 - 2021 |
Люксембург | 42.2 | 12 | 2000 - 2021 |
Сауд. Аравия | 36.72 | 13 | 1995 - 2021 |
Бермуды | 34.37 | 14 | 1995 - 2021 |
Турция | 33.24 | 15 | 1989 - 2021 |
США | 32.65 | 16 | 1984 - 2021 |
Нидерланды | 31.52 | 17 | 1984 - 2021 |
Дания | 31.18 | 18 | 1990 - 2021 |
Норвегия | 30.97 | 19 | 1997 - 2021 |
Казахстан | 30.94 | 20 | 1997 - 2021 |
Швеция | 29.59 | 21 | 1988 - 2021 |
Словения | 29.45 | 22 | 2004 - 2021 |
Венгрия | 29.43 | 23 | 1992 - 2021 |
Чехия | 29.28 | 24 | 1995 - 2021 |
Гана | 28.63 | 25 | 2011 - 2021 |
Намибия | 28.59 | 26 | 2004 - 2021 |
Ирландия | 28.22 | 27 | 1987 - 2021 |
Финляндия | 27.77 | 28 | 1988 - 2021 |
Бангладеш | 27.49 | 29 | 2010 - 2021 |
Греция | 26.57 | 30 | 1988 - 2021 |
Франция | 26.49 | 31 | 1988 - 2021 |
Мексика | 26.44 | 32 | 1995 - 2021 |
Италия | 25.13 | 33 | 1998 - 2021 |
Литва | 25.09 | 34 | 2001 - 2021 |
Кипр | 24.94 | 35 | 2005 - 2021 |
Израиль | 24.4 | 36 | 1993 - 2021 |
ЮАР | 24.02 | 37 | 1996 - 2021 |
Канада | 23.7 | 38 | 1984 - 2021 |
Германия | 23.68 | 39 | 1989 - 2021 |
Япония | 22.23 | 40 | 1984 - 2021 |
Индия | 21.5 | 41 | 1984 - 2021 |
Португалия | 21.5 | 42 | 1989 - 2021 |
Польша | 21.25 | 43 | 1995 - 2021 |
Австралия | 19.3 | 44 | 1984 - 2021 |
Индонезия | 18.73 | 45 | 1984 - 2021 |
Болгария | 18.54 | 46 | 2001 - 2021 |
Иордания | 18.43 | 47 | 2000 - 2021 |
Кения | 18.41 | 48 | 2009 - 2021 |
Бразилия | 18.17 | 49 | 1992 - 2021 |
Бельгия | 17.82 | 50 | 1998 - 2021 |
Таиланд | 17.56 | 51 | 1988 - 2021 |
Катар | 17.26 | 52 | 2008 - 2021 |
Пакистан | 16.44 | 53 | 1999 - 2021 |
Хорватия | 15.2 | 54 | 2003 - 2021 |
Марокко | 15.18 | 55 | 1995 - 2021 |
Швейцария | 15.15 | 56 | 1989 - 2021 |
Латвия | 14.87 | 57 | 2001 - 2021 |
Сингапур | 14.65 | 58 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 14.38 | 59 | 1985 - 2021 |
Испания | 14.23 | 60 | 1988 - 2021 |
Китай | 13.47 | 61 | 1991 - 2021 |
Бахрейн | 12.42 | 62 | 2005 - 2021 |
Чили | 11.07 | 63 | 1990 - 2021 |
Сербия | 10.2 | 64 | 2006 - 2021 |
Новая Зеландия | 9.26 | 65 | 1993 - 2021 |
Словакия | 8.93 | 66 | 1994 - 2021 |
Филиппины | 7.82 | 67 | 1988 - 2021 |
Маврикий | 7.75 | 68 | 1994 - 2021 |
Гонконг | 7.13 | 69 | 1984 - 2021 |
Оман | 6.18 | 70 | 1993 - 2021 |
Тунис | 5.97 | 71 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 4.73 | 72 | 1984 - 2021 |
Малайзия | 3.27 | 73 | 1984 - 2021 |
Танзания | 2.79 | 74 | 2007 - 2021 |
Ямайка | 1.43 | 75 | 1991 - 2021 |
Колумбия | 0 | 76 | 2002 - 2021 |
Кувейт | 0 | 77 | 1996 - 2021 |
Македония | 0 | 78 | 2008 - 2021 |
Перу | 0 | 79 | 1991 - 2021 |
Россия | 0 | 80 | 1996 - 2021 |
Украина | 0 | 81 | 2003 - 2021 |
Босния и Герц. | -1.58 | 82 | 2005 - 2021 |
Мальта | -2.27 | 83 | 1996 - 2021 |
Египет | -2.3 | 84 | 1999 - 2021 |
Лаос | -2.77 | 85 | 2012 - 2021 |
Панама | -4.9 | 86 | 1996 - 2021 |
Ботсвана | -6.38 | 87 | 1996 - 2021 |
Определение: Stock market return is the growth rate of annual average stock market index. Annual average stock market index is constructed by taking the average of the daily stock market indexes available at Bloomberg.
991.39
100.77
57.14
54.64
52.66
47.63
46.82
45.44
44.67
43.16
42.30
42.20
36.72
34.37
33.24
32.65
31.52
31.18
30.97
30.94
29.59
29.45
29.43
29.28
28.63
28.59
28.22
27.77
27.49
26.57
26.49
26.44
25.13
25.09
24.94
24.40
24.02
23.70
23.68
22.23
21.50
21.50
21.25
19.30
18.73
18.54
18.43
18.41
18.17
17.82
17.56
17.26
16.44
15.20
15.18
15.15
14.87
14.65
14.38
14.23
13.47
12.42
11.07
10.20
9.26
8.93
7.82
7.75
7.13
6.18
5.97
4.73
3.27
2.79
1.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.58
-2.27
-2.30
-2.77
-4.90
-6.38
-6.38
243.1
492.5
741.9
991.39
Доходность фондового рынка в Европе Доходность фондового рынка в Азии Доходность фондового рынка в Африке Доходность фондового рынка в Северной Америке Доходность фондового рынка в Южной Америке Доходность фондового рынка в Австралии Доходность фондового рынка в Европейском Союзе Доходность фондового рынка in Sub Sahara Africa Доходность фондового рынка in MENA Доходность фондового рынка in South East Asia Доходность фондового рынка in Latin America