Доходность фондового рынка - Классация стран
Доходность фондового рынка, проценты, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 22.25 процентов. Наибольшее значение было: 52.66 процентов (Исландия), наименьшее: -2.27 процентов (Мальта). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Global Financial Development Database
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Доходность фондового рынка, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Исландия | 52.66 | 1 | 1994 - 2021 |
Эстония | 43.16 | 2 | 1997 - 2021 |
Австрия | 42.3 | 3 | 1987 - 2021 |
Люксембург | 42.2 | 4 | 2000 - 2021 |
Турция | 33.24 | 5 | 1989 - 2021 |
Нидерланды | 31.52 | 6 | 1984 - 2021 |
Дания | 31.18 | 7 | 1990 - 2021 |
Норвегия | 30.97 | 8 | 1997 - 2021 |
Швеция | 29.59 | 9 | 1988 - 2021 |
Словения | 29.45 | 10 | 2004 - 2021 |
Венгрия | 29.43 | 11 | 1992 - 2021 |
Чехия | 29.28 | 12 | 1995 - 2021 |
Ирландия | 28.22 | 13 | 1987 - 2021 |
Финляндия | 27.77 | 14 | 1988 - 2021 |
Греция | 26.57 | 15 | 1988 - 2021 |
Франция | 26.49 | 16 | 1988 - 2021 |
Италия | 25.13 | 17 | 1998 - 2021 |
Литва | 25.09 | 18 | 2001 - 2021 |
Кипр | 24.94 | 19 | 2005 - 2021 |
Германия | 23.68 | 20 | 1989 - 2021 |
Португалия | 21.5 | 21 | 1989 - 2021 |
Польша | 21.25 | 22 | 1995 - 2021 |
Болгария | 18.54 | 23 | 2001 - 2021 |
Бельгия | 17.82 | 24 | 1998 - 2021 |
Хорватия | 15.2 | 25 | 2003 - 2021 |
Швейцария | 15.15 | 26 | 1989 - 2021 |
Латвия | 14.87 | 27 | 2001 - 2021 |
Великобритания | 14.38 | 28 | 1985 - 2021 |
Испания | 14.23 | 29 | 1988 - 2021 |
Сербия | 10.2 | 30 | 2006 - 2021 |
Словакия | 8.93 | 31 | 1994 - 2021 |
Македония | 0 | 32 | 2008 - 2021 |
Россия | 0 | 33 | 1996 - 2021 |
Украина | 0 | 34 | 2003 - 2021 |
Босния и Герц. | -1.58 | 35 | 2005 - 2021 |
Мальта | -2.27 | 36 | 1996 - 2021 |
Определение: Stock market return is the growth rate of annual average stock market index. Annual average stock market index is constructed by taking the average of the daily stock market indexes available at Bloomberg.
52.66
43.16
42.30
42.20
33.24
31.52
31.18
30.97
29.59
29.45
29.43
29.28
28.22
27.77
26.57
26.49
25.13
25.09
24.94
23.68
21.50
21.25
18.54
17.82
15.20
15.15
14.87
14.38
14.23
10.20
8.93
0.00
0.00
0.00
-1.58
-2.27
-2.27
11.5
25.2
38.9
52.66
Доходность фондового рынка во всем мире Доходность фондового рынка в Азии Доходность фондового рынка в Африке Доходность фондового рынка в Северной Америке Доходность фондового рынка в Южной Америке Доходность фондового рынка в Австралии Доходность фондового рынка в Европейском Союзе Доходность фондового рынка in Sub Sahara Africa Доходность фондового рынка in MENA Доходность фондового рынка in South East Asia Доходность фондового рынка in Latin America