Численность населения - Классация стран
Численность населения, в миллионах, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 40.31 million. Наибольшее значение было: 1417.17 million (Индия), наименьшее: 0.01 million (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Численность населения, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Индия | 1417.17 | 1 | 1960 - 2022 |
Китай | 1412.17 | 2 | 1960 - 2022 |
США | 333.29 | 3 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 275.5 | 4 | 1960 - 2022 |
Пакистан | 235.82 | 5 | 1960 - 2022 |
Нигерия | 218.54 | 6 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 215.31 | 7 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 171.19 | 8 | 1960 - 2022 |
Россия | 143.56 | 9 | 1960 - 2022 |
Мексика | 127.5 | 10 | 1960 - 2022 |
Япония | 125.12 | 11 | 1960 - 2022 |
Эфиопия | 123.38 | 12 | 1960 - 2022 |
Филиппины | 115.56 | 13 | 1960 - 2022 |
Египет | 110.99 | 14 | 1960 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 99.01 | 15 | 1960 - 2022 |
Вьетнам | 98.19 | 16 | 1960 - 2022 |
Иран | 88.55 | 17 | 1960 - 2022 |
Турция | 85.34 | 18 | 1960 - 2022 |
Германия | 84.08 | 19 | 1960 - 2022 |
Таиланд | 71.7 | 20 | 1960 - 2022 |
Франция | 67.94 | 21 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 66.97 | 22 | 1960 - 2022 |
Танзания | 65.5 | 23 | 1960 - 2022 |
ЮАР | 59.89 | 24 | 1960 - 2022 |
Италия | 58.86 | 25 | 1960 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 54.18 | 26 | 1960 - 2022 |
Кения | 54.03 | 27 | 1960 - 2022 |
Колумбия | 51.87 | 28 | 1960 - 2022 |
Южная Корея | 51.63 | 29 | 1960 - 2022 |
Испания | 47.62 | 30 | 1960 - 2022 |
Уганда | 47.25 | 31 | 1960 - 2022 |
Судан | 46.87 | 32 | 1960 - 2022 |
Аргентина | 46.23 | 33 | 1960 - 2022 |
Алжир | 44.9 | 34 | 1960 - 2022 |
Ирак | 44.5 | 35 | 1960 - 2022 |
Афганистан | 41.13 | 36 | 1960 - 2022 |
Канада | 38.93 | 37 | 1960 - 2022 |
Украина | 38 | 38 | 1960 - 2022 |
Польша | 37.56 | 39 | 1960 - 2022 |
Марокко | 37.46 | 40 | 1960 - 2022 |
Сауд. Аравия | 36.41 | 41 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 35.65 | 42 | 1960 - 2022 |
Ангола | 35.59 | 43 | 1960 - 2022 |
Перу | 34.05 | 44 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 33.94 | 45 | 1960 - 2022 |
Йемен | 33.7 | 46 | 1960 - 2022 |
Гана | 33.48 | 47 | 1960 - 2022 |
Мозамбик | 32.97 | 48 | 1960 - 2022 |
Непал | 30.55 | 49 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | 29.61 | 50 | 1960 - 2022 |
Венесуэлла | 28.3 | 51 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 28.16 | 52 | 1960 - 2022 |
Камерун | 27.91 | 53 | 1960 - 2022 |
Нигер | 26.21 | 54 | 1960 - 2022 |
Северная Корея | 26.07 | 55 | 1960 - 2022 |
Австралия | 25.98 | 56 | 1960 - 2022 |
Буркина-Фасо | 22.67 | 57 | 1960 - 2022 |
Мали | 22.59 | 58 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 22.18 | 59 | 1960 - 2022 |
Сирия | 22.13 | 60 | 1960 - 2022 |
Малави | 20.41 | 61 | 1960 - 2022 |
Замбия | 20.02 | 62 | 1960 - 2022 |
Казахстан | 19.62 | 63 | 1960 - 2022 |
Чили | 19.6 | 64 | 1960 - 2022 |
Румыния | 18.96 | 65 | 1960 - 2022 |
Эквадор | 18 | 66 | 1960 - 2022 |
Чад | 17.72 | 67 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 17.7 | 68 | 1960 - 2022 |
Сомали | 17.6 | 69 | 1960 - 2022 |
Гватемала | 17.36 | 70 | 1960 - 2022 |
Сенегал | 17.32 | 71 | 1960 - 2022 |
Камбоджа | 16.77 | 72 | 1960 - 2022 |
Зимбабве | 16.32 | 73 | 1960 - 2022 |
Гвинея | 13.86 | 74 | 1960 - 2022 |
Руанда | 13.78 | 75 | 1960 - 2022 |
Бенин | 13.35 | 76 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 12.89 | 77 | 1960 - 2022 |
Тунис | 12.36 | 78 | 1960 - 2022 |
Боливия | 12.22 | 79 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 11.67 | 80 | 1960 - 2022 |
Гаити | 11.58 | 81 | 1960 - 2022 |
Иордания | 11.29 | 82 | 1960 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 11.23 | 83 | 1960 - 2022 |
Греция | 10.57 | 84 | 1960 - 2022 |
Чехия | 10.53 | 85 | 1960 - 2022 |
Швеция | 10.49 | 86 | 1960 - 2022 |
Гондурас | 10.43 | 87 | 1960 - 2022 |
Португалия | 10.38 | 88 | 1960 - 2022 |
Азербайджан | 10.18 | 89 | 1960 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 10.14 | 90 | 1960 - 2022 |
Таджикистан | 9.95 | 91 | 1960 - 2022 |
Венгрия | 9.68 | 92 | 1960 - 2022 |
Израиль | 9.55 | 93 | 1960 - 2022 |
ОАЭ | 9.44 | 94 | 1960 - 2022 |
Беларусь | 9.21 | 95 | 1960 - 2022 |
Австрия | 9.04 | 96 | 1960 - 2022 |
Того | 8.85 | 97 | 1960 - 2022 |
Швейцария | 8.77 | 98 | 1960 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 8.61 | 99 | 1960 - 2022 |
Лаос | 7.53 | 100 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 7.35 | 101 | 1960 - 2022 |
Никарагуа | 6.95 | 102 | 1960 - 2022 |
Ливия | 6.81 | 103 | 1960 - 2022 |
Киргизстан | 6.8 | 104 | 1960 - 2022 |
Парагвай | 6.78 | 105 | 1960 - 2022 |
Сербия | 6.76 | 106 | 1960 - 2022 |
Болгария | 6.47 | 107 | 1960 - 2022 |
Туркменистан | 6.43 | 108 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | 6.34 | 109 | 1960 - 2022 |
Конго | 5.97 | 110 | 1960 - 2022 |
Дания | 5.9 | 111 | 1960 - 2022 |
Сингапур | 5.64 | 112 | 1960 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 5.58 | 113 | 1960 - 2022 |
Финляндия | 5.56 | 114 | 1960 - 2022 |
Ливан | 5.49 | 115 | 1960 - 2022 |
Норвегия | 5.46 | 116 | 1960 - 2022 |
Словакия | 5.43 | 117 | 1960 - 2022 |
Либерия | 5.3 | 118 | 1960 - 2022 |
Коста Рика | 5.18 | 119 | 1960 - 2022 |
Новая Зеландия | 5.12 | 120 | 1960 - 2022 |
Ирландия | 5.09 | 121 | 1960 - 2022 |
Палестина | 5.04 | 122 | 1990 - 2022 |
Мавритания | 4.74 | 123 | 1960 - 2022 |
Оман | 4.58 | 124 | 1960 - 2022 |
Панама | 4.41 | 125 | 1960 - 2022 |
Кувейт | 4.27 | 126 | 1960 - 2022 |
Хорватия | 3.85 | 127 | 1960 - 2022 |
Грузия | 3.71 | 128 | 1960 - 2022 |
Эритрия | 3.68 | 129 | 1960 - 2022 |
Уругвай | 3.42 | 130 | 1960 - 2022 |
Монголия | 3.4 | 131 | 1960 - 2022 |
Босния и Герц. | 3.23 | 132 | 1960 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 3.22 | 133 | 1960 - 2022 |
Литва | 2.83 | 134 | 1960 - 2022 |
Ямайка | 2.83 | 135 | 1960 - 2022 |
Албания | 2.78 | 136 | 1960 - 2022 |
Армения | 2.78 | 137 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 2.71 | 138 | 1960 - 2022 |
Катар | 2.7 | 139 | 1960 - 2022 |
Ботсвана | 2.63 | 140 | 1960 - 2022 |
Молдова | 2.59 | 141 | 1960 - 2022 |
Намибия | 2.57 | 142 | 1960 - 2022 |
Габон | 2.39 | 143 | 1960 - 2022 |
Лесото | 2.31 | 144 | 1960 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 2.11 | 145 | 1960 - 2022 |
Словения | 2.11 | 146 | 1960 - 2022 |
Македония | 2.06 | 147 | 1960 - 2022 |
Латвия | 1.88 | 148 | 1960 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 1.67 | 149 | 1960 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 1.53 | 150 | 1960 - 2022 |
Бахрейн | 1.47 | 151 | 1960 - 2022 |
Эстония | 1.34 | 152 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 1.26 | 153 | 1960 - 2022 |
Кипр | 1.25 | 154 | 1960 - 2022 |
Свазиленд | 1.2 | 155 | 1960 - 2022 |
Джибути | 1.12 | 156 | 1960 - 2022 |
Фиджи | 0.93 | 157 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.84 | 158 | 1960 - 2022 |
Гайана | 0.81 | 159 | 1960 - 2022 |
Бутан | 0.78 | 160 | 1960 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0.72 | 161 | 1960 - 2022 |
Макао | 0.7 | 162 | 1960 - 2022 |
Люксембург | 0.65 | 163 | 1960 - 2022 |
Суринам | 0.62 | 164 | 1960 - 2022 |
Черногория | 0.62 | 165 | 1960 - 2022 |
Кабо-Верде | 0.59 | 166 | 1960 - 2022 |
Мальдивы | 0.52 | 167 | 1960 - 2022 |
Мальта | 0.52 | 168 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0.45 | 169 | 1960 - 2022 |
Багам. острова | 0.41 | 170 | 1960 - 2022 |
Белиз | 0.41 | 171 | 1960 - 2022 |
Исландия | 0.38 | 172 | 1960 - 2022 |
Вануату | 0.33 | 173 | 1960 - 2022 |
Барбадос | 0.28 | 174 | 1960 - 2022 |
Новая Калед. о. | 0.28 | 175 | 1960 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0.23 | 176 | 1960 - 2022 |
Самоа | 0.22 | 177 | 1960 - 2022 |
Санта Лючия | 0.18 | 178 | 1960 - 2022 |
Гренада | 0.13 | 179 | 1960 - 2022 |
Кирибати | 0.13 | 180 | 1960 - 2022 |
Аруба | 0.11 | 181 | 1960 - 2022 |
Микронезия | 0.11 | 182 | 1960 - 2022 |
Тонга | 0.11 | 183 | 1960 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.1 | 184 | 1960 - 2022 |
Сейшелы | 0.1 | 185 | 1960 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0.09 | 186 | 1960 - 2022 |
Андорра | 0.08 | 187 | 1960 - 2022 |
Доминикана | 0.07 | 188 | 1960 - 2022 |
Бермуды | 0.06 | 189 | 1960 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0.05 | 190 | 1960 - 2022 |
Лихтенштейн | 0.04 | 191 | 1960 - 2022 |
Монако | 0.04 | 192 | 1960 - 2022 |
Гибралтар | 0.03 | 193 | 1960 - 2022 |
Сан Марино | 0.03 | 194 | 1960 - 2022 |
Палау | 0.02 | 195 | 1960 - 2022 |
Тувалу | 0.01 | 196 | 1960 - 2022 |
Определение: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
1417.17
1412.17
333.29
275.50
235.82
218.54
215.31
171.19
143.56
127.50
125.12
123.38
115.56
110.99
99.01
98.19
88.55
85.34
84.08
71.70
67.94
66.97
65.50
59.89
58.86
54.18
54.03
51.87
51.63
47.62
47.25
46.87
46.23
44.90
44.50
41.13
38.93
38.00
37.56
37.46
36.41
35.65
35.59
34.05
33.94
33.70
33.48
32.97
30.55
29.61
28.30
28.16
27.91
26.21
26.07
25.98
22.67
22.59
22.18
22.13
20.41
20.02
19.62
19.60
18.96
18.00
17.72
17.70
17.60
17.36
17.32
16.77
16.32
13.86
13.78
13.35
12.89
12.36
12.22
11.67
11.58
11.29
11.23
10.57
10.53
10.49
10.43
10.38
10.18
10.14
9.95
9.68
9.55
9.44
9.21
9.04
8.85
8.77
8.61
7.53
7.35
6.95
6.81
6.80
6.78
6.76
6.47
6.43
6.34
5.97
5.90
5.64
5.58
5.56
5.49
5.46
5.43
5.30
5.18
5.12
5.09
5.04
4.74
4.58
4.41
4.27
3.85
3.71
3.68
3.42
3.40
3.23
3.22
2.83
2.83
2.78
2.78
2.71
2.70
2.63
2.59
2.57
2.39
2.31
2.11
2.11
2.06
1.88
1.67
1.53
1.47
1.34
1.26
1.25
1.20
1.12
0.93
0.84
0.81
0.78
0.72
0.70
0.65
0.62
0.62
0.59
0.52
0.52
0.45
0.41
0.41
0.38
0.33
0.28
0.28
0.23
0.22
0.18
0.13
0.13
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.01
0
354.3
708.6
1062.9
1417.17
Численность населения в Европе Численность населения в Азии Численность населения в Африке Численность населения в Северной Америке Численность населения в Южной Америке Численность населения в Австралии Численность населения в Европейском Союзе Численность населения in Sub Sahara Africa Численность населения in MENA Численность населения in South East Asia Численность населения in Latin America
New and expanding database: Prices around the world