Численность населения, в миллионах, 2023:

Средний показатель за 2023 составил 40.69 million. Наибольшее значение было: 1428.63 million (Индия), наименьшее: 0.01 million (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: million; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Численность населения, 2023 Global rank Available data
Индия 1428.63 1 1960 - 2023
Китай 1410.71 2 1960 - 2023
США 334.91 3 1960 - 2023
Индонезия 277.53 4 1960 - 2023
Пакистан 240.49 5 1960 - 2023
Нигерия 223.8 6 1960 - 2023
Бразилия 216.42 7 1960 - 2023
Бангладеш 172.95 8 1960 - 2023
Россия 143.83 9 1960 - 2023
Мексика 128.46 10 1960 - 2023
Эфиопия 126.53 11 1960 - 2023
Япония 124.52 12 1960 - 2023
Филиппины 117.34 13 1960 - 2023
Египет 112.72 14 1960 - 2023
Дем. Респ. Конго 102.26 15 1960 - 2023
Вьетнам 98.86 16 1960 - 2023
Иран 89.17 17 1960 - 2023
Турция 85.33 18 1960 - 2023
Германия 84.48 19 1960 - 2023
Таиланд 71.8 20 1960 - 2023
Великобритания 68.35 21 1960 - 2023
Франция 68.17 22 1960 - 2023
Танзания 67.44 23 1960 - 2023
ЮАР 60.41 24 1960 - 2023
Италия 58.76 25 1960 - 2023
Кения 55.1 26 1960 - 2023
Мьянма [Бирма] 54.58 27 1960 - 2023
Колумбия 52.09 28 1960 - 2023
Южная Корея 51.71 29 1960 - 2023
Уганда 48.58 30 1960 - 2023
Испания 48.37 31 1960 - 2023
Судан 48.11 32 1960 - 2023
Аргентина 46.65 33 1960 - 2023
Алжир 45.61 34 1960 - 2023
Ирак 45.5 35 1960 - 2023
Афганистан 42.24 36 1960 - 2023
Канада 40.1 37 1960 - 2023
Марокко 37.84 38 1960 - 2023
Украина 37 39 1960 - 2023
Сауд. Аравия 36.95 40 1960 - 2023
Польша 36.69 41 1960 - 2023
Ангола 36.68 42 1960 - 2023
Узбекистан 36.41 43 1960 - 2023
Йемен 34.45 44 1960 - 2023
Перу 34.35 45 1960 - 2023
Малайзия 34.31 46 1960 - 2023
Гана 34.12 47 1960 - 2023
Мозамбик 33.9 48 1960 - 2023
Непал 30.9 49 1960 - 2023
Мадагаскар 30.33 50 1960 - 2023
Кот-д'Ивуар 28.87 51 1960 - 2023
Венесуэлла 28.84 52 1960 - 2023
Камерун 28.65 53 1960 - 2023
Нигер 27.2 54 1960 - 2023
Австралия 26.64 55 1960 - 2023
Северная Корея 26.16 56 1960 - 2023
Мали 23.29 57 1960 - 2023
Буркина-Фасо 23.25 58 1960 - 2023
Сирия 23.23 59 1960 - 2023
Шри-Ланка 22.04 60 1960 - 2023
Малави 20.93 61 1960 - 2023
Замбия 20.57 62 1960 - 2023
Казахстан 19.9 63 1960 - 2023
Чили 19.63 64 1960 - 2023
Румыния 19.06 65 1960 - 2023
Чад 18.28 66 1960 - 2023
Эквадор 18.19 67 1960 - 2023
Сомали 18.14 68 1960 - 2023
Нидерланды 17.88 69 1960 - 2023
Сенегал 17.76 70 1960 - 2023
Гватемала 17.6 71 1960 - 2023
Камбоджа 16.94 72 1960 - 2023
Зимбабве 16.67 73 1960 - 2023
Гвинея 14.19 74 1960 - 2023
Руанда 14.09 75 1960 - 2023
Бенин 13.71 76 1960 - 2023
Бурундия 13.24 77 1960 - 2023
Тунис 12.46 78 1960 - 2023
Боливия 12.39 79 1960 - 2023
Бельгия 11.82 80 1960 - 2023
Гаити 11.72 81 1960 - 2023
Иордания 11.34 82 1960 - 2023
Доминикан. Респ. 11.33 83 1960 - 2023
Чехия 10.87 84 1960 - 2023
Гондурас 10.59 85 1960 - 2023
Швеция 10.54 86 1960 - 2023
Португалия 10.53 87 1960 - 2023
Греция 10.36 88 1960 - 2023
Папуа-Нов. Гвин. 10.33 89 1960 - 2023
Таджикистан 10.14 90 1960 - 2023
Азербайджан 10.11 91 1960 - 2023
Израиль 9.76 92 1960 - 2023
Венгрия 9.59 93 1960 - 2023
ОАЭ 9.52 94 1960 - 2023
Беларусь 9.18 95 1960 - 2023
Австрия 9.13 96 1960 - 2023
Того 9.05 97 1960 - 2023
Швейцария 8.85 98 1960 - 2023
Сьерра-Леоне 8.79 99 1960 - 2023
Лаос 7.63 100 1960 - 2023
Гонконг 7.54 101 1960 - 2023
Киргизстан 7.1 102 1960 - 2023
Никарагуа 7.05 103 1960 - 2023
Ливия 6.89 104 1960 - 2023
Парагвай 6.86 105 1960 - 2023
Сербия 6.62 106 1960 - 2023
Туркменистан 6.52 107 1960 - 2023
Болгария 6.43 108 1960 - 2023
Сальвадор 6.36 109 1960 - 2023
Конго 6.11 110 1960 - 2023
Дания 5.95 111 1960 - 2023
Сингапур 5.92 112 1960 - 2023
Цент.-афр. Респ. 5.74 113 1960 - 2023
Финляндия 5.58 114 1960 - 2023
Норвегия 5.52 115 1960 - 2023
Словакия 5.43 116 1960 - 2023
Либерия 5.42 117 1960 - 2023
Ливан 5.35 118 1960 - 2023
Ирландия 5.26 119 1960 - 2023
Новая Зеландия 5.22 120 1960 - 2023
Коста Рика 5.21 121 1960 - 2023
Палестина 5.17 122 1990 - 2023
Мавритания 4.86 123 1960 - 2023
Оман 4.64 124 1960 - 2023
Панама 4.47 125 1960 - 2023
Кувейт 4.31 126 1960 - 2023
Хорватия 3.85 127 1960 - 2023
Грузия 3.76 128 1960 - 2023
Эритрия 3.75 129 1960 - 2023
Монголия 3.45 130 1960 - 2023
Уругвай 3.42 131 1960 - 2023
Босния и Герц. 3.21 132 1960 - 2023
Пуэрто-Рико 3.21 133 1960 - 2023
Литва 2.87 134 1960 - 2023
Ямайка 2.83 135 1960 - 2023
Армения 2.78 136 1960 - 2023
Гамбия 2.77 137 1960 - 2023
Албания 2.75 138 1960 - 2023
Катар 2.72 139 1960 - 2023
Ботсвана 2.68 140 1960 - 2023
Намибия 2.6 141 1960 - 2023
Молдова 2.49 142 1960 - 2023
Габон 2.44 143 1960 - 2023
Лесото 2.33 144 1960 - 2023
Гвинея-Бисау 2.15 145 1960 - 2023
Словения 2.12 146 1960 - 2023
Латвия 1.88 147 1960 - 2023
Македония 1.81 148 1960 - 2023
Экватор. Гвинея 1.71 149 1960 - 2023
Трин. и Тобаго 1.53 150 1960 - 2023
Бахрейн 1.49 151 1960 - 2023
Эстония 1.37 152 1960 - 2023
Кипр 1.26 153 1960 - 2023
Маврикий 1.26 154 1960 - 2023
Свазиленд 1.21 155 1960 - 2023
Джибути 1.14 156 1960 - 2023
Фиджи 0.94 157 1960 - 2023
Коморские о-ва 0.85 158 1960 - 2023
Гайана 0.81 159 1960 - 2023
Бутан 0.79 160 1960 - 2023
Соломон. о-ва 0.74 161 1960 - 2023
Макао 0.7 162 1960 - 2023
Люксембург 0.67 163 1960 - 2023
Суринам 0.62 164 1960 - 2023
Черногория 0.62 165 1960 - 2023
Кабо-Верде 0.6 166 1960 - 2023
Мальта 0.55 167 1960 - 2023
Мальдивы 0.52 168 1960 - 2023
Бруней Дарас. 0.45 169 1960 - 2023
Багам. острова 0.41 170 1960 - 2023
Белиз 0.41 171 1960 - 2023
Исландия 0.39 172 1960 - 2023
Вануату 0.33 173 1960 - 2023
Барбадос 0.28 174 1960 - 2023
Новая Калед. о. 0.27 175 1960 - 2023
Самоа 0.23 176 1960 - 2023
Сан-Томе и Прин. 0.23 177 1960 - 2023
Санта Лючия 0.18 178 1960 - 2023
Гренада 0.13 179 1960 - 2023
Кирибати 0.13 180 1960 - 2023
Микронезия 0.12 181 1960 - 2023
Сейшелы 0.12 182 1960 - 2023
Аруба 0.11 183 1960 - 2023
Тонга 0.11 184 1960 - 2023
Ст. Винцент и Гр. 0.1 185 1960 - 2023
Антигуа и Барб. 0.09 186 1960 - 2023
Андорра 0.08 187 1960 - 2023
Доминикана 0.07 188 1960 - 2023
Бермуды 0.06 189 1960 - 2023
Фарерские о-ва 0.05 190 1960 - 2023
Лихтенштейн 0.04 191 1960 - 2023
Монако 0.04 192 1960 - 2023
Гибралтар 0.03 193 1960 - 2023
Сан Марино 0.03 194 1960 - 2023
Палау 0.02 195 1960 - 2023
Тувалу 0.01 196 1960 - 2023



Определение: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
1428.63
1410.71
334.91
277.53
240.49
223.80
216.42
172.95
143.83
128.46
126.53
124.52
117.34
112.72
102.26
98.86
89.17
85.33
84.48
71.80
68.35
68.17
67.44
60.41
58.76
55.10
54.58
52.09
51.71
48.58
48.37
48.11
46.65
45.61
45.50
42.24
40.10
37.84
37.00
36.95
36.69
36.68
36.41
34.45
34.35
34.31
34.12
33.90
30.90
30.33
28.87
28.84
28.65
27.20
26.64
26.16
23.29
23.25
23.23
22.04
20.93
20.57
19.90
19.63
19.06
18.28
18.19
18.14
17.88
17.76
17.60
16.94
16.67
14.19
14.09
13.71
13.24
12.46
12.39
11.82
11.72
11.34
11.33
10.87
10.59
10.54
10.53
10.36
10.33
10.14
10.11
9.76
9.59
9.52
9.18
9.13
9.05
8.85
8.79
7.63
7.54
7.10
7.05
6.89
6.86
6.62
6.52
6.43
6.36
6.11
5.95
5.92
5.74
5.58
5.52
5.43
5.42
5.35
5.26
5.22
5.21
5.17
4.86
4.64
4.47
4.31
3.85
3.76
3.75
3.45
3.42
3.21
3.21
2.87
2.83
2.78
2.77
2.75
2.72
2.68
2.60
2.49
2.44
2.33
2.15
2.12
1.88
1.81
1.71
1.53
1.49
1.37
1.26
1.26
1.21
1.14
0.94
0.85
0.81
0.79
0.74
0.70
0.67
0.62
0.62
0.60
0.55
0.52
0.45
0.41
0.41
0.39
0.33
0.28
0.27
0.23
0.23
0.18
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.01
0
357.2
714.3
1071.5
1428.63


This site uses cookies.
Learn more here


OK