Численность населения - Классация стран
Численность населения, в миллионах, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 41.28 million. Наибольшее значение было: 1450.94 million (Индия), наименьшее: 0.01 million (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Численность населения, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Индия | 1450.94 | 1 | 1960 - 2024 |
| Китай | 1408.97 | 2 | 1960 - 2024 |
| США | 340.11 | 3 | 1960 - 2024 |
| Индонезия | 283.49 | 4 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 251.27 | 5 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 232.68 | 6 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 212 | 7 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 173.56 | 8 | 1960 - 2024 |
| Россия | 143.53 | 9 | 1960 - 2024 |
| Эфиопия | 132.06 | 10 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 130.86 | 11 | 1960 - 2024 |
| Япония | 123.98 | 12 | 1960 - 2024 |
| Египет | 116.54 | 13 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 115.84 | 14 | 1960 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 109.28 | 15 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 100.99 | 16 | 1960 - 2024 |
| Иран | 91.57 | 17 | 1960 - 2024 |
| Турция | 85.52 | 18 | 1960 - 2024 |
| Германия | 83.52 | 19 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 71.67 | 20 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 69.23 | 21 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 68.56 | 22 | 1960 - 2024 |
| Франция | 68.55 | 23 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 64.01 | 24 | 1960 - 2024 |
| Италия | 58.95 | 25 | 1960 - 2024 |
| Кения | 56.43 | 26 | 1960 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 54.5 | 27 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 52.89 | 28 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 51.75 | 29 | 1960 - 2024 |
| Судан | 50.45 | 30 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 50.02 | 31 | 1960 - 2024 |
| Испания | 48.85 | 32 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 46.81 | 33 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 46.04 | 34 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 45.7 | 35 | 1960 - 2024 |
| Афганистан | 42.65 | 36 | 1960 - 2024 |
| Канада | 41.29 | 37 | 1960 - 2024 |
| Йемен | 40.58 | 38 | 1960 - 2024 |
| Марокко | 38.08 | 39 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 37.89 | 40 | 1960 - 2024 |
| Украина | 37.86 | 41 | 1960 - 2024 |
| Польша | 36.56 | 42 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 36.36 | 43 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 35.56 | 44 | 1960 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 35.3 | 45 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 34.63 | 46 | 1960 - 2024 |
| Гана | 34.43 | 47 | 1960 - 2024 |
| Перу | 34.22 | 48 | 1960 - 2024 |
| Мадагаскар | 31.96 | 49 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 31.93 | 50 | 1960 - 2024 |
| Непал | 29.65 | 51 | 1960 - 2024 |
| Камерун | 29.12 | 52 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 28.41 | 53 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 27.2 | 54 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 27.03 | 55 | 1960 - 2024 |
| Северная Корея | 26.5 | 56 | 1960 - 2024 |
| Сирия | 24.67 | 57 | 1960 - 2024 |
| Мали | 24.48 | 58 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 23.55 | 59 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 21.92 | 60 | 1960 - 2024 |
| Малави | 21.66 | 61 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 21.31 | 62 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 20.59 | 63 | 1960 - 2024 |
| Чад | 20.3 | 64 | 1960 - 2024 |
| Чили | 19.76 | 65 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 19.05 | 66 | 1960 - 2024 |
| Сомали | 19.01 | 67 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 18.5 | 68 | 1960 - 2024 |
| Гватемала | 18.41 | 69 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 18.14 | 70 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 17.99 | 71 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 17.64 | 72 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 16.63 | 73 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 14.75 | 74 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 14.46 | 75 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 14.26 | 76 | 1960 - 2024 |
| Бурундия | 14.05 | 77 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 12.41 | 78 | 1960 - 2024 |
| Тунис | 12.28 | 79 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 11.86 | 80 | 1960 - 2024 |
| Гаити | 11.77 | 81 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 11.55 | 82 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 11.43 | 83 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 10.99 | 84 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 10.91 | 85 | 1960 - 2024 |
| Гондурас | 10.83 | 86 | 1960 - 2024 |
| Португалия | 10.69 | 87 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 10.59 | 88 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 10.58 | 89 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 10.57 | 90 | 1960 - 2024 |
| Греция | 10.41 | 91 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 10.2 | 92 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 9.97 | 93 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 9.56 | 94 | 1960 - 2024 |
| Того | 9.52 | 95 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 9.18 | 96 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 9.13 | 97 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 9.01 | 98 | 1960 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 8.64 | 99 | 1960 - 2024 |
| Лаос | 7.77 | 100 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 7.52 | 101 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 7.49 | 102 | 1960 - 2024 |
| Ливия | 7.38 | 103 | 1960 - 2024 |
| Киргизстан | 7.22 | 104 | 1960 - 2024 |
| Парагвай | 6.93 | 105 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 6.92 | 106 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 6.59 | 107 | 1960 - 2024 |
| Болгария | 6.44 | 108 | 1960 - 2024 |
| Сальвадор | 6.34 | 109 | 1960 - 2024 |
| Конго | 6.33 | 110 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 6.04 | 111 | 1960 - 2024 |
| Дания | 5.98 | 112 | 1960 - 2024 |
| Ливан | 5.81 | 113 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 5.62 | 114 | 1960 - 2024 |
| Либерия | 5.61 | 115 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 5.57 | 116 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 5.42 | 117 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 5.4 | 118 | 1960 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 5.33 | 119 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 5.29 | 120 | 1960 - 2024 |
| Палестина | 5.29 | 121 | 1990 - 2024 |
| Оман | 5.28 | 122 | 1960 - 2024 |
| Мавритания | 5.17 | 123 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 5.13 | 124 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 4.9 | 125 | 1960 - 2024 |
| Панама | 4.52 | 126 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 3.87 | 127 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 3.7 | 128 | 1960 - 2024 |
| Эритрия | 3.54 | 129 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 3.52 | 130 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 3.39 | 131 | 1960 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 3.2 | 132 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 3.16 | 133 | 1960 - 2024 |
| Армения | 3.03 | 134 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 3.03 | 135 | 1960 - 2024 |
| Литва | 2.89 | 136 | 1960 - 2024 |
| Катар | 2.86 | 137 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 2.84 | 138 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 2.76 | 139 | 1960 - 2024 |
| Габон | 2.54 | 140 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 2.52 | 141 | 1960 - 2024 |
| Молдова | 2.4 | 142 | 1960 - 2024 |
| Албания | 2.38 | 143 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 2.34 | 144 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 2.2 | 145 | 1960 - 2024 |
| Словения | 2.13 | 146 | 1960 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 1.89 | 147 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 1.87 | 148 | 1960 - 2024 |
| Македония | 1.82 | 149 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 1.59 | 150 | 1960 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 1.37 | 151 | 1960 - 2024 |
| Эстония | 1.37 | 152 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 1.36 | 153 | 1960 - 2024 |
| Маврикий | 1.25 | 154 | 1960 - 2024 |
| Свазиленд | 1.24 | 155 | 1960 - 2024 |
| Джибути | 1.17 | 156 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 0.93 | 157 | 1960 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0.87 | 158 | 1960 - 2024 |
| Гайана | 0.83 | 159 | 1960 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.82 | 160 | 1960 - 2024 |
| Бутан | 0.79 | 161 | 1960 - 2024 |
| Макао | 0.69 | 162 | 1960 - 2024 |
| Люксембург | 0.68 | 163 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 0.63 | 164 | 1960 - 2024 |
| Черногория | 0.62 | 165 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 0.57 | 166 | 1960 - 2024 |
| Мальдивы | 0.53 | 167 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.52 | 168 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0.46 | 169 | 1960 - 2024 |
| Белиз | 0.42 | 170 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 0.4 | 171 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 0.39 | 172 | 1960 - 2024 |
| Вануату | 0.33 | 173 | 1960 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 0.29 | 174 | 1960 - 2024 |
| Барбадос | 0.28 | 175 | 1960 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.24 | 176 | 1960 - 2024 |
| Самоа | 0.22 | 177 | 1960 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.18 | 178 | 1960 - 2024 |
| Кирибати | 0.13 | 179 | 1960 - 2024 |
| Гренада | 0.12 | 180 | 1960 - 2024 |
| Сейшелы | 0.12 | 181 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 0.11 | 182 | 1960 - 2024 |
| Микронезия | 0.11 | 183 | 1960 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.1 | 184 | 1960 - 2024 |
| Тонга | 0.1 | 185 | 1960 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.09 | 186 | 1960 - 2024 |
| Андорра | 0.08 | 187 | 1960 - 2024 |
| Доминикана | 0.07 | 188 | 1960 - 2024 |
| Бермуды | 0.06 | 189 | 1960 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 0.05 | 190 | 1960 - 2024 |
| Гибралтар | 0.04 | 191 | 1960 - 2024 |
| Лихтенштейн | 0.04 | 192 | 1960 - 2024 |
| Монако | 0.04 | 193 | 1960 - 2024 |
| Сан Марино | 0.03 | 194 | 1960 - 2024 |
| Палау | 0.02 | 195 | 1960 - 2024 |
| Тувалу | 0.01 | 196 | 1960 - 2024 |
Определение: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
1450.94
1408.97
340.11
283.49
251.27
232.68
212.00
173.56
143.53
132.06
130.86
123.98
116.54
115.84
109.28
100.99
91.57
85.52
83.52
71.67
69.23
68.56
68.55
64.01
58.95
56.43
54.50
52.89
51.75
50.45
50.02
48.85
46.81
46.04
45.70
42.65
41.29
40.58
38.08
37.89
37.86
36.56
36.36
35.56
35.30
34.63
34.43
34.22
31.96
31.93
29.65
29.12
28.41
27.20
27.03
26.50
24.67
24.48
23.55
21.92
21.66
21.31
20.59
20.30
19.76
19.05
19.01
18.50
18.41
18.14
17.99
17.64
16.63
14.75
14.46
14.26
14.05
12.41
12.28
11.86
11.77
11.55
11.43
10.99
10.91
10.83
10.69
10.59
10.58
10.57
10.41
10.20
9.97
9.56
9.52
9.18
9.13
9.01
8.64
7.77
7.52
7.49
7.38
7.22
6.93
6.92
6.59
6.44
6.34
6.33
6.04
5.98
5.81
5.62
5.61
5.57
5.42
5.40
5.33
5.29
5.29
5.28
5.17
5.13
4.90
4.52
3.87
3.70
3.54
3.52
3.39
3.20
3.16
3.03
3.03
2.89
2.86
2.84
2.76
2.54
2.52
2.40
2.38
2.34
2.20
2.13
1.89
1.87
1.82
1.59
1.37
1.37
1.36
1.25
1.24
1.17
0.93
0.87
0.83
0.82
0.79
0.69
0.68
0.63
0.62
0.57
0.53
0.52
0.46
0.42
0.40
0.39
0.33
0.29
0.28
0.24
0.22
0.18
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0
362.7
725.5
1088.2
1450.94
Численность населения в Европе Численность населения в Азии Численность населения в Африке Численность населения в Северной Америке Численность населения в Южной Америке Численность населения в Австралии Численность населения в Европейском Союзе Численность населения in Sub Sahara Africa Численность населения in MENA Численность населения in South East Asia Численность населения in Latin America