Численность населения - Классация стран
Численность населения, в миллионах, 2025:
Средний показатель за 2025 составил 16.71 million. Наибольшее значение было: 83.49 million (Германия), наименьшее: 0.58 million (Мальта). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Численность населения, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Германия | 83.49 | 1 | 1960 - 2025 |
| Франция | 68.72 | 2 | 1960 - 2025 |
| Италия | 58.92 | 3 | 1960 - 2025 |
| Испания | 49.36 | 4 | 1960 - 2025 |
| Польша | 36.44 | 5 | 1960 - 2025 |
| Румыния | 19.02 | 6 | 1960 - 2025 |
| Нидерланды | 18.09 | 7 | 1960 - 2025 |
| Бельгия | 11.94 | 8 | 1960 - 2025 |
| Чехия | 10.89 | 9 | 1960 - 2025 |
| Португалия | 10.8 | 10 | 1960 - 2025 |
| Швеция | 10.6 | 11 | 1960 - 2025 |
| Греция | 10.41 | 12 | 1960 - 2025 |
| Венгрия | 9.51 | 13 | 1960 - 2025 |
| Австрия | 9.21 | 14 | 1960 - 2025 |
| Болгария | 6.43 | 15 | 1960 - 2025 |
| Дания | 6.01 | 16 | 1960 - 2025 |
| Финляндия | 5.65 | 17 | 1960 - 2025 |
| Ирландия | 5.48 | 18 | 1960 - 2025 |
| Словакия | 5.41 | 19 | 1960 - 2025 |
| Хорватия | 3.88 | 20 | 1960 - 2025 |
| Литва | 2.89 | 21 | 1960 - 2025 |
| Словения | 2.13 | 22 | 1960 - 2025 |
| Латвия | 1.85 | 23 | 1960 - 2025 |
| Кипр | 1.37 | 24 | 1960 - 2025 |
| Эстония | 1.37 | 25 | 1960 - 2025 |
| Люксембург | 0.69 | 26 | 1960 - 2025 |
| Мальта | 0.58 | 27 | 1960 - 2025 |
Определение: Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship. The values shown are midyear estimates.
83.49
68.72
58.92
49.36
36.44
19.02
18.09
11.94
10.89
10.80
10.60
10.41
9.51
9.21
6.43
6.01
5.65
5.48
5.41
3.88
2.89
2.13
1.85
1.37
1.37
0.69
0.58
0
20.9
41.7
62.6
83.49
Численность населения во всем мире Численность населения в Европе Численность населения в Азии Численность населения в Африке Численность населения в Северной Америке Численность населения в Южной Америке Численность населения в Австралии Численность населения in Sub Sahara Africa Численность населения in MENA Численность населения in South East Asia Численность населения in Latin America