Процент городского населения - Классация стран
Процент городского населения, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 61.36 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Бермуды), наименьшее: 13.72 процентов (Папуа-Новая Гвинея). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент городского населения, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бермуды | 100 | 1 | 1960 - 2023 |
Гибралтар | 100 | 2 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 100 | 3 | 1960 - 2023 |
Кувейт | 100 | 4 | 1960 - 2023 |
Макао | 100 | 5 | 1960 - 2023 |
Монако | 100 | 6 | 1960 - 2023 |
Сингапур | 100 | 7 | 1960 - 2023 |
Катар | 99.35 | 8 | 1960 - 2023 |
Бельгия | 98.19 | 9 | 1960 - 2023 |
Сан Марино | 97.84 | 10 | 1960 - 2023 |
Уругвай | 95.77 | 11 | 1960 - 2023 |
Мальта | 94.94 | 12 | 1960 - 2023 |
Исландия | 94.04 | 13 | 1960 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 93.63 | 14 | 1960 - 2023 |
Нидерланды | 93.18 | 15 | 1960 - 2023 |
Израиль | 92.85 | 16 | 1960 - 2023 |
Аргентина | 92.46 | 17 | 1960 - 2023 |
Люксембург | 92.08 | 18 | 1960 - 2023 |
Япония | 92.04 | 19 | 1960 - 2023 |
Иордания | 92.02 | 20 | 1960 - 2023 |
Габон | 91.03 | 21 | 1960 - 2023 |
Бахрейн | 89.87 | 22 | 1960 - 2023 |
Ливан | 89.43 | 23 | 1960 - 2023 |
Швеция | 88.74 | 24 | 1960 - 2023 |
Дания | 88.5 | 25 | 1960 - 2023 |
Венесуэлла | 88.44 | 26 | 1960 - 2023 |
Оман | 88.4 | 27 | 1960 - 2023 |
Чили | 88.01 | 28 | 1960 - 2023 |
Бразилия | 87.79 | 29 | 1960 - 2023 |
ОАЭ | 87.78 | 30 | 1960 - 2023 |
Андорра | 87.77 | 31 | 1960 - 2023 |
Новая Зеландия | 86.99 | 32 | 1960 - 2023 |
Австралия | 86.62 | 33 | 1960 - 2023 |
Финляндия | 85.77 | 34 | 1960 - 2023 |
Сауд. Аравия | 84.95 | 35 | 1960 - 2023 |
Великобритания | 84.64 | 36 | 1960 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 84.45 | 37 | 1960 - 2023 |
Норвегия | 84 | 38 | 1960 - 2023 |
Багам. острова | 83.63 | 39 | 1960 - 2023 |
США | 83.3 | 40 | 1960 - 2023 |
Коста Рика | 82.62 | 41 | 1960 - 2023 |
Палау | 82.41 | 42 | 1960 - 2023 |
Колумбия | 82.35 | 43 | 1960 - 2023 |
Канада | 81.86 | 44 | 1960 - 2023 |
Франция | 81.78 | 45 | 1960 - 2023 |
Ливия | 81.61 | 46 | 1960 - 2023 |
Мексика | 81.58 | 47 | 1960 - 2023 |
Испания | 81.55 | 48 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 81.46 | 49 | 1960 - 2023 |
Беларусь | 80.73 | 50 | 1960 - 2023 |
Греция | 80.67 | 51 | 1960 - 2023 |
Бруней Дарас. | 79.15 | 52 | 1960 - 2023 |
Перу | 78.92 | 53 | 1960 - 2023 |
Малайзия | 78.72 | 54 | 1960 - 2023 |
Джибути | 78.55 | 55 | 1960 - 2023 |
Германия | 77.76 | 56 | 1960 - 2023 |
Палестина | 77.58 | 57 | 1960 - 2023 |
Турция | 77.46 | 58 | 1960 - 2023 |
Иран | 77.26 | 59 | 1960 - 2023 |
Болгария | 76.7 | 60 | 1960 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 76.4 | 61 | 1960 - 2023 |
Сальвадор | 75.39 | 62 | 1960 - 2023 |
Россия | 75.33 | 63 | 1960 - 2023 |
Алжир | 75.27 | 64 | 1960 - 2023 |
Чехия | 74.55 | 65 | 1960 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 74.45 | 66 | 1960 - 2023 |
Швейцария | 74.2 | 67 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 72.87 | 68 | 1960 - 2023 |
Венгрия | 72.86 | 69 | 1960 - 2023 |
Новая Калед. о. | 72.72 | 70 | 1960 - 2023 |
Доминикана | 72.01 | 71 | 1960 - 2023 |
Италия | 71.97 | 72 | 1960 - 2023 |
Ирак | 71.6 | 73 | 1960 - 2023 |
Боливия | 71.19 | 74 | 1960 - 2023 |
Тунис | 70.54 | 75 | 1960 - 2023 |
Украина | 70.1 | 76 | 1960 - 2023 |
Эстония | 69.81 | 77 | 1960 - 2023 |
Панама | 69.51 | 78 | 1960 - 2023 |
Конго | 69.19 | 79 | 1960 - 2023 |
Монголия | 69.09 | 80 | 1960 - 2023 |
ЮАР | 68.82 | 81 | 1960 - 2023 |
Ангола | 68.69 | 82 | 1960 - 2023 |
Литва | 68.69 | 83 | 1960 - 2023 |
Латвия | 68.67 | 84 | 1960 - 2023 |
Черногория | 68.5 | 85 | 1960 - 2023 |
Кабо-Верде | 67.98 | 86 | 1960 - 2023 |
Португалия | 67.91 | 87 | 1960 - 2023 |
Кипр | 66.99 | 88 | 1960 - 2023 |
Суринам | 66.41 | 89 | 1960 - 2023 |
Тувалу | 66.24 | 90 | 1960 - 2023 |
Марокко | 65.12 | 91 | 1960 - 2023 |
Эквадор | 64.79 | 92 | 1960 - 2023 |
Албания | 64.6 | 93 | 1960 - 2023 |
Китай | 64.57 | 94 | 1960 - 2023 |
Гамбия | 64.47 | 95 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 64.47 | 96 | 1960 - 2023 |
Армения | 63.74 | 97 | 1960 - 2023 |
Северная Корея | 63.2 | 98 | 1960 - 2023 |
Парагвай | 63.15 | 99 | 1960 - 2023 |
Грузия | 60.73 | 100 | 1960 - 2023 |
Польша | 60.22 | 101 | 1960 - 2023 |
Гондурас | 60.21 | 102 | 1960 - 2023 |
Никарагуа | 59.85 | 103 | 1960 - 2023 |
Гаити | 59.66 | 104 | 1960 - 2023 |
Австрия | 59.53 | 105 | 1960 - 2023 |
Македония | 59.48 | 106 | 1960 - 2023 |
Камерун | 59.31 | 107 | 1960 - 2023 |
Гана | 59.24 | 108 | 1960 - 2023 |
Сейшелы | 58.82 | 109 | 1960 - 2023 |
Фиджи | 58.71 | 110 | 1960 - 2023 |
Хорватия | 58.58 | 111 | 1960 - 2023 |
Индонезия | 58.57 | 112 | 1960 - 2023 |
Казахстан | 58.18 | 113 | 1960 - 2023 |
Кирибати | 57.76 | 114 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 57.7 | 115 | 1960 - 2023 |
Азербайджан | 57.58 | 116 | 1960 - 2023 |
Сирия | 57.41 | 117 | 1960 - 2023 |
Ямайка | 57.38 | 118 | 1960 - 2023 |
Сербия | 57.11 | 119 | 1960 - 2023 |
Словения | 56.09 | 120 | 1960 - 2023 |
Намибия | 54.89 | 121 | 1960 - 2023 |
Румыния | 54.67 | 122 | 1960 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 54.3 | 123 | 1960 - 2023 |
Нигерия | 54.28 | 124 | 1960 - 2023 |
Словакия | 54.03 | 125 | 1960 - 2023 |
Туркменистан | 54 | 126 | 1960 - 2023 |
Таиланд | 53.61 | 127 | 1960 - 2023 |
Либерия | 53.57 | 128 | 1960 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 53.44 | 129 | 1960 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 53.15 | 130 | 1960 - 2023 |
Гватемала | 53.1 | 131 | 1960 - 2023 |
Узбекистан | 50.53 | 132 | 1960 - 2023 |
Босния и Герц. | 50.27 | 133 | 1960 - 2023 |
Бенин | 50.1 | 134 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 49.58 | 135 | 1960 - 2023 |
Филиппины | 48.29 | 136 | 1960 - 2023 |
Сомали | 47.92 | 137 | 1960 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 47.44 | 138 | 1960 - 2023 |
Белиз | 46.61 | 139 | 1960 - 2023 |
Замбия | 46.33 | 140 | 1960 - 2023 |
Мали | 46.19 | 141 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 45.47 | 142 | 1960 - 2023 |
Того | 44.49 | 143 | 1960 - 2023 |
Бутан | 44.35 | 144 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 44.3 | 145 | 1960 - 2023 |
Аруба | 44.25 | 146 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 43.61 | 147 | 1960 - 2023 |
Молдова | 43.37 | 148 | 1960 - 2023 |
Эритрия | 43.27 | 149 | 1960 - 2023 |
Египет | 43.1 | 150 | 1960 - 2023 |
Фарерские о-ва | 42.99 | 151 | 1960 - 2023 |
Мальдивы | 41.97 | 152 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 40.87 | 153 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 40.56 | 154 | 1960 - 2023 |
Бангладеш | 40.47 | 155 | 1960 - 2023 |
Йемен | 39.83 | 156 | 1960 - 2023 |
Вьетнам | 39.48 | 157 | 1960 - 2023 |
Мозамбик | 38.75 | 158 | 1960 - 2023 |
Лаос | 38.25 | 159 | 1960 - 2023 |
Гвинея | 38.08 | 160 | 1960 - 2023 |
Пакистан | 38.04 | 161 | 1960 - 2023 |
Киргизстан | 37.8 | 162 | 1960 - 2023 |
Танзания | 37.41 | 163 | 1960 - 2023 |
Гренада | 37.06 | 164 | 1960 - 2023 |
Индия | 36.36 | 165 | 1960 - 2023 |
Судан | 36.34 | 166 | 1960 - 2023 |
Буркина-Фасо | 32.52 | 167 | 1960 - 2023 |
Зимбабве | 32.52 | 168 | 1960 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 32.11 | 169 | 1960 - 2023 |
Барбадос | 31.42 | 170 | 1960 - 2023 |
Лесото | 30.42 | 171 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 30.13 | 172 | 1960 - 2023 |
Кения | 29.52 | 173 | 1960 - 2023 |
Таджикистан | 28.23 | 174 | 1960 - 2023 |
Гайана | 27.16 | 175 | 1960 - 2023 |
Афганистан | 26.93 | 176 | 1960 - 2023 |
Уганда | 26.77 | 177 | 1960 - 2023 |
Соломон. о-ва | 26.04 | 178 | 1960 - 2023 |
Вануату | 25.98 | 179 | 1960 - 2023 |
Камбоджа | 25.57 | 180 | 1960 - 2023 |
Свазиленд | 24.79 | 181 | 1960 - 2023 |
Чад | 24.37 | 182 | 1960 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 24.33 | 183 | 1960 - 2023 |
Микронезия | 23.38 | 184 | 1960 - 2023 |
Тонга | 23.16 | 185 | 1960 - 2023 |
Эфиопия | 23.16 | 186 | 1960 - 2023 |
Непал | 21.9 | 187 | 1960 - 2023 |
Шри-Ланка | 19.21 | 188 | 1960 - 2023 |
Санта Лючия | 19.17 | 189 | 1960 - 2023 |
Малави | 18.28 | 190 | 1960 - 2023 |
Руанда | 17.89 | 191 | 1960 - 2023 |
Самоа | 17.51 | 192 | 1960 - 2023 |
Нигер | 17.05 | 193 | 1960 - 2023 |
Бурундия | 14.78 | 194 | 1960 - 2023 |
Лихтенштейн | 14.62 | 195 | 1960 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 13.72 | 196 | 1960 - 2023 |
Определение: Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The data are collected and smoothed by United Nations Population Division.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.35
98.19
97.84
95.77
94.94
94.04
93.63
93.18
92.85
92.46
92.08
92.04
92.02
91.03
89.87
89.43
88.74
88.50
88.44
88.40
88.01
87.79
87.78
87.77
86.99
86.62
85.77
84.95
84.64
84.45
84.00
83.63
83.30
82.62
82.41
82.35
81.86
81.78
81.61
81.58
81.55
81.46
80.73
80.67
79.15
78.92
78.72
78.55
77.76
77.58
77.46
77.26
76.70
76.40
75.39
75.33
75.27
74.55
74.45
74.20
72.87
72.86
72.72
72.01
71.97
71.60
71.19
70.54
70.10
69.81
69.51
69.19
69.09
68.82
68.69
68.69
68.67
68.50
67.98
67.91
66.99
66.41
66.24
65.12
64.79
64.60
64.57
64.47
64.47
63.74
63.20
63.15
60.73
60.22
60.21
59.85
59.66
59.53
59.48
59.31
59.24
58.82
58.71
58.58
58.57
58.18
57.76
57.70
57.58
57.41
57.38
57.11
56.09
54.89
54.67
54.30
54.28
54.03
54.00
53.61
53.57
53.44
53.15
53.10
50.53
50.27
50.10
49.58
48.29
47.92
47.44
46.61
46.33
46.19
45.47
44.49
44.35
44.30
44.25
43.61
43.37
43.27
43.10
42.99
41.97
40.87
40.56
40.47
39.83
39.48
38.75
38.25
38.08
38.04
37.80
37.41
37.06
36.36
36.34
32.52
32.52
32.11
31.42
30.42
30.13
29.52
28.23
27.16
26.93
26.77
26.04
25.98
25.57
24.79
24.37
24.33
23.38
23.16
23.16
21.90
19.21
19.17
18.28
17.89
17.51
17.05
14.78
14.62
13.72
0
25
50
75
100
Процент городского населения в Европе Процент городского населения в Азии Процент городского населения в Африке Процент городского населения в Северной Америке Процент городского населения в Южной Америке Процент городского населения в Австралии Процент городского населения в Европейском Союзе Процент городского населения in Sub Sahara Africa Процент городского населения in MENA Процент городского населения in South East Asia Процент городского населения in Latin America