Процент городского населения - Классация стран
Процент городского населения, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 61.03 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Бермуды), наименьшее: 13.58 процентов (Папуа-Новая Гвинея). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент городского населения, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бермуды | 100 | 1 | 1960 - 2022 |
Гибралтар | 100 | 2 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 100 | 3 | 1960 - 2022 |
Кувейт | 100 | 4 | 1960 - 2022 |
Макао | 100 | 5 | 1960 - 2022 |
Монако | 100 | 6 | 1960 - 2022 |
Сингапур | 100 | 7 | 1960 - 2022 |
Катар | 99.32 | 8 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 98.15 | 9 | 1960 - 2022 |
Сан Марино | 97.73 | 10 | 1960 - 2022 |
Уругвай | 95.69 | 11 | 1960 - 2022 |
Мальта | 94.88 | 12 | 1960 - 2022 |
Исландия | 93.99 | 13 | 1960 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 93.61 | 14 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 92.89 | 15 | 1960 - 2022 |
Израиль | 92.76 | 16 | 1960 - 2022 |
Аргентина | 92.35 | 17 | 1960 - 2022 |
Япония | 91.96 | 18 | 1960 - 2022 |
Люксембург | 91.88 | 19 | 1960 - 2022 |
Иордания | 91.83 | 20 | 1960 - 2022 |
Габон | 90.74 | 21 | 1960 - 2022 |
Бахрейн | 89.74 | 22 | 1960 - 2022 |
Ливан | 89.26 | 23 | 1960 - 2022 |
Швеция | 88.49 | 24 | 1960 - 2022 |
Венесуэлла | 88.38 | 25 | 1960 - 2022 |
Дания | 88.37 | 26 | 1960 - 2022 |
Чили | 87.91 | 27 | 1960 - 2022 |
Андорра | 87.81 | 28 | 1960 - 2022 |
Оман | 87.75 | 29 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 87.56 | 30 | 1960 - 2022 |
ОАЭ | 87.54 | 31 | 1960 - 2022 |
Новая Зеландия | 86.88 | 32 | 1960 - 2022 |
Австралия | 86.49 | 33 | 1960 - 2022 |
Финляндия | 85.68 | 34 | 1960 - 2022 |
Сауд. Аравия | 84.73 | 35 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 84.4 | 36 | 1960 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 83.85 | 37 | 1960 - 2022 |
Норвегия | 83.66 | 38 | 1960 - 2022 |
Багам. острова | 83.49 | 39 | 1960 - 2022 |
США | 83.08 | 40 | 1960 - 2022 |
Колумбия | 82.05 | 41 | 1960 - 2022 |
Коста Рика | 82.04 | 42 | 1960 - 2022 |
Палау | 81.96 | 43 | 1960 - 2022 |
Канада | 81.75 | 44 | 1960 - 2022 |
Франция | 81.51 | 45 | 1960 - 2022 |
Южная Корея | 81.43 | 46 | 1960 - 2022 |
Испания | 81.3 | 47 | 1960 - 2022 |
Ливия | 81.3 | 48 | 1960 - 2022 |
Мексика | 81.3 | 49 | 1960 - 2022 |
Греция | 80.36 | 50 | 1960 - 2022 |
Беларусь | 80.33 | 51 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 78.85 | 52 | 1960 - 2022 |
Перу | 78.71 | 53 | 1960 - 2022 |
Джибути | 78.38 | 54 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 78.21 | 55 | 1960 - 2022 |
Германия | 77.65 | 56 | 1960 - 2022 |
Палестина | 77.29 | 57 | 1960 - 2022 |
Турция | 77.02 | 58 | 1960 - 2022 |
Иран | 76.81 | 59 | 1960 - 2022 |
Болгария | 76.36 | 60 | 1960 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 75.75 | 61 | 1960 - 2022 |
Россия | 75.13 | 62 | 1960 - 2022 |
Алжир | 74.77 | 63 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | 74.77 | 64 | 1960 - 2022 |
Чехия | 74.38 | 65 | 1960 - 2022 |
Швейцария | 74.09 | 66 | 1960 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 74.01 | 67 | 1960 - 2022 |
Венгрия | 72.55 | 68 | 1960 - 2022 |
Новая Калед. о. | 72.32 | 69 | 1960 - 2022 |
Ботсвана | 72.22 | 70 | 1960 - 2022 |
Доминикана | 71.7 | 71 | 1960 - 2022 |
Италия | 71.66 | 72 | 1960 - 2022 |
Ирак | 71.35 | 73 | 1960 - 2022 |
Боливия | 70.83 | 74 | 1960 - 2022 |
Тунис | 70.21 | 75 | 1960 - 2022 |
Украина | 69.92 | 76 | 1960 - 2022 |
Эстония | 69.61 | 77 | 1960 - 2022 |
Панама | 69.14 | 78 | 1960 - 2022 |
Монголия | 68.93 | 79 | 1960 - 2022 |
Конго | 68.74 | 80 | 1960 - 2022 |
Латвия | 68.54 | 81 | 1960 - 2022 |
Литва | 68.46 | 82 | 1960 - 2022 |
ЮАР | 68.33 | 83 | 1960 - 2022 |
Черногория | 68.16 | 84 | 1960 - 2022 |
Ангола | 68.08 | 85 | 1960 - 2022 |
Кабо-Верде | 67.54 | 86 | 1960 - 2022 |
Португалия | 67.38 | 87 | 1960 - 2022 |
Кипр | 66.91 | 88 | 1960 - 2022 |
Суринам | 66.31 | 89 | 1960 - 2022 |
Тувалу | 65.53 | 90 | 1960 - 2022 |
Марокко | 64.6 | 91 | 1960 - 2022 |
Эквадор | 64.57 | 92 | 1960 - 2022 |
Ирландия | 64.18 | 93 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 63.85 | 94 | 1960 - 2022 |
Албания | 63.8 | 95 | 1960 - 2022 |
Армения | 63.57 | 96 | 1960 - 2022 |
Китай | 63.56 | 97 | 1960 - 2022 |
Северная Корея | 62.92 | 98 | 1960 - 2022 |
Парагвай | 62.82 | 99 | 1960 - 2022 |
Грузия | 60.3 | 100 | 1960 - 2022 |
Польша | 60.13 | 101 | 1960 - 2022 |
Гондурас | 59.6 | 102 | 1960 - 2022 |
Никарагуа | 59.56 | 103 | 1960 - 2022 |
Австрия | 59.26 | 104 | 1960 - 2022 |
Македония | 59.12 | 105 | 1960 - 2022 |
Гаити | 58.82 | 106 | 1960 - 2022 |
Камерун | 58.73 | 107 | 1960 - 2022 |
Гана | 58.62 | 108 | 1960 - 2022 |
Сейшелы | 58.4 | 109 | 1960 - 2022 |
Фиджи | 58.23 | 110 | 1960 - 2022 |
Хорватия | 58.22 | 111 | 1960 - 2022 |
Казахстан | 57.99 | 112 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 57.93 | 113 | 1960 - 2022 |
Азербайджан | 57.17 | 114 | 1960 - 2022 |
Кирибати | 57.06 | 115 | 1960 - 2022 |
Ямайка | 57.01 | 116 | 1960 - 2022 |
Мавритания | 56.92 | 117 | 1960 - 2022 |
Сербия | 56.87 | 118 | 1960 - 2022 |
Сирия | 56.77 | 119 | 1960 - 2022 |
Словения | 55.75 | 120 | 1960 - 2022 |
Румыния | 54.49 | 121 | 1960 - 2022 |
Намибия | 53.96 | 122 | 1960 - 2022 |
Словакия | 53.91 | 123 | 1960 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 53.88 | 124 | 1960 - 2022 |
Нигерия | 53.52 | 125 | 1960 - 2022 |
Туркменистан | 53.49 | 126 | 1960 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 53.34 | 127 | 1960 - 2022 |
Либерия | 53.06 | 128 | 1960 - 2022 |
Таиланд | 52.89 | 129 | 1960 - 2022 |
Гватемала | 52.67 | 130 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 52.66 | 131 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 50.47 | 132 | 1960 - 2022 |
Босния и Герц. | 49.84 | 133 | 1960 - 2022 |
Бенин | 49.53 | 134 | 1960 - 2022 |
Сенегал | 49.09 | 135 | 1960 - 2022 |
Филиппины | 47.98 | 136 | 1960 - 2022 |
Сомали | 47.32 | 137 | 1960 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 46.84 | 138 | 1960 - 2022 |
Белиз | 46.4 | 139 | 1960 - 2022 |
Замбия | 45.76 | 140 | 1960 - 2022 |
Мали | 45.44 | 141 | 1960 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 45.04 | 142 | 1960 - 2022 |
Аруба | 44.05 | 143 | 1960 - 2022 |
Того | 43.92 | 144 | 1960 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 43.83 | 145 | 1960 - 2022 |
Бутан | 43.69 | 146 | 1960 - 2022 |
Молдова | 43.17 | 147 | 1960 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 43.12 | 148 | 1960 - 2022 |
Египет | 42.97 | 149 | 1960 - 2022 |
Фарерские о-ва | 42.78 | 150 | 1960 - 2022 |
Эритрия | 42.63 | 151 | 1960 - 2022 |
Мальдивы | 41.54 | 152 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 40.81 | 153 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | 39.88 | 154 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 39.71 | 155 | 1960 - 2022 |
Йемен | 39.19 | 156 | 1960 - 2022 |
Вьетнам | 38.77 | 157 | 1960 - 2022 |
Мозамбик | 38.19 | 158 | 1960 - 2022 |
Пакистан | 37.73 | 159 | 1960 - 2022 |
Гвинея | 37.67 | 160 | 1960 - 2022 |
Лаос | 37.59 | 161 | 1960 - 2022 |
Киргизстан | 37.46 | 162 | 1960 - 2022 |
Гренада | 36.87 | 163 | 1960 - 2022 |
Танзания | 36.68 | 164 | 1960 - 2022 |
Судан | 35.96 | 165 | 1960 - 2022 |
Индия | 35.87 | 166 | 1960 - 2022 |
Зимбабве | 32.4 | 167 | 1960 - 2022 |
Буркина-Фасо | 31.88 | 168 | 1960 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 31.77 | 169 | 1960 - 2022 |
Барбадос | 31.32 | 170 | 1960 - 2022 |
Лесото | 29.94 | 171 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | 29.86 | 172 | 1960 - 2022 |
Кения | 29 | 173 | 1960 - 2022 |
Таджикистан | 27.97 | 174 | 1960 - 2022 |
Гайана | 27.02 | 175 | 1960 - 2022 |
Афганистан | 26.62 | 176 | 1960 - 2022 |
Уганда | 26.16 | 177 | 1960 - 2022 |
Вануату | 25.82 | 178 | 1960 - 2022 |
Соломон. о-ва | 25.58 | 179 | 1960 - 2022 |
Камбоджа | 25.11 | 180 | 1960 - 2022 |
Свазиленд | 24.58 | 181 | 1960 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 24.35 | 182 | 1960 - 2022 |
Чад | 24.06 | 183 | 1960 - 2022 |
Микронезия | 23.22 | 184 | 1960 - 2022 |
Тонга | 23.13 | 185 | 1960 - 2022 |
Эфиопия | 22.66 | 186 | 1960 - 2022 |
Непал | 21.45 | 187 | 1960 - 2022 |
Санта Лючия | 19.05 | 188 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 19.03 | 189 | 1960 - 2022 |
Малави | 17.98 | 190 | 1960 - 2022 |
Руанда | 17.72 | 191 | 1960 - 2022 |
Самоа | 17.62 | 192 | 1960 - 2022 |
Нигер | 16.89 | 193 | 1960 - 2022 |
Лихтенштейн | 14.54 | 194 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 14.42 | 195 | 1960 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 13.58 | 196 | 1960 - 2022 |
Определение: Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The data are collected and smoothed by United Nations Population Division.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.32
98.15
97.73
95.69
94.88
93.99
93.61
92.89
92.76
92.35
91.96
91.88
91.83
90.74
89.74
89.26
88.49
88.38
88.37
87.91
87.81
87.75
87.56
87.54
86.88
86.49
85.68
84.73
84.40
83.85
83.66
83.49
83.08
82.05
82.04
81.96
81.75
81.51
81.43
81.30
81.30
81.30
80.36
80.33
78.85
78.71
78.38
78.21
77.65
77.29
77.02
76.81
76.36
75.75
75.13
74.77
74.77
74.38
74.09
74.01
72.55
72.32
72.22
71.70
71.66
71.35
70.83
70.21
69.92
69.61
69.14
68.93
68.74
68.54
68.46
68.33
68.16
68.08
67.54
67.38
66.91
66.31
65.53
64.60
64.57
64.18
63.85
63.80
63.57
63.56
62.92
62.82
60.30
60.13
59.60
59.56
59.26
59.12
58.82
58.73
58.62
58.40
58.23
58.22
57.99
57.93
57.17
57.06
57.01
56.92
56.87
56.77
55.75
54.49
53.96
53.91
53.88
53.52
53.49
53.34
53.06
52.89
52.67
52.66
50.47
49.84
49.53
49.09
47.98
47.32
46.84
46.40
45.76
45.44
45.04
44.05
43.92
43.83
43.69
43.17
43.12
42.97
42.78
42.63
41.54
40.81
39.88
39.71
39.19
38.77
38.19
37.73
37.67
37.59
37.46
36.87
36.68
35.96
35.87
32.40
31.88
31.77
31.32
29.94
29.86
29.00
27.97
27.02
26.62
26.16
25.82
25.58
25.11
24.58
24.35
24.06
23.22
23.13
22.66
21.45
19.05
19.03
17.98
17.72
17.62
16.89
14.54
14.42
13.58
0
25
50
75
100
Процент городского населения в Европе Процент городского населения в Азии Процент городского населения в Африке Процент городского населения в Северной Америке Процент городского населения в Южной Америке Процент городского населения в Австралии Процент городского населения в Европейском Союзе Процент городского населения in Sub Sahara Africa Процент городского населения in MENA Процент городского населения in South East Asia Процент городского населения in Latin America
New and expanding database: Prices around the world