Процент городского населения - Классация стран
Процент городского населения, 2025:
Средний показатель за 2025 составил 62.08 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Бахрейн), наименьшее: 14.63 процентов (Лихтенштейн). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Процент городского населения, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Бахрейн | 100 | 1 | 1960 - 2025 |
| Бермуды | 100 | 2 | 1960 - 2025 |
| Гибралтар | 100 | 3 | 1960 - 2025 |
| Гонконг | 100 | 4 | 1960 - 2025 |
| Кувейт | 100 | 5 | 1960 - 2025 |
| Макао | 100 | 6 | 1960 - 2025 |
| Монако | 100 | 7 | 1960 - 2025 |
| Сингапур | 100 | 8 | 1960 - 2025 |
| Катар | 99.36 | 9 | 1960 - 2025 |
| Сан Марино | 97.19 | 10 | 1960 - 2025 |
| Нидерланды | 95.94 | 11 | 1960 - 2025 |
| Мальта | 95.68 | 12 | 1960 - 2025 |
| Уругвай | 95.65 | 13 | 1960 - 2025 |
| Люксембург | 94.88 | 14 | 1960 - 2025 |
| Пуэрто-Рико | 94.34 | 15 | 1960 - 2025 |
| Исландия | 94.22 | 16 | 1960 - 2025 |
| Иордания | 93.21 | 17 | 1960 - 2025 |
| Аргентина | 92.35 | 18 | 1960 - 2025 |
| Япония | 92.3 | 19 | 1960 - 2025 |
| Габон | 92.09 | 20 | 1960 - 2025 |
| Израиль | 91.58 | 21 | 1960 - 2025 |
| Ливан | 90.96 | 22 | 1960 - 2025 |
| Турция | 89.49 | 23 | 1960 - 2025 |
| Венесуэлла | 89.32 | 24 | 1960 - 2025 |
| Чили | 89.18 | 25 | 1960 - 2025 |
| Швеция | 89.08 | 26 | 1960 - 2025 |
| Андорра | 88.95 | 27 | 1960 - 2025 |
| Дания | 88.85 | 28 | 1960 - 2025 |
| Бразилия | 88.18 | 29 | 1960 - 2025 |
| Ливия | 87.91 | 30 | 1960 - 2025 |
| Австралия | 87.72 | 31 | 1960 - 2025 |
| Бельгия | 87.67 | 32 | 1960 - 2025 |
| Палестина | 87.38 | 33 | 1960 - 2025 |
| ОАЭ | 85.96 | 34 | 1960 - 2025 |
| Швейцария | 85.73 | 35 | 1960 - 2025 |
| Перу | 85.6 | 36 | 1960 - 2025 |
| Сауд. Аравия | 84.61 | 37 | 1960 - 2025 |
| Новая Зеландия | 84 | 38 | 1960 - 2025 |
| Норвегия | 83.57 | 39 | 1960 - 2025 |
| Великобритания | 83.32 | 40 | 1960 - 2025 |
| Канада | 82.88 | 41 | 1960 - 2025 |
| Германия | 82.14 | 42 | 1960 - 2025 |
| Багам. острова | 81.33 | 43 | 1960 - 2025 |
| Южная Корея | 81.17 | 44 | 1960 - 2025 |
| Испания | 80.51 | 45 | 1960 - 2025 |
| США | 80.19 | 46 | 1960 - 2025 |
| Мексика | 80.04 | 47 | 1960 - 2025 |
| Коста Рика | 79.73 | 48 | 1960 - 2025 |
| Беларусь | 79.49 | 49 | 1960 - 2025 |
| Оман | 79.48 | 50 | 1960 - 2025 |
| Палау | 79.28 | 51 | 1960 - 2025 |
| Греция | 79.22 | 52 | 1960 - 2025 |
| Франция | 78.84 | 53 | 1960 - 2025 |
| Колумбия | 78.78 | 54 | 1960 - 2025 |
| Кабо-Верде | 77.63 | 55 | 1960 - 2025 |
| Малайзия | 77.39 | 56 | 1960 - 2025 |
| Иран | 77.38 | 57 | 1960 - 2025 |
| Алжир | 75.82 | 58 | 1960 - 2025 |
| Сальвадор | 75.52 | 59 | 1960 - 2025 |
| Россия | 75.25 | 60 | 1960 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 75.01 | 61 | 1960 - 2025 |
| Финляндия | 74.52 | 62 | 1960 - 2025 |
| Болгария | 74.17 | 63 | 1960 - 2025 |
| Доминикана | 73.99 | 64 | 1960 - 2025 |
| Джибути | 72.98 | 65 | 1960 - 2025 |
| Чехия | 72.88 | 66 | 1960 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 72.52 | 67 | 1960 - 2025 |
| Сирия | 72.08 | 68 | 1960 - 2025 |
| Экватор. Гвинея | 71.58 | 69 | 1960 - 2025 |
| Боливия | 71.56 | 70 | 1960 - 2025 |
| Ангола | 71.46 | 71 | 1960 - 2025 |
| Монголия | 71.15 | 72 | 1960 - 2025 |
| Эстония | 70.72 | 73 | 1960 - 2025 |
| Тунис | 70.7 | 74 | 1960 - 2025 |
| Венгрия | 70.69 | 75 | 1960 - 2025 |
| Парагвай | 70.39 | 76 | 1960 - 2025 |
| Ирак | 69.94 | 77 | 1960 - 2025 |
| Австрия | 69.72 | 78 | 1960 - 2025 |
| Италия | 69.68 | 79 | 1960 - 2025 |
| Украина | 69.6 | 80 | 1960 - 2025 |
| Сан-Томе и Прин. | 69.17 | 81 | 1960 - 2025 |
| Литва | 69.08 | 82 | 1960 - 2025 |
| Латвия | 68.63 | 83 | 1960 - 2025 |
| Новая Калед. о. | 68.17 | 84 | 1960 - 2025 |
| Ботсвана | 67.96 | 85 | 1960 - 2025 |
| Непал | 67 | 86 | 1960 - 2025 |
| Кипр | 66.7 | 87 | 1960 - 2025 |
| Китай | 66.34 | 88 | 1960 - 2025 |
| Панама | 66.15 | 89 | 1960 - 2025 |
| Армения | 65.93 | 90 | 1960 - 2025 |
| Суринам | 65.79 | 91 | 1960 - 2025 |
| Черногория | 65.61 | 92 | 1960 - 2025 |
| Тувалу | 65.45 | 93 | 1960 - 2025 |
| Гамбия | 64.99 | 94 | 1960 - 2025 |
| Ирландия | 64.59 | 95 | 1960 - 2025 |
| Северная Корея | 64.19 | 96 | 1960 - 2025 |
| Конго | 64.12 | 97 | 1960 - 2025 |
| ЮАР | 63.82 | 98 | 1960 - 2025 |
| Нигерия | 63.78 | 99 | 1960 - 2025 |
| Кирибати | 63.39 | 100 | 1960 - 2025 |
| Эквадор | 63.39 | 101 | 1960 - 2025 |
| Марокко | 63.13 | 102 | 1960 - 2025 |
| Македония | 62.89 | 103 | 1960 - 2025 |
| Таиланд | 62.8 | 104 | 1960 - 2025 |
| Сербия | 62.64 | 105 | 1960 - 2025 |
| Казахстан | 62.39 | 106 | 1960 - 2025 |
| Аруба | 61.75 | 107 | 1960 - 2025 |
| Португалия | 61.5 | 108 | 1960 - 2025 |
| Мавритания | 61.49 | 109 | 1960 - 2025 |
| Грузия | 61.18 | 110 | 1960 - 2025 |
| Польша | 60.09 | 111 | 1960 - 2025 |
| Барбадос | 59.7 | 112 | 1960 - 2025 |
| Фиджи | 59.54 | 113 | 1960 - 2025 |
| Никарагуа | 59.44 | 114 | 1960 - 2025 |
| Ямайка | 59.43 | 115 | 1960 - 2025 |
| Индонезия | 59.39 | 116 | 1960 - 2025 |
| Гондурас | 59.25 | 117 | 1960 - 2025 |
| Гана | 58.92 | 118 | 1960 - 2025 |
| Албания | 58.87 | 119 | 1960 - 2025 |
| Азербайджан | 58.64 | 120 | 1960 - 2025 |
| Хорватия | 57.81 | 121 | 1960 - 2025 |
| Гватемала | 56.3 | 122 | 1960 - 2025 |
| Либерия | 56.08 | 123 | 1960 - 2025 |
| Словения | 55.99 | 124 | 1960 - 2025 |
| Сенегал | 55.77 | 125 | 1960 - 2025 |
| Филиппины | 55.77 | 126 | 1960 - 2025 |
| Камерун | 55.67 | 127 | 1960 - 2025 |
| Гаити | 55.61 | 128 | 1960 - 2025 |
| Сомали | 55.14 | 129 | 1960 - 2025 |
| Кот-д'Ивуар | 54.55 | 130 | 1960 - 2025 |
| Трин. и Тобаго | 53.97 | 131 | 1960 - 2025 |
| Бенин | 53.36 | 132 | 1960 - 2025 |
| Словакия | 53.19 | 133 | 1960 - 2025 |
| Босния и Герц. | 52.69 | 134 | 1960 - 2025 |
| Румыния | 52.17 | 135 | 1960 - 2025 |
| Узбекистан | 51.02 | 136 | 1960 - 2025 |
| Намибия | 50.87 | 137 | 1960 - 2025 |
| Ст. Винцент и Гр. | 47.98 | 138 | 1960 - 2025 |
| Туркменистан | 47.11 | 139 | 1960 - 2025 |
| Гвинея-Бисау | 46.65 | 140 | 1960 - 2025 |
| Сьерра-Леоне | 45.93 | 141 | 1960 - 2025 |
| Замбия | 45.92 | 142 | 1960 - 2025 |
| Сейшелы | 45.48 | 143 | 1960 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 45.11 | 144 | 1960 - 2025 |
| Лесото | 44.67 | 145 | 1960 - 2025 |
| Цент.-афр. Респ. | 44.55 | 146 | 1960 - 2025 |
| Того | 44.39 | 147 | 1960 - 2025 |
| Молдова | 43.73 | 148 | 1960 - 2025 |
| Бутан | 43.43 | 149 | 1960 - 2025 |
| Египет | 42.9 | 150 | 1960 - 2025 |
| Мальдивы | 42.51 | 151 | 1960 - 2025 |
| Белиз | 41.56 | 152 | 1960 - 2025 |
| Камбоджа | 41.11 | 153 | 1960 - 2025 |
| Зимбабве | 40.5 | 154 | 1960 - 2025 |
| Лаос | 40.31 | 155 | 1960 - 2025 |
| Фарерские о-ва | 39.64 | 156 | 1960 - 2025 |
| Пакистан | 39.53 | 157 | 1960 - 2025 |
| Маврикий | 39.04 | 158 | 1960 - 2025 |
| Вьетнам | 38.83 | 159 | 1960 - 2025 |
| Гвинея | 38.52 | 160 | 1960 - 2025 |
| Мозамбик | 37.21 | 161 | 1960 - 2025 |
| Йемен | 37.03 | 162 | 1960 - 2025 |
| Танзания | 36.88 | 163 | 1960 - 2025 |
| Гренада | 36.67 | 164 | 1960 - 2025 |
| Индия | 35.69 | 165 | 1960 - 2025 |
| Судан | 34.93 | 166 | 1960 - 2025 |
| Киргизстан | 34.75 | 167 | 1960 - 2025 |
| Эритрия | 34.54 | 168 | 1960 - 2025 |
| Коморские о-ва | 33.94 | 169 | 1960 - 2025 |
| Бангладеш | 33.24 | 170 | 1960 - 2025 |
| Мадагаскар | 32.9 | 171 | 1960 - 2025 |
| Кения | 32.21 | 172 | 1960 - 2025 |
| Мали | 32.21 | 173 | 1960 - 2025 |
| Уганда | 31.94 | 174 | 1960 - 2025 |
| Соломон. о-ва | 31.31 | 175 | 1960 - 2025 |
| Руанда | 30.91 | 176 | 1960 - 2025 |
| Мьянма [Бирма] | 30.58 | 177 | 1960 - 2025 |
| Санта Лючия | 29.1 | 178 | 1960 - 2025 |
| Буркина-Фасо | 28.92 | 179 | 1960 - 2025 |
| Чад | 27.57 | 180 | 1960 - 2025 |
| Свазиленд | 26.72 | 181 | 1960 - 2025 |
| Гайана | 26.49 | 182 | 1960 - 2025 |
| Таджикистан | 26.16 | 183 | 1960 - 2025 |
| Афганистан | 25.94 | 184 | 1960 - 2025 |
| Бурундия | 25.69 | 185 | 1960 - 2025 |
| Антигуа и Барб. | 24.33 | 186 | 1960 - 2025 |
| Эфиопия | 24.11 | 187 | 1960 - 2025 |
| Микронезия | 22.48 | 188 | 1960 - 2025 |
| Вануату | 22.32 | 189 | 1960 - 2025 |
| Тонга | 21.16 | 190 | 1960 - 2025 |
| Шри-Ланка | 20.45 | 191 | 1960 - 2025 |
| Нигер | 18.37 | 192 | 1960 - 2025 |
| Малави | 17.59 | 193 | 1960 - 2025 |
| Самоа | 17.51 | 194 | 1960 - 2025 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 15.78 | 195 | 1960 - 2025 |
| Лихтенштейн | 14.63 | 196 | 1960 - 2025 |
Определение: Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The data are collected and smoothed by United Nations Population Division.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.36
97.19
95.94
95.68
95.65
94.88
94.34
94.22
93.21
92.35
92.30
92.09
91.58
90.96
89.49
89.32
89.18
89.08
88.95
88.85
88.18
87.91
87.72
87.67
87.38
85.96
85.73
85.60
84.61
84.00
83.57
83.32
82.88
82.14
81.33
81.17
80.51
80.19
80.04
79.73
79.49
79.48
79.28
79.22
78.84
78.78
77.63
77.39
77.38
75.82
75.52
75.25
75.01
74.52
74.17
73.99
72.98
72.88
72.52
72.08
71.58
71.56
71.46
71.15
70.72
70.70
70.69
70.39
69.94
69.72
69.68
69.60
69.17
69.08
68.63
68.17
67.96
67.00
66.70
66.34
66.15
65.93
65.79
65.61
65.45
64.99
64.59
64.19
64.12
63.82
63.78
63.39
63.39
63.13
62.89
62.80
62.64
62.39
61.75
61.50
61.49
61.18
60.09
59.70
59.54
59.44
59.43
59.39
59.25
58.92
58.87
58.64
57.81
56.30
56.08
55.99
55.77
55.77
55.67
55.61
55.14
54.55
53.97
53.36
53.19
52.69
52.17
51.02
50.87
47.98
47.11
46.65
45.93
45.92
45.48
45.11
44.67
44.55
44.39
43.73
43.43
42.90
42.51
41.56
41.11
40.50
40.31
39.64
39.53
39.04
38.83
38.52
37.21
37.03
36.88
36.67
35.69
34.93
34.75
34.54
33.94
33.24
32.90
32.21
32.21
31.94
31.31
30.91
30.58
29.10
28.92
27.57
26.72
26.49
26.16
25.94
25.69
24.33
24.11
22.48
22.32
21.16
20.45
18.37
17.59
17.51
15.78
14.63
0
25
50
75
100
Процент городского населения в Европе Процент городского населения в Азии Процент городского населения в Африке Процент городского населения в Северной Америке Процент городского населения в Южной Америке Процент городского населения в Австралии Процент городского населения в Европейском Союзе Процент городского населения in Sub Sahara Africa Процент городского населения in MENA Процент городского населения in South East Asia Процент городского населения in Latin America