Процент городского населения - Классация стран
Процент городского населения, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 73.11 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Гибралтар), наименьшее: 14.62 процентов (Лихтенштейн). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент городского населения, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гибралтар | 100 | 1 | 1960 - 2023 |
Монако | 100 | 2 | 1960 - 2023 |
Бельгия | 98.19 | 3 | 1960 - 2023 |
Сан Марино | 97.84 | 4 | 1960 - 2023 |
Мальта | 94.94 | 5 | 1960 - 2023 |
Исландия | 94.04 | 6 | 1960 - 2023 |
Нидерланды | 93.18 | 7 | 1960 - 2023 |
Люксембург | 92.08 | 8 | 1960 - 2023 |
Швеция | 88.74 | 9 | 1960 - 2023 |
Дания | 88.5 | 10 | 1960 - 2023 |
Андорра | 87.77 | 11 | 1960 - 2023 |
Финляндия | 85.77 | 12 | 1960 - 2023 |
Великобритания | 84.64 | 13 | 1960 - 2023 |
Норвегия | 84 | 14 | 1960 - 2023 |
Франция | 81.78 | 15 | 1960 - 2023 |
Испания | 81.55 | 16 | 1960 - 2023 |
Беларусь | 80.73 | 17 | 1960 - 2023 |
Греция | 80.67 | 18 | 1960 - 2023 |
Германия | 77.76 | 19 | 1960 - 2023 |
Турция | 77.46 | 20 | 1960 - 2023 |
Болгария | 76.7 | 21 | 1960 - 2023 |
Россия | 75.33 | 22 | 1960 - 2023 |
Чехия | 74.55 | 23 | 1960 - 2023 |
Швейцария | 74.2 | 24 | 1960 - 2023 |
Венгрия | 72.86 | 25 | 1960 - 2023 |
Италия | 71.97 | 26 | 1960 - 2023 |
Украина | 70.1 | 27 | 1960 - 2023 |
Эстония | 69.81 | 28 | 1960 - 2023 |
Литва | 68.69 | 29 | 1960 - 2023 |
Латвия | 68.67 | 30 | 1960 - 2023 |
Черногория | 68.5 | 31 | 1960 - 2023 |
Португалия | 67.91 | 32 | 1960 - 2023 |
Кипр | 66.99 | 33 | 1960 - 2023 |
Албания | 64.6 | 34 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 64.47 | 35 | 1960 - 2023 |
Польша | 60.22 | 36 | 1960 - 2023 |
Австрия | 59.53 | 37 | 1960 - 2023 |
Македония | 59.48 | 38 | 1960 - 2023 |
Хорватия | 58.58 | 39 | 1960 - 2023 |
Сербия | 57.11 | 40 | 1960 - 2023 |
Словения | 56.09 | 41 | 1960 - 2023 |
Румыния | 54.67 | 42 | 1960 - 2023 |
Словакия | 54.03 | 43 | 1960 - 2023 |
Босния и Герц. | 50.27 | 44 | 1960 - 2023 |
Молдова | 43.37 | 45 | 1960 - 2023 |
Фарерские о-ва | 42.99 | 46 | 1960 - 2023 |
Лихтенштейн | 14.62 | 47 | 1960 - 2023 |
Определение: Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The data are collected and smoothed by United Nations Population Division.
100.00
100.00
98.19
97.84
94.94
94.04
93.18
92.08
88.74
88.50
87.77
85.77
84.64
84.00
81.78
81.55
80.73
80.67
77.76
77.46
76.70
75.33
74.55
74.20
72.86
71.97
70.10
69.81
68.69
68.67
68.50
67.91
66.99
64.60
64.47
60.22
59.53
59.48
58.58
57.11
56.09
54.67
54.03
50.27
43.37
42.99
14.62
0
25
50
75
100
Процент городского населения во всем мире Процент городского населения в Азии Процент городского населения в Африке Процент городского населения в Северной Америке Процент городского населения в Южной Америке Процент городского населения в Австралии Процент городского населения в Европейском Союзе Процент городского населения in Sub Sahara Africa Процент городского населения in MENA Процент городского населения in South East Asia Процент городского населения in Latin America