Проблемные кредиты - Классация стран
Проблемные кредиты в процентах от всех банковских кредитов, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 5.5 процентов. Наибольшее значение было: 55.41 процентов (Экваториальная Гвинея), наименьшее: 0.3 процентов (Швеция). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Проблемные кредиты, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Экватор. Гвинея | 55.41 | 1 | 2010 - 2022 |
Украина | 38.12 | 2 | 2005 - 2022 |
Чад | 27.7 | 3 | 2010 - 2022 |
Гана | 14.79 | 4 | 2008 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 14.51 | 5 | 2010 - 2022 |
Камерун | 13.03 | 6 | 2010 - 2022 |
Киргизстан | 12.45 | 7 | 2010 - 2022 |
Кения | 11.11 | 8 | 2006 - 2022 |
Мадагаскар | 7.68 | 9 | 2005 - 2022 |
Кипр | 7.66 | 10 | 2008 - 2022 |
Габон | 7.64 | 11 | 2010 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 7.43 | 12 | 2018 - 2022 |
Пакистан | 7.31 | 13 | 2013 - 2022 |
Греция | 6.53 | 14 | 2008 - 2022 |
Молдова | 6.44 | 15 | 2009 - 2022 |
ОАЭ | 6.39 | 16 | 2009 - 2022 |
Черногория | 6.33 | 17 | 2006 - 2022 |
Россия | 6.1 | 18 | 2008 - 2022 |
Мальдивы | 5.94 | 19 | 2012 - 2022 |
Барбадос | 5.84 | 20 | 2016 - 2022 |
Малави | 5.52 | 21 | 2015 - 2022 |
Уганда | 5.14 | 22 | 2005 - 2022 |
Самоа | 4.98 | 23 | 2016 - 2022 |
Маврикий | 4.92 | 24 | 2009 - 2022 |
Белиз | 4.89 | 25 | 2017 - 2022 |
Албания | 4.79 | 26 | 2010 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4.78 | 27 | 2008 - 2022 |
Болгария | 4.63 | 28 | 2008 - 2022 |
Босния и Герц. | 4.54 | 29 | 2000 - 2022 |
Хорватия | 4.33 | 30 | 2006 - 2022 |
Лесото | 4.31 | 31 | 2009 - 2022 |
Перу | 4.12 | 32 | 2010 - 2022 |
Нигерия | 4.01 | 33 | 2007 - 2022 |
Венгрия | 3.85 | 34 | 2008 - 2022 |
Ботсвана | 3.75 | 35 | 2012 - 2022 |
Эквадор | 3.73 | 36 | 2003 - 2022 |
Мальта | 3.7 | 37 | 2005 - 2022 |
Узбекистан | 3.53 | 38 | 2010 - 2022 |
Аргентина | 3.09 | 39 | 2005 - 2022 |
Испания | 3.06 | 40 | 2012 - 2022 |
Парагвай | 2.94 | 41 | 2005 - 2022 |
Таиланд | 2.84 | 42 | 2006 - 2022 |
Бруней Дарас. | 2.82 | 43 | 2010 - 2022 |
Македония | 2.79 | 44 | 2005 - 2022 |
Камбоджа | 2.71 | 45 | 2010 - 2022 |
Бразилия | 2.64 | 46 | 2005 - 2022 |
Азербайджан | 2.56 | 47 | 2022 - 2022 |
Панама | 2.53 | 48 | 2005 - 2022 |
Колумбия | 2.47 | 49 | 2005 - 2022 |
Непал | 2.44 | 50 | 2016 - 2022 |
Индонезия | 2.15 | 51 | 2005 - 2022 |
Коста Рика | 2.11 | 52 | 2008 - 2022 |
Мексика | 2.09 | 53 | 2005 - 2022 |
Турция | 1.98 | 54 | 2005 - 2022 |
Словакия | 1.86 | 55 | 2005 - 2022 |
Сальвадор | 1.8 | 56 | 2008 - 2022 |
Сауд. Аравия | 1.78 | 57 | 2009 - 2022 |
Латвия | 1.76 | 58 | 2008 - 2022 |
Словения | 1.75 | 59 | 2008 - 2022 |
Малайзия | 1.72 | 60 | 2005 - 2022 |
Нидерланды | 1.61 | 61 | 2008 - 2022 |
Люксембург | 1.59 | 62 | 2009 - 2022 |
Никарагуа | 1.54 | 63 | 2008 - 2022 |
Грузия | 1.51 | 64 | 2003 - 2022 |
Чехия | 1.46 | 65 | 2008 - 2022 |
Исландия | 1.4 | 66 | 2015 - 2022 |
Макао | 1.38 | 67 | 2010 - 2022 |
Финляндия | 1.35 | 68 | 2007 - 2022 |
Гватемала | 1.25 | 69 | 2009 - 2022 |
Дания | 1.07 | 70 | 2010 - 2022 |
Великобритания | 0.97 | 71 | 2005 - 2022 |
Эстония | 0.8 | 72 | 2008 - 2022 |
Австралия | 0.72 | 73 | 2005 - 2022 |
США | 0.72 | 74 | 2009 - 2022 |
Канада | 0.34 | 75 | 2005 - 2022 |
Швеция | 0.3 | 76 | 2016 - 2022 |
Определение: Bank nonperforming loans to total gross loans are the value of nonperforming loans divided by the total value of the loan portfolio (including nonperforming loans before the deduction of specific loan-loss provisions). The loan amount recorded as nonperforming should be the gross value of the loan as recorded on the balance sheet, not just the amount that is overdue.
55.41
38.12
27.70
14.79
14.51
13.03
12.45
11.11
7.68
7.66
7.64
7.43
7.31
6.53
6.44
6.39
6.33
6.10
5.94
5.84
5.52
5.14
4.98
4.92
4.89
4.79
4.78
4.63
4.54
4.33
4.31
4.12
4.01
3.85
3.75
3.73
3.70
3.53
3.09
3.06
2.94
2.84
2.82
2.79
2.71
2.64
2.56
2.53
2.47
2.44
2.15
2.11
2.09
1.98
1.86
1.80
1.78
1.76
1.75
1.72
1.61
1.59
1.54
1.51
1.46
1.40
1.38
1.35
1.25
1.07
0.97
0.80
0.72
0.72
0.34
0.30
0
13.9
27.7
41.6
55.41
Проблемные кредиты в Европе Проблемные кредиты в Азии Проблемные кредиты в Африке Проблемные кредиты в Северной Америке Проблемные кредиты в Южной Америке Проблемные кредиты в Австралии Проблемные кредиты в Европейском Союзе Проблемные кредиты in Sub Sahara Africa Проблемные кредиты in MENA Проблемные кредиты in South East Asia Проблемные кредиты in Latin America
New and expanding database: Prices around the world