Проблемные кредиты - Классация стран
Проблемные кредиты в процентах от всех банковских кредитов, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 3.85 процентов. Наибольшее значение было: 12.45 процентов (Киргизстан), наименьшее: 0.24 процентов (Южная Корея (Республика Корея)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Проблемные кредиты, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Киргизстан | 12.45 | 1 | 2010 - 2022 |
Шри-Ланка | 11.97 | 2 | 2011 - 2022 |
Мальдивы | 9.41 | 3 | 2012 - 2022 |
Бангладеш | 8.72 | 4 | 2011 - 2022 |
ОАЭ | 6.55 | 5 | 2009 - 2022 |
Пакистан | 6.54 | 6 | 2013 - 2022 |
Иордания | 6.25 | 7 | 2015 - 2022 |
Индия | 4.81 | 8 | 2005 - 2022 |
Палестина | 4.2 | 9 | 2008 - 2022 |
Узбекистан | 3.53 | 10 | 2010 - 2022 |
Казахстан | 3.36 | 11 | 2008 - 2022 |
Филиппины | 3.13 | 12 | 2009 - 2022 |
Бутан | 2.98 | 13 | 2009 - 2022 |
Таиланд | 2.84 | 14 | 2006 - 2022 |
Бруней Дарас. | 2.82 | 15 | 2010 - 2022 |
Камбоджа | 2.71 | 16 | 2010 - 2022 |
Азербайджан | 2.56 | 17 | 2022 - 2022 |
Непал | 2.44 | 18 | 2016 - 2022 |
Армения | 2.4 | 19 | 2005 - 2022 |
Вьетнам | 2.32 | 20 | 2008 - 2022 |
Индонезия | 2.15 | 21 | 2005 - 2022 |
Сауд. Аравия | 1.8 | 22 | 2009 - 2022 |
Малайзия | 1.72 | 23 | 2005 - 2022 |
Китай | 1.66 | 24 | 2010 - 2022 |
Грузия | 1.51 | 25 | 2003 - 2022 |
Макао | 1.5 | 26 | 2010 - 2022 |
Япония | 1.23 | 27 | 2010 - 2022 |
Гонконг | 1.02 | 28 | 2008 - 2022 |
Израиль | 0.71 | 29 | 2012 - 2022 |
Южная Корея | 0.24 | 30 | 2008 - 2022 |
Определение: Bank nonperforming loans to total gross loans are the value of nonperforming loans divided by the total value of the loan portfolio (including nonperforming loans before the deduction of specific loan-loss provisions). The loan amount recorded as nonperforming should be the gross value of the loan as recorded on the balance sheet, not just the amount that is overdue.
12.45
11.97
9.41
8.72
6.55
6.54
6.25
4.81
4.20
3.53
3.36
3.13
2.98
2.84
2.82
2.71
2.56
2.44
2.40
2.32
2.15
1.80
1.72
1.66
1.51
1.50
1.23
1.02
0.71
0.24
0
3.1
6.2
9.3
12.45
Проблемные кредиты во всем мире Проблемные кредиты в Европе Проблемные кредиты в Африке Проблемные кредиты в Северной Америке Проблемные кредиты в Южной Америке Проблемные кредиты в Австралии Проблемные кредиты в Европейском Союзе Проблемные кредиты in Sub Sahara Africa Проблемные кредиты in MENA Проблемные кредиты in South East Asia Проблемные кредиты in Latin America