Доля рабочей силы - Классация стран
Уровень участия в рабочей силе, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 60.11 процентов. Наибольшее значение было: 87.3 процентов (Катар), наименьшее: 31.43 процентов (Джибути). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Доля рабочей силы, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Катар | 87.3 | 1 | 1990 - 2021 |
Соломон. о-ва | 85.24 | 2 | 1990 - 2021 |
Мадагаскар | 84.53 | 3 | 1990 - 2021 |
Зимбабве | 83.74 | 4 | 1990 - 2021 |
Танзания | 83.28 | 5 | 1990 - 2021 |
Руанда | 82.37 | 6 | 1990 - 2021 |
Северная Корея | 81.52 | 7 | 1990 - 2021 |
Камбоджа | 79.68 | 8 | 1990 - 2021 |
Непал | 79.61 | 9 | 1990 - 2021 |
Эфиопия | 78.46 | 10 | 1990 - 2021 |
Мозамбик | 78.26 | 11 | 1990 - 2021 |
Бурундия | 78.2 | 12 | 1990 - 2021 |
Эритрия | 76.83 | 13 | 1990 - 2021 |
Ангола | 76.46 | 14 | 1990 - 2021 |
Лаос | 76.43 | 15 | 1990 - 2021 |
ОАЭ | 76.43 | 16 | 1990 - 2021 |
Боливия | 75.99 | 17 | 1990 - 2021 |
Малави | 75.63 | 18 | 1990 - 2021 |
Камерун | 75.42 | 19 | 1990 - 2021 |
Либерия | 74.73 | 20 | 1990 - 2021 |
Вьетнам | 74.45 | 21 | 1990 - 2021 |
Перу | 73.89 | 22 | 1990 - 2021 |
Замбия | 73.43 | 23 | 1990 - 2021 |
Кения | 73.24 | 24 | 1990 - 2021 |
Нигер | 72.93 | 25 | 1990 - 2021 |
Парагвай | 72.09 | 26 | 1990 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 71.24 | 27 | 1990 - 2021 |
Бенин | 70.95 | 28 | 1990 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 70.82 | 29 | 1990 - 2021 |
Кувейт | 70.49 | 30 | 1990 - 2021 |
Бахрейн | 70.31 | 31 | 1990 - 2021 |
Новая Зеландия | 70.06 | 32 | 1990 - 2021 |
Казахстан | 69.07 | 33 | 1990 - 2021 |
Макао | 69 | 34 | 1990 - 2021 |
Вануату | 68.88 | 35 | 1990 - 2021 |
Мали | 68.56 | 36 | 1990 - 2021 |
Сингапур | 68.54 | 37 | 1990 - 2021 |
Багам. острова | 68.44 | 38 | 1990 - 2021 |
Гана | 68.42 | 39 | 1990 - 2021 |
Оман | 68.23 | 40 | 1990 - 2021 |
Санта Лючия | 68.08 | 41 | 1990 - 2021 |
Китай | 68.06 | 42 | 1990 - 2021 |
Индонезия | 67.7 | 43 | 1990 - 2021 |
Уганда | 67.62 | 44 | 1990 - 2021 |
Швейцария | 67.14 | 45 | 1990 - 2021 |
Нидерланды | 66.84 | 46 | 1990 - 2021 |
Таиланд | 66.7 | 47 | 1990 - 2021 |
Конго | 66.32 | 48 | 1990 - 2021 |
Норвегия | 66.17 | 49 | 1990 - 2021 |
Исландия | 66.07 | 50 | 1990 - 2021 |
Австралия | 65.75 | 51 | 1990 - 2021 |
Канада | 65.21 | 52 | 1990 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 65.1 | 53 | 1990 - 2021 |
Буркина-Фасо | 64.87 | 54 | 1990 - 2021 |
Эквадор | 64.84 | 55 | 1990 - 2021 |
Швеция | 64.82 | 56 | 1990 - 2021 |
Малайзия | 64.72 | 57 | 1990 - 2021 |
Колумбия | 64.71 | 58 | 1990 - 2021 |
Гаити | 64.69 | 59 | 1990 - 2021 |
Азербайджан | 63.78 | 60 | 1990 - 2021 |
Беларусь | 63.73 | 61 | 1990 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 63.65 | 62 | 1990 - 2021 |
Бруней Дарас. | 63.56 | 63 | 1990 - 2021 |
Лесото | 63.56 | 64 | 1990 - 2021 |
Никарагуа | 63.52 | 65 | 1990 - 2021 |
Эстония | 63.38 | 66 | 1990 - 2021 |
Ямайка | 62.94 | 67 | 1990 - 2021 |
Новая Калед. о. | 62.91 | 68 | 1990 - 2021 |
Южная Корея | 62.89 | 69 | 1990 - 2021 |
Кипр | 62.67 | 70 | 1990 - 2021 |
Великобритания | 62.48 | 71 | 1990 - 2021 |
Ирландия | 62.46 | 72 | 1990 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 62.25 | 73 | 1990 - 2021 |
Израиль | 62.24 | 74 | 1990 - 2021 |
Мальта | 62.23 | 75 | 1990 - 2021 |
Дания | 62.13 | 76 | 1990 - 2021 |
Гвинея | 62.12 | 77 | 1990 - 2021 |
Литва | 62.11 | 78 | 1990 - 2021 |
Люксембург | 62.05 | 79 | 1990 - 2021 |
Япония | 61.89 | 80 | 1990 - 2021 |
Уругвай | 61.67 | 81 | 1990 - 2021 |
Белиз | 61.61 | 82 | 1990 - 2021 |
Панама | 61.41 | 83 | 1990 - 2021 |
Россия | 61.38 | 84 | 1990 - 2021 |
Германия | 61.36 | 85 | 1990 - 2021 |
Австрия | 60.79 | 86 | 1990 - 2021 |
США | 60.73 | 87 | 1990 - 2021 |
Сауд. Аравия | 60.51 | 88 | 1990 - 2021 |
Ботсвана | 60.49 | 89 | 1990 - 2021 |
Гондурас | 60.45 | 90 | 1990 - 2021 |
Аргентина | 60.4 | 91 | 1990 - 2021 |
Словакия | 60.37 | 92 | 1990 - 2021 |
Финляндия | 60.17 | 93 | 1990 - 2021 |
Бутан | 60.14 | 94 | 1990 - 2021 |
Латвия | 60.06 | 95 | 1990 - 2021 |
Барбадос | 59.74 | 96 | 1990 - 2021 |
Чехия | 59.68 | 97 | 1990 - 2021 |
Коста Рика | 59.25 | 98 | 1990 - 2021 |
Венгрия | 59.18 | 99 | 1990 - 2021 |
Мексика | 59.03 | 100 | 1990 - 2021 |
Гонконг | 59.01 | 101 | 1990 - 2021 |
Грузия | 58.93 | 102 | 1990 - 2021 |
Монголия | 58.82 | 103 | 1990 - 2021 |
Албания | 58.53 | 104 | 1990 - 2021 |
Бразилия | 58.41 | 105 | 1990 - 2021 |
Чад | 58.34 | 106 | 1990 - 2021 |
Намибия | 58.17 | 107 | 1990 - 2021 |
Гватемала | 58.13 | 108 | 1990 - 2021 |
Словения | 57.94 | 109 | 1990 - 2021 |
Португалия | 57.82 | 110 | 1990 - 2021 |
Узбекистан | 57.72 | 111 | 1990 - 2021 |
Испания | 57.41 | 112 | 1990 - 2021 |
Того | 57.41 | 113 | 1990 - 2021 |
Гамбия | 57.4 | 114 | 1990 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 57.09 | 115 | 1990 - 2021 |
Польша | 57.01 | 116 | 1990 - 2021 |
Бангладеш | 56.97 | 117 | 1990 - 2021 |
Сальвадор | 56.69 | 118 | 1990 - 2021 |
Маврикий | 56.65 | 119 | 1990 - 2021 |
Фиджи | 56.63 | 120 | 1990 - 2021 |
Киргизстан | 56.5 | 121 | 1990 - 2021 |
Мальдивы | 56.17 | 122 | 1990 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 56.01 | 123 | 1990 - 2021 |
Филиппины | 56.01 | 124 | 1990 - 2021 |
Болгария | 55.63 | 125 | 1990 - 2021 |
Франция | 55.61 | 126 | 1990 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 55.5 | 127 | 1990 - 2021 |
Украина | 55.12 | 128 | 1990 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 54.93 | 129 | 1990 - 2021 |
Черногория | 54.75 | 130 | 1990 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 54.74 | 131 | 1990 - 2021 |
Чили | 54.63 | 132 | 1990 - 2021 |
Кабо-Верде | 54.31 | 133 | 1990 - 2021 |
Бельгия | 54.26 | 134 | 1990 - 2021 |
Сербия | 54.21 | 135 | 1990 - 2021 |
Суринам | 54.19 | 136 | 1990 - 2021 |
Нигерия | 53.8 | 137 | 1990 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 53.4 | 138 | 1990 - 2021 |
ЮАР | 52.87 | 139 | 1990 - 2021 |
Македония | 52.86 | 140 | 1990 - 2021 |
Румыния | 52.2 | 141 | 1990 - 2021 |
Гайана | 52.19 | 142 | 1990 - 2021 |
Хорватия | 52.04 | 143 | 1990 - 2021 |
Армения | 51.91 | 144 | 1990 - 2021 |
Венесуэлла | 50.58 | 145 | 1990 - 2021 |
Греция | 50.51 | 146 | 1990 - 2021 |
Турция | 50.18 | 147 | 1990 - 2021 |
Пакистан | 50.12 | 148 | 1990 - 2021 |
Свазиленд | 49.5 | 149 | 1990 - 2021 |
Шри-Ланка | 48.6 | 150 | 1990 - 2021 |
Италия | 48.44 | 151 | 1990 - 2021 |
Габон | 48.26 | 152 | 1990 - 2021 |
Судан | 48.04 | 153 | 1990 - 2021 |
Ливия | 47.58 | 154 | 1990 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 47.21 | 155 | 1990 - 2021 |
Тонга | 46.12 | 156 | 1990 - 2021 |
Тунис | 45.9 | 157 | 1990 - 2021 |
Туркменистан | 45.79 | 158 | 1990 - 2021 |
Индия | 45.57 | 159 | 1990 - 2021 |
Мавритания | 44.74 | 160 | 1990 - 2021 |
Сенегал | 44.53 | 161 | 1990 - 2021 |
Марокко | 43.56 | 162 | 1990 - 2021 |
Коморские о-ва | 43.36 | 163 | 1990 - 2021 |
Сирия | 43.01 | 164 | 1990 - 2021 |
Самоа | 42.86 | 165 | 1990 - 2021 |
Ливан | 42.47 | 166 | 1990 - 2021 |
Босния и Герц. | 42.01 | 167 | 1990 - 2021 |
Палестина | 41.7 | 168 | 1990 - 2021 |
Ирак | 41.52 | 169 | 1990 - 2021 |
Афганистан | 41.39 | 170 | 1990 - 2021 |
Иран | 41.32 | 171 | 1990 - 2021 |
Египет | 41.26 | 172 | 1990 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 40.33 | 173 | 1990 - 2021 |
Таджикистан | 40.33 | 174 | 1990 - 2021 |
Алжир | 40.22 | 175 | 1990 - 2021 |
Молдова | 38.62 | 176 | 1990 - 2021 |
Иордания | 38.13 | 177 | 1990 - 2021 |
Йемен | 36.8 | 178 | 1990 - 2021 |
Сомали | 33.79 | 179 | 1990 - 2021 |
Джибути | 31.43 | 180 | 1990 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Labor force participation rate is the proportion of the population ages 15 and older that is economically active: all people who supply labor for the production of goods and services during a specified period.
87.30
85.24
84.53
83.74
83.28
82.37
81.52
79.68
79.61
78.46
78.26
78.20
76.83
76.46
76.43
76.43
75.99
75.63
75.42
74.73
74.45
73.89
73.43
73.24
72.93
72.09
71.24
70.95
70.82
70.49
70.31
70.06
69.07
69.00
68.88
68.56
68.54
68.44
68.42
68.23
68.08
68.06
67.70
67.62
67.14
66.84
66.70
66.32
66.17
66.07
65.75
65.21
65.10
64.87
64.84
64.82
64.72
64.71
64.69
63.78
63.73
63.65
63.56
63.56
63.52
63.38
62.94
62.91
62.89
62.67
62.48
62.46
62.25
62.24
62.23
62.13
62.12
62.11
62.05
61.89
61.67
61.61
61.41
61.38
61.36
60.79
60.73
60.51
60.49
60.45
60.40
60.37
60.17
60.14
60.06
59.74
59.68
59.25
59.18
59.03
59.01
58.93
58.82
58.53
58.41
58.34
58.17
58.13
57.94
57.82
57.72
57.41
57.41
57.40
57.09
57.01
56.97
56.69
56.65
56.63
56.50
56.17
56.01
56.01
55.63
55.61
55.50
55.12
54.93
54.75
54.74
54.63
54.31
54.26
54.21
54.19
53.80
53.40
52.87
52.86
52.20
52.19
52.04
51.91
50.58
50.51
50.18
50.12
49.50
48.60
48.44
48.26
48.04
47.58
47.21
46.12
45.90
45.79
45.57
44.74
44.53
43.56
43.36
43.01
42.86
42.47
42.01
41.70
41.52
41.39
41.32
41.26
40.33
40.33
40.22
38.62
38.13
36.80
33.79
31.43
0
21.8
43.7
65.5
87.3
Доля рабочей силы в Европе Доля рабочей силы в Азии Доля рабочей силы в Африке Доля рабочей силы в Северной Америке Доля рабочей силы в Южной Америке Доля рабочей силы в Австралии Доля рабочей силы в Европейском Союзе Доля рабочей силы in Sub Sahara Africa Доля рабочей силы in MENA Доля рабочей силы in South East Asia Доля рабочей силы in Latin America
New and expanding database: Prices around the world