Расходы на здравоохранение, процент ВВП - Классация стран
Расходы на здравоохранение в процентах от ВВП, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 7.04 процентов. Наибольшее значение было: 21.54 процентов (Тувалу), наименьшее: 1.67 процентов (Монако). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на здравоохранение, процент ВВП, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Тувалу | 21.54 | 1 | 2000 - 2020 |
США | 18.82 | 2 | 2000 - 2020 |
Палау | 18.39 | 3 | 2000 - 2020 |
Афганистан | 15.53 | 4 | 2002 - 2021 |
Канада | 12.94 | 5 | 2000 - 2021 |
Германия | 12.82 | 6 | 2000 - 2021 |
Армения | 12.24 | 7 | 2000 - 2020 |
Франция | 12.21 | 8 | 2000 - 2020 |
Великобритания | 11.98 | 9 | 2000 - 2021 |
Швейцария | 11.8 | 10 | 2000 - 2020 |
Лесото | 11.78 | 11 | 2000 - 2020 |
Кирибати | 11.64 | 12 | 2000 - 2020 |
Микронезия | 11.56 | 13 | 2000 - 2020 |
Австрия | 11.47 | 14 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 11.42 | 15 | 2000 - 2021 |
Черногория | 11.42 | 16 | 2011 - 2020 |
Швеция | 11.38 | 17 | 2000 - 2021 |
Мальдивы | 11.35 | 18 | 2000 - 2020 |
Нидерланды | 11.14 | 19 | 2000 - 2021 |
Бельгия | 11.06 | 20 | 2000 - 2020 |
Япония | 10.9 | 21 | 2000 - 2020 |
Мальта | 10.84 | 22 | 2000 - 2020 |
Испания | 10.71 | 23 | 2000 - 2020 |
Австралия | 10.65 | 24 | 2000 - 2020 |
Португалия | 10.55 | 25 | 2000 - 2021 |
Дания | 10.53 | 26 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 10.31 | 27 | 2000 - 2020 |
Новая Зеландия | 10.03 | 28 | 2000 - 2020 |
Аргентина | 9.98 | 29 | 2000 - 2020 |
Сальвадор | 9.85 | 30 | 2000 - 2020 |
Босния и Герц. | 9.84 | 31 | 2000 - 2020 |
Чили | 9.75 | 32 | 2000 - 2021 |
Панама | 9.66 | 33 | 2000 - 2020 |
Италия | 9.63 | 34 | 2000 - 2021 |
Финляндия | 9.61 | 35 | 2000 - 2020 |
Исландия | 9.56 | 36 | 2000 - 2021 |
Греция | 9.51 | 37 | 2000 - 2020 |
Либерия | 9.5 | 38 | 2000 - 2020 |
Словения | 9.45 | 39 | 2000 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 9.4 | 40 | 2000 - 2020 |
Чехия | 9.24 | 41 | 2000 - 2020 |
Уругвай | 9.15 | 42 | 2000 - 2020 |
Андорра | 9.05 | 43 | 2000 - 2020 |
Гондурас | 9.04 | 44 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 8.99 | 45 | 2000 - 2020 |
Намибия | 8.9 | 46 | 2000 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 8.76 | 47 | 2000 - 2020 |
Сербия | 8.73 | 48 | 2000 - 2020 |
Сан Марино | 8.69 | 49 | 2000 - 2020 |
Никарагуа | 8.63 | 50 | 2000 - 2020 |
ЮАР | 8.58 | 51 | 2000 - 2020 |
Болгария | 8.52 | 52 | 2000 - 2020 |
Эквадор | 8.48 | 53 | 2000 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 8.41 | 54 | 2000 - 2020 |
Южная Корея | 8.36 | 55 | 2000 - 2020 |
Израиль | 8.32 | 56 | 2000 - 2020 |
Таджикистан | 8.18 | 57 | 2000 - 2020 |
Кипр | 8.09 | 58 | 2000 - 2020 |
Ливан | 7.95 | 59 | 2000 - 2020 |
Македония | 7.89 | 60 | 2000 - 2020 |
Боливия | 7.86 | 61 | 2000 - 2020 |
Коста Рика | 7.86 | 62 | 2000 - 2020 |
Хорватия | 7.77 | 63 | 2000 - 2020 |
Эстония | 7.75 | 64 | 2000 - 2021 |
Мозамбик | 7.62 | 65 | 2000 - 2020 |
Украина | 7.62 | 66 | 2000 - 2020 |
Грузия | 7.6 | 67 | 2000 - 2020 |
Россия | 7.6 | 68 | 2000 - 2020 |
Багам. острова | 7.59 | 69 | 2000 - 2020 |
Парагвай | 7.58 | 70 | 2000 - 2020 |
Литва | 7.54 | 71 | 2000 - 2021 |
Камбоджа | 7.51 | 72 | 2000 - 2020 |
Иордания | 7.47 | 73 | 2000 - 2020 |
Латвия | 7.45 | 74 | 2000 - 2020 |
Руанда | 7.32 | 75 | 2000 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 7.31 | 76 | 2000 - 2020 |
Венгрия | 7.25 | 77 | 2000 - 2020 |
Словакия | 7.23 | 78 | 2000 - 2020 |
Барбадос | 7.2 | 79 | 2000 - 2020 |
Ирландия | 7.1 | 80 | 2000 - 2021 |
Белиз | 6.92 | 81 | 2000 - 2020 |
Молдова | 6.78 | 82 | 2000 - 2020 |
Суринам | 6.77 | 83 | 2000 - 2020 |
Узбекистан | 6.75 | 84 | 2000 - 2020 |
Санта Лючия | 6.74 | 85 | 2000 - 2020 |
Буркина-Фасо | 6.72 | 86 | 2000 - 2020 |
Маврикий | 6.66 | 87 | 2000 - 2020 |
Ямайка | 6.61 | 88 | 2000 - 2020 |
Свазиленд | 6.51 | 89 | 2000 - 2020 |
Бурундия | 6.5 | 90 | 2000 - 2020 |
Польша | 6.49 | 91 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 6.47 | 92 | 2000 - 2020 |
Беларусь | 6.41 | 93 | 2000 - 2020 |
Сейшелы | 6.39 | 94 | 2000 - 2020 |
Тунис | 6.34 | 95 | 2000 - 2020 |
Алжир | 6.32 | 96 | 2000 - 2020 |
Кувейт | 6.31 | 97 | 2000 - 2020 |
Перу | 6.3 | 98 | 2000 - 2020 |
Румыния | 6.27 | 99 | 2000 - 2020 |
Мексика | 6.24 | 100 | 2000 - 2020 |
Нигер | 6.2 | 101 | 2000 - 2020 |
Ботсвана | 6.19 | 102 | 2000 - 2020 |
Сингапур | 6.05 | 103 | 2000 - 2020 |
Кабо-Верде | 6.02 | 104 | 2000 - 2020 |
Марокко | 5.99 | 105 | 2000 - 2020 |
Того | 5.96 | 106 | 2000 - 2020 |
Гренада | 5.82 | 107 | 2000 - 2020 |
Люксембург | 5.77 | 108 | 2000 - 2021 |
Туркменистан | 5.68 | 109 | 2000 - 2020 |
ОАЭ | 5.67 | 110 | 2000 - 2020 |
Доминикана | 5.65 | 111 | 2000 - 2020 |
Замбия | 5.62 | 112 | 2000 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 5.61 | 113 | 2000 - 2020 |
Китай | 5.59 | 114 | 2000 - 2020 |
Гайана | 5.51 | 115 | 2000 - 2020 |
Малави | 5.43 | 116 | 2000 - 2020 |
Чад | 5.41 | 117 | 2000 - 2020 |
Коморские о-ва | 5.35 | 118 | 2000 - 2020 |
Иран | 5.34 | 119 | 2000 - 2020 |
Оман | 5.33 | 120 | 2000 - 2020 |
Самоа | 5.33 | 121 | 2000 - 2020 |
Тонга | 5.32 | 122 | 2000 - 2020 |
Киргизстан | 5.26 | 123 | 2000 - 2020 |
Непал | 5.17 | 124 | 2000 - 2020 |
Сенегал | 5.15 | 125 | 2000 - 2020 |
Филиппины | 5.11 | 126 | 2000 - 2021 |
Ирак | 5.08 | 127 | 2003 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 4.94 | 128 | 2000 - 2020 |
Монголия | 4.94 | 129 | 2000 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 4.91 | 130 | 2000 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 4.82 | 131 | 2000 - 2020 |
Бахрейн | 4.72 | 132 | 2000 - 2020 |
Вьетнам | 4.68 | 133 | 2000 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 4.62 | 134 | 2000 - 2020 |
Турция | 4.62 | 135 | 2000 - 2020 |
Азербайджан | 4.61 | 136 | 2000 - 2020 |
Конго | 4.47 | 137 | 2000 - 2020 |
Соломон. о-ва | 4.43 | 138 | 2000 - 2020 |
Бутан | 4.37 | 139 | 2000 - 2020 |
Египет | 4.36 | 140 | 2000 - 2020 |
Таиланд | 4.36 | 141 | 2000 - 2020 |
Мали | 4.31 | 142 | 2000 - 2020 |
Кения | 4.29 | 143 | 2000 - 2020 |
Катар | 4.18 | 144 | 2000 - 2020 |
Малайзия | 4.12 | 145 | 2000 - 2020 |
Эритрия | 4.09 | 146 | 2000 - 2020 |
Шри-Ланка | 4.07 | 147 | 2000 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 4.05 | 148 | 2000 - 2020 |
Гвинея | 4.04 | 149 | 2000 - 2020 |
Гана | 3.99 | 150 | 2000 - 2020 |
Вануату | 3.97 | 151 | 2000 - 2020 |
Уганда | 3.96 | 152 | 2000 - 2020 |
Мадагаскар | 3.88 | 153 | 2000 - 2020 |
Венесуэлла | 3.82 | 154 | 2000 - 2020 |
Казахстан | 3.79 | 155 | 2000 - 2020 |
Камерун | 3.77 | 156 | 2000 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 3.77 | 157 | 2000 - 2020 |
Танзания | 3.75 | 158 | 2000 - 2020 |
Фиджи | 3.75 | 159 | 2000 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 3.72 | 160 | 2000 - 2020 |
Эфиопия | 3.48 | 161 | 2000 - 2020 |
Габон | 3.43 | 162 | 2000 - 2020 |
Зимбабве | 3.43 | 163 | 2010 - 2020 |
Индонезия | 3.41 | 164 | 2000 - 2020 |
Нигерия | 3.38 | 165 | 2000 - 2020 |
Мавритания | 3.36 | 166 | 2000 - 2020 |
Гаити | 3.22 | 167 | 2000 - 2020 |
Судан | 3.02 | 168 | 2000 - 2020 |
Индия | 2.96 | 169 | 2000 - 2020 |
Пакистан | 2.95 | 170 | 2000 - 2020 |
Ангола | 2.91 | 171 | 2000 - 2020 |
Лаос | 2.69 | 172 | 2000 - 2020 |
Бангладеш | 2.63 | 173 | 2000 - 2020 |
Гамбия | 2.61 | 174 | 2000 - 2020 |
Бенин | 2.59 | 175 | 2000 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 2.53 | 176 | 2000 - 2020 |
Бруней Дарас. | 2.39 | 177 | 2000 - 2020 |
Джибути | 2.01 | 178 | 2000 - 2020 |
Монако | 1.67 | 179 | 2000 - 2020 |
Определение: Total health expenditure is the sum of public and private health expenditure. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation.
21.54
18.82
18.39
15.53
12.94
12.82
12.24
12.21
11.98
11.80
11.78
11.64
11.56
11.47
11.42
11.42
11.38
11.35
11.14
11.06
10.90
10.84
10.71
10.65
10.55
10.53
10.31
10.03
9.98
9.85
9.84
9.75
9.66
9.63
9.61
9.56
9.51
9.50
9.45
9.40
9.24
9.15
9.05
9.04
8.99
8.90
8.76
8.73
8.69
8.63
8.58
8.52
8.48
8.41
8.36
8.32
8.18
8.09
7.95
7.89
7.86
7.86
7.77
7.75
7.62
7.62
7.60
7.60
7.59
7.58
7.54
7.51
7.47
7.45
7.32
7.31
7.25
7.23
7.20
7.10
6.92
6.78
6.77
6.75
6.74
6.72
6.66
6.61
6.51
6.50
6.49
6.47
6.41
6.39
6.34
6.32
6.31
6.30
6.27
6.24
6.20
6.19
6.05
6.02
5.99
5.96
5.82
5.77
5.68
5.67
5.65
5.62
5.61
5.59
5.51
5.43
5.41
5.35
5.34
5.33
5.33
5.32
5.26
5.17
5.15
5.11
5.08
4.94
4.94
4.91
4.82
4.72
4.68
4.62
4.62
4.61
4.47
4.43
4.37
4.36
4.36
4.31
4.29
4.18
4.12
4.09
4.07
4.05
4.04
3.99
3.97
3.96
3.88
3.82
3.79
3.77
3.77
3.75
3.75
3.72
3.48
3.43
3.43
3.41
3.38
3.36
3.22
3.02
2.96
2.95
2.91
2.69
2.63
2.61
2.59
2.53
2.39
2.01
1.67
0
5.4
10.8
16.2
21.54
Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Европе Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Азии Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Африке Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Северной Америке Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Южной Америке Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Австралии Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Европейском Союзе Расходы на здравоохранение, процент ВВП in Sub Sahara Africa Расходы на здравоохранение, процент ВВП in MENA Расходы на здравоохранение, процент ВВП in South East Asia Расходы на здравоохранение, процент ВВП in Latin America