Расходы на здравоохранение, процент ВВП - Классация стран
Расходы на здравоохранение в процентах от ВВП, 2019 - Классация стран:
Средний показатель за 2019 составил 5.28 процентов. Наибольшее значение было: 11.27 процентов (Лесото), наименьшее: 2.08 процентов (Конго). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на здравоохранение, процент ВВП, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Лесото | 11.27 | 1 | 2000 - 2019 |
ЮАР | 9.11 | 2 | 2000 - 2019 |
Сьерра-Леоне | 8.75 | 3 | 2000 - 2019 |
Намибия | 8.5 | 4 | 2000 - 2019 |
Либерия | 8.47 | 5 | 2000 - 2019 |
Гвинея-Бисау | 8.35 | 6 | 2000 - 2019 |
Бурундия | 7.99 | 7 | 2000 - 2019 |
Мозамбик | 7.83 | 8 | 2000 - 2019 |
Цент.-афр. Респ. | 7.75 | 9 | 2000 - 2019 |
Зимбабве | 7.7 | 10 | 2010 - 2019 |
Малави | 7.39 | 11 | 2000 - 2019 |
Свазиленд | 6.78 | 12 | 2000 - 2019 |
Руанда | 6.41 | 13 | 2000 - 2019 |
Маврикий | 6.2 | 14 | 2000 - 2019 |
Ботсвана | 6.05 | 15 | 2000 - 2019 |
Того | 5.73 | 16 | 2000 - 2019 |
Нигер | 5.67 | 17 | 2000 - 2019 |
Сан-Томе и Прин. | 5.53 | 18 | 2000 - 2019 |
Буркина-Фасо | 5.46 | 19 | 2000 - 2019 |
Замбия | 5.31 | 20 | 2000 - 2019 |
Сейшелы | 5.19 | 21 | 2000 - 2019 |
Коморские о-ва | 5.17 | 22 | 2000 - 2019 |
Кабо-Верде | 4.94 | 23 | 2000 - 2019 |
Кения | 4.59 | 24 | 2000 - 2019 |
Судан | 4.57 | 25 | 2000 - 2019 |
Эритрия | 4.46 | 26 | 2000 - 2019 |
Чад | 4.35 | 27 | 2000 - 2019 |
Сенегал | 4.13 | 28 | 2000 - 2019 |
Гвинея | 3.98 | 29 | 2000 - 2019 |
Мали | 3.89 | 30 | 2000 - 2019 |
Танзания | 3.83 | 31 | 2000 - 2019 |
Уганда | 3.83 | 32 | 2000 - 2019 |
Гамбия | 3.82 | 33 | 2000 - 2019 |
Мадагаскар | 3.69 | 34 | 2000 - 2019 |
Камерун | 3.6 | 35 | 2000 - 2019 |
Дем. Респ. Конго | 3.54 | 36 | 2000 - 2019 |
Гана | 3.42 | 37 | 2000 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 3.3 | 38 | 2000 - 2019 |
Мавритания | 3.3 | 39 | 2000 - 2019 |
Эфиопия | 3.24 | 40 | 2000 - 2019 |
Экватор. Гвинея | 3.14 | 41 | 2000 - 2019 |
Нигерия | 3.03 | 42 | 2000 - 2019 |
Габон | 2.77 | 43 | 2000 - 2019 |
Ангола | 2.53 | 44 | 2000 - 2019 |
Бенин | 2.39 | 45 | 2000 - 2019 |
Конго | 2.08 | 46 | 2000 - 2019 |
Economic outlook around the world
Определение: Total health expenditure is the sum of public and private health expenditure. It covers the provision of health services (preventive and curative), family planning activities, nutrition activities, and emergency aid designated for health but does not include provision of water and sanitation.
11.27
9.11
8.75
8.50
8.47
8.35
7.99
7.83
7.75
7.70
7.39
6.78
6.41
6.20
6.05
5.73
5.67
5.53
5.46
5.31
5.19
5.17
4.94
4.59
4.57
4.46
4.35
4.13
3.98
3.89
3.83
3.83
3.82
3.69
3.60
3.54
3.42
3.30
3.30
3.24
3.14
3.03
2.77
2.53
2.39
2.08
0
2.8
5.6
8.5
11.27
Расходы на здравоохранение, процент ВВП во всем мире Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Европе Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Азии Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Африке Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Северной Америке Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Южной Америке Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Австралии Расходы на здравоохранение, процент ВВП в Европейском Союзе Расходы на здравоохранение, процент ВВП in MENA Расходы на здравоохранение, процент ВВП in South East Asia Расходы на здравоохранение, процент ВВП in Latin America
New and expanding database: Prices around the world