Государственные расходы, процент ВВП - Классация стран
Государственные расходы в процентах от ВВП, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 16.86 процентов. Наибольшее значение было: 59.02 процентов (Кирибати), наименьшее: 4.8 процентов (Гана). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Государственные расходы, процент ВВП, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Кирибати | 59.02 | 1 | 2006 - 2024 |
| Палау | 38.3 | 2 | 2005 - 2024 |
| Украина | 37.56 | 3 | 1989 - 2025 |
| Лесото | 35.75 | 4 | 1960 - 2025 |
| Ливия | 34.21 | 5 | 1990 - 2025 |
| Ботсвана | 31.75 | 6 | 1960 - 2025 |
| Фарерские о-ва | 27.86 | 7 | 1998 - 2024 |
| Швеция | 26.57 | 8 | 1960 - 2025 |
| Соломон. о-ва | 26.19 | 9 | 2003 - 2024 |
| Финляндия | 26.1 | 10 | 1970 - 2025 |
| Экватор. Гвинея | 25.94 | 11 | 2005 - 2025 |
| Исландия | 25.93 | 12 | 1970 - 2025 |
| Кувейт | 25.79 | 13 | 1965 - 2024 |
| Нидерланды | 25.75 | 14 | 1969 - 2025 |
| Израиль | 25.21 | 15 | 1970 - 2025 |
| Сейшелы | 24.34 | 16 | 1976 - 2025 |
| Франция | 24.18 | 17 | 1960 - 2025 |
| Бельгия | 23.74 | 18 | 1970 - 2025 |
| Афганистан | 23.63 | 19 | 2020 - 2024 |
| Тонга | 23.54 | 20 | 1975 - 2024 |
| Хорватия | 23.13 | 21 | 1995 - 2025 |
| Дания | 22.96 | 22 | 1966 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 22.66 | 23 | 1974 - 2025 |
| Намибия | 22.26 | 24 | 1980 - 2025 |
| Кабо-Верде | 22.19 | 25 | 2007 - 2025 |
| Ирак | 22.18 | 26 | 1970 - 2024 |
| Австралия | 22.15 | 27 | 1960 - 2025 |
| Норвегия | 22.06 | 28 | 1970 - 2025 |
| Германия | 21.99 | 29 | 1970 - 2025 |
| Латвия | 21.71 | 30 | 1995 - 2025 |
| Австрия | 21.6 | 31 | 1970 - 2025 |
| Свазиленд | 21.51 | 32 | 2013 - 2024 |
| Вануату | 21.44 | 33 | 1980 - 2024 |
| Канада | 21.44 | 34 | 1961 - 2025 |
| Сауд. Аравия | 21.35 | 35 | 1968 - 2025 |
| Бурундия | 21.21 | 36 | 1960 - 2025 |
| Словакия | 21.11 | 37 | 1990 - 2025 |
| Новая Зеландия | 21.06 | 38 | 1970 - 2024 |
| Эстония | 21.04 | 39 | 1993 - 2025 |
| Великобритания | 20.9 | 40 | 1960 - 2025 |
| Польша | 20.81 | 41 | 1995 - 2025 |
| Словения | 20.39 | 42 | 1990 - 2025 |
| Венгрия | 20.36 | 43 | 1991 - 2025 |
| Япония | 20.14 | 44 | 1970 - 2024 |
| Чехия | 19.98 | 45 | 1990 - 2025 |
| Бутан | 19.97 | 46 | 1980 - 2024 |
| Болгария | 19.76 | 47 | 1980 - 2025 |
| Босния и Герц. | 19.58 | 48 | 2000 - 2025 |
| Буркина-Фасо | 19.41 | 49 | 1960 - 2025 |
| Испания | 19.31 | 50 | 1970 - 2025 |
| ЮАР | 19.19 | 51 | 1960 - 2025 |
| Люксембург | 19.05 | 52 | 1970 - 2025 |
| Малави | 19.05 | 53 | 2017 - 2025 |
| Тунис | 18.94 | 54 | 1965 - 2025 |
| Фиджи | 18.9 | 55 | 1980 - 2024 |
| Литва | 18.82 | 56 | 1995 - 2025 |
| Бразилия | 18.77 | 57 | 1960 - 2025 |
| Оман | 18.73 | 58 | 1967 - 2024 |
| Греция | 18.59 | 59 | 1960 - 2025 |
| Румыния | 18.51 | 60 | 1990 - 2025 |
| Кипр | 18.41 | 61 | 1975 - 2025 |
| Мозамбик | 18.4 | 62 | 1991 - 2025 |
| Беларусь | 18.32 | 63 | 1990 - 2025 |
| Россия | 18.32 | 64 | 1988 - 2025 |
| Италия | 18.08 | 65 | 1970 - 2025 |
| Алжир | 18.06 | 66 | 1960 - 2025 |
| Марокко | 17.95 | 67 | 1960 - 2025 |
| Сальвадор | 17.92 | 68 | 1965 - 2025 |
| Аруба | 17.91 | 69 | 1995 - 2024 |
| Молдова | 17.85 | 70 | 1995 - 2025 |
| Черногория | 17.64 | 71 | 2000 - 2025 |
| Палестина | 17.53 | 72 | 1994 - 2025 |
| Сербия | 17.49 | 73 | 1995 - 2025 |
| Южная Корея | 17.48 | 74 | 1960 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 17.46 | 75 | 1994 - 2025 |
| Мальдивы | 17.46 | 76 | 2014 - 2024 |
| Уругвай | 17.38 | 77 | 1960 - 2025 |
| Джибути | 17.1 | 78 | 2013 - 2025 |
| Мальта | 16.85 | 79 | 1970 - 2025 |
| Португалия | 16.85 | 80 | 1970 - 2025 |
| Самоа | 16.76 | 81 | 2009 - 2025 |
| Руанда | 16.73 | 82 | 1960 - 2025 |
| Китай | 16.71 | 83 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 16.61 | 84 | 1960 - 2025 |
| Судан | 16.59 | 85 | 1960 - 2025 |
| Боливия | 16.53 | 86 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 16.4 | 87 | 1960 - 2025 |
| Гвинея-Бисау | 16.36 | 88 | 1970 - 2025 |
| Белиз | 15.94 | 89 | 1980 - 2024 |
| Мавритания | 15.86 | 90 | 1966 - 2025 |
| Ангола | 15.78 | 91 | 2002 - 2024 |
| Македония | 15.55 | 92 | 1990 - 2025 |
| Монголия | 15.48 | 93 | 1981 - 2025 |
| Чили | 15.09 | 94 | 1960 - 2025 |
| Гондурас | 15.07 | 95 | 1960 - 2025 |
| Маврикий | 14.97 | 96 | 1976 - 2025 |
| Аргентина | 14.92 | 97 | 1960 - 2025 |
| Колумбия | 14.83 | 98 | 1960 - 2025 |
| Узбекистан | 14.8 | 99 | 1992 - 2025 |
| Мадагаскар | 14.77 | 100 | 1960 - 2025 |
| Филиппины | 14.56 | 101 | 1981 - 2025 |
| Турция | 14.46 | 102 | 1960 - 2025 |
| Азербайджан | 14.25 | 103 | 1990 - 2025 |
| Коста Рика | 14.09 | 104 | 1960 - 2025 |
| Бахрейн | 14.08 | 105 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 14.07 | 106 | 1987 - 2025 |
| Гвинея | 13.87 | 107 | 1986 - 2025 |
| США | 13.62 | 108 | 1970 - 2024 |
| Эквадор | 13.39 | 109 | 1960 - 2025 |
| Конго | 13.38 | 110 | 1960 - 2025 |
| Перу | 13.37 | 111 | 1960 - 2025 |
| Иран | 13.08 | 112 | 1960 - 2025 |
| Мали | 12.94 | 113 | 1967 - 2025 |
| Багам. острова | 12.91 | 114 | 1977 - 2024 |
| Грузия | 12.9 | 115 | 1980 - 2025 |
| Гонконг | 12.78 | 116 | 1960 - 2025 |
| Замбия | 12.68 | 117 | 2010 - 2024 |
| Макао | 12.45 | 118 | 1982 - 2025 |
| Албания | 12.42 | 119 | 1980 - 2025 |
| Панама | 12.4 | 120 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 12.35 | 121 | 1987 - 2024 |
| Никарагуа | 12.25 | 122 | 1960 - 2025 |
| Зимбабве | 12.16 | 123 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 12.07 | 124 | 1970 - 2025 |
| Малайзия | 11.96 | 125 | 1960 - 2025 |
| Швейцария | 11.91 | 126 | 1970 - 2025 |
| Парагвай | 11.74 | 127 | 1962 - 2025 |
| Мексика | 11.62 | 128 | 1960 - 2025 |
| Камерун | 11.54 | 129 | 1965 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 11.51 | 130 | 1960 - 2025 |
| Таджикистан | 11.3 | 131 | 1993 - 2024 |
| Нигер | 11.22 | 132 | 1960 - 2025 |
| Кения | 11.17 | 133 | 1960 - 2025 |
| Гватемала | 10.9 | 134 | 1960 - 2025 |
| Казахстан | 10.79 | 135 | 1992 - 2024 |
| Бермуды | 10.72 | 136 | 2010 - 2024 |
| Индия | 10.67 | 137 | 1960 - 2025 |
| Армения | 10.66 | 138 | 1990 - 2025 |
| Габон | 10.26 | 139 | 1960 - 2025 |
| Сингапур | 10.05 | 140 | 1960 - 2025 |
| Уганда | 10.02 | 141 | 1960 - 2025 |
| Чад | 9.85 | 142 | 1960 - 2025 |
| Сан-Томе и Прин. | 9.78 | 143 | 2008 - 2025 |
| Гамбия | 9.55 | 144 | 1977 - 2025 |
| Кот-д'Ивуар | 9.26 | 145 | 1960 - 2025 |
| Танзания | 9.14 | 146 | 1990 - 2025 |
| Цент.-афр. Респ. | 9.13 | 147 | 1960 - 2025 |
| Бенин | 9.01 | 148 | 1960 - 2025 |
| Коморские о-ва | 8.86 | 149 | 1980 - 2025 |
| Пакистан | 8.86 | 150 | 1960 - 2025 |
| Вьетнам | 8.84 | 151 | 1995 - 2025 |
| Пуэрто-Рико | 8.14 | 152 | 1960 - 2025 |
| Сомали | 7.78 | 153 | 1960 - 2025 |
| Индонезия | 7.74 | 154 | 1960 - 2025 |
| Непал | 7.74 | 155 | 1975 - 2025 |
| Шри-Ланка | 6.95 | 156 | 1960 - 2025 |
| Египет | 6.27 | 157 | 1960 - 2025 |
| Гаити | 5.93 | 158 | 2000 - 2025 |
| Бангладеш | 5.91 | 159 | 1960 - 2025 |
| Камбоджа | 5.82 | 160 | 1993 - 2025 |
| Сьерра-Леоне | 5.62 | 161 | 1964 - 2025 |
| Эфиопия | 5.52 | 162 | 2011 - 2025 |
| Ливан | 4.9 | 163 | 1989 - 2024 |
| Гана | 4.8 | 164 | 1960 - 2024 |
Определение: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
59.02
38.30
37.56
35.75
34.21
31.75
27.86
26.57
26.19
26.10
25.94
25.93
25.79
25.75
25.21
24.34
24.18
23.74
23.63
23.54
23.13
22.96
22.66
22.26
22.19
22.18
22.15
22.06
21.99
21.71
21.60
21.51
21.44
21.44
21.35
21.21
21.11
21.06
21.04
20.90
20.81
20.39
20.36
20.14
19.98
19.97
19.76
19.58
19.41
19.31
19.19
19.05
19.05
18.94
18.90
18.82
18.77
18.73
18.59
18.51
18.41
18.40
18.32
18.32
18.08
18.06
17.95
17.92
17.91
17.85
17.64
17.53
17.49
17.48
17.46
17.46
17.38
17.10
16.85
16.85
16.76
16.73
16.71
16.61
16.59
16.53
16.40
16.36
15.94
15.86
15.78
15.55
15.48
15.09
15.07
14.97
14.92
14.83
14.80
14.77
14.56
14.46
14.25
14.09
14.08
14.07
13.87
13.62
13.39
13.38
13.37
13.08
12.94
12.91
12.90
12.78
12.68
12.45
12.42
12.40
12.35
12.25
12.16
12.07
11.96
11.91
11.74
11.62
11.54
11.51
11.30
11.22
11.17
10.90
10.79
10.72
10.67
10.66
10.26
10.05
10.02
9.85
9.78
9.55
9.26
9.14
9.13
9.01
8.86
8.86
8.84
8.14
7.78
7.74
7.74
6.95
6.27
5.93
5.91
5.82
5.62
5.52
4.90
4.80
0
14.8
29.5
44.3
59.02
Государственные расходы, процент ВВП в Европе Государственные расходы, процент ВВП в Азии Государственные расходы, процент ВВП в Африке Государственные расходы, процент ВВП в Северной Америке Государственные расходы, процент ВВП в Южной Америке Государственные расходы, процент ВВП в Австралии Государственные расходы, процент ВВП в Европейском Союзе Государственные расходы, процент ВВП in Sub Sahara Africa Государственные расходы, процент ВВП in MENA Государственные расходы, процент ВВП in South East Asia Государственные расходы, процент ВВП in Latin America