Государственные расходы, процент ВВП - Классация стран
Государственные расходы в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 16.14 процентов. Наибольшее значение было: 41.68 процентов (Украина), наименьшее: 4.21 процентов (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Государственные расходы, процент ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Украина | 41.68 | 1 | 1989 - 2023 |
Ливия | 31.82 | 2 | 1990 - 2023 |
Бурундия | 30.51 | 3 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 28.94 | 4 | 1960 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 26.04 | 5 | 2005 - 2023 |
Швеция | 25.68 | 6 | 1960 - 2023 |
Исландия | 25.67 | 7 | 1970 - 2023 |
Нидерланды | 25.3 | 8 | 1969 - 2023 |
Финляндия | 25.18 | 9 | 1970 - 2023 |
Бельгия | 24.24 | 10 | 1970 - 2023 |
Сауд. Аравия | 23.33 | 11 | 1968 - 2023 |
Франция | 23.28 | 12 | 1960 - 2023 |
Бруней Дарас. | 22.82 | 13 | 1974 - 2023 |
Дания | 22.64 | 14 | 1966 - 2023 |
Израиль | 22.41 | 15 | 1970 - 2023 |
Норвегия | 21.93 | 16 | 1970 - 2023 |
Намибия | 21.78 | 17 | 1980 - 2023 |
Германия | 21.56 | 18 | 1970 - 2023 |
Сейшелы | 21.34 | 19 | 1976 - 2023 |
Австралия | 21.33 | 20 | 1960 - 2023 |
Канада | 21.23 | 21 | 1961 - 2023 |
Хорватия | 21.06 | 22 | 1995 - 2023 |
Эстония | 20.92 | 23 | 1993 - 2023 |
Великобритания | 20.73 | 24 | 1960 - 2023 |
Тунис | 20.62 | 25 | 1965 - 2023 |
Фиджи | 20.55 | 26 | 1980 - 2023 |
Чехия | 20.39 | 27 | 1990 - 2023 |
Кабо-Верде | 20.38 | 28 | 2007 - 2023 |
Австрия | 20.29 | 29 | 1970 - 2023 |
Палестина | 20.21 | 30 | 1994 - 2023 |
Словакия | 20.12 | 31 | 1990 - 2023 |
Венгрия | 20.03 | 32 | 1991 - 2023 |
Буркина-Фасо | 19.98 | 33 | 1960 - 2023 |
Испания | 19.95 | 34 | 1970 - 2023 |
Босния и Герц. | 19.92 | 35 | 2000 - 2023 |
Греция | 19.72 | 36 | 1960 - 2023 |
Латвия | 19.72 | 37 | 1995 - 2023 |
ЮАР | 19.71 | 38 | 1960 - 2023 |
Словения | 19.49 | 39 | 1990 - 2023 |
Боливия | 19.28 | 40 | 1960 - 2023 |
Кипр | 19.15 | 41 | 1975 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 18.99 | 42 | 1970 - 2023 |
Люксембург | 18.99 | 43 | 1970 - 2023 |
Южная Корея | 18.9 | 44 | 1960 - 2023 |
Марокко | 18.72 | 45 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 18.68 | 46 | 1960 - 2023 |
Польша | 18.62 | 47 | 1995 - 2023 |
Россия | 18.47 | 48 | 1988 - 2023 |
Самоа | 18.24 | 49 | 2009 - 2023 |
Бразилия | 18.22 | 50 | 1960 - 2023 |
Болгария | 18.18 | 51 | 1980 - 2023 |
Италия | 18.15 | 52 | 1970 - 2023 |
Мавритания | 18.15 | 53 | 1966 - 2023 |
Черногория | 18.12 | 54 | 2000 - 2023 |
Беларусь | 18.06 | 55 | 1990 - 2023 |
Молдова | 18.06 | 56 | 1995 - 2023 |
Сальвадор | 18.01 | 57 | 1965 - 2023 |
Литва | 17.71 | 58 | 1995 - 2023 |
Мальта | 17.71 | 59 | 1970 - 2023 |
Мали | 17.06 | 60 | 1967 - 2023 |
Португалия | 17 | 61 | 1970 - 2023 |
Алжир | 16.93 | 62 | 1960 - 2023 |
Румыния | 16.92 | 63 | 1990 - 2023 |
Македония | 16.79 | 64 | 1990 - 2023 |
Таиланд | 16.65 | 65 | 1960 - 2023 |
Руанда | 16.55 | 66 | 1960 - 2023 |
Судан | 16.18 | 67 | 1960 - 2023 |
Узбекистан | 16.14 | 68 | 1992 - 2023 |
Белиз | 16.12 | 69 | 1980 - 2023 |
Сербия | 15.86 | 70 | 1995 - 2023 |
Аргентина | 15.8 | 71 | 1960 - 2023 |
Чили | 15.1 | 72 | 1960 - 2023 |
Коста Рика | 14.87 | 73 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 14.7 | 74 | 1960 - 2023 |
Колумбия | 14.64 | 75 | 1960 - 2023 |
Джибути | 14.49 | 76 | 2013 - 2023 |
Гондурас | 14.42 | 77 | 1960 - 2023 |
Филиппины | 14.25 | 78 | 1981 - 2023 |
Маврикий | 14.23 | 79 | 1976 - 2023 |
Армения | 14.07 | 80 | 1990 - 2023 |
Азербайджан | 14.01 | 81 | 1990 - 2023 |
Эквадор | 13.92 | 82 | 1960 - 2023 |
Макао | 13.68 | 83 | 1982 - 2023 |
Перу | 13.67 | 84 | 1960 - 2023 |
Турция | 13.62 | 85 | 1960 - 2023 |
Монголия | 13.27 | 86 | 1981 - 2023 |
Гонконг | 13.23 | 87 | 1960 - 2023 |
Иран | 13.21 | 88 | 1960 - 2023 |
Конго | 13.1 | 89 | 1960 - 2023 |
Багам. острова | 12.96 | 90 | 1977 - 2023 |
Грузия | 12.69 | 91 | 1980 - 2023 |
Того | 12.58 | 92 | 1963 - 2023 |
Ирландия | 12.3 | 93 | 1970 - 2023 |
Кения | 12.29 | 94 | 1960 - 2023 |
Гвинея | 12.26 | 95 | 1986 - 2023 |
Никарагуа | 12.16 | 96 | 1960 - 2023 |
Малайзия | 12.05 | 97 | 1960 - 2023 |
Парагвай | 12.02 | 98 | 1962 - 2023 |
Габон | 11.64 | 99 | 1960 - 2023 |
Гватемала | 11.58 | 100 | 1960 - 2023 |
Швейцария | 11.38 | 101 | 1970 - 2023 |
Камерун | 11.3 | 102 | 1965 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 11.29 | 103 | 1960 - 2023 |
Албания | 11.08 | 104 | 1980 - 2023 |
Мексика | 11.01 | 105 | 1960 - 2023 |
Индия | 10.5 | 106 | 1960 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 10.3 | 107 | 1960 - 2023 |
Сингапур | 10.23 | 108 | 1960 - 2023 |
Пакистан | 10.2 | 109 | 1960 - 2023 |
Бенин | 9.5 | 110 | 1960 - 2023 |
Уганда | 9.45 | 111 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 9.25 | 112 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 8.82 | 113 | 1964 - 2023 |
Гамбия | 8.8 | 114 | 1977 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 8.34 | 115 | 1960 - 2023 |
Танзания | 8.15 | 116 | 1990 - 2023 |
Камбоджа | 8.13 | 117 | 1993 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 7.93 | 118 | 1994 - 2023 |
Индонезия | 7.45 | 119 | 1960 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 7.12 | 120 | 1960 - 2023 |
Сомали | 7 | 121 | 1960 - 2023 |
Шри-Ланка | 6.85 | 122 | 1960 - 2023 |
Египет | 6.79 | 123 | 1960 - 2023 |
Непал | 6.65 | 124 | 1975 - 2023 |
Ангола | 6.36 | 125 | 2002 - 2023 |
Эфиопия | 6.32 | 126 | 2011 - 2023 |
Гаити | 6.22 | 127 | 2000 - 2023 |
Гана | 5.87 | 128 | 1960 - 2023 |
Бангладеш | 5.67 | 129 | 1960 - 2023 |
Чад | 4.21 | 130 | 1960 - 2023 |
Определение: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
41.68
31.82
30.51
28.94
26.04
25.68
25.67
25.30
25.18
24.24
23.33
23.28
22.82
22.64
22.41
21.93
21.78
21.56
21.34
21.33
21.23
21.06
20.92
20.73
20.62
20.55
20.39
20.38
20.29
20.21
20.12
20.03
19.98
19.95
19.92
19.72
19.72
19.71
19.49
19.28
19.15
18.99
18.99
18.90
18.72
18.68
18.62
18.47
18.24
18.22
18.18
18.15
18.15
18.12
18.06
18.06
18.01
17.71
17.71
17.06
17.00
16.93
16.92
16.79
16.65
16.55
16.18
16.14
16.12
15.86
15.80
15.10
14.87
14.70
14.64
14.49
14.42
14.25
14.23
14.07
14.01
13.92
13.68
13.67
13.62
13.27
13.23
13.21
13.10
12.96
12.69
12.58
12.30
12.29
12.26
12.16
12.05
12.02
11.64
11.58
11.38
11.30
11.29
11.08
11.01
10.50
10.30
10.23
10.20
9.50
9.45
9.25
8.82
8.80
8.34
8.15
8.13
7.93
7.45
7.12
7.00
6.85
6.79
6.65
6.36
6.32
6.22
5.87
5.67
4.21
0
10.4
20.8
31.3
41.68
Государственные расходы, процент ВВП в Европе Государственные расходы, процент ВВП в Азии Государственные расходы, процент ВВП в Африке Государственные расходы, процент ВВП в Северной Америке Государственные расходы, процент ВВП в Южной Америке Государственные расходы, процент ВВП в Австралии Государственные расходы, процент ВВП в Европейском Союзе Государственные расходы, процент ВВП in Sub Sahara Africa Государственные расходы, процент ВВП in MENA Государственные расходы, процент ВВП in South East Asia Государственные расходы, процент ВВП in Latin America