Государственные расходы, процент ВВП - Классация стран
Государственные расходы в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 14.07 процентов. Наибольшее значение было: 30.51 процентов (Бурундия), наименьшее: 4.21 процентов (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Государственные расходы, процент ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бурундия | 30.51 | 1 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 28.94 | 2 | 1960 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 26.04 | 3 | 2005 - 2023 |
Намибия | 21.78 | 4 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 21.34 | 5 | 1976 - 2023 |
Кабо-Верде | 20.38 | 6 | 2007 - 2023 |
Буркина-Фасо | 19.98 | 7 | 1960 - 2023 |
ЮАР | 19.71 | 8 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 18.99 | 9 | 1970 - 2023 |
Мадагаскар | 18.68 | 10 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 18.15 | 11 | 1966 - 2023 |
Мали | 17.06 | 12 | 1967 - 2023 |
Руанда | 16.55 | 13 | 1960 - 2023 |
Судан | 16.18 | 14 | 1960 - 2023 |
Сенегал | 14.7 | 15 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 14.23 | 16 | 1976 - 2023 |
Конго | 13.1 | 17 | 1960 - 2023 |
Того | 12.58 | 18 | 1963 - 2023 |
Кения | 12.29 | 19 | 1960 - 2023 |
Гвинея | 12.26 | 20 | 1986 - 2023 |
Габон | 11.64 | 21 | 1960 - 2023 |
Камерун | 11.3 | 22 | 1965 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 10.3 | 23 | 1960 - 2023 |
Бенин | 9.5 | 24 | 1960 - 2023 |
Уганда | 9.45 | 25 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | 9.25 | 26 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 8.82 | 27 | 1964 - 2023 |
Гамбия | 8.8 | 28 | 1977 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 8.34 | 29 | 1960 - 2023 |
Танзания | 8.15 | 30 | 1990 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 7.93 | 31 | 1994 - 2023 |
Сомали | 7 | 32 | 1960 - 2023 |
Ангола | 6.36 | 33 | 2002 - 2023 |
Эфиопия | 6.32 | 34 | 2011 - 2023 |
Гана | 5.87 | 35 | 1960 - 2023 |
Чад | 4.21 | 36 | 1960 - 2023 |
Определение: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
30.51
28.94
26.04
21.78
21.34
20.38
19.98
19.71
18.99
18.68
18.15
17.06
16.55
16.18
14.70
14.23
13.10
12.58
12.29
12.26
11.64
11.30
10.30
9.50
9.45
9.25
8.82
8.80
8.34
8.15
7.93
7.00
6.36
6.32
5.87
4.21
0
7.6
15.3
22.9
30.51
Государственные расходы, процент ВВП во всем мире Государственные расходы, процент ВВП в Европе Государственные расходы, процент ВВП в Азии Государственные расходы, процент ВВП в Африке Государственные расходы, процент ВВП в Северной Америке Государственные расходы, процент ВВП в Южной Америке Государственные расходы, процент ВВП в Австралии Государственные расходы, процент ВВП в Европейском Союзе Государственные расходы, процент ВВП in MENA Государственные расходы, процент ВВП in South East Asia Государственные расходы, процент ВВП in Latin America