Расходы на образование, % гос. расходов - Классация стран
Государственные расходы на образование, % гос. расходов, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 13.94 процентов. Наибольшее значение было: 29.37 процентов (Сьерра-Леоне), наименьшее: 4.3 процентов (Нигерия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: UNESCO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на образование, % гос. расходов, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сьерра-Леоне | 29.37 | 1 | 2000 - 2022 |
Туркменистан | 28.68 | 2 | 2012 - 2023 |
Соломон. о-ва | 25.78 | 3 | 1991 - 2023 |
Намибия | 25.32 | 4 | 1999 - 2023 |
Парагвай | 24.07 | 5 | 1985 - 2023 |
Марокко | 23.87 | 6 | 1991 - 2023 |
Эфиопия | 23.01 | 7 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 22.48 | 8 | 1998 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 22.36 | 9 | 2000 - 2023 |
Буркина-Фасо | 21.96 | 10 | 1988 - 2023 |
Таджикистан | 21.35 | 11 | 2021 - 2022 |
Киргизстан | 20.98 | 12 | 2014 - 2022 |
Вануату | 20.94 | 13 | 1994 - 2023 |
Бурундия | 20.64 | 14 | 1991 - 2023 |
Малайзия | 20.15 | 15 | 1992 - 2023 |
Тунис | 19.97 | 16 | 1992 - 2023 |
Бутан | 19.65 | 17 | 2000 - 2023 |
Никарагуа | 19.4 | 18 | 1982 - 2023 |
Гватемала | 18.94 | 19 | 2014 - 2022 |
Иран | 18.82 | 20 | 1991 - 2022 |
ЮАР | 18.65 | 21 | 1996 - 2022 |
Мали | 18.19 | 22 | 2000 - 2023 |
Белиз | 17.83 | 23 | 1999 - 2023 |
Израиль | 17.53 | 24 | 2000 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 17.09 | 25 | 2002 - 2023 |
Ямайка | 16.93 | 26 | 1991 - 2022 |
Чад | 16.72 | 27 | 1997 - 2023 |
Свазиленд | 16.62 | 28 | 1981 - 2022 |
Перу | 16.47 | 29 | 2000 - 2023 |
Санта Лючия | 16.34 | 30 | 1986 - 2022 |
Кирибати | 16.12 | 31 | 2011 - 2022 |
Бенин | 16.09 | 32 | 1998 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 15.9 | 33 | 1997 - 2023 |
Молдова | 15.8 | 34 | 2002 - 2022 |
Панама | 15.73 | 35 | 1995 - 2023 |
Филиппины | 15.7 | 36 | 1995 - 2023 |
Кабо-Верде | 15.69 | 37 | 1998 - 2023 |
Лесото | 15.54 | 38 | 1983 - 2023 |
Конго | 15.51 | 39 | 1994 - 2023 |
Вьетнам | 15.45 | 40 | 2008 - 2022 |
Швейцария | 15.41 | 41 | 1990 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 15.23 | 42 | 1986 - 2023 |
Уругвай | 14.93 | 43 | 2000 - 2023 |
Исландия | 14.9 | 44 | 1998 - 2022 |
Гамбия | 14.48 | 45 | 2000 - 2023 |
Того | 14.48 | 46 | 1992 - 2023 |
Танзания | 14.33 | 47 | 1996 - 2023 |
Оман | 14.18 | 48 | 1991 - 2022 |
Индия | 14.16 | 49 | 1997 - 2022 |
Австралия | 13.94 | 50 | 1999 - 2022 |
Индонезия | 13.93 | 51 | 2008 - 2022 |
Северная Корея | 13.86 | 52 | 2010 - 2023 |
Габон | 13.8 | 53 | 1992 - 2023 |
Гана | 13.18 | 54 | 1980 - 2023 |
Новая Зеландия | 13.14 | 55 | 2009 - 2022 |
Гаити | 13.12 | 56 | 2014 - 2023 |
Алжир | 13.1 | 57 | 2008 - 2023 |
Беларусь | 12.81 | 58 | 2003 - 2022 |
Камерун | 12.77 | 59 | 2000 - 2023 |
Руанда | 12.77 | 60 | 1999 - 2023 |
Барбадос | 12.73 | 61 | 1999 - 2023 |
Аргентина | 12.71 | 62 | 1996 - 2022 |
Фиджи | 12.65 | 63 | 1998 - 2023 |
Нигер | 12.37 | 64 | 1996 - 2023 |
Кувейт | 12.26 | 65 | 1985 - 2023 |
Маврикий | 12.19 | 66 | 2002 - 2022 |
Грузия | 12.17 | 67 | 1995 - 2022 |
Гвинея | 11.95 | 68 | 1991 - 2023 |
Дания | 11.8 | 69 | 1995 - 2022 |
Бангладеш | 11.66 | 70 | 1980 - 2023 |
Нидерланды | 11.62 | 71 | 1995 - 2022 |
Багам. острова | 11.44 | 72 | 2000 - 2023 |
Таиланд | 11.19 | 73 | 2013 - 2022 |
Мальдивы | 11.08 | 74 | 2002 - 2023 |
Канада | 11.05 | 75 | 2008 - 2022 |
Суринам | 10.96 | 76 | 2015 - 2023 |
Самоа | 10.78 | 77 | 1999 - 2023 |
Люксембург | 10.74 | 78 | 1995 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 10.74 | 79 | 1990 - 2023 |
Великобритания | 10.64 | 80 | 1995 - 2022 |
Китай | 10.5 | 81 | 2005 - 2022 |
Коморские о-ва | 10.48 | 82 | 1998 - 2022 |
Палау | 10.18 | 83 | 2000 - 2023 |
Макао | 10.12 | 84 | 1996 - 2022 |
Норвегия | 10.12 | 85 | 1995 - 2022 |
Сингапур | 10.07 | 86 | 1990 - 2022 |
Гренада | 9.87 | 87 | 2003 - 2023 |
Лаос | 9.82 | 88 | 2000 - 2023 |
Тонга | 9.77 | 89 | 1999 - 2023 |
Армения | 9.7 | 90 | 2013 - 2022 |
Иордания | 9.68 | 91 | 1986 - 2022 |
Пакистан | 9.4 | 92 | 1993 - 2023 |
Доминикана | 9.36 | 93 | 1998 - 2023 |
Бахрейн | 9.3 | 94 | 2006 - 2022 |
Эквадор | 9.29 | 95 | 1998 - 2023 |
Испания | 9.25 | 96 | 1995 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 9.2 | 97 | 1989 - 2022 |
Германия | 9.19 | 98 | 1991 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 9.17 | 99 | 1999 - 2023 |
Австрия | 8.98 | 100 | 1995 - 2022 |
Турция | 8.78 | 101 | 2008 - 2022 |
Украина | 8.49 | 102 | 2001 - 2022 |
Уганда | 8.48 | 103 | 2000 - 2023 |
Мавритания | 8.45 | 104 | 2004 - 2023 |
Гибралтар | 7.82 | 105 | 2010 - 2023 |
Япония | 7.52 | 106 | 2005 - 2022 |
Сан Марино | 7.46 | 107 | 2002 - 2022 |
Сербия | 7.45 | 108 | 2007 - 2022 |
Андорра | 6.96 | 109 | 2012 - 2023 |
Ангола | 6.64 | 110 | 1998 - 2023 |
Шри-Ланка | 5.35 | 111 | 1991 - 2023 |
Монако | 4.8 | 112 | 1988 - 2023 |
Нигерия | 4.3 | 113 | 2010 - 2023 |
Определение: Total general (local, regional and central) government expenditure on education (current, capital, and transfers), expressed as a percentage of total general government expenditure on all sectors (including health, education, social services, etc.). It includes expenditure funded by transfers from international sources to government. Public education expenditure includes spending by local/municipal, regional and national governments (excluding household contributions) on educational institutions (both public and private), education administration, and subsidies for private entities (students/households and other privates entities). In some instances data on total public expenditure on education refers only to the ministry of education and can exclude other ministries that spend a part of their budget on educational activities. The indicator is calculated by dividing total public expenditure on education incurred by all government agencies/departments by the total government expenditure and multiplying by 100. For more information, consult the UNESCO Institute of Statistics website: http://www.uis.unesco.org/Education/
29.37
28.68
25.78
25.32
24.07
23.87
23.01
22.48
22.36
21.96
21.35
20.98
20.94
20.64
20.15
19.97
19.65
19.40
18.94
18.82
18.65
18.19
17.83
17.53
17.09
16.93
16.72
16.62
16.47
16.34
16.12
16.09
15.90
15.80
15.73
15.70
15.69
15.54
15.51
15.45
15.41
15.23
14.93
14.90
14.48
14.48
14.33
14.18
14.16
13.94
13.93
13.86
13.80
13.18
13.14
13.12
13.10
12.81
12.77
12.77
12.73
12.71
12.65
12.37
12.26
12.19
12.17
11.95
11.80
11.66
11.62
11.44
11.19
11.08
11.05
10.96
10.78
10.74
10.74
10.64
10.50
10.48
10.18
10.12
10.12
10.07
9.87
9.82
9.77
9.70
9.68
9.40
9.36
9.30
9.29
9.25
9.20
9.19
9.17
8.98
8.78
8.49
8.48
8.45
7.82
7.52
7.46
7.45
6.96
6.64
5.35
4.80
4.30
0
7.3
14.7
22
29.37
Расходы на образование, % гос. расходов в Европе Расходы на образование, % гос. расходов в Азии Расходы на образование, % гос. расходов в Африке Расходы на образование, % гос. расходов в Северной Америке Расходы на образование, % гос. расходов в Южной Америке Расходы на образование, % гос. расходов в Австралии Расходы на образование, % гос. расходов в Европейском Союзе Расходы на образование, % гос. расходов in Sub Sahara Africa Расходы на образование, % гос. расходов in MENA Расходы на образование, % гос. расходов in South East Asia Расходы на образование, % гос. расходов in Latin America