Счет текущих операций, процент ВВП - Классация стран
Баланс по текущим операциям в процентах от ВВП, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 2.02 процентов. Наибольшее значение было: 33.73 процентов (Макао), наименьшее: -22.64 процентов (Киргизстан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Счет текущих операций, процент ВВП, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Макао | 33.73 | 1 | 2002 - 2024 |
| Кувейт | 29.03 | 2 | 1975 - 2025 |
| Катар | 17.52 | 3 | 2011 - 2025 |
| Сингапур | 17.2 | 4 | 1972 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 14.53 | 5 | 2001 - 2025 |
| ОАЭ | 14.48 | 6 | 2023 - 2024 |
| Гонконг | 13.34 | 7 | 1998 - 2024 |
| Таджикистан | 6.42 | 8 | 2002 - 2025 |
| Вьетнам | 6.33 | 9 | 1996 - 2024 |
| Азербайджан | 6.28 | 10 | 1995 - 2025 |
| Южная Корея | 5.33 | 11 | 1976 - 2025 |
| Бахрейн | 4.83 | 12 | 1975 - 2024 |
| Япония | 4.62 | 13 | 1996 - 2025 |
| Непал | 3.88 | 14 | 1976 - 2024 |
| Лаос | 3.22 | 15 | 1984 - 2024 |
| Ирак | 2.99 | 16 | 2005 - 2024 |
| Оман | 2.86 | 17 | 1974 - 2024 |
| Израиль | 2.85 | 18 | 1960 - 2025 |
| Китай | 2.47 | 19 | 1982 - 2025 |
| Таиланд | 2.19 | 20 | 1975 - 2025 |
| Малайзия | 1.69 | 21 | 1974 - 2024 |
| Шри-Ланка | 1.21 | 22 | 1975 - 2024 |
| Камбоджа | 0.49 | 23 | 1992 - 2025 |
| Пакистан | 0.12 | 24 | 1976 - 2025 |
| Индонезия | -0.61 | 25 | 1981 - 2025 |
| Бангладеш | -0.67 | 26 | 1976 - 2025 |
| Индия | -0.85 | 27 | 1975 - 2025 |
| Сауд. Аравия | -1.3 | 28 | 1971 - 2025 |
| Казахстан | -2.32 | 29 | 1995 - 2025 |
| Филиппины | -4.02 | 30 | 1977 - 2025 |
| Армения | -4.6 | 31 | 1993 - 2025 |
| Узбекистан | -4.72 | 32 | 2005 - 2025 |
| Грузия | -5.3 | 33 | 1997 - 2025 |
| Иордания | -5.33 | 34 | 1972 - 2024 |
| Монголия | -10.45 | 35 | 1981 - 2024 |
| Палестина | -18.1 | 36 | 1995 - 2025 |
| Мальдивы | -18.68 | 37 | 1978 - 2024 |
| Бутан | -19.4 | 38 | 2006 - 2024 |
| Киргизстан | -22.64 | 39 | 1993 - 2024 |
Определение: Current account balance is the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income.
33.73
29.03
17.52
17.20
14.53
14.48
13.34
6.42
6.33
6.28
5.33
4.83
4.62
3.88
3.22
2.99
2.86
2.85
2.47
2.19
1.69
1.21
0.49
0.12
-0.61
-0.67
-0.85
-1.30
-2.32
-4.02
-4.60
-4.72
-5.30
-5.33
-10.45
-18.10
-18.68
-19.40
-22.64
-22.64
-8.5
5.5
19.6
33.73
Счет текущих операций, процент ВВП во всем мире Счет текущих операций, процент ВВП в Европе Счет текущих операций, процент ВВП в Африке Счет текущих операций, процент ВВП в Северной Америке Счет текущих операций, процент ВВП в Южной Америке Счет текущих операций, процент ВВП в Австралии Счет текущих операций, процент ВВП в Европейском Союзе Счет текущих операций, процент ВВП in Sub Sahara Africa Счет текущих операций, процент ВВП in MENA Счет текущих операций, процент ВВП in South East Asia Счет текущих операций, процент ВВП in Latin America