- Классация стран
, 2022:
Средний показатель за 2022 составил -6.22 . Наибольшее значение было: 15 (Конго), наименьшее: -34.2 (Мозамбик). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Конго | 15 | 1 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 12.9 | 2 | 1993 - 2023 |
Ангола | 9.6 | 3 | 1980 - 2023 |
Чад | 5.9 | 4 | 1980 - 2023 |
Замбия | 5 | 5 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 2.1 | 6 | 1987 - 2023 |
Зимбабве | 1 | 7 | 1990 - 2023 |
Габон | 0.9 | 8 | 1980 - 2023 |
Нигерия | 0.2 | 9 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | 0 | 10 | 1980 - 2023 |
ЮАР | -0.5 | 11 | 1960 - 2023 |
Коморские о-ва | -0.6 | 12 | 1980 - 2023 |
Гана | -2.1 | 13 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | -2.6 | 14 | 1980 - 2023 |
Камерун | -3.4 | 15 | 1980 - 2023 |
Того | -3.5 | 16 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | -4 | 17 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | -4.9 | 18 | 1980 - 2023 |
Кения | -5.2 | 19 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | -5.3 | 20 | 1980 - 2023 |
Мали | -5.3 | 21 | 2005 - 2023 |
Кабо-Верде | -5.8 | 22 | 1980 - 2023 |
Гамбия | -6.1 | 23 | 1980 - 2023 |
Судан | -6.6 | 24 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | -7.3 | 25 | 1980 - 2023 |
Танзания | -7.3 | 26 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | -7.7 | 27 | 2005 - 2023 |
Гвинея-Бисау | -8.2 | 28 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | -8.3 | 29 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | -8.3 | 30 | 1980 - 2023 |
Лесото | -8.4 | 31 | 1980 - 2023 |
Гвинея | -8.6 | 32 | 1980 - 2023 |
Уганда | -8.6 | 33 | 2006 - 2023 |
Руанда | -10.3 | 34 | 1980 - 2023 |
Сомали | -11.6 | 35 | 2013 - 2023 |
Маврикий | -11.7 | 36 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | -12.4 | 37 | 1980 - 2023 |
Намибия | -12.9 | 38 | 1990 - 2023 |
Бурундия | -13.7 | 39 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | -14.5 | 40 | 1980 - 2023 |
Мавритания | -14.7 | 41 | 1990 - 2023 |
Нигер | -15.8 | 42 | 2005 - 2023 |
Малави | -16.8 | 43 | 2013 - 2023 |
Сенегал | -17.8 | 44 | 1980 - 2023 |
Либерия | -23.9 | 45 | 2000 - 2023 |
Мозамбик | -34.2 | 46 | 1980 - 2023 |
15.00
12.90
9.60
5.90
5.00
2.10
1.00
0.90
0.20
0.00
-0.50
-0.60
-2.10
-2.60
-3.40
-3.50
-4.00
-4.90
-5.20
-5.30
-5.30
-5.80
-6.10
-6.60
-7.30
-7.30
-7.70
-8.20
-8.30
-8.30
-8.40
-8.60
-8.60
-10.30
-11.60
-11.70
-12.40
-12.90
-13.70
-14.50
-14.70
-15.80
-16.80
-17.80
-23.90
-34.20
-34.2
-21.9
-9.6
2.7
15