Контроль коррупции - Классация стран
Контроль коррупции (-2.5 слабый; 2.5 сильный), 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил -0.03 points. Наибольшее значение было: 2.37 points (Дания), наименьшее: -1.78 points (Сирия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: points; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Контроль коррупции, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Дания | 2.37 | 1 | 1996 - 2021 |
Финляндия | 2.27 | 2 | 1996 - 2021 |
Новая Зеландия | 2.2 | 3 | 1996 - 2021 |
Сингапур | 2.17 | 4 | 1996 - 2021 |
Норвегия | 2.14 | 5 | 1996 - 2021 |
Швеция | 2.13 | 6 | 1996 - 2021 |
Нидерланды | 2.04 | 7 | 1996 - 2021 |
Швейцария | 1.99 | 8 | 1996 - 2021 |
Люксембург | 1.87 | 9 | 1996 - 2021 |
Германия | 1.81 | 10 | 1996 - 2021 |
Исландия | 1.79 | 11 | 1996 - 2021 |
Австралия | 1.74 | 12 | 1996 - 2021 |
Гонконг | 1.71 | 13 | 1996 - 2021 |
Лихтенштейн | 1.7 | 14 | 1996 - 2021 |
Великобритания | 1.67 | 15 | 1996 - 2021 |
Ирландия | 1.65 | 16 | 1996 - 2021 |
Канада | 1.65 | 17 | 1996 - 2021 |
Сейшелы | 1.63 | 18 | 1996 - 2021 |
Уругвай | 1.62 | 19 | 1996 - 2021 |
Япония | 1.57 | 20 | 1996 - 2021 |
Бутан | 1.55 | 21 | 1996 - 2021 |
Эстония | 1.54 | 22 | 1996 - 2021 |
Бельгия | 1.48 | 23 | 1996 - 2021 |
Андорра | 1.33 | 24 | 1996 - 2021 |
Бермуды | 1.33 | 25 | 1996 - 2021 |
Франция | 1.31 | 26 | 1996 - 2021 |
Австрия | 1.27 | 27 | 1996 - 2021 |
Бруней Дарас. | 1.25 | 28 | 1996 - 2021 |
Барбадос | 1.24 | 29 | 1996 - 2021 |
Тайвань | 1.21 | 30 | 1996 - 2021 |
Багам. острова | 1.18 | 31 | 1996 - 2021 |
ОАЭ | 1.18 | 32 | 1996 - 2021 |
США | 1.05 | 33 | 1996 - 2021 |
Кабо-Верде | 1.04 | 34 | 1996 - 2021 |
Чили | 0.98 | 35 | 1996 - 2021 |
Израиль | 0.86 | 36 | 1996 - 2021 |
Литва | 0.85 | 37 | 1996 - 2021 |
Макао | 0.85 | 38 | 1996 - 2021 |
Аруба | 0.83 | 39 | 2004 - 2021 |
Катар | 0.81 | 40 | 1996 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.8 | 41 | 2004 - 2021 |
Португалия | 0.77 | 42 | 1996 - 2021 |
Южная Корея | 0.76 | 43 | 1996 - 2021 |
Латвия | 0.75 | 44 | 1996 - 2021 |
Испания | 0.74 | 45 | 1996 - 2021 |
Словения | 0.72 | 46 | 1996 - 2021 |
Ботсвана | 0.69 | 47 | 1996 - 2021 |
Грузия | 0.69 | 48 | 1996 - 2021 |
Тувалу | 0.67 | 49 | 2004 - 2021 |
Чехия | 0.64 | 50 | 1996 - 2021 |
Самоа | 0.63 | 51 | 1996 - 2021 |
Руанда | 0.6 | 52 | 1996 - 2021 |
Санта Лючия | 0.59 | 53 | 2004 - 2021 |
Доминикана | 0.58 | 54 | 1996 - 2021 |
Польша | 0.57 | 55 | 1996 - 2021 |
Микронезия | 0.56 | 56 | 2004 - 2021 |
Италия | 0.54 | 57 | 1996 - 2021 |
Гренада | 0.52 | 58 | 1996 - 2021 |
Коста Рика | 0.5 | 59 | 1996 - 2021 |
Маврикий | 0.47 | 60 | 1996 - 2021 |
Фиджи | 0.47 | 61 | 1996 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 0.4 | 62 | 1996 - 2021 |
Кипр | 0.39 | 63 | 1996 - 2021 |
Мальта | 0.32 | 64 | 1996 - 2021 |
Сауд. Аравия | 0.31 | 65 | 1996 - 2021 |
Кирибати | 0.28 | 66 | 2004 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0.26 | 67 | 1996 - 2021 |
Намибия | 0.26 | 68 | 1996 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.26 | 69 | 1996 - 2021 |
Словакия | 0.24 | 70 | 1996 - 2021 |
Греция | 0.21 | 71 | 1996 - 2021 |
Бахрейн | 0.17 | 72 | 1996 - 2021 |
Малайзия | 0.17 | 73 | 1996 - 2021 |
Оман | 0.09 | 74 | 1996 - 2021 |
Армения | 0.07 | 75 | 1996 - 2021 |
Сенегал | 0.06 | 76 | 1996 - 2021 |
Хорватия | 0.06 | 77 | 1996 - 2021 |
Иордания | 0.05 | 78 | 1996 - 2021 |
Китай | 0.05 | 79 | 1996 - 2021 |
Венгрия | 0.04 | 80 | 1996 - 2021 |
ЮАР | 0.02 | 81 | 1996 - 2021 |
Вануату | -0.02 | 82 | 1996 - 2021 |
Черногория | -0.02 | 83 | 1998 - 2021 |
Кувейт | -0.03 | 84 | 1996 - 2021 |
Ямайка | -0.03 | 85 | 1996 - 2021 |
Румыния | -0.04 | 86 | 1996 - 2021 |
Буркина-Фасо | -0.06 | 87 | 1996 - 2021 |
Гана | -0.11 | 88 | 1996 - 2021 |
Соломон. о-ва | -0.14 | 89 | 1996 - 2021 |
Бенин | -0.15 | 90 | 1996 - 2021 |
Гайана | -0.17 | 91 | 1996 - 2021 |
Тунис | -0.23 | 92 | 1996 - 2021 |
Беларусь | -0.24 | 93 | 1996 - 2021 |
Болгария | -0.24 | 94 | 1996 - 2021 |
Казахстан | -0.24 | 95 | 1996 - 2021 |
Трин. и Тобаго | -0.28 | 96 | 1996 - 2021 |
Вьетнам | -0.29 | 97 | 1996 - 2021 |
Индия | -0.29 | 98 | 1996 - 2021 |
Белиз | -0.3 | 99 | 1996 - 2021 |
Малави | -0.3 | 100 | 1996 - 2021 |
Лесото | -0.32 | 101 | 1996 - 2021 |
Шри-Ланка | -0.33 | 102 | 1996 - 2021 |
Колумбия | -0.34 | 103 | 1996 - 2021 |
Македония | -0.35 | 104 | 1996 - 2021 |
Гамбия | -0.36 | 105 | 1996 - 2021 |
Танзания | -0.36 | 106 | 1996 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | -0.37 | 107 | 1996 - 2021 |
Мальдивы | -0.37 | 108 | 1996 - 2021 |
Тонга | -0.38 | 109 | 2004 - 2021 |
Турция | -0.39 | 110 | 1996 - 2021 |
Аргентина | -0.4 | 111 | 1996 - 2021 |
Суринам | -0.4 | 112 | 1996 - 2021 |
Эфиопия | -0.4 | 113 | 1996 - 2021 |
Индонезия | -0.43 | 114 | 1996 - 2021 |
Марокко | -0.43 | 115 | 1996 - 2021 |
Палау | -0.43 | 116 | 2008 - 2021 |
Сьерра-Леоне | -0.43 | 117 | 1996 - 2021 |
Сербия | -0.44 | 118 | 1996 - 2021 |
Молдова | -0.45 | 119 | 1996 - 2021 |
Таиланд | -0.46 | 120 | 1996 - 2021 |
Бразилия | -0.48 | 121 | 1996 - 2021 |
Филиппины | -0.51 | 122 | 1996 - 2021 |
Монголия | -0.53 | 123 | 1996 - 2021 |
Непал | -0.53 | 124 | 1996 - 2021 |
Сальвадор | -0.53 | 125 | 1996 - 2021 |
Нигер | -0.55 | 126 | 1996 - 2021 |
Албания | -0.56 | 127 | 1996 - 2021 |
Доминикан. Респ. | -0.57 | 128 | 1996 - 2021 |
Панама | -0.57 | 129 | 1996 - 2021 |
Эквадор | -0.57 | 130 | 1996 - 2021 |
Алжир | -0.61 | 131 | 1996 - 2021 |
Перу | -0.63 | 132 | 1996 - 2021 |
Босния и Герц. | -0.64 | 133 | 1996 - 2021 |
Свазиленд | -0.65 | 134 | 1996 - 2021 |
Ангола | -0.66 | 135 | 1996 - 2021 |
Того | -0.67 | 136 | 1996 - 2021 |
Египет | -0.68 | 137 | 1996 - 2021 |
Кения | -0.71 | 138 | 1996 - 2021 |
Палестина | -0.74 | 139 | 1996 - 2021 |
Замбия | -0.75 | 140 | 1996 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | -0.76 | 141 | 1996 - 2021 |
Украина | -0.77 | 142 | 1996 - 2021 |
Джибути | -0.78 | 143 | 1996 - 2021 |
Пакистан | -0.79 | 144 | 1996 - 2021 |
Мозамбик | -0.81 | 145 | 1996 - 2021 |
Узбекистан | -0.81 | 146 | 1996 - 2021 |
Мавритания | -0.82 | 147 | 1996 - 2021 |
Азербайджан | -0.83 | 148 | 1996 - 2021 |
Габон | -0.85 | 149 | 1996 - 2021 |
Боливия | -0.86 | 150 | 1996 - 2021 |
Мали | -0.87 | 151 | 1996 - 2021 |
Россия | -0.9 | 152 | 1996 - 2021 |
Либерия | -0.92 | 153 | 1996 - 2021 |
Мадагаскар | -0.93 | 154 | 1996 - 2021 |
Бангладеш | -0.96 | 155 | 1996 - 2021 |
Гвинея | -1 | 156 | 1996 - 2021 |
Мексика | -1 | 157 | 1996 - 2021 |
Уганда | -1 | 158 | 1996 - 2021 |
Парагвай | -1.01 | 159 | 1996 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | -1.03 | 160 | 1996 - 2021 |
Лаос | -1.04 | 161 | 1996 - 2021 |
Гондурас | -1.07 | 162 | 1996 - 2021 |
Нигерия | -1.07 | 163 | 1996 - 2021 |
Камерун | -1.09 | 164 | 1996 - 2021 |
Иран | -1.1 | 165 | 1996 - 2021 |
Киргизстан | -1.12 | 166 | 1996 - 2021 |
Афганистан | -1.14 | 167 | 1996 - 2021 |
Гватемала | -1.17 | 168 | 1996 - 2021 |
Камбоджа | -1.18 | 169 | 1996 - 2021 |
Ливан | -1.23 | 170 | 1996 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | -1.23 | 171 | 1996 - 2021 |
Никарагуа | -1.24 | 172 | 1996 - 2021 |
Эритрия | -1.24 | 173 | 1996 - 2021 |
Ирак | -1.25 | 174 | 1996 - 2021 |
Зимбабве | -1.26 | 175 | 1996 - 2021 |
Коморские о-ва | -1.29 | 176 | 1996 - 2021 |
Судан | -1.29 | 177 | 1996 - 2021 |
Гвинея-Бисау | -1.3 | 178 | 1996 - 2021 |
Таджикистан | -1.34 | 179 | 1996 - 2021 |
Конго | -1.37 | 180 | 1996 - 2021 |
Гаити | -1.42 | 181 | 1996 - 2021 |
Туркменистан | -1.42 | 182 | 1996 - 2021 |
Чад | -1.48 | 183 | 1996 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | -1.55 | 184 | 1996 - 2021 |
Ливия | -1.57 | 185 | 1996 - 2021 |
Экватор. Гвинея | -1.57 | 186 | 1996 - 2021 |
Бурундия | -1.58 | 187 | 1996 - 2021 |
Венесуэлла | -1.61 | 188 | 1996 - 2021 |
Северная Корея | -1.61 | 189 | 1996 - 2021 |
Йемен | -1.65 | 190 | 1996 - 2021 |
Сирия | -1.78 | 191 | 1996 - 2021 |
Сомали | -1.78 | 192 | 1996 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.
2.37
2.27
2.20
2.17
2.14
2.13
2.04
1.99
1.87
1.81
1.79
1.74
1.71
1.70
1.67
1.65
1.65
1.63
1.62
1.57
1.55
1.54
1.48
1.33
1.33
1.31
1.27
1.25
1.24
1.21
1.18
1.18
1.05
1.04
0.98
0.86
0.85
0.85
0.83
0.81
0.80
0.77
0.76
0.75
0.74
0.72
0.69
0.69
0.67
0.64
0.63
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.54
0.52
0.50
0.47
0.47
0.40
0.39
0.32
0.31
0.28
0.26
0.26
0.26
0.24
0.21
0.17
0.17
0.09
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.02
-0.02
-0.02
-0.03
-0.03
-0.04
-0.06
-0.11
-0.14
-0.15
-0.17
-0.23
-0.24
-0.24
-0.24
-0.28
-0.29
-0.29
-0.30
-0.30
-0.32
-0.33
-0.34
-0.35
-0.36
-0.36
-0.37
-0.37
-0.38
-0.39
-0.40
-0.40
-0.40
-0.43
-0.43
-0.43
-0.43
-0.44
-0.45
-0.46
-0.48
-0.51
-0.53
-0.53
-0.53
-0.55
-0.56
-0.57
-0.57
-0.57
-0.61
-0.63
-0.64
-0.65
-0.66
-0.67
-0.68
-0.71
-0.74
-0.75
-0.76
-0.77
-0.78
-0.79
-0.81
-0.81
-0.82
-0.83
-0.85
-0.86
-0.87
-0.90
-0.92
-0.93
-0.96
-1.00
-1.00
-1.00
-1.01
-1.03
-1.04
-1.07
-1.07
-1.09
-1.10
-1.12
-1.14
-1.17
-1.18
-1.23
-1.23
-1.24
-1.24
-1.25
-1.26
-1.29
-1.29
-1.30
-1.34
-1.37
-1.42
-1.42
-1.48
-1.55
-1.57
-1.57
-1.58
-1.61
-1.61
-1.65
-1.78
-1.78
-1.78
-0.7
0.3
1.3
2.37
Контроль коррупции в Европе Контроль коррупции в Азии Контроль коррупции в Африке Контроль коррупции в Северной Америке Контроль коррупции в Южной Америке Контроль коррупции в Австралии Контроль коррупции в Европейском Союзе Контроль коррупции in Sub Sahara Africa Контроль коррупции in MENA Контроль коррупции in South East Asia Контроль коррупции in Latin America
New and expanding database: Prices around the world