Объем торгов на фондовом рынке - Классация стран
Объем торгов на фондовом рынке, процент ВВП, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 34.95 процентов. Наибольшее значение было: 794.22 процентов (Гонконг), наименьшее: 0 процентов (Азербайджан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The World Federation of Exchanges
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Объем торгов на фондовом рынке, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 794.22 | 1 | 1975 - 2022 |
Южная Корея | 182.16 | 2 | 1979 - 2022 |
Китай | 181.54 | 3 | 1993 - 2022 |
США | 172.14 | 4 | 1975 - 2022 |
Япония | 137.63 | 5 | 1975 - 2022 |
Швейцария | 105.71 | 6 | 1975 - 2022 |
Канада | 104.06 | 7 | 1975 - 2022 |
Турция | 98.58 | 8 | 1991 - 2022 |
Таиланд | 96.48 | 9 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 66.2 | 10 | 1989 - 2022 |
Австралия | 64.35 | 11 | 1975 - 2022 |
ЮАР | 57.76 | 12 | 1975 - 2022 |
Индия | 57.71 | 13 | 2000 - 2022 |
Иран | 57.32 | 14 | 1975 - 2022 |
Сауд. Аравия | 40.37 | 15 | 2001 - 2022 |
Вьетнам | 39.5 | 16 | 2008 - 2022 |
Германия | 31.66 | 17 | 1975 - 2022 |
ОАЭ | 28.89 | 18 | 2006 - 2022 |
Малайзия | 27.14 | 19 | 1980 - 2022 |
Испания | 25.58 | 20 | 1975 - 2022 |
Великобритания | 25.4 | 21 | 1975 - 2022 |
Кувейт | 23.26 | 22 | 1993 - 2022 |
Израиль | 21.29 | 23 | 1979 - 2022 |
Катар | 18.72 | 24 | 2006 - 2022 |
Индонезия | 14.77 | 25 | 1993 - 2022 |
Чили | 13.64 | 26 | 1980 - 2022 |
Польша | 9.51 | 27 | 1991 - 2022 |
Россия | 8.94 | 28 | 2001 - 2022 |
Греция | 8.57 | 29 | 1980 - 2022 |
Австрия | 7.94 | 30 | 1975 - 2022 |
Мексика | 7.22 | 31 | 1978 - 2022 |
Филиппины | 6.44 | 32 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 5.71 | 33 | 1985 - 2022 |
Венгрия | 5.32 | 34 | 2002 - 2022 |
Иордания | 5.22 | 35 | 1993 - 2022 |
Бангладеш | 4.95 | 36 | 1993 - 2022 |
Палестина | 2.47 | 37 | 1999 - 2022 |
Египет | 2.35 | 38 | 2006 - 2022 |
Марокко | 2.34 | 39 | 1993 - 2022 |
Шри-Ланка | 2.27 | 40 | 1993 - 2022 |
Пакистан | 2.03 | 41 | 1996 - 2022 |
Оман | 2.02 | 42 | 1993 - 2022 |
Чехия | 1.95 | 43 | 1993 - 2022 |
Колумбия | 1.88 | 44 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 1.88 | 45 | 1993 - 2022 |
Тунис | 1.28 | 46 | 1994 - 2022 |
Аргентина | 1.26 | 47 | 1983 - 2022 |
Ямайка | 1.07 | 48 | 1993 - 2022 |
Бахрейн | 0.97 | 49 | 1994 - 2022 |
Панама | 0.82 | 50 | 1993 - 2022 |
Румыния | 0.81 | 51 | 1997 - 2022 |
Словения | 0.69 | 52 | 1993 - 2022 |
Перу | 0.57 | 53 | 1993 - 2022 |
Нигерия | 0.47 | 54 | 1993 - 2022 |
Ботсвана | 0.44 | 55 | 1994 - 2022 |
Болгария | 0.4 | 56 | 1993 - 2022 |
Сейшелы | 0.38 | 57 | 2014 - 2022 |
Хорватия | 0.34 | 58 | 1993 - 2022 |
Кения | 0.31 | 59 | 1993 - 2022 |
Намибия | 0.29 | 60 | 1994 - 2022 |
Мальта | 0.19 | 61 | 1998 - 2022 |
Бермуды | 0.16 | 62 | 1995 - 2022 |
Казахстан | 0.16 | 63 | 2002 - 2022 |
Кипр | 0.16 | 64 | 1993 - 2022 |
Руанда | 0.13 | 65 | 2018 - 2022 |
Гана | 0.08 | 66 | 1993 - 2022 |
Ливан | 0.07 | 67 | 1996 - 2022 |
Коста Рика | 0.06 | 68 | 1993 - 2022 |
Люксембург | 0.06 | 69 | 1982 - 2022 |
Замбия | 0.05 | 70 | 1994 - 2022 |
Танзания | 0.04 | 71 | 1999 - 2022 |
Армения | 0.01 | 72 | 2018 - 2022 |
Беларусь | 0.01 | 73 | 2014 - 2022 |
Азербайджан | 0 | 74 | 2019 - 2022 |
Определение: Total value of all traded shares in a stock market exchange as a percentage of GDP. The following deflation method is used: {(0.5)*[Ft/P_et + Ft-1/P_et-1]}/[GDPt/P_at] where F is stock market capitalization, P_e is end-of period CPI, and P_a is average annual CPI.
794.22
182.16
181.54
172.14
137.63
105.71
104.06
98.58
96.48
66.20
64.35
57.76
57.71
57.32
40.37
39.50
31.66
28.89
27.14
25.58
25.40
23.26
21.29
18.72
14.77
13.64
9.51
8.94
8.57
7.94
7.22
6.44
5.71
5.32
5.22
4.95
2.47
2.35
2.34
2.27
2.03
2.02
1.95
1.88
1.88
1.28
1.26
1.07
0.97
0.82
0.81
0.69
0.57
0.47
0.44
0.40
0.38
0.34
0.31
0.29
0.19
0.16
0.16
0.16
0.13
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.01
0.01
0.00
0
198.6
397.1
595.7
794.22
Объем торгов на фондовом рынке в Европе Объем торгов на фондовом рынке в Азии Объем торгов на фондовом рынке в Африке Объем торгов на фондовом рынке в Северной Америке Объем торгов на фондовом рынке в Южной Америке Объем торгов на фондовом рынке в Австралии Объем торгов на фондовом рынке в Европейском Союзе Объем торгов на фондовом рынке in Sub Sahara Africa Объем торгов на фондовом рынке in MENA Объем торгов на фондовом рынке in South East Asia Объем торгов на фондовом рынке in Latin America