Объем торгов на фондовом рынке - Классация стран
Объем торгов на фондовом рынке, процент ВВП, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 46.79 процентов. Наибольшее значение было: 889.82 процентов (Гонконг), наименьшее: 0.01 процентов (Беларусь). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: The World Federation of Exchanges
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Объем торгов на фондовом рынке, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 889.82 | 1 | 1975 - 2020 |
Южная Корея | 315.68 | 2 | 1979 - 2020 |
Китай | 215.01 | 3 | 1993 - 2020 |
Иран | 192.9 | 4 | 1975 - 2020 |
Швейцария | 176.74 | 5 | 1980 - 2020 |
Япония | 125.52 | 6 | 1975 - 2020 |
Турция | 120.59 | 7 | 1991 - 2020 |
Таиланд | 96.17 | 8 | 1980 - 2020 |
Бразилия | 93.06 | 9 | 1979 - 2020 |
Австралия | 92.41 | 10 | 1975 - 2020 |
ЮАР | 87.03 | 11 | 1975 - 2020 |
Малайзия | 73.7 | 12 | 1980 - 2020 |
Индия | 72.81 | 13 | 2000 - 2020 |
Сауд. Аравия | 66.11 | 14 | 2001 - 2020 |
Канада | 61.33 | 15 | 1975 - 2020 |
Германия | 46.64 | 16 | 1975 - 2020 |
Испания | 38.32 | 17 | 1975 - 2020 |
Израиль | 25.32 | 18 | 1995 - 2020 |
Россия | 18.53 | 19 | 2001 - 2020 |
Вьетнам | 16.4 | 20 | 2008 - 2020 |
Катар | 16.05 | 21 | 2006 - 2020 |
Чили | 15.63 | 22 | 1980 - 2020 |
Польша | 13.92 | 23 | 1991 - 2020 |
Кувейт | 12.43 | 24 | 1993 - 2020 |
Индонезия | 12.38 | 25 | 1993 - 2020 |
ОАЭ | 10.73 | 26 | 2006 - 2020 |
Новая Зеландия | 10.44 | 27 | 1985 - 2020 |
Австрия | 9.14 | 28 | 1975 - 2020 |
Филиппины | 9.05 | 29 | 1980 - 2020 |
Греция | 8.72 | 30 | 1980 - 2020 |
Мексика | 7.58 | 31 | 1978 - 2020 |
Венгрия | 7.19 | 32 | 2002 - 2020 |
Египет | 4.19 | 33 | 2006 - 2020 |
Бангладеш | 3.99 | 34 | 1993 - 2020 |
Колумбия | 3.7 | 35 | 1980 - 2020 |
Иордания | 3.38 | 36 | 1993 - 2020 |
Марокко | 2.97 | 37 | 1993 - 2020 |
Маврикий | 2.73 | 38 | 1993 - 2020 |
Шри-Ланка | 2.03 | 39 | 1993 - 2020 |
Чехия | 1.72 | 40 | 1993 - 2020 |
Бахрейн | 1.71 | 41 | 1994 - 2020 |
Оман | 1.37 | 42 | 1993 - 2020 |
Палестина | 1.22 | 43 | 1999 - 2020 |
Румыния | 1.17 | 44 | 1997 - 2020 |
Перу | 1.05 | 45 | 1993 - 2020 |
Словения | 0.86 | 46 | 1995 - 2020 |
Ливан | 0.73 | 47 | 1996 - 2020 |
Аргентина | 0.57 | 48 | 1975 - 2020 |
Нигерия | 0.57 | 49 | 1993 - 2020 |
Кения | 0.48 | 50 | 1993 - 2020 |
Мальта | 0.48 | 51 | 1998 - 2020 |
Панама | 0.37 | 52 | 1993 - 2020 |
Намибия | 0.34 | 53 | 1994 - 2020 |
Ямайка | 0.33 | 54 | 1993 - 2020 |
Болгария | 0.3 | 55 | 1993 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 0.27 | 56 | 1998 - 2020 |
Казахстан | 0.23 | 57 | 2002 - 2020 |
Кипр | 0.16 | 58 | 1993 - 2020 |
Барбадос | 0.13 | 59 | 1993 - 2020 |
Люксембург | 0.06 | 60 | 1982 - 2020 |
Гана | 0.05 | 61 | 1993 - 2020 |
Коста Рика | 0.05 | 62 | 1993 - 2020 |
Танзания | 0.03 | 63 | 1999 - 2020 |
Беларусь | 0.01 | 64 | 2014 - 2020 |
Определение: Total value of all traded shares in a stock market exchange as a percentage of GDP. The following deflation method is used: {(0.5)*[Ft/P_et + Ft-1/P_et-1]}/[GDPt/P_at] where F is stock market capitalization, P_e is end-of period CPI, and P_a is average annual CPI.
889.82
315.68
215.01
192.90
176.74
125.52
120.59
96.17
93.06
92.41
87.03
73.70
72.81
66.11
61.33
46.64
38.32
25.32
18.53
16.40
16.05
15.63
13.92
12.43
12.38
10.73
10.44
9.14
9.05
8.72
7.58
7.19
4.19
3.99
3.70
3.38
2.97
2.73
2.03
1.72
1.71
1.37
1.22
1.17
1.05
0.86
0.73
0.57
0.57
0.48
0.48
0.37
0.34
0.33
0.30
0.27
0.23
0.16
0.13
0.06
0.05
0.05
0.03
0.01
0
222.5
444.9
667.4
889.82
Объем торгов на фондовом рынке в Европе Объем торгов на фондовом рынке в Азии Объем торгов на фондовом рынке в Африке Объем торгов на фондовом рынке в Северной Америке Объем торгов на фондовом рынке в Южной Америке Объем торгов на фондовом рынке в Австралии Объем торгов на фондовом рынке в Европейском Союзе Объем торгов на фондовом рынке in Sub Sahara Africa Объем торгов на фондовом рынке in MENA Объем торгов на фондовом рынке in South East Asia Объем торгов на фондовом рынке in Latin America
New and expanding database: Prices around the world