Восприятие коррупции - Классация стран
Индекс восприятия коррупции, 100 = отсутствие коррупции , 2024:
Средний показатель за 2024 составил 43 points. Наибольшее значение было: 90 points (Дания), наименьшее: 9 points (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: Transparency International
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Восприятие коррупции, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Дания | 90 | 1 | 2001 - 2024 |
Финляндия | 88 | 2 | 2001 - 2024 |
Сингапур | 84 | 3 | 2001 - 2024 |
Новая Зеландия | 83 | 4 | 2001 - 2024 |
Люксембург | 81 | 5 | 2001 - 2024 |
Норвегия | 81 | 6 | 2001 - 2024 |
Швейцария | 81 | 7 | 2001 - 2024 |
Швеция | 80 | 8 | 2001 - 2024 |
Нидерланды | 78 | 9 | 2013 - 2024 |
Австралия | 77 | 10 | 2001 - 2024 |
Ирландия | 77 | 11 | 2001 - 2024 |
Исландия | 77 | 12 | 2001 - 2024 |
Уругвай | 76 | 13 | 2001 - 2024 |
Эстония | 76 | 14 | 2001 - 2024 |
Германия | 75 | 15 | 2001 - 2024 |
Канада | 75 | 16 | 2001 - 2024 |
Гонконг | 74 | 17 | 2001 - 2024 |
Бутан | 72 | 18 | 2005 - 2024 |
Сейшелы | 72 | 19 | 2004 - 2024 |
Великобритания | 71 | 20 | 2001 - 2024 |
Япония | 71 | 21 | 2001 - 2024 |
Бельгия | 69 | 22 | 2001 - 2024 |
Барбадос | 68 | 23 | 2005 - 2024 |
ОАЭ | 68 | 24 | 2003 - 2024 |
Австрия | 67 | 25 | 2001 - 2024 |
Тайвань | 67 | 26 | 2001 - 2024 |
Франция | 67 | 27 | 2001 - 2024 |
Багам. острова | 65 | 28 | 2012 - 2024 |
США | 65 | 29 | 2001 - 2024 |
Израиль | 64 | 30 | 2001 - 2024 |
Южная Корея | 64 | 31 | 2001 - 2024 |
Литва | 63 | 32 | 2001 - 2024 |
Ст. Винцент и Гр. | 63 | 33 | 2007 - 2024 |
Чили | 63 | 34 | 2001 - 2024 |
Кабо-Верде | 62 | 35 | 2007 - 2024 |
Доминикана | 60 | 36 | 2007 - 2024 |
Словения | 60 | 37 | 2001 - 2024 |
Катар | 59 | 38 | 2003 - 2024 |
Латвия | 59 | 39 | 2001 - 2024 |
Санта Лючия | 59 | 40 | 2007 - 2024 |
Сауд. Аравия | 59 | 41 | 2003 - 2024 |
Коста Рика | 58 | 42 | 2001 - 2024 |
Ботсвана | 57 | 43 | 2002 - 2024 |
Португалия | 57 | 44 | 2001 - 2024 |
Руанда | 57 | 45 | 2005 - 2024 |
Гренада | 56 | 46 | 2007 - 2024 |
Испания | 56 | 47 | 2001 - 2024 |
Кипр | 56 | 48 | 2003 - 2024 |
Чехия | 56 | 49 | 2001 - 2024 |
Оман | 55 | 50 | 2003 - 2024 |
Фиджи | 55 | 51 | 2004 - 2024 |
Италия | 54 | 52 | 2001 - 2024 |
Бахрейн | 53 | 53 | 2003 - 2024 |
Грузия | 53 | 54 | 2002 - 2024 |
Польша | 53 | 55 | 2001 - 2024 |
Маврикий | 51 | 56 | 2001 - 2024 |
Вануату | 50 | 57 | 2007 - 2024 |
Малайзия | 50 | 58 | 2001 - 2024 |
Греция | 49 | 59 | 2001 - 2024 |
Иордания | 49 | 60 | 2001 - 2024 |
Намибия | 49 | 61 | 2001 - 2024 |
Словакия | 49 | 62 | 2001 - 2024 |
Армения | 47 | 63 | 2003 - 2024 |
Хорватия | 47 | 64 | 2001 - 2024 |
Кувейт | 46 | 65 | 2003 - 2024 |
Мальта | 46 | 66 | 2004 - 2024 |
Румыния | 46 | 67 | 2001 - 2024 |
Черногория | 46 | 68 | 2007 - 2024 |
Бенин | 45 | 69 | 2004 - 2024 |
Кот-д'Ивуар | 45 | 70 | 2013 - 2024 |
Сан-Томе и Прин. | 45 | 71 | 2007 - 2024 |
Сенегал | 45 | 72 | 2001 - 2024 |
Ямайка | 44 | 73 | 2003 - 2024 |
Болгария | 43 | 74 | 2001 - 2024 |
Китай | 43 | 75 | 2001 - 2024 |
Молдова | 43 | 76 | 2001 - 2024 |
Соломон. о-ва | 43 | 77 | 2007 - 2024 |
Албания | 42 | 78 | 2002 - 2024 |
Гана | 42 | 79 | 2001 - 2024 |
Буркина-Фасо | 41 | 80 | 2005 - 2024 |
Венгрия | 41 | 81 | 2001 - 2024 |
Куба | 41 | 82 | 2003 - 2024 |
Танзания | 41 | 83 | 2001 - 2024 |
Трин. и Тобаго | 41 | 84 | 2001 - 2024 |
ЮАР | 41 | 85 | 2001 - 2024 |
Вьетнам | 40 | 86 | 2001 - 2024 |
Казахстан | 40 | 87 | 2001 - 2024 |
Македония | 40 | 88 | 2012 - 2024 |
Суринам | 40 | 89 | 2005 - 2024 |
Гайана | 39 | 90 | 2005 - 2024 |
Замбия | 39 | 91 | 2001 - 2024 |
Колумбия | 39 | 92 | 2001 - 2024 |
Тунис | 39 | 93 | 2001 - 2024 |
Гамбия | 38 | 94 | 2003 - 2024 |
Индия | 38 | 95 | 2001 - 2024 |
Мальдивы | 38 | 96 | 2007 - 2024 |
Аргентина | 37 | 97 | 2001 - 2024 |
Индонезия | 37 | 98 | 2001 - 2024 |
Лесото | 37 | 99 | 2005 - 2024 |
Марокко | 37 | 100 | 2002 - 2024 |
Эфиопия | 37 | 101 | 2002 - 2024 |
Доминикан. Респ. | 36 | 102 | 2001 - 2024 |
Сербия | 35 | 103 | 2003 - 2024 |
Украина | 35 | 104 | 2001 - 2024 |
Алжир | 34 | 105 | 2003 - 2024 |
Бразилия | 34 | 106 | 2001 - 2024 |
Малави | 34 | 107 | 2001 - 2024 |
Непал | 34 | 108 | 2005 - 2024 |
Нигер | 34 | 109 | 2004 - 2024 |
Таиланд | 34 | 110 | 2001 - 2024 |
Турция | 34 | 111 | 2001 - 2024 |
Беларусь | 33 | 112 | 2005 - 2024 |
Босния и Герц. | 33 | 113 | 2003 - 2024 |
Лаос | 33 | 114 | 2005 - 2024 |
Монголия | 33 | 115 | 2012 - 2024 |
Панама | 33 | 116 | 2001 - 2024 |
Сьерра-Леоне | 33 | 117 | 2003 - 2024 |
Филиппины | 33 | 118 | 2001 - 2024 |
Ангола | 32 | 119 | 2002 - 2024 |
Кения | 32 | 120 | 2001 - 2024 |
Того | 32 | 121 | 2007 - 2024 |
Узбекистан | 32 | 122 | 2001 - 2024 |
Шри-Ланка | 32 | 123 | 2002 - 2024 |
Эквадор | 32 | 124 | 2001 - 2024 |
Джибути | 31 | 125 | 2007 - 2024 |
Папуа-Нов. Гвин. | 31 | 126 | 2003 - 2024 |
Перу | 31 | 127 | 2001 - 2024 |
Египет | 30 | 128 | 2001 - 2024 |
Мавритания | 30 | 129 | 2006 - 2024 |
Сальвадор | 30 | 130 | 2001 - 2024 |
Боливия | 28 | 131 | 2001 - 2024 |
Гвинея | 28 | 132 | 2012 - 2024 |
Габон | 27 | 133 | 2004 - 2024 |
Либерия | 27 | 134 | 2012 - 2024 |
Мали | 27 | 135 | 2003 - 2024 |
Пакистан | 27 | 136 | 2001 - 2024 |
Свазиленд | 27 | 137 | 2005 - 2024 |
Ирак | 26 | 138 | 2003 - 2024 |
Камерун | 26 | 139 | 2001 - 2024 |
Мадагаскар | 26 | 140 | 2002 - 2024 |
Мексика | 26 | 141 | 2001 - 2024 |
Нигерия | 26 | 142 | 2001 - 2024 |
Уганда | 26 | 143 | 2001 - 2024 |
Гватемала | 25 | 144 | 2001 - 2024 |
Киргизстан | 25 | 145 | 2012 - 2024 |
Мозамбик | 25 | 146 | 2003 - 2024 |
Парагвай | 24 | 147 | 2002 - 2024 |
Цент.-афр. Респ. | 24 | 148 | 2012 - 2024 |
Бангладеш | 23 | 149 | 2001 - 2024 |
Иран | 23 | 150 | 2004 - 2024 |
Конго | 23 | 151 | 2012 - 2024 |
Азербайджан | 22 | 152 | 2001 - 2024 |
Гондурас | 22 | 153 | 2001 - 2024 |
Ливан | 22 | 154 | 2003 - 2024 |
Россия | 22 | 155 | 2001 - 2024 |
Гвинея-Бисау | 21 | 156 | 2012 - 2024 |
Зимбабве | 21 | 157 | 2001 - 2024 |
Камбоджа | 21 | 158 | 2005 - 2024 |
Коморские о-ва | 21 | 159 | 2007 - 2024 |
Чад | 21 | 160 | 2004 - 2024 |
Дем. Респ. Конго | 20 | 161 | 2003 - 2024 |
Таджикистан | 19 | 162 | 2005 - 2024 |
Афганистан | 17 | 163 | 2012 - 2024 |
Бурундия | 17 | 164 | 2005 - 2024 |
Туркменистан | 17 | 165 | 2004 - 2024 |
Гаити | 16 | 166 | 2002 - 2024 |
Мьянма [Бирма] | 16 | 167 | 2004 - 2024 |
Северная Корея | 15 | 168 | 2012 - 2024 |
Судан | 15 | 169 | 2003 - 2024 |
Никарагуа | 14 | 170 | 2001 - 2024 |
Йемен | 13 | 171 | 2003 - 2024 |
Ливия | 13 | 172 | 2003 - 2024 |
Экватор. Гвинея | 13 | 173 | 2005 - 2024 |
Эритрия | 13 | 174 | 2004 - 2024 |
Сирия | 12 | 175 | 2003 - 2024 |
Венесуэлла | 10 | 176 | 2001 - 2024 |
Сомали | 9 | 177 | 2005 - 2024 |
Определение: The Corruption Perceptions Index is an indicator of perceptions of public sector corruption, i.e. administrative and political corruption. The indicator values are determined by using information from surveys and assessments of corruption, collected by a variety of reputable institutions.
90
88
84
83
81
81
81
80
78
77
77
77
76
76
75
75
74
72
72
71
71
69
68
68
67
67
67
65
65
64
64
63
63
63
62
60
60
59
59
59
59
58
57
57
57
56
56
56
56
55
55
54
53
53
53
51
50
50
49
49
49
49
47
47
46
46
46
46
45
45
45
45
44
43
43
43
43
42
42
41
41
41
41
41
41
40
40
40
40
39
39
39
39
38
38
38
37
37
37
37
37
36
35
35
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
28
28
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
25
25
25
24
24
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
21
21
20
19
17
17
17
16
16
15
15
14
13
13
13
13
12
10
9
0
22.5
45
67.5
90
Восприятие коррупции в Европе Восприятие коррупции в Азии Восприятие коррупции в Африке Восприятие коррупции в Северной Америке Восприятие коррупции в Южной Америке Восприятие коррупции в Австралии Восприятие коррупции в Европейском Союзе Восприятие коррупции in Sub Sahara Africa Восприятие коррупции in MENA Восприятие коррупции in South East Asia Восприятие коррупции in Latin America