Открытость торговли - Классация стран
Открытость торговли: экспорт плюс импорт в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 94.56 процентов. Наибольшее значение было: 402.57 процентов (Люксембург), наименьшее: 2.47 процентов (Судан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Открытость торговли, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Люксембург | 402.57 | 1 | 1970 - 2024 |
| Гонконг | 352.93 | 2 | 1961 - 2024 |
| Сан Марино | 340.94 | 3 | 2015 - 2023 |
| Сингапур | 327.38 | 4 | 1960 - 2024 |
| Джибути | 285.9 | 5 | 2013 - 2024 |
| Ирландия | 239.65 | 6 | 1970 - 2024 |
| Мальта | 221.28 | 7 | 1970 - 2024 |
| ОАЭ | 199.04 | 8 | 2001 - 2023 |
| Кипр | 190.74 | 9 | 1975 - 2024 |
| Сейшелы | 182.51 | 10 | 1976 - 2024 |
| Словакия | 181.39 | 11 | 1990 - 2024 |
| Бельгия | 165.85 | 12 | 1970 - 2024 |
| Нидерланды | 165.03 | 13 | 1969 - 2024 |
| Вьетнам | 164.98 | 14 | 1986 - 2024 |
| Ливия | 161.07 | 15 | 1990 - 2024 |
| Словения | 160.16 | 16 | 1990 - 2024 |
| Венгрия | 158.46 | 17 | 1991 - 2024 |
| Бахрейн | 157.45 | 18 | 1980 - 2024 |
| Эстония | 154.59 | 19 | 1993 - 2024 |
| Аруба | 150.19 | 20 | 1995 - 2024 |
| Мальдивы | 149.35 | 21 | 2014 - 2024 |
| Литва | 149.04 | 22 | 1995 - 2024 |
| Македония | 147.79 | 23 | 1990 - 2024 |
| Маврикий | 147.32 | 24 | 1976 - 2024 |
| Макао | 145.87 | 25 | 1982 - 2024 |
| Монголия | 142.86 | 26 | 1981 - 2024 |
| Лесото | 141.51 | 27 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 136.86 | 28 | 1974 - 2024 |
| Латвия | 135.64 | 29 | 1995 - 2024 |
| Швейцария | 134.67 | 30 | 1970 - 2024 |
| Камбоджа | 134.21 | 31 | 1993 - 2024 |
| Малайзия | 132.59 | 32 | 1960 - 2024 |
| Киргизстан | 132.37 | 33 | 1990 - 2024 |
| Чехия | 131.89 | 34 | 1990 - 2024 |
| Беларусь | 131.58 | 35 | 1990 - 2024 |
| Дания | 129.63 | 36 | 1966 - 2024 |
| Таиланд | 129.07 | 37 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 126.28 | 38 | 1980 - 2024 |
| Армения | 123.42 | 39 | 1990 - 2024 |
| Болгария | 119.91 | 40 | 1980 - 2024 |
| Черногория | 116.79 | 41 | 2000 - 2024 |
| Австрия | 115.15 | 42 | 1970 - 2024 |
| Сербия | 114.49 | 43 | 1995 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 113.34 | 44 | 1965 - 2024 |
| Тунис | 112.13 | 45 | 1965 - 2024 |
| Намибия | 110.82 | 46 | 1980 - 2024 |
| Польша | 110.02 | 47 | 1995 - 2024 |
| Швеция | 107.62 | 48 | 1960 - 2024 |
| Кирибати | 107.6 | 49 | 1972 - 2024 |
| Хорватия | 107.27 | 50 | 1995 - 2024 |
| Грузия | 107.15 | 51 | 1987 - 2024 |
| Палау | 106.54 | 52 | 2005 - 2023 |
| Оман | 106.45 | 53 | 1967 - 2024 |
| Белиз | 106.4 | 54 | 1980 - 2024 |
| Мозамбик | 106.06 | 55 | 1991 - 2024 |
| Никарагуа | 105.02 | 56 | 1960 - 2024 |
| Ливан | 104.21 | 57 | 1989 - 2023 |
| Сомали | 103.12 | 58 | 1960 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 101.66 | 59 | 1971 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 101.13 | 60 | 1980 - 2024 |
| Свазиленд | 99.72 | 61 | 2013 - 2024 |
| Босния и Герц. | 99.63 | 62 | 1994 - 2024 |
| Гондурас | 98.79 | 63 | 1960 - 2024 |
| Конго | 96.21 | 64 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 96.08 | 65 | 1965 - 2024 |
| Гвинея | 95.83 | 66 | 1986 - 2024 |
| Микронезия | 95.59 | 67 | 1983 - 2024 |
| Кабо-Верде | 95.03 | 68 | 1980 - 2024 |
| Молдова | 93.99 | 69 | 1995 - 2024 |
| Португалия | 93.14 | 70 | 1970 - 2024 |
| Марокко | 93.12 | 71 | 1960 - 2024 |
| Греция | 92.47 | 72 | 1960 - 2024 |
| Мавритания | 91.83 | 73 | 1961 - 2024 |
| Габон | 91.48 | 74 | 1960 - 2024 |
| Панама | 88.35 | 75 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 87.31 | 76 | 1970 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 86.74 | 77 | 1994 - 2024 |
| Финляндия | 85.56 | 78 | 1970 - 2024 |
| Азербайджан | 83.54 | 79 | 1990 - 2024 |
| Румыния | 83.38 | 80 | 1990 - 2024 |
| Вануату | 83.12 | 81 | 1980 - 2024 |
| Парагвай | 82.62 | 82 | 1962 - 2024 |
| Албания | 82.35 | 83 | 1980 - 2024 |
| Южная Корея | 82.26 | 84 | 1960 - 2024 |
| Германия | 81.96 | 85 | 1970 - 2024 |
| Бутан | 81.74 | 86 | 1980 - 2023 |
| Самоа | 80.84 | 87 | 2002 - 2024 |
| Норвегия | 80.49 | 88 | 1970 - 2024 |
| Тонга | 79.62 | 89 | 1975 - 2023 |
| Палестина | 79.53 | 90 | 1994 - 2024 |
| Сальвадор | 79.13 | 91 | 1965 - 2024 |
| Замбия | 78.24 | 92 | 1994 - 2024 |
| Бермуды | 77.86 | 93 | 2010 - 2024 |
| Украина | 77.51 | 94 | 1989 - 2024 |
| Багам. острова | 76.55 | 95 | 1977 - 2024 |
| Мексика | 73.58 | 96 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 72.28 | 97 | 1960 - 2024 |
| Испания | 71.8 | 98 | 1970 - 2024 |
| Сенегал | 71.59 | 99 | 1960 - 2024 |
| Франция | 70.63 | 100 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 70.12 | 101 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 69.46 | 102 | 1970 - 2024 |
| Руанда | 69.11 | 103 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 67.42 | 104 | 1981 - 2024 |
| Канада | 67.29 | 105 | 1961 - 2024 |
| Афганистан | 67 | 106 | 2020 - 2023 |
| Узбекистан | 66.11 | 107 | 1997 - 2024 |
| Турция | 65.68 | 108 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 65.68 | 109 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 65.63 | 110 | 1993 - 2024 |
| Италия | 65.11 | 111 | 1970 - 2024 |
| Великобритания | 64.99 | 112 | 1970 - 2024 |
| Гана | 64.39 | 113 | 1960 - 2024 |
| Мадагаскар | 63.42 | 114 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 63.13 | 115 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 62.33 | 116 | 1992 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 61.69 | 117 | 2005 - 2024 |
| Чили | 60.73 | 118 | 1960 - 2024 |
| Того | 59.36 | 119 | 1963 - 2023 |
| Израиль | 58.11 | 120 | 1970 - 2024 |
| Мали | 57.55 | 121 | 1967 - 2024 |
| Эквадор | 57 | 122 | 1960 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 55.8 | 123 | 1968 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 55.29 | 124 | 1964 - 2024 |
| Уругвай | 53.14 | 125 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 53.04 | 126 | 2002 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 51.63 | 127 | 1990 - 2024 |
| Перу | 51.11 | 128 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 50.1 | 129 | 1970 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 49.84 | 130 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 49.61 | 131 | 1960 - 2024 |
| Иран | 49.39 | 132 | 1960 - 2024 |
| Коморские о-ва | 49.1 | 133 | 1980 - 2024 |
| Австралия | 49.04 | 134 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 48.82 | 135 | 1960 - 2024 |
| Гватемала | 48.3 | 136 | 1960 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 46.97 | 137 | 2008 - 2024 |
| Чад | 46.9 | 138 | 1960 - 2024 |
| Япония | 45.37 | 139 | 1970 - 2024 |
| Бенин | 44.66 | 140 | 1960 - 2024 |
| Индия | 44.57 | 141 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 43.74 | 142 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 43.54 | 143 | 1960 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 43.48 | 144 | 1960 - 2024 |
| Малави | 42.44 | 145 | 2017 - 2024 |
| Непал | 41.57 | 146 | 1965 - 2024 |
| Индонезия | 41.46 | 147 | 1967 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 41.42 | 148 | 1970 - 2024 |
| Кения | 40.93 | 149 | 1960 - 2024 |
| Россия | 40.84 | 150 | 1989 - 2024 |
| Египет | 40.45 | 151 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 40.29 | 152 | 1975 - 2024 |
| Колумбия | 40.2 | 153 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 39.96 | 154 | 1966 - 2024 |
| Танзания | 38.21 | 155 | 1990 - 2024 |
| Камерун | 37.89 | 156 | 1965 - 2024 |
| Китай | 36.74 | 157 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 33.67 | 158 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 33.34 | 159 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 31.18 | 160 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 30.98 | 161 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 29.06 | 162 | 1991 - 2024 |
| Пакистан | 28.47 | 163 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 28.09 | 164 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 26.68 | 165 | 1960 - 2024 |
| США | 25.4 | 166 | 1970 - 2024 |
| Гаити | 24.89 | 167 | 1988 - 2024 |
| Эфиопия | 20.6 | 168 | 2011 - 2024 |
| Судан | 2.47 | 169 | 1960 - 2024 |
Определение: Exports plus imports as percent of GDP.
402.57
352.93
340.94
327.38
285.90
239.65
221.28
199.04
190.74
182.51
181.39
165.85
165.03
164.98
161.07
160.16
158.46
157.45
154.59
150.19
149.35
149.04
147.79
147.32
145.87
142.86
141.51
136.86
135.64
134.67
134.21
132.59
132.37
131.89
131.58
129.63
129.07
126.28
123.42
119.91
116.79
115.15
114.49
113.34
112.13
110.82
110.02
107.62
107.60
107.27
107.15
106.54
106.45
106.40
106.06
105.02
104.21
103.12
101.66
101.13
99.72
99.63
98.79
96.21
96.08
95.83
95.59
95.03
93.99
93.14
93.12
92.47
91.83
91.48
88.35
87.31
86.74
85.56
83.54
83.38
83.12
82.62
82.35
82.26
81.96
81.74
80.84
80.49
79.62
79.53
79.13
78.24
77.86
77.51
76.55
73.58
72.28
71.80
71.59
70.63
70.12
69.46
69.11
67.42
67.29
67.00
66.11
65.68
65.68
65.63
65.11
64.99
64.39
63.42
63.13
62.33
61.69
60.73
59.36
58.11
57.55
57.00
55.80
55.29
53.14
53.04
51.63
51.11
50.10
49.84
49.61
49.39
49.10
49.04
48.82
48.30
46.97
46.90
45.37
44.66
44.57
43.74
43.54
43.48
42.44
41.57
41.46
41.42
40.93
40.84
40.45
40.29
40.20
39.96
38.21
37.89
36.74
33.67
33.34
31.18
30.98
29.06
28.47
28.09
26.68
25.40
24.89
20.60
2.47
0
100.6
201.3
301.9
402.57
Открытость торговли в Европе Открытость торговли в Азии Открытость торговли в Африке Открытость торговли в Северной Америке Открытость торговли в Южной Америке Открытость торговли в Австралии Открытость торговли в Европейском Союзе Открытость торговли in Sub Sahara Africa Открытость торговли in MENA Открытость торговли in South East Asia Открытость торговли in Latin America