Самоубийства - Классация стран
Смертность от самоубийств, на 100 000 человек населения, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 8.55 suicides per 100,000 people. Наибольшее значение было: 28.66 suicides per 100,000 people (Лесото), наименьшее: 0.41 suicides per 100,000 people (Сант Винцент и Гренадины). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: suicides per 100,000 people; Источник: The World Health Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Самоубийства, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Лесото | 28.66 | 1 | 2000 - 2021 |
| Южная Корея | 27.53 | 2 | 2000 - 2021 |
| Свазиленд | 27.23 | 3 | 2000 - 2021 |
| Гайана | 24.78 | 4 | 2000 - 2021 |
| Уругвай | 24.75 | 5 | 2000 - 2021 |
| ЮАР | 22.3 | 6 | 2000 - 2021 |
| Суринам | 22.26 | 7 | 2000 - 2021 |
| Литва | 22.12 | 8 | 2000 - 2021 |
| Россия | 21.37 | 9 | 2000 - 2021 |
| Украина | 21.21 | 10 | 2000 - 2021 |
| Микронезия | 19.76 | 11 | 2000 - 2021 |
| Соломон. о-ва | 19.6 | 12 | 2000 - 2021 |
| Словения | 18.85 | 13 | 2000 - 2021 |
| Монголия | 18.5 | 14 | 2000 - 2021 |
| Бельгия | 18.36 | 15 | 2000 - 2021 |
| Кирибати | 17.47 | 16 | 2000 - 2021 |
| Япония | 17.43 | 17 | 2000 - 2021 |
| Зимбабве | 17.34 | 18 | 2000 - 2021 |
| Таиланд | 16.59 | 19 | 2000 - 2021 |
| Франция | 16.58 | 20 | 2000 - 2021 |
| Венгрия | 16.45 | 21 | 2000 - 2021 |
| Вануату | 15.73 | 22 | 2000 - 2021 |
| Хорватия | 15.68 | 23 | 2000 - 2021 |
| США | 15.63 | 24 | 2000 - 2021 |
| Беларусь | 15.61 | 25 | 2000 - 2021 |
| Латвия | 15.21 | 26 | 2000 - 2021 |
| Сербия | 15.14 | 27 | 2000 - 2021 |
| Эстония | 14.94 | 28 | 2000 - 2021 |
| Кабо-Верде | 14.9 | 29 | 2000 - 2021 |
| Шри-Ланка | 14.74 | 30 | 2000 - 2021 |
| Казахстан | 14.6 | 31 | 2000 - 2021 |
| Финляндия | 14.57 | 32 | 2000 - 2021 |
| Австрия | 14.51 | 33 | 2000 - 2021 |
| Молдова | 14.14 | 34 | 2000 - 2021 |
| Швейцария | 14.02 | 35 | 2000 - 2021 |
| Швеция | 13.84 | 36 | 2000 - 2021 |
| Польша | 13.67 | 37 | 2000 - 2021 |
| Трин. и Тобаго | 13.34 | 38 | 2000 - 2021 |
| Чехия | 13.33 | 39 | 2000 - 2021 |
| Эритрия | 13.23 | 40 | 2000 - 2021 |
| Норвегия | 13.19 | 41 | 2000 - 2021 |
| Австралия | 13.08 | 42 | 2000 - 2021 |
| Германия | 12.9 | 43 | 2000 - 2021 |
| Индия | 12.56 | 44 | 2000 - 2021 |
| Самоа | 12 | 45 | 2000 - 2021 |
| Новая Зеландия | 11.92 | 46 | 2000 - 2021 |
| Исландия | 11.91 | 47 | 2000 - 2021 |
| Португалия | 11.52 | 48 | 2000 - 2021 |
| Нидерланды | 11.5 | 49 | 2000 - 2021 |
| Черногория | 11.31 | 50 | 2000 - 2021 |
| Мозамбик | 10.61 | 51 | 2000 - 2021 |
| Маврикий | 10.52 | 52 | 2000 - 2021 |
| Дания | 10.46 | 53 | 2000 - 2021 |
| Непал | 10.14 | 54 | 2000 - 2021 |
| Словакия | 9.91 | 55 | 2000 - 2021 |
| Румыния | 9.62 | 56 | 2000 - 2021 |
| Великобритания | 9.55 | 57 | 2000 - 2021 |
| Болгария | 9.51 | 58 | 2000 - 2021 |
| Канада | 9.44 | 59 | 2000 - 2021 |
| Того | 9.34 | 60 | 2000 - 2021 |
| Северная Корея | 9.31 | 61 | 2000 - 2021 |
| Цент.-афр. Респ. | 9.19 | 62 | 2000 - 2021 |
| Босния и Герц. | 8.97 | 63 | 2000 - 2021 |
| Китай | 8.95 | 64 | 2000 - 2021 |
| Дем. Респ. Конго | 8.77 | 65 | 2000 - 2021 |
| Испания | 8.72 | 66 | 2000 - 2021 |
| Руанда | 8.68 | 67 | 2000 - 2021 |
| Венесуэлла | 8.63 | 68 | 2000 - 2021 |
| Намибия | 8.59 | 69 | 2000 - 2021 |
| Ирландия | 8.55 | 70 | 2000 - 2021 |
| Буркина-Фасо | 8.5 | 71 | 2000 - 2021 |
| Камерун | 8.5 | 72 | 2000 - 2021 |
| Ботсвана | 8.35 | 73 | 2000 - 2021 |
| Узбекистан | 8.34 | 74 | 2000 - 2021 |
| Фиджи | 8.27 | 75 | 2000 - 2021 |
| Люксембург | 8.22 | 76 | 2000 - 2021 |
| Ангола | 8.11 | 77 | 2000 - 2021 |
| Сингапур | 8.1 | 78 | 2000 - 2021 |
| Коста Рика | 8.06 | 79 | 2000 - 2021 |
| Джибути | 7.96 | 80 | 2000 - 2021 |
| Сомали | 7.96 | 81 | 2000 - 2021 |
| Аргентина | 7.94 | 82 | 2000 - 2021 |
| Гаити | 7.81 | 83 | 2000 - 2021 |
| Чили | 7.69 | 84 | 2000 - 2021 |
| Гвинея-Бисау | 7.67 | 85 | 2000 - 2021 |
| Бурундия | 7.65 | 86 | 2000 - 2021 |
| Сальвадор | 7.63 | 87 | 2000 - 2021 |
| Бразилия | 7.59 | 88 | 2000 - 2021 |
| Малави | 7.57 | 89 | 2000 - 2021 |
| Эквадор | 7.56 | 90 | 2000 - 2021 |
| Кот-д'Ивуар | 7.39 | 91 | 2000 - 2021 |
| Вьетнам | 7.3 | 92 | 2000 - 2021 |
| Габон | 7.3 | 93 | 2000 - 2021 |
| Замбия | 7.13 | 94 | 2000 - 2021 |
| Бенин | 7.12 | 95 | 2000 - 2021 |
| Экватор. Гвинея | 7.03 | 96 | 2000 - 2021 |
| Италия | 6.99 | 97 | 2000 - 2021 |
| Мексика | 6.95 | 98 | 2000 - 2021 |
| Туркменистан | 6.83 | 99 | 2000 - 2021 |
| Киргизстан | 6.8 | 100 | 2000 - 2021 |
| Сенегал | 6.76 | 101 | 2000 - 2021 |
| Конго | 6.71 | 102 | 2000 - 2021 |
| Мальта | 6.47 | 103 | 2000 - 2021 |
| Парагвай | 6.36 | 104 | 2000 - 2021 |
| Сьерра-Леоне | 6.14 | 105 | 2000 - 2021 |
| Мадагаскар | 6.09 | 106 | 2000 - 2021 |
| Эфиопия | 6.07 | 107 | 2000 - 2021 |
| Коморские о-ва | 6 | 108 | 2000 - 2021 |
| Либерия | 5.97 | 109 | 2000 - 2021 |
| Македония | 5.78 | 110 | 2000 - 2021 |
| Малайзия | 5.65 | 111 | 2000 - 2021 |
| Пакистан | 5.64 | 112 | 2000 - 2021 |
| Уганда | 5.5 | 113 | 2000 - 2021 |
| Пуэрто-Рико | 5.42 | 114 | 2000 - 2021 |
| Гана | 5.32 | 115 | 2000 - 2021 |
| Санта Лючия | 5.27 | 116 | 2000 - 2021 |
| Чад | 5.21 | 117 | 2000 - 2021 |
| Грузия | 5.1 | 118 | 2000 - 2021 |
| Танзания | 5.1 | 119 | 2000 - 2021 |
| Ливия | 5 | 120 | 2000 - 2021 |
| Нигерия | 4.99 | 121 | 2000 - 2021 |
| Колумбия | 4.96 | 122 | 2000 - 2021 |
| Гватемала | 4.94 | 123 | 2000 - 2021 |
| Бутан | 4.9 | 124 | 2000 - 2021 |
| Гвинея | 4.82 | 125 | 2000 - 2021 |
| Гамбия | 4.81 | 126 | 2000 - 2021 |
| Тонга | 4.73 | 127 | 2000 - 2021 |
| Катар | 4.7 | 128 | 2000 - 2021 |
| Греция | 4.68 | 129 | 2000 - 2021 |
| Бахрейн | 4.66 | 130 | 2000 - 2021 |
| Кения | 4.58 | 131 | 2000 - 2021 |
| Лаос | 4.58 | 132 | 2000 - 2021 |
| Камбоджа | 4.5 | 133 | 2000 - 2021 |
| Нигер | 4.48 | 134 | 2000 - 2021 |
| Израиль | 4.37 | 135 | 2000 - 2021 |
| Сейшелы | 4.27 | 136 | 2000 - 2021 |
| Никарагуа | 4.24 | 137 | 2000 - 2021 |
| Йемен | 4.21 | 138 | 2000 - 2021 |
| Боливия | 4.2 | 139 | 2000 - 2021 |
| Доминикан. Респ. | 4.2 | 140 | 2000 - 2021 |
| Белиз | 4.18 | 141 | 2000 - 2021 |
| Мали | 4.16 | 142 | 2000 - 2021 |
| Иран | 4.07 | 143 | 2000 - 2021 |
| Афганистан | 3.6 | 144 | 2000 - 2021 |
| Барбадос | 3.5 | 145 | 2000 - 2021 |
| Филиппины | 3.49 | 146 | 2000 - 2021 |
| Панама | 3.29 | 147 | 2000 - 2021 |
| Багам. острова | 3.25 | 148 | 2000 - 2021 |
| Судан | 3.16 | 149 | 2000 - 2021 |
| Бруней Дарас. | 3.05 | 150 | 2000 - 2021 |
| Кипр | 3.02 | 151 | 2000 - 2021 |
| Гондурас | 2.97 | 152 | 2000 - 2021 |
| Ирак | 2.97 | 153 | 2000 - 2021 |
| Марокко | 2.91 | 154 | 2000 - 2021 |
| Мьянма [Бирма] | 2.89 | 155 | 2000 - 2021 |
| Бангладеш | 2.81 | 156 | 2000 - 2021 |
| Албания | 2.75 | 157 | 2000 - 2021 |
| Мавритания | 2.71 | 158 | 2000 - 2021 |
| Турция | 2.69 | 159 | 2000 - 2021 |
| Армения | 2.46 | 160 | 2000 - 2021 |
| Таджикистан | 2.43 | 161 | 2000 - 2021 |
| Кувейт | 2.31 | 162 | 2000 - 2021 |
| Алжир | 2.18 | 163 | 2000 - 2021 |
| Тунис | 1.84 | 164 | 2000 - 2021 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 1.82 | 165 | 2000 - 2021 |
| ОАЭ | 1.71 | 166 | 2000 - 2021 |
| Ямайка | 1.69 | 167 | 2000 - 2021 |
| Азербайджан | 1.56 | 168 | 2000 - 2021 |
| Перу | 1.54 | 169 | 2000 - 2021 |
| Мальдивы | 1.47 | 170 | 2000 - 2021 |
| Антигуа и Барб. | 1.46 | 171 | 2000 - 2021 |
| Гренада | 1.3 | 172 | 2000 - 2021 |
| Индонезия | 1.2 | 173 | 2000 - 2021 |
| Сауд. Аравия | 0.95 | 174 | 2000 - 2021 |
| Оман | 0.91 | 175 | 2000 - 2021 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.86 | 176 | 2000 - 2021 |
| Ливан | 0.7 | 177 | 2000 - 2021 |
| Палестина | 0.65 | 178 | 2000 - 2021 |
| Египет | 0.63 | 179 | 2000 - 2021 |
| Иордания | 0.6 | 180 | 2000 - 2021 |
| Сирия | 0.59 | 181 | 2000 - 2021 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.41 | 182 | 2000 - 2021 |
Определение: Suicide mortality rate is the number of suicide deaths in a year per 100,000 population.
28.66
27.53
27.23
24.78
24.75
22.30
22.26
22.12
21.37
21.21
19.76
19.60
18.85
18.50
18.36
17.47
17.43
17.34
16.59
16.58
16.45
15.73
15.68
15.63
15.61
15.21
15.14
14.94
14.90
14.74
14.60
14.57
14.51
14.14
14.02
13.84
13.67
13.34
13.33
13.23
13.19
13.08
12.90
12.56
12.00
11.92
11.91
11.52
11.50
11.31
10.61
10.52
10.46
10.14
9.91
9.62
9.55
9.51
9.44
9.34
9.31
9.19
8.97
8.95
8.77
8.72
8.68
8.63
8.59
8.55
8.50
8.50
8.35
8.34
8.27
8.22
8.11
8.10
8.06
7.96
7.96
7.94
7.81
7.69
7.67
7.65
7.63
7.59
7.57
7.56
7.39
7.30
7.30
7.13
7.12
7.03
6.99
6.95
6.83
6.80
6.76
6.71
6.47
6.36
6.14
6.09
6.07
6.00
5.97
5.78
5.65
5.64
5.50
5.42
5.32
5.27
5.21
5.10
5.10
5.00
4.99
4.96
4.94
4.90
4.82
4.81
4.73
4.70
4.68
4.66
4.58
4.58
4.50
4.48
4.37
4.27
4.24
4.21
4.20
4.20
4.18
4.16
4.07
3.60
3.50
3.49
3.29
3.25
3.16
3.05
3.02
2.97
2.97
2.91
2.89
2.81
2.75
2.71
2.69
2.46
2.43
2.31
2.18
1.84
1.82
1.71
1.69
1.56
1.54
1.47
1.46
1.30
1.20
0.95
0.91
0.86
0.70
0.65
0.63
0.60
0.59
0.41
0
7.2
14.3
21.5
28.66