Уровень ограблений с разбоем - Классация стран
Число ограблений с разбоем на 100 000 человек, 2017:
Средний показатель за 2017 составил 43 robberies per 100,000 people. Наибольшее значение было: 167 robberies per 100,000 people (Бельгия), наименьшее: 6 robberies per 100,000 people (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: robberies per 100,000 people; Источник: The UN office on drugs and crime
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень ограблений с разбоем, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бельгия | 167 | 1 | 2003 - 2017 |
Франция | 150 | 2 | 2003 - 2017 |
Испания | 143 | 3 | 2008 - 2017 |
Великобритания | 120 | 4 | 2003 - 2017 |
Португалия | 115 | 5 | 2003 - 2017 |
Швеция | 86 | 6 | 2003 - 2017 |
Люксембург | 76 | 7 | 2006 - 2017 |
Италия | 51 | 8 | 2003 - 2017 |
Германия | 47 | 9 | 2003 - 2017 |
Нидерланды | 47 | 10 | 2003 - 2017 |
Украина | 47 | 11 | 2003 - 2017 |
Ирландия | 45 | 12 | 2003 - 2017 |
Греция | 40 | 13 | 2003 - 2017 |
Литва | 38 | 14 | 2003 - 2017 |
Дания | 35 | 15 | 2003 - 2017 |
Латвия | 31 | 16 | 2003 - 2017 |
Финляндия | 30 | 17 | 2003 - 2017 |
Сербия | 26 | 18 | 2005 - 2017 |
Болгария | 22 | 19 | 2003 - 2017 |
Польша | 21 | 20 | 2003 - 2017 |
Хорватия | 21 | 21 | 2003 - 2017 |
Швейцария | 21 | 22 | 2003 - 2017 |
Босния и Герц. | 20 | 23 | 2005 - 2017 |
Македония | 20 | 24 | 2005 - 2017 |
Черногория | 19 | 25 | 2003 - 2017 |
Румыния | 16 | 26 | 2003 - 2017 |
Норвегия | 15 | 27 | 2003 - 2017 |
Чехия | 15 | 28 | 2003 - 2017 |
Эстония | 15 | 29 | 2003 - 2017 |
Исландия | 14 | 30 | 2003 - 2017 |
Словения | 11 | 31 | 2003 - 2017 |
Кипр | 10 | 32 | 2003 - 2017 |
Венгрия | 9 | 33 | 2003 - 2017 |
Словакия | 9 | 34 | 2003 - 2017 |
Албания | 6 | 35 | 2005 - 2017 |
Россия | 6 | 36 | 2004 - 2017 |
167
150
143
120
115
86
76
51
47
47
47
45
40
38
35
31
30
26
22
21
21
21
20
20
19
16
15
15
15
14
11
10
9
9
6
6
0
41.8
83.5
125.3
167
Уровень ограблений с разбоем во всем мире Уровень ограблений с разбоем в Азии Уровень ограблений с разбоем в Африке Уровень ограблений с разбоем в Северной Америке Уровень ограблений с разбоем в Южной Америке Уровень ограблений с разбоем в Австралии Уровень ограблений с разбоем в Европейском Союзе Уровень ограблений с разбоем in Sub Sahara Africa Уровень ограблений с разбоем in MENA Уровень ограблений с разбоем in South East Asia Уровень ограблений с разбоем in Latin America