Доля в мировом населении - Классация стран
Доля в мировом населении , 2021:
Средний показатель за 2021 составил 0.51 процентов. Наибольшее значение было: 18.02 процентов (Китай), наименьшее: 0 процентов (Андорра). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Доля в мировом населении , 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 18.02 | 1 | 1960 - 2021 |
Индия | 17.96 | 2 | 1960 - 2021 |
США | 4.24 | 3 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 3.49 | 4 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 2.95 | 5 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 2.73 | 6 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 2.72 | 7 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 2.16 | 8 | 1960 - 2021 |
Россия | 1.85 | 9 | 1960 - 2021 |
Мексика | 1.62 | 10 | 1960 - 2021 |
Япония | 1.6 | 11 | 1960 - 2021 |
Эфиопия | 1.53 | 12 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 1.45 | 13 | 1960 - 2021 |
Египет | 1.39 | 14 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 1.24 | 15 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 1.22 | 16 | 1960 - 2021 |
Иран | 1.12 | 17 | 1960 - 2021 |
Турция | 1.07 | 18 | 1960 - 2021 |
Германия | 1.06 | 19 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 0.91 | 20 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 0.86 | 21 | 1960 - 2021 |
Франция | 0.86 | 22 | 1960 - 2021 |
Танзания | 0.81 | 23 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 0.76 | 24 | 1960 - 2021 |
Италия | 0.75 | 25 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 0.69 | 26 | 1960 - 2021 |
Кения | 0.68 | 27 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 0.66 | 28 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 0.66 | 29 | 1960 - 2021 |
Испания | 0.6 | 30 | 1960 - 2021 |
Аргентина | 0.58 | 31 | 1960 - 2021 |
Судан | 0.58 | 32 | 1960 - 2021 |
Уганда | 0.58 | 33 | 1960 - 2021 |
Алжир | 0.56 | 34 | 1960 - 2021 |
Ирак | 0.56 | 35 | 1960 - 2021 |
Украина | 0.56 | 36 | 1960 - 2021 |
Афганистан | 0.51 | 37 | 1960 - 2021 |
Канада | 0.49 | 38 | 1960 - 2021 |
Польша | 0.48 | 39 | 1960 - 2021 |
Марокко | 0.47 | 40 | 1960 - 2021 |
Сауд. Аравия | 0.46 | 41 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 0.45 | 42 | 1960 - 2021 |
Ангола | 0.44 | 43 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 0.43 | 44 | 1960 - 2021 |
Перу | 0.43 | 45 | 1960 - 2021 |
Гана | 0.42 | 46 | 1960 - 2021 |
Йемен | 0.42 | 47 | 1960 - 2021 |
Мозамбик | 0.41 | 48 | 1960 - 2021 |
Непал | 0.38 | 49 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 0.37 | 50 | 1960 - 2021 |
Венесуэлла | 0.36 | 51 | 1960 - 2021 |
Камерун | 0.35 | 52 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 0.35 | 53 | 1960 - 2021 |
Австралия | 0.33 | 54 | 1960 - 2021 |
Северная Корея | 0.33 | 55 | 1960 - 2021 |
Нигер | 0.32 | 56 | 1960 - 2021 |
Буркина-Фасо | 0.28 | 57 | 1960 - 2021 |
Мали | 0.28 | 58 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 0.28 | 59 | 1960 - 2021 |
Сирия | 0.27 | 60 | 1960 - 2021 |
Замбия | 0.25 | 61 | 1960 - 2021 |
Малави | 0.25 | 62 | 1960 - 2021 |
Чили | 0.25 | 63 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 0.24 | 64 | 1960 - 2021 |
Румыния | 0.24 | 65 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 0.23 | 66 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 0.22 | 67 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 0.22 | 68 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 0.22 | 69 | 1960 - 2021 |
Сомали | 0.22 | 70 | 1960 - 2021 |
Чад | 0.22 | 71 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 0.21 | 72 | 1960 - 2021 |
Зимбабве | 0.2 | 73 | 1960 - 2021 |
Бенин | 0.17 | 74 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 0.17 | 75 | 1960 - 2021 |
Руанда | 0.17 | 76 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 0.16 | 77 | 1960 - 2021 |
Тунис | 0.16 | 78 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 0.15 | 79 | 1960 - 2021 |
Боливия | 0.15 | 80 | 1960 - 2021 |
Гаити | 0.15 | 81 | 1960 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 0.14 | 82 | 1960 - 2021 |
Иордания | 0.14 | 83 | 1960 - 2021 |
Азербайджан | 0.13 | 84 | 1960 - 2021 |
Гондурас | 0.13 | 85 | 1960 - 2021 |
Греция | 0.13 | 86 | 1960 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.13 | 87 | 1960 - 2021 |
Португалия | 0.13 | 88 | 1960 - 2021 |
Чехия | 0.13 | 89 | 1960 - 2021 |
Швеция | 0.13 | 90 | 1960 - 2021 |
Беларусь | 0.12 | 91 | 1960 - 2021 |
Венгрия | 0.12 | 92 | 1960 - 2021 |
Израиль | 0.12 | 93 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 0.12 | 94 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 0.12 | 95 | 1960 - 2021 |
Австрия | 0.11 | 96 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0.11 | 97 | 1960 - 2021 |
Того | 0.11 | 98 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 0.11 | 99 | 1960 - 2021 |
Болгария | 0.09 | 100 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 0.09 | 101 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 0.09 | 102 | 1960 - 2021 |
Лаос | 0.09 | 103 | 1960 - 2021 |
Ливия | 0.09 | 104 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 0.09 | 105 | 1960 - 2021 |
Парагвай | 0.09 | 106 | 1960 - 2021 |
Сербия | 0.09 | 107 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 0.08 | 108 | 1960 - 2021 |
Туркменистан | 0.08 | 109 | 1960 - 2021 |
Дания | 0.07 | 110 | 1960 - 2021 |
Конго | 0.07 | 111 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 0.07 | 112 | 1960 - 2021 |
Либерия | 0.07 | 113 | 1960 - 2021 |
Ливан | 0.07 | 114 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 0.07 | 115 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 0.07 | 116 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 0.07 | 117 | 1960 - 2021 |
Словакия | 0.07 | 118 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 0.07 | 119 | 1960 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.07 | 120 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 0.06 | 121 | 1960 - 2021 |
Мавритания | 0.06 | 122 | 1960 - 2021 |
Оман | 0.06 | 123 | 1960 - 2021 |
Палестина | 0.06 | 124 | 1990 - 2021 |
Панама | 0.06 | 125 | 1960 - 2021 |
Грузия | 0.05 | 126 | 1960 - 2021 |
Кувейт | 0.05 | 127 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 0.05 | 128 | 1960 - 2021 |
Эритрия | 0.05 | 129 | 1960 - 2021 |
Албания | 0.04 | 130 | 1960 - 2021 |
Армения | 0.04 | 131 | 1960 - 2021 |
Босния и Герц. | 0.04 | 132 | 1960 - 2021 |
Литва | 0.04 | 133 | 1960 - 2021 |
Монголия | 0.04 | 134 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 0.04 | 135 | 1960 - 2021 |
Уругвай | 0.04 | 136 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 0.04 | 137 | 1960 - 2021 |
Ботсвана | 0.03 | 138 | 1960 - 2021 |
Габон | 0.03 | 139 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 0.03 | 140 | 1960 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0.03 | 141 | 1960 - 2021 |
Катар | 0.03 | 142 | 1960 - 2021 |
Лесото | 0.03 | 143 | 1960 - 2021 |
Молдова | 0.03 | 144 | 1960 - 2021 |
Намибия | 0.03 | 145 | 1960 - 2021 |
Словения | 0.03 | 146 | 1960 - 2021 |
Бахрейн | 0.02 | 147 | 1960 - 2021 |
Кипр | 0.02 | 148 | 1960 - 2021 |
Латвия | 0.02 | 149 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 0.02 | 150 | 1960 - 2021 |
Македония | 0.02 | 151 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 0.02 | 152 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 0.02 | 153 | 1960 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0.02 | 154 | 1960 - 2021 |
Эстония | 0.02 | 155 | 1960 - 2021 |
Багам. острова | 0.01 | 156 | 1960 - 2021 |
Белиз | 0.01 | 157 | 1960 - 2021 |
Бруней Дарас. | 0.01 | 158 | 1960 - 2021 |
Бутан | 0.01 | 159 | 1960 - 2021 |
Гайана | 0.01 | 160 | 1960 - 2021 |
Джибути | 0.01 | 161 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.01 | 162 | 1960 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.01 | 163 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 0.01 | 164 | 1960 - 2021 |
Макао | 0.01 | 165 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 0.01 | 166 | 1960 - 2021 |
Мальта | 0.01 | 167 | 1960 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.01 | 168 | 1960 - 2021 |
Суринам | 0.01 | 169 | 1960 - 2021 |
Фиджи | 0.01 | 170 | 1960 - 2021 |
Черногория | 0.01 | 171 | 1960 - 2021 |
Андорра | 0 | 172 | 1960 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0 | 173 | 1960 - 2021 |
Аруба | 0 | 174 | 1960 - 2021 |
Барбадос | 0 | 175 | 1960 - 2021 |
Бермуды | 0 | 176 | 1960 - 2021 |
Вануату | 0 | 177 | 1960 - 2021 |
Гибралтар | 0 | 178 | 1960 - 2021 |
Гренада | 0 | 179 | 1960 - 2021 |
Доминикана | 0 | 180 | 1960 - 2021 |
Исландия | 0 | 181 | 1960 - 2021 |
Кирибати | 0 | 182 | 1960 - 2021 |
Лихтенштейн | 0 | 183 | 1960 - 2021 |
Микронезия | 0 | 184 | 1960 - 2021 |
Монако | 0 | 185 | 1960 - 2021 |
Новая Калед. о. | 0 | 186 | 1960 - 2021 |
Палау | 0 | 187 | 1960 - 2021 |
Самоа | 0 | 188 | 1960 - 2021 |
Сан Марино | 0 | 189 | 1960 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 190 | 1960 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 191 | 1960 - 2021 |
Санта Лючия | 0 | 192 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 0 | 193 | 1960 - 2021 |
Тонга | 0 | 194 | 1960 - 2021 |
Тувалу | 0 | 195 | 1960 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0 | 196 | 1960 - 2021 |
Определение: The population share of a particular country is measured as its population as percent of the total world population in a given year. Total population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship--except for refugees not permanently settled in the country of asylum, who are generally considered part of the population of their country of origin. The values shown are midyear estimates.
18.02
17.96
4.24
3.49
2.95
2.73
2.72
2.16
1.85
1.62
1.60
1.53
1.45
1.39
1.24
1.22
1.12
1.07
1.06
0.91
0.86
0.86
0.81
0.76
0.75
0.69
0.68
0.66
0.66
0.60
0.58
0.58
0.58
0.56
0.56
0.56
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.43
0.42
0.42
0.41
0.38
0.37
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.28
0.28
0.28
0.27
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.23
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.21
0.20
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
4.5
9
13.5
18.02
Доля в мировом населении в Европе Доля в мировом населении в Азии Доля в мировом населении в Африке Доля в мировом населении в Северной Америке Доля в мировом населении в Южной Америке Доля в мировом населении в Австралии Доля в мировом населении в Европейском Союзе Доля в мировом населении in Sub Sahara Africa Доля в мировом населении in MENA Доля в мировом населении in South East Asia Доля в мировом населении in Latin America