Чистая процентная маржа - Классация стран
Процентный доход банков, % активов, приносящих проценты, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 3.61 процентов. Наибольшее значение было: 12.83 процентов (Зимбабве), наименьшее: 0.17 процентов (Ирак). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Bankscope
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Чистая процентная маржа, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Зимбабве | 12.83 | 1 | 2001 - 2021 |
Таджикистан | 12.57 | 2 | 2006 - 2021 |
Аргентина | 10.44 | 3 | 2000 - 2021 |
Уганда | 9.68 | 4 | 2000 - 2021 |
Руанда | 9.51 | 5 | 2002 - 2021 |
Мозамбик | 9.43 | 6 | 2000 - 2021 |
Замбия | 9.42 | 7 | 2000 - 2021 |
Гана | 9.35 | 8 | 2006 - 2021 |
Либерия | 8.15 | 9 | 2015 - 2021 |
Танзания | 8.04 | 10 | 2005 - 2021 |
Ливан | 7.85 | 11 | 2000 - 2021 |
Ангола | 7.53 | 12 | 2002 - 2021 |
Малави | 7.26 | 13 | 2000 - 2021 |
Бурундия | 7.19 | 14 | 2000 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 7.09 | 15 | 2000 - 2021 |
Никарагуа | 6.56 | 16 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 6.49 | 17 | 2001 - 2021 |
Гондурас | 6.16 | 18 | 2000 - 2021 |
Кения | 6.14 | 19 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 6.1 | 20 | 2001 - 2021 |
Эквадор | 6.05 | 21 | 2001 - 2021 |
Сальвадор | 6 | 22 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 5.75 | 23 | 2000 - 2021 |
Мексика | 5.67 | 24 | 2000 - 2021 |
Гайана | 5.52 | 25 | 2000 - 2021 |
Казахстан | 5.5 | 26 | 2000 - 2021 |
Грузия | 5.43 | 27 | 2000 - 2021 |
Монголия | 5.43 | 28 | 2001 - 2021 |
Камбоджа | 5.35 | 29 | 2003 - 2021 |
Коста Рика | 5.18 | 30 | 2000 - 2021 |
Индонезия | 5.06 | 31 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 4.85 | 32 | 2000 - 2021 |
Молдова | 4.79 | 33 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 4.68 | 34 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 4.62 | 35 | 2000 - 2021 |
Лесото | 4.5 | 36 | 2001 - 2021 |
Бразилия | 4.42 | 37 | 2000 - 2021 |
Узбекистан | 4.41 | 38 | 2000 - 2021 |
Армения | 4.36 | 39 | 2000 - 2021 |
Кабо-Верде | 4.35 | 40 | 2009 - 2021 |
Перу | 4.35 | 41 | 2000 - 2021 |
Намибия | 4.32 | 42 | 2006 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 4.04 | 43 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 4.03 | 44 | 2000 - 2021 |
Гаити | 3.95 | 45 | 2004 - 2021 |
Египет | 3.85 | 46 | 2000 - 2021 |
Боливия | 3.81 | 47 | 2000 - 2021 |
Черногория | 3.74 | 48 | 2004 - 2021 |
Ямайка | 3.72 | 49 | 2003 - 2021 |
Багам. острова | 3.62 | 50 | 2000 - 2021 |
Эфиопия | 3.62 | 51 | 2000 - 2021 |
Нигерия | 3.61 | 52 | 2000 - 2021 |
Шри-Ланка | 3.59 | 53 | 2012 - 2021 |
Филиппины | 3.56 | 54 | 2003 - 2021 |
Украина | 3.51 | 55 | 2000 - 2021 |
Иордания | 3.38 | 56 | 2000 - 2021 |
Вьетнам | 3.35 | 57 | 2000 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 3.3 | 58 | 2000 - 2021 |
Турция | 3.29 | 59 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 3.27 | 60 | 2000 - 2021 |
Пакистан | 3.25 | 61 | 2000 - 2021 |
Непал | 3.21 | 62 | 2000 - 2021 |
Индия | 3.18 | 63 | 2000 - 2021 |
Панама | 3.17 | 64 | 2000 - 2021 |
Беларусь | 3.12 | 65 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 3.05 | 66 | 2000 - 2021 |
Румыния | 3.04 | 67 | 2000 - 2021 |
Сербия | 3 | 68 | 2000 - 2021 |
Албания | 2.99 | 69 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 2.98 | 70 | 2016 - 2021 |
Чили | 2.92 | 71 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 2.9 | 72 | 2000 - 2021 |
Тунис | 2.85 | 73 | 2000 - 2021 |
США | 2.77 | 74 | 2000 - 2021 |
Сауд. Аравия | 2.72 | 75 | 2000 - 2021 |
Исландия | 2.62 | 76 | 2001 - 2021 |
Бутан | 2.61 | 77 | 2014 - 2021 |
Болгария | 2.56 | 78 | 2000 - 2021 |
Хорватия | 2.56 | 79 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 2.48 | 80 | 2000 - 2021 |
Израиль | 2.45 | 81 | 2000 - 2021 |
Оман | 2.45 | 82 | 2000 - 2021 |
Венесуэлла | 2.44 | 83 | 2000 - 2021 |
Катар | 2.41 | 84 | 2000 - 2021 |
Эстония | 2.4 | 85 | 2000 - 2021 |
Польша | 2.31 | 86 | 2000 - 2021 |
Марокко | 2.2 | 87 | 2000 - 2021 |
Кипр | 2.16 | 88 | 2000 - 2021 |
Китай | 2.16 | 89 | 2000 - 2021 |
Бахрейн | 2.14 | 90 | 2000 - 2021 |
Бермуды | 2.12 | 91 | 2010 - 2021 |
Новая Зеландия | 2.11 | 92 | 2007 - 2021 |
Кувейт | 2.1 | 93 | 2000 - 2021 |
Греция | 2.08 | 94 | 2005 - 2021 |
Венгрия | 2.07 | 95 | 2000 - 2021 |
Македония | 2.05 | 96 | 2000 - 2021 |
ОАЭ | 2.02 | 97 | 2000 - 2021 |
Маврикий | 1.97 | 98 | 2000 - 2021 |
Малайзия | 1.96 | 99 | 2000 - 2021 |
Бангладеш | 1.92 | 100 | 2000 - 2021 |
Чехия | 1.9 | 101 | 2000 - 2021 |
Мальта | 1.85 | 102 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 1.84 | 103 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 1.81 | 104 | 2000 - 2021 |
Латвия | 1.78 | 105 | 2000 - 2021 |
Афганистан | 1.72 | 106 | 2007 - 2021 |
Словения | 1.71 | 107 | 2000 - 2021 |
Словакия | 1.68 | 108 | 2000 - 2021 |
Австралия | 1.67 | 109 | 2000 - 2021 |
Канада | 1.59 | 110 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 1.59 | 111 | 2000 - 2021 |
Литва | 1.52 | 112 | 2000 - 2021 |
Сирия | 1.46 | 113 | 2005 - 2021 |
Макао | 1.3 | 114 | 2000 - 2021 |
Португалия | 1.25 | 115 | 2000 - 2021 |
Сингапур | 1.21 | 116 | 2000 - 2021 |
Швеция | 1.12 | 117 | 2000 - 2021 |
Бельгия | 1.11 | 118 | 2000 - 2021 |
Австрия | 1.1 | 119 | 2000 - 2021 |
Гонконг | 1.1 | 120 | 2000 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 1.09 | 121 | 2012 - 2021 |
Италия | 1.07 | 122 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 1.06 | 123 | 2000 - 2021 |
Тайвань | 1 | 124 | 2000 - 2021 |
Германия | 0.96 | 125 | 2000 - 2021 |
Испания | 0.91 | 126 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 0.9 | 127 | 2000 - 2021 |
Дания | 0.85 | 128 | 2000 - 2021 |
Финляндия | 0.79 | 129 | 2000 - 2021 |
Швейцария | 0.79 | 130 | 2000 - 2021 |
Лаос | 0.77 | 131 | 2009 - 2021 |
Япония | 0.54 | 132 | 2000 - 2021 |
Россия | 0.52 | 133 | 2000 - 2021 |
Франция | 0.52 | 134 | 2000 - 2021 |
Ирак | 0.17 | 135 | 2006 - 2021 |
Определение: Accounting value of bank's net interest revenue as a share of its average interest-bearing (total earning) assets. The numerator and denominator are aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
12.83
12.57
10.44
9.68
9.51
9.43
9.42
9.35
8.15
8.04
7.85
7.53
7.26
7.19
7.09
6.56
6.49
6.16
6.14
6.10
6.05
6.00
5.75
5.67
5.52
5.50
5.43
5.43
5.35
5.18
5.06
4.85
4.79
4.68
4.62
4.50
4.42
4.41
4.36
4.35
4.35
4.32
4.04
4.03
3.95
3.85
3.81
3.74
3.72
3.62
3.62
3.61
3.59
3.56
3.51
3.38
3.35
3.30
3.29
3.27
3.25
3.21
3.18
3.17
3.12
3.05
3.04
3.00
2.99
2.98
2.92
2.90
2.85
2.77
2.72
2.62
2.61
2.56
2.56
2.48
2.45
2.45
2.44
2.41
2.40
2.31
2.20
2.16
2.16
2.14
2.12
2.11
2.10
2.08
2.07
2.05
2.02
1.97
1.96
1.92
1.90
1.85
1.84
1.81
1.78
1.72
1.71
1.68
1.67
1.59
1.59
1.52
1.46
1.30
1.25
1.21
1.12
1.11
1.10
1.10
1.09
1.07
1.06
1.00
0.96
0.91
0.90
0.85
0.79
0.79
0.77
0.54
0.52
0.52
0.17
0
3.2
6.4
9.6
12.83
Чистая процентная маржа в Европе Чистая процентная маржа в Азии Чистая процентная маржа в Африке Чистая процентная маржа в Северной Америке Чистая процентная маржа в Южной Америке Чистая процентная маржа в Австралии Чистая процентная маржа в Европейском Союзе Чистая процентная маржа in Sub Sahara Africa Чистая процентная маржа in MENA Чистая процентная маржа in South East Asia Чистая процентная маржа in Latin America