Потребление СУГ - Классация стран
Потребление сжиженного углеводородного газа, тыс. барр./д., 2024:
Средний показатель за 2024 составил 57.65 thousand barrels per day. Наибольшее значение было: 2500.65 thousand barrels per day (Китай), наименьшее: 0 thousand barrels per day (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thousand barrels per day; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Потребление СУГ, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 2500.65 | 1 | 1980 - 2024 |
| США | 1367.3 | 2 | 1980 - 2025 |
| Индия | 988.44 | 3 | 1980 - 2024 |
| Россия | 899.78 | 4 | 1992 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 402.49 | 5 | 1980 - 2024 |
| Япония | 366.23 | 6 | 1980 - 2025 |
| Южная Корея | 350.81 | 7 | 1980 - 2025 |
| Мексика | 308.96 | 8 | 1980 - 2025 |
| Индонезия | 283.74 | 9 | 1980 - 2024 |
| Бразилия | 236.2 | 10 | 1980 - 2024 |
| Таиланд | 210.72 | 11 | 1980 - 2024 |
| Канада | 199.65 | 12 | 1980 - 2025 |
| Турция | 131.2 | 13 | 1980 - 2025 |
| Египет | 121.57 | 14 | 1980 - 2024 |
| Франция | 107.79 | 15 | 1980 - 2025 |
| Италия | 106.11 | 16 | 1980 - 2025 |
| Марокко | 101.48 | 17 | 1980 - 2024 |
| Алжир | 99.68 | 18 | 1980 - 2024 |
| Германия | 90.01 | 19 | 1991 - 2025 |
| Бельгия | 83.56 | 20 | 1980 - 2025 |
| Малайзия | 82.29 | 21 | 1980 - 2024 |
| Польша | 79.16 | 22 | 1980 - 2025 |
| Нидерланды | 78.72 | 23 | 1980 - 2025 |
| Вьетнам | 74.41 | 24 | 1980 - 2024 |
| Великобритания | 73.68 | 25 | 1980 - 2025 |
| Перу | 71.81 | 26 | 1980 - 2024 |
| Испания | 68.17 | 27 | 1980 - 2025 |
| Ирак | 67.65 | 28 | 1980 - 2024 |
| Тайвань | 66.29 | 29 | 1980 - 2024 |
| Филиппины | 60.41 | 30 | 1980 - 2024 |
| Иран | 58.94 | 31 | 1980 - 2024 |
| Аргентина | 53.84 | 32 | 1980 - 2024 |
| Чили | 50.16 | 33 | 1980 - 2025 |
| Казахстан | 48.35 | 34 | 1992 - 2024 |
| Эквадор | 43.23 | 35 | 1980 - 2024 |
| Бангладеш | 42.1 | 36 | 1980 - 2024 |
| Туркменистан | 38.55 | 37 | 1992 - 2024 |
| Пакистан | 38.51 | 38 | 1980 - 2024 |
| Нигерия | 34.81 | 39 | 1980 - 2024 |
| Финляндия | 34.55 | 40 | 1980 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 32.75 | 41 | 1980 - 2024 |
| Украина | 32.67 | 42 | 1992 - 2024 |
| Швеция | 31.54 | 43 | 1980 - 2025 |
| Катар | 31.08 | 44 | 1980 - 2024 |
| Колумбия | 28.44 | 45 | 1980 - 2024 |
| Узбекистан | 27.59 | 46 | 1992 - 2024 |
| Австралия | 27.5 | 47 | 1980 - 2025 |
| ОАЭ | 26.62 | 48 | 1980 - 2024 |
| Сингапур | 24.11 | 49 | 1980 - 2024 |
| Греция | 22.22 | 50 | 1980 - 2025 |
| Кот-д'Ивуар | 21.41 | 51 | 1980 - 2024 |
| Румыния | 21.23 | 52 | 1980 - 2024 |
| Тунис | 20.9 | 53 | 1980 - 2024 |
| Афганистан | 19.91 | 54 | 1980 - 2024 |
| Гватемала | 17.57 | 55 | 1980 - 2024 |
| Непал | 16.78 | 56 | 1980 - 2024 |
| Иордания | 15.81 | 57 | 1980 - 2024 |
| Ангола | 15.79 | 58 | 1980 - 2024 |
| Боливия | 14.99 | 59 | 1980 - 2024 |
| Йемен | 14.88 | 60 | 1980 - 2024 |
| Болгария | 14.56 | 61 | 1980 - 2024 |
| Португалия | 14.31 | 62 | 1980 - 2025 |
| Сирия | 13.94 | 63 | 1980 - 2024 |
| Израиль | 13.67 | 64 | 1980 - 2025 |
| Кения | 13.19 | 65 | 1980 - 2024 |
| Таджикистан | 13.06 | 66 | 1992 - 2024 |
| Чехия | 13.02 | 67 | 1993 - 2025 |
| Норвегия | 12.39 | 68 | 1980 - 2025 |
| Танзания | 11.89 | 69 | 1980 - 2024 |
| Камбоджа | 11.76 | 70 | 1980 - 2024 |
| Венесуэлла | 11.51 | 71 | 1980 - 2024 |
| Венгрия | 11.3 | 72 | 1980 - 2025 |
| Шри-Ланка | 11.11 | 73 | 1980 - 2024 |
| Сальвадор | 10.69 | 74 | 1980 - 2024 |
| Гана | 10.25 | 75 | 1980 - 2024 |
| Гондурас | 9.89 | 76 | 1980 - 2024 |
| Оман | 8.67 | 77 | 1980 - 2024 |
| Ливия | 8.65 | 78 | 1980 - 2024 |
| Гонконг | 8.11 | 79 | 1980 - 2024 |
| Азербайджан | 7.31 | 80 | 1992 - 2024 |
| Ливан | 7.13 | 81 | 1980 - 2024 |
| Кувейт | 7.1 | 82 | 1980 - 2024 |
| Армения | 7.02 | 83 | 1992 - 2024 |
| Сенегал | 7 | 84 | 1980 - 2024 |
| Панама | 6.67 | 85 | 1980 - 2024 |
| Новая Зеландия | 6.31 | 86 | 1980 - 2025 |
| Пуэрто-Рико | 6.3 | 87 | 1980 - 2024 |
| Ирландия | 6.19 | 88 | 1980 - 2025 |
| Куба | 5.75 | 89 | 1980 - 2024 |
| Судан | 5.7 | 90 | 1980 - 2024 |
| Албания | 5.34 | 91 | 1980 - 2024 |
| Швейцария | 5.2 | 92 | 1980 - 2025 |
| ЮАР | 5.04 | 93 | 1980 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 4.75 | 94 | 1980 - 2024 |
| Литва | 4.75 | 95 | 1992 - 2025 |
| Никарагуа | 4.7 | 96 | 1980 - 2024 |
| Сербия | 4.64 | 97 | 2006 - 2024 |
| Камерун | 4.27 | 98 | 1980 - 2024 |
| Беларусь | 4.16 | 99 | 1992 - 2024 |
| Уругвай | 3.85 | 100 | 1980 - 2024 |
| Австрия | 3.84 | 101 | 1980 - 2025 |
| Ямайка | 3.84 | 102 | 1980 - 2024 |
| Словакия | 3.04 | 103 | 1993 - 2025 |
| Хорватия | 3.03 | 104 | 1992 - 2024 |
| Маврикий | 3 | 105 | 1980 - 2024 |
| Нигер | 2.86 | 106 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 2.83 | 107 | 1992 - 2024 |
| Латвия | 2.8 | 108 | 1992 - 2025 |
| Босния и Герц. | 2.7 | 109 | 1992 - 2024 |
| Грузия | 2.67 | 110 | 1992 - 2024 |
| Того | 2.55 | 111 | 1980 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 2.51 | 112 | 1980 - 2024 |
| Бахрейн | 2.47 | 113 | 1980 - 2024 |
| Парагвай | 2.42 | 114 | 1980 - 2024 |
| Мавритания | 2.31 | 115 | 1980 - 2024 |
| Дания | 2.29 | 116 | 1980 - 2025 |
| Зимбабве | 2.15 | 117 | 1980 - 2024 |
| Словения | 2.09 | 118 | 1992 - 2025 |
| Македония | 1.94 | 119 | 1992 - 2024 |
| Кипр | 1.78 | 120 | 1980 - 2024 |
| Молдова | 1.78 | 121 | 1992 - 2024 |
| Габон | 1.6 | 122 | 1980 - 2024 |
| Мозамбик | 1.6 | 123 | 1980 - 2024 |
| Эстония | 1.44 | 124 | 1992 - 2025 |
| Бенин | 1.4 | 125 | 1980 - 2024 |
| Чад | 1.37 | 126 | 1980 - 2024 |
| Уганда | 1.11 | 127 | 1980 - 2024 |
| Руанда | 1.04 | 128 | 1980 - 2024 |
| Макао | 0.98 | 129 | 1980 - 2024 |
| Фиджи | 0.93 | 130 | 1980 - 2024 |
| Белиз | 0.92 | 131 | 1980 - 2024 |
| Лаос | 0.88 | 132 | 1980 - 2024 |
| Гайана | 0.87 | 133 | 1980 - 2024 |
| Мальта | 0.79 | 134 | 1980 - 2024 |
| Суринам | 0.77 | 135 | 1980 - 2024 |
| Гаити | 0.73 | 136 | 1980 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 0.72 | 137 | 1980 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 0.69 | 138 | 1980 - 2024 |
| Ботсвана | 0.68 | 139 | 1980 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 0.64 | 140 | 1980 - 2024 |
| Мальдивы | 0.59 | 141 | 1980 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0.56 | 142 | 1980 - 2024 |
| Намибия | 0.55 | 143 | 1990 - 2024 |
| Мадагаскар | 0.52 | 144 | 1980 - 2024 |
| Багам. острова | 0.51 | 145 | 1980 - 2024 |
| Мали | 0.5 | 146 | 1980 - 2024 |
| Джибути | 0.46 | 147 | 1980 - 2024 |
| Черногория | 0.44 | 148 | 2006 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.43 | 149 | 1980 - 2024 |
| Барбадос | 0.39 | 150 | 1980 - 2024 |
| Сомали | 0.37 | 151 | 1980 - 2024 |
| Лесото | 0.34 | 152 | 1980 - 2024 |
| Конго | 0.33 | 153 | 1980 - 2024 |
| Эфиопия | 0.33 | 154 | 1980 - 2024 |
| Аруба | 0.3 | 155 | 1986 - 2024 |
| Люксембург | 0.3 | 156 | 1980 - 2025 |
| Замбия | 0.29 | 157 | 1980 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.29 | 158 | 1980 - 2024 |
| Бутан | 0.27 | 159 | 1980 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.27 | 160 | 1980 - 2024 |
| Эритрия | 0.23 | 161 | 1994 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.21 | 162 | 1980 - 2024 |
| Гренада | 0.18 | 163 | 1980 - 2024 |
| Бермуды | 0.16 | 164 | 1980 - 2024 |
| Сейшелы | 0.14 | 165 | 1980 - 2024 |
| Исландия | 0.13 | 166 | 1980 - 2025 |
| Сьерра-Леоне | 0.13 | 167 | 1980 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.12 | 168 | 1980 - 2024 |
| Свазиленд | 0.11 | 169 | 1980 - 2024 |
| Доминикана | 0.1 | 170 | 1980 - 2024 |
| Монсеррат о. | 0.1 | 171 | 1980 - 2024 |
| Самоа | 0.1 | 172 | 1980 - 2024 |
| Тонга | 0.09 | 173 | 1980 - 2024 |
| Гамбия | 0.08 | 174 | 1980 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0.07 | 175 | 1980 - 2024 |
| Либерия | 0.07 | 176 | 1980 - 2024 |
| Малави | 0.07 | 177 | 1980 - 2024 |
| Вануату | 0.06 | 178 | 1980 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0.03 | 179 | 1980 - 2024 |
| Северная Корея | 0.02 | 180 | 1980 - 2024 |
| Кирибати | 0.01 | 181 | 1980 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.01 | 182 | 1980 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.01 | 183 | 1980 - 2024 |
| Бурундия | 0 | 184 | 1980 - 2024 |
| Гвинея | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Гибралтар | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Микронезия | 0 | 188 | 2019 - 2024 |
| Монголия | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0 | 191 | 1980 - 2024 |
Определение: Liquefied petroleum gases include ethane, ethylene, propane, propylene, normal butane, butylene, isobutane, and isobutylene.
The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.
The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.
2500.65
1367.30
988.44
899.78
402.49
366.23
350.81
308.96
283.74
236.20
210.72
199.65
131.20
121.57
107.79
106.11
101.48
99.68
90.01
83.56
82.29
79.16
78.72
74.41
73.68
71.81
68.17
67.65
66.29
60.41
58.94
53.84
50.16
48.35
43.23
42.10
38.55
38.51
34.81
34.55
32.75
32.67
31.54
31.08
28.44
27.59
27.50
26.62
24.11
22.22
21.41
21.23
20.90
19.91
17.57
16.78
15.81
15.79
14.99
14.88
14.56
14.31
13.94
13.67
13.19
13.06
13.02
12.39
11.89
11.76
11.51
11.30
11.11
10.69
10.25
9.89
8.67
8.65
8.11
7.31
7.13
7.10
7.02
7.00
6.67
6.31
6.30
6.19
5.75
5.70
5.34
5.20
5.04
4.75
4.75
4.70
4.64
4.27
4.16
3.85
3.84
3.84
3.04
3.03
3.00
2.86
2.83
2.80
2.70
2.67
2.55
2.51
2.47
2.42
2.31
2.29
2.15
2.09
1.94
1.78
1.78
1.60
1.60
1.44
1.40
1.37
1.11
1.04
0.98
0.93
0.92
0.88
0.87
0.79
0.77
0.73
0.72
0.69
0.68
0.64
0.59
0.56
0.55
0.52
0.51
0.50
0.46
0.44
0.43
0.39
0.37
0.34
0.33
0.33
0.30
0.30
0.29
0.29
0.27
0.27
0.23
0.21
0.18
0.16
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
625.2
1250.3
1875.5
2500.65
Потребление СУГ в Европе Потребление СУГ в Азии Потребление СУГ в Африке Потребление СУГ в Северной Америке Потребление СУГ в Южной Америке Потребление СУГ в Австралии Потребление СУГ в Европейском Союзе Потребление СУГ in Sub Sahara Africa Потребление СУГ in MENA Потребление СУГ in South East Asia Потребление СУГ in Latin America