Потребление СУГ - Классация стран
Потребление сжиженного углеводородного газа, тыс. барр./д., 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 54.28 thousand barrels per day. Наибольшее значение было: 2258.97 thousand barrels per day (Китай), наименьшее: 0 thousand barrels per day (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: thousand barrels per day; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление СУГ, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 2258.97 | 1 | 1980 - 2021 |
США | 1374.98 | 2 | 1980 - 2022 |
Индия | 886.55 | 3 | 1980 - 2021 |
Россия | 802.34 | 4 | 1992 - 2021 |
Сауд. Аравия | 494.83 | 5 | 1980 - 2021 |
Япония | 404.53 | 6 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 299.92 | 7 | 1980 - 2022 |
Мексика | 278.42 | 8 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 271.86 | 9 | 1980 - 2021 |
Таиланд | 194.8 | 10 | 1980 - 2021 |
Египет | 146.91 | 11 | 1980 - 2021 |
Канада | 138.9 | 12 | 1980 - 2022 |
Турция | 124.54 | 13 | 1980 - 2022 |
Германия | 116.56 | 14 | 1991 - 2022 |
Франция | 114.07 | 15 | 1980 - 2022 |
Италия | 105.59 | 16 | 1980 - 2022 |
Алжир | 91.15 | 17 | 1980 - 2021 |
Марокко | 88.25 | 18 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 85.35 | 19 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 85 | 20 | 1980 - 2021 |
Польша | 82.53 | 21 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 76.43 | 22 | 1980 - 2021 |
ОАЭ | 75.19 | 23 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 75 | 24 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 73.24 | 25 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 65.87 | 26 | 1980 - 2022 |
Украина | 62.03 | 27 | 1992 - 2021 |
Испания | 57.62 | 28 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 56.51 | 29 | 1980 - 2021 |
Перу | 51.68 | 30 | 1980 - 2021 |
Чили | 42.87 | 31 | 1980 - 2022 |
Эквадор | 39.95 | 32 | 1980 - 2021 |
Туркменистан | 37.95 | 33 | 1992 - 2021 |
Кувейт | 34.83 | 34 | 1980 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 34.64 | 35 | 1980 - 2021 |
Пакистан | 34.58 | 36 | 1980 - 2021 |
Катар | 32.67 | 37 | 1980 - 2021 |
Финляндия | 30.75 | 38 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 28.89 | 39 | 1992 - 2021 |
Швеция | 28.74 | 40 | 1980 - 2022 |
Австралия | 27.61 | 41 | 1980 - 2022 |
Ангола | 26.12 | 42 | 1980 - 2021 |
Сингапур | 25.49 | 43 | 1980 - 2021 |
Венесуэлла | 23.84 | 44 | 1980 - 2021 |
Узбекистан | 23.64 | 45 | 1992 - 2021 |
Португалия | 22.18 | 46 | 1980 - 2022 |
Тунис | 18.62 | 47 | 1980 - 2021 |
Греция | 18.09 | 48 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 17.77 | 49 | 1980 - 2021 |
Норвегия | 15.74 | 50 | 1980 - 2022 |
Венгрия | 15.47 | 51 | 1980 - 2022 |
Румыния | 15.28 | 52 | 1980 - 2021 |
Шри-Ланка | 15.03 | 53 | 1980 - 2021 |
Боливия | 13.95 | 54 | 1980 - 2021 |
Гватемала | 13.95 | 55 | 1980 - 2021 |
Чехия | 13.73 | 56 | 1993 - 2022 |
Израиль | 13.72 | 57 | 1980 - 2022 |
Болгария | 13.53 | 58 | 1980 - 2021 |
Таджикистан | 13.38 | 59 | 1992 - 2021 |
Сальвадор | 12.65 | 60 | 1980 - 2021 |
Сирия | 12.65 | 61 | 1980 - 2021 |
Непал | 12.47 | 62 | 1980 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 12.39 | 63 | 1980 - 2021 |
Судан | 11.95 | 64 | 1980 - 2021 |
Колумбия | 11.82 | 65 | 1980 - 2021 |
Гонконг | 11.76 | 66 | 1980 - 2021 |
Гана | 10.93 | 67 | 1980 - 2021 |
Камбоджа | 10.45 | 68 | 1980 - 2021 |
Кения | 9.99 | 69 | 1980 - 2021 |
Ливия | 9.06 | 70 | 1980 - 2021 |
ЮАР | 7.12 | 71 | 1980 - 2021 |
Ливан | 6.87 | 72 | 1980 - 2021 |
Панама | 6.17 | 73 | 1980 - 2021 |
Новая Зеландия | 6.13 | 74 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 5.91 | 75 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 5.88 | 76 | 1980 - 2021 |
Азербайджан | 5.78 | 77 | 1992 - 2021 |
Куба | 5.75 | 78 | 1980 - 2021 |
Сербия | 5.55 | 79 | 2006 - 2021 |
Швейцария | 5.15 | 80 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 5.02 | 81 | 1980 - 2022 |
Албания | 4.98 | 82 | 1980 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 4.7 | 83 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 4.29 | 84 | 1992 - 2021 |
Уругвай | 4.26 | 85 | 1980 - 2021 |
Танзания | 4.1 | 86 | 1980 - 2021 |
Литва | 3.98 | 87 | 1992 - 2022 |
Бахрейн | 3.94 | 88 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 3.91 | 89 | 1980 - 2021 |
Камерун | 3.81 | 90 | 1980 - 2021 |
Словакия | 3.23 | 91 | 1993 - 2022 |
Австрия | 3.15 | 92 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 3.11 | 93 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 2.99 | 94 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 2.92 | 95 | 1992 - 2021 |
Йемен | 2.85 | 96 | 1980 - 2021 |
Парагвай | 2.83 | 97 | 1980 - 2021 |
Словения | 2.62 | 98 | 1992 - 2022 |
Босния и Герц. | 2.49 | 99 | 1992 - 2021 |
Македония | 2.46 | 100 | 1992 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 2.45 | 101 | 1980 - 2021 |
Маврикий | 2.42 | 102 | 1980 - 2021 |
Молдова | 2.21 | 103 | 1992 - 2021 |
Мавритания | 2.18 | 104 | 1980 - 2021 |
Латвия | 2.15 | 105 | 1992 - 2022 |
Нигер | 2 | 106 | 1980 - 2021 |
Дания | 1.97 | 107 | 1980 - 2022 |
Кипр | 1.9 | 108 | 1980 - 2021 |
Уганда | 1.89 | 109 | 1980 - 2021 |
Габон | 1.84 | 110 | 1980 - 2021 |
Армения | 1.65 | 111 | 1992 - 2021 |
Намибия | 1.57 | 112 | 1990 - 2021 |
Киргизстан | 1.4 | 113 | 1992 - 2021 |
Макао | 1.32 | 114 | 1980 - 2021 |
Чад | 1.11 | 115 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 1.06 | 116 | 1980 - 2021 |
Грузия | 0.94 | 117 | 1992 - 2021 |
Фиджи | 0.93 | 118 | 1980 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 0.92 | 119 | 1980 - 2021 |
Руанда | 0.92 | 120 | 1980 - 2021 |
Зимбабве | 0.9 | 121 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 0.89 | 122 | 1980 - 2021 |
Мальта | 0.83 | 123 | 1980 - 2021 |
Эстония | 0.76 | 124 | 1992 - 2022 |
Суринам | 0.7 | 125 | 1980 - 2021 |
Гайана | 0.67 | 126 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0.67 | 127 | 1980 - 2021 |
Бенин | 0.64 | 128 | 1980 - 2021 |
Мали | 0.64 | 129 | 1980 - 2021 |
Белиз | 0.59 | 130 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.59 | 131 | 1980 - 2021 |
Багам. острова | 0.58 | 132 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 0.57 | 133 | 1980 - 2021 |
Черногория | 0.54 | 134 | 2006 - 2021 |
Мальдивы | 0.53 | 135 | 1980 - 2021 |
Лаос | 0.5 | 136 | 1980 - 2021 |
Джибути | 0.48 | 137 | 1980 - 2021 |
Бермуды | 0.46 | 138 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.41 | 139 | 1980 - 2021 |
Ботсвана | 0.38 | 140 | 1980 - 2021 |
Того | 0.38 | 141 | 1980 - 2021 |
Гаити | 0.34 | 142 | 1980 - 2021 |
Люксембург | 0.33 | 143 | 1980 - 2022 |
Аруба | 0.32 | 144 | 1986 - 2021 |
Бутан | 0.32 | 145 | 1980 - 2021 |
Бангладеш | 0.29 | 146 | 1980 - 2021 |
Конго | 0.25 | 147 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 0.25 | 148 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.22 | 149 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0.22 | 150 | 1994 - 2021 |
Эфиопия | 0.22 | 151 | 1980 - 2021 |
Барбадос | 0.21 | 152 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 0.2 | 153 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0.19 | 154 | 1980 - 2021 |
Сомали | 0.19 | 155 | 1980 - 2021 |
Лесото | 0.17 | 156 | 1980 - 2021 |
Замбия | 0.13 | 157 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 0.13 | 158 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0.12 | 159 | 1980 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0.11 | 160 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0.1 | 161 | 1980 - 2021 |
Либерия | 0.1 | 162 | 1980 - 2021 |
Малави | 0.09 | 163 | 1980 - 2021 |
Исландия | 0.08 | 164 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0.07 | 165 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0.07 | 166 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0.07 | 167 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.06 | 168 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.05 | 169 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0.04 | 170 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 0.02 | 171 | 1980 - 2021 |
Свазиленд | 0.02 | 172 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0.01 | 173 | 1980 - 2021 |
Монсеррат о. | 0.01 | 174 | 1980 - 2021 |
Северная Корея | 0.01 | 175 | 1980 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.01 | 176 | 1980 - 2021 |
Афганистан | 0 | 177 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Микронезия | 0 | 181 | 2019 - 2021 |
Монголия | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Определение: Liquefied petroleum gases include ethane, ethylene, propane, propylene, normal butane, butylene, isobutane, and isobutylene.
The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.
The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.
2258.97
1374.98
886.55
802.34
494.83
404.53
299.92
278.42
271.86
194.80
146.91
138.90
124.54
116.56
114.07
105.59
91.15
88.25
85.35
85.00
82.53
76.43
75.19
75.00
73.24
65.87
62.03
57.62
56.51
51.68
42.87
39.95
37.95
34.83
34.64
34.58
32.67
30.75
28.89
28.74
27.61
26.12
25.49
23.84
23.64
22.18
18.62
18.09
17.77
15.74
15.47
15.28
15.03
13.95
13.95
13.73
13.72
13.53
13.38
12.65
12.65
12.47
12.39
11.95
11.82
11.76
10.93
10.45
9.99
9.06
7.12
6.87
6.17
6.13
5.91
5.88
5.78
5.75
5.55
5.15
5.02
4.98
4.70
4.29
4.26
4.10
3.98
3.94
3.91
3.81
3.23
3.15
3.11
2.99
2.92
2.85
2.83
2.62
2.49
2.46
2.45
2.42
2.21
2.18
2.15
2.00
1.97
1.90
1.89
1.84
1.65
1.57
1.40
1.32
1.11
1.06
0.94
0.93
0.92
0.92
0.90
0.89
0.83
0.76
0.70
0.67
0.67
0.64
0.64
0.59
0.59
0.58
0.57
0.54
0.53
0.50
0.48
0.46
0.41
0.38
0.38
0.34
0.33
0.32
0.32
0.29
0.25
0.25
0.22
0.22
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.17
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
564.7
1129.5
1694.2
2258.97
Потребление СУГ в Европе Потребление СУГ в Азии Потребление СУГ в Африке Потребление СУГ в Северной Америке Потребление СУГ в Южной Америке Потребление СУГ в Австралии Потребление СУГ в Европейском Союзе Потребление СУГ in Sub Sahara Africa Потребление СУГ in MENA Потребление СУГ in South East Asia Потребление СУГ in Latin America
New and expanding database: Prices around the world