Уровень похищений людей - Классация стран
Уровень похищений на 100 000 человек, 2017:
Средний показатель за 2017 составил 1.8 kidnappings per 100,000 people. Наибольшее значение было: 10.3 kidnappings per 100,000 people (Бельгия), наименьшее: 0 kidnappings per 100,000 people (Бермуды). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kidnappings per 100,000 people; Источник: The UN office on drugs and crime
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень похищений людей, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Бельгия | 10.3 | 1 | 2003 - 2017 |
Канада | 10.3 | 2 | 2003 - 2017 |
ЮАР | 9.6 | 3 | 2015 - 2017 |
Пакистан | 8.8 | 4 | 2015 - 2017 |
Новая Зеландия | 7.9 | 5 | 2005 - 2017 |
Люксембург | 7.7 | 6 | 2006 - 2017 |
Великобритания | 7.3 | 7 | 2003 - 2017 |
Германия | 5.6 | 8 | 2004 - 2017 |
Бенин | 4.7 | 9 | 2017 - 2017 |
Эквадор | 4.7 | 10 | 2003 - 2017 |
Камерун | 3.5 | 11 | 2012 - 2017 |
Кипр | 3.1 | 12 | 2003 - 2017 |
Багам. острова | 2.9 | 13 | 2005 - 2017 |
Португалия | 2.8 | 14 | 2004 - 2017 |
Марокко | 2.1 | 15 | 2003 - 2017 |
Нидерланды | 2.1 | 16 | 2005 - 2017 |
Австралия | 2 | 17 | 2008 - 2017 |
Сауд. Аравия | 1.8 | 18 | 2017 - 2017 |
Словакия | 1.7 | 19 | 2005 - 2017 |
Ирландия | 1.6 | 20 | 2003 - 2017 |
Румыния | 1.6 | 21 | 2003 - 2017 |
Чили | 1.6 | 22 | 2003 - 2017 |
Болгария | 1.4 | 23 | 2003 - 2017 |
Армения | 1.2 | 24 | 2004 - 2017 |
Украина | 1.2 | 25 | 2003 - 2017 |
Уругвай | 1.1 | 26 | 2003 - 2017 |
Мексика | 1 | 27 | 2003 - 2017 |
Панама | 0.9 | 28 | 2004 - 2017 |
Пуэрто-Рико | 0.9 | 29 | 2016 - 2017 |
Греция | 0.7 | 30 | 2004 - 2017 |
ОАЭ | 0.7 | 31 | 2003 - 2017 |
Перу | 0.6 | 32 | 2003 - 2017 |
Казахстан | 0.4 | 33 | 2005 - 2017 |
Колумбия | 0.4 | 34 | 2004 - 2017 |
Парагвай | 0.4 | 35 | 2005 - 2017 |
Ямайка | 0.4 | 36 | 2005 - 2017 |
Италия | 0.3 | 37 | 2003 - 2017 |
Македония | 0.3 | 38 | 2005 - 2017 |
Оман | 0.3 | 39 | 2007 - 2017 |
Гондурас | 0.2 | 40 | 2011 - 2017 |
Коста Рика | 0.2 | 41 | 2003 - 2017 |
Латвия | 0.2 | 42 | 2003 - 2017 |
Россия | 0.2 | 43 | 2004 - 2017 |
Сербия | 0.2 | 44 | 2005 - 2017 |
Чехия | 0.2 | 45 | 2003 - 2017 |
Азербайджан | 0.1 | 46 | 2003 - 2017 |
Албания | 0.1 | 47 | 2006 - 2017 |
Индонезия | 0.1 | 48 | 2008 - 2017 |
Испания | 0.1 | 49 | 2005 - 2017 |
Узбекистан | 0.1 | 50 | 2015 - 2017 |
Южная Корея | 0.1 | 51 | 2006 - 2017 |
Бермуды | 0 | 52 | 2003 - 2017 |
Босния и Герц. | 0 | 53 | 2005 - 2017 |
Бутан | 0 | 54 | 2009 - 2017 |
Венгрия | 0 | 55 | 2003 - 2017 |
Гайана | 0 | 56 | 2006 - 2017 |
Гренада | 0 | 57 | 2005 - 2017 |
Литва | 0 | 58 | 2003 - 2017 |
Макао | 0 | 59 | 2008 - 2017 |
Словения | 0 | 60 | 2003 - 2017 |
Финляндия | 0 | 61 | 2003 - 2017 |
Хорватия | 0 | 62 | 2004 - 2017 |
Черногория | 0 | 63 | 2006 - 2017 |
Швейцария | 0 | 64 | 2003 - 2017 |
Эстония | 0 | 65 | 2003 - 2017 |
10.3
10.3
9.6
8.8
7.9
7.7
7.3
5.6
4.7
4.7
3.5
3.1
2.9
2.8
2.1
2.1
2.0
1.8
1.7
1.6
1.6
1.6
1.4
1.2
1.2
1.1
1.0
0.9
0.9
0.7
0.7
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
2.6
5.2
7.7
10.3
Уровень похищений людей в Европе Уровень похищений людей в Азии Уровень похищений людей в Африке Уровень похищений людей в Северной Америке Уровень похищений людей в Южной Америке Уровень похищений людей в Австралии Уровень похищений людей в Европейском Союзе Уровень похищений людей in Sub Sahara Africa Уровень похищений людей in MENA Уровень похищений людей in South East Asia Уровень похищений людей in Latin America