Потребление реактивного топлива - Классация стран
Потребление реактивного топлива, тыс. баррелей в день, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 29.34 thousand barrels per day. Наибольшее значение было: 1559.71 thousand barrels per day (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 thousand barrels per day (Лесото). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thousand barrels per day; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление реактивного топлива, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 1559.71 | 1 | 1980 - 2023 |
Китай | 422.77 | 2 | 1980 - 2023 |
Россия | 212.52 | 3 | 1992 - 2023 |
Великобритания | 208.81 | 4 | 1980 - 2023 |
Германия | 195.98 | 5 | 1991 - 2023 |
ОАЭ | 169.27 | 6 | 1980 - 2023 |
Япония | 154.98 | 7 | 1980 - 2023 |
Сингапур | 146.37 | 8 | 1980 - 2023 |
Франция | 142.65 | 9 | 1980 - 2023 |
Индия | 133.12 | 10 | 1980 - 2023 |
Канада | 128.19 | 11 | 1980 - 2023 |
Испания | 126.78 | 12 | 1980 - 2023 |
Южная Корея | 110.81 | 13 | 1980 - 2023 |
Австралия | 107.38 | 14 | 1980 - 2023 |
Турция | 106.55 | 15 | 1980 - 2023 |
Бразилия | 102.33 | 16 | 1980 - 2023 |
Мексика | 86.75 | 17 | 1980 - 2023 |
Италия | 80.35 | 18 | 1980 - 2023 |
Сауд. Аравия | 74.41 | 19 | 1980 - 2023 |
Нидерланды | 67.1 | 20 | 1980 - 2023 |
Гонконг | 58.04 | 21 | 1980 - 2023 |
Индонезия | 57.23 | 22 | 1980 - 2023 |
Таиланд | 56.77 | 23 | 1980 - 2023 |
Тайвань | 49.4 | 24 | 1980 - 2023 |
Катар | 48.1 | 25 | 1980 - 2023 |
Вьетнам | 39.06 | 26 | 1980 - 2023 |
Бельгия | 36.6 | 27 | 1980 - 2023 |
Филиппины | 33.7 | 28 | 1980 - 2023 |
Чили | 33.13 | 29 | 1980 - 2023 |
Португалия | 32.77 | 30 | 1980 - 2023 |
Греция | 31.69 | 31 | 1980 - 2023 |
Швейцария | 29.87 | 32 | 1980 - 2023 |
Малайзия | 26.31 | 33 | 1980 - 2023 |
Колумбия | 26.09 | 34 | 1980 - 2023 |
ЮАР | 26.01 | 35 | 1980 - 2023 |
Аргентина | 24.87 | 36 | 1980 - 2023 |
Польша | 21.12 | 37 | 1980 - 2023 |
Иран | 21.05 | 38 | 1980 - 2023 |
Ирландия | 20.87 | 39 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | 20.75 | 40 | 1980 - 2023 |
Израиль | 19.36 | 41 | 1980 - 2023 |
Кувейт | 19.25 | 42 | 1980 - 2023 |
Египет | 18.53 | 43 | 1980 - 2023 |
Новая Зеландия | 18.18 | 44 | 1980 - 2023 |
Норвегия | 17.16 | 45 | 1980 - 2023 |
Казахстан | 16.38 | 46 | 1992 - 2023 |
Пакистан | 16.36 | 47 | 1980 - 2023 |
Дания | 16.26 | 48 | 1980 - 2023 |
Швеция | 15.34 | 49 | 1980 - 2023 |
Перу | 15.32 | 50 | 1980 - 2023 |
Панама | 13.84 | 51 | 1980 - 2023 |
Нигерия | 13.71 | 52 | 1980 - 2023 |
Марокко | 13.68 | 53 | 1980 - 2023 |
Люксембург | 13.57 | 54 | 1980 - 2023 |
Австрия | 13.16 | 55 | 1980 - 2023 |
Кения | 12.88 | 56 | 1980 - 2023 |
Финляндия | 12.81 | 57 | 1980 - 2023 |
Азербайджан | 12.69 | 58 | 1992 - 2023 |
Бахрейн | 12.1 | 59 | 1980 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 11.51 | 60 | 1980 - 2023 |
Бангладеш | 10.69 | 61 | 1980 - 2023 |
Алжир | 10.1 | 62 | 1980 - 2023 |
Шри-Ланка | 7.67 | 63 | 1980 - 2023 |
Эквадор | 6.97 | 64 | 1980 - 2023 |
Чехия | 5.92 | 65 | 1993 - 2023 |
Исландия | 5.88 | 66 | 1980 - 2023 |
Венгрия | 5.64 | 67 | 1980 - 2023 |
Кипр | 5.54 | 68 | 1980 - 2023 |
Камбоджа | 5.44 | 69 | 1980 - 2023 |
Венесуэлла | 5.37 | 70 | 1980 - 2023 |
Болгария | 5.02 | 71 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 4.84 | 72 | 1980 - 2023 |
Судан | 4.69 | 73 | 1980 - 2023 |
Тунис | 4.61 | 74 | 1980 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 4.5 | 75 | 1980 - 2023 |
Гана | 4.41 | 76 | 1980 - 2023 |
Макао | 4.2 | 77 | 1980 - 2023 |
Ямайка | 4.11 | 78 | 1980 - 2023 |
Узбекистан | 3.95 | 79 | 1992 - 2023 |
Оман | 3.91 | 80 | 1980 - 2023 |
Иордания | 3.69 | 81 | 1980 - 2023 |
Ливан | 3.66 | 82 | 1980 - 2023 |
Сенегал | 3.54 | 83 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 3.32 | 84 | 1980 - 2023 |
Сальвадор | 3.32 | 85 | 1980 - 2023 |
Ирак | 3.24 | 86 | 1980 - 2023 |
Танзания | 3.24 | 87 | 1980 - 2023 |
Куба | 3.17 | 88 | 1980 - 2023 |
Сербия | 3.15 | 89 | 2006 - 2023 |
Боливия | 3.13 | 90 | 1980 - 2023 |
Хорватия | 3.07 | 91 | 1992 - 2023 |
Латвия | 3.05 | 92 | 1992 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 3.04 | 93 | 1980 - 2023 |
Румыния | 3.02 | 94 | 1980 - 2023 |
Грузия | 2.87 | 95 | 1992 - 2023 |
Беларусь | 2.85 | 96 | 1992 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 2.8 | 97 | 1980 - 2023 |
Непал | 2.69 | 98 | 1980 - 2023 |
Мальта | 2.66 | 99 | 1980 - 2023 |
Литва | 2.35 | 100 | 1992 - 2023 |
Гватемала | 2.24 | 101 | 1980 - 2023 |
Сирия | 2.22 | 102 | 1980 - 2023 |
Ангола | 2.17 | 103 | 1980 - 2023 |
Армения | 2.13 | 104 | 1992 - 2023 |
Намибия | 2.04 | 105 | 1990 - 2023 |
Того | 2 | 106 | 1980 - 2023 |
Уганда | 1.95 | 107 | 1980 - 2023 |
Аруба | 1.89 | 108 | 1986 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 1.74 | 109 | 1980 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 1.72 | 110 | 1980 - 2023 |
Джибути | 1.67 | 111 | 1980 - 2023 |
Уругвай | 1.65 | 112 | 1980 - 2023 |
Туркменистан | 1.63 | 113 | 1992 - 2023 |
Барбадос | 1.59 | 114 | 1980 - 2023 |
Гондурас | 1.39 | 115 | 1980 - 2023 |
Нигер | 1.39 | 116 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 1.37 | 117 | 1980 - 2023 |
Ливия | 1.37 | 118 | 1980 - 2023 |
Таджикистан | 1.32 | 119 | 1992 - 2023 |
Мали | 1.3 | 120 | 1980 - 2023 |
Эстония | 1.24 | 121 | 1992 - 2023 |
Мальдивы | 1.08 | 122 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 1.06 | 123 | 1980 - 2023 |
Парагвай | 1.06 | 124 | 1980 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 1.02 | 125 | 1980 - 2023 |
Молдова | 0.98 | 126 | 1992 - 2023 |
Сейшелы | 0.98 | 127 | 1980 - 2023 |
Конго | 0.96 | 128 | 1980 - 2023 |
Лаос | 0.93 | 129 | 1980 - 2023 |
Суринам | 0.93 | 130 | 1980 - 2023 |
Сомали | 0.9 | 131 | 1980 - 2023 |
Бруней Дарас. | 0.87 | 132 | 1980 - 2023 |
Афганистан | 0.85 | 133 | 1980 - 2023 |
Монголия | 0.83 | 134 | 1980 - 2023 |
Албания | 0.8 | 135 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 0.76 | 136 | 1980 - 2023 |
Словакия | 0.71 | 137 | 1993 - 2023 |
Чад | 0.71 | 138 | 1980 - 2023 |
Белиз | 0.69 | 139 | 1980 - 2023 |
Замбия | 0.68 | 140 | 1980 - 2023 |
Бенин | 0.67 | 141 | 1980 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.65 | 142 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 0.64 | 143 | 1980 - 2023 |
Босния и Герц. | 0.63 | 144 | 1992 - 2023 |
Багам. острова | 0.61 | 145 | 1980 - 2023 |
Санта Лючия | 0.6 | 146 | 1980 - 2023 |
Македония | 0.56 | 147 | 1992 - 2023 |
Мадагаскар | 0.5 | 148 | 1980 - 2023 |
Новая Калед. о. | 0.5 | 149 | 1980 - 2023 |
Руанда | 0.5 | 150 | 1980 - 2023 |
Украина | 0.5 | 151 | 1992 - 2023 |
Фиджи | 0.5 | 152 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 0.49 | 153 | 1980 - 2023 |
Гаити | 0.46 | 154 | 1980 - 2023 |
Словения | 0.45 | 155 | 1992 - 2023 |
Гамбия | 0.43 | 156 | 1980 - 2023 |
Мавритания | 0.39 | 157 | 1980 - 2023 |
Черногория | 0.38 | 158 | 2006 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.37 | 159 | 1980 - 2023 |
Камерун | 0.35 | 160 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 0.35 | 161 | 1994 - 2023 |
Габон | 0.33 | 162 | 1980 - 2023 |
Киргизстан | 0.33 | 163 | 1992 - 2023 |
Никарагуа | 0.33 | 164 | 1980 - 2023 |
Бермуды | 0.32 | 165 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.28 | 166 | 1980 - 2023 |
Самоа | 0.28 | 167 | 1980 - 2023 |
Вануату | 0.24 | 168 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 0.22 | 169 | 1980 - 2023 |
Либерия | 0.22 | 170 | 1980 - 2023 |
Гайана | 0.2 | 171 | 1980 - 2023 |
Гренада | 0.18 | 172 | 1980 - 2023 |
Гибралтар | 0.17 | 173 | 1980 - 2023 |
Микронезия | 0.16 | 174 | 2000 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.13 | 175 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.12 | 176 | 1980 - 2023 |
Йемен | 0.11 | 177 | 1980 - 2023 |
Малави | 0.1 | 178 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.08 | 179 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 0.07 | 180 | 1980 - 2023 |
Соломон. о-ва | 0.05 | 181 | 1980 - 2023 |
Бутан | 0.02 | 182 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 0.02 | 183 | 1980 - 2023 |
Доминикана | 0.01 | 184 | 1980 - 2023 |
Лесото | 0 | 185 | 1980 - 2023 |
Монсеррат о. | 0 | 186 | 1980 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 187 | 1980 - 2023 |
Северная Корея | 0 | 188 | 1980 - 2023 |
Тонга | 0 | 189 | 1980 - 2023 |
Фарерские о-ва | 0 | 190 | 1980 - 2023 |
1559.71
422.77
212.52
208.81
195.98
169.27
154.98
146.37
142.65
133.12
128.19
126.78
110.81
107.38
106.55
102.33
86.75
80.35
74.41
67.10
58.04
57.23
56.77
49.40
48.10
39.06
36.60
33.70
33.13
32.77
31.69
29.87
26.31
26.09
26.01
24.87
21.12
21.05
20.87
20.75
19.36
19.25
18.53
18.18
17.16
16.38
16.36
16.26
15.34
15.32
13.84
13.71
13.68
13.57
13.16
12.88
12.81
12.69
12.10
11.51
10.69
10.10
7.67
6.97
5.92
5.88
5.64
5.54
5.44
5.37
5.02
4.84
4.69
4.61
4.50
4.41
4.20
4.11
3.95
3.91
3.69
3.66
3.54
3.32
3.32
3.24
3.24
3.17
3.15
3.13
3.07
3.05
3.04
3.02
2.87
2.85
2.80
2.69
2.66
2.35
2.24
2.22
2.17
2.13
2.04
2.00
1.95
1.89
1.74
1.72
1.67
1.65
1.63
1.59
1.39
1.39
1.37
1.37
1.32
1.30
1.24
1.08
1.06
1.06
1.02
0.98
0.98
0.96
0.93
0.93
0.90
0.87
0.85
0.83
0.80
0.76
0.71
0.71
0.69
0.68
0.67
0.65
0.64
0.63
0.61
0.60
0.56
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.49
0.46
0.45
0.43
0.39
0.38
0.37
0.35
0.35
0.33
0.33
0.33
0.32
0.28
0.28
0.24
0.22
0.22
0.20
0.18
0.17
0.16
0.13
0.12
0.11
0.10
0.08
0.07
0.05
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
389.9
779.9
1169.8
1559.71
Потребление реактивного топлива в Европе Потребление реактивного топлива в Азии Потребление реактивного топлива в Африке Потребление реактивного топлива в Северной Америке Потребление реактивного топлива в Южной Америке Потребление реактивного топлива в Австралии Потребление реактивного топлива в Европейском Союзе Потребление реактивного топлива in Sub Sahara Africa Потребление реактивного топлива in MENA Потребление реактивного топлива in South East Asia Потребление реактивного топлива in Latin America