Потребление реактивного топлива - Классация стран
Потребление реактивного топлива, тыс. баррелей в день, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 25.3 thousand barrels per day. Наибольшее значение было: 1369.88 thousand barrels per day (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 thousand barrels per day (Монсеррат о.). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: thousand barrels per day; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление реактивного топлива, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 1369.88 | 1 | 1980 - 2022 |
Китай | 800 | 2 | 1980 - 2021 |
Россия | 215.37 | 3 | 1992 - 2021 |
Гонконг | 138.29 | 4 | 1980 - 2021 |
Япония | 134.35 | 5 | 1980 - 2022 |
Германия | 132.32 | 6 | 1991 - 2022 |
Сингапур | 107.43 | 7 | 1980 - 2021 |
Индия | 106.92 | 8 | 1980 - 2021 |
ОАЭ | 103.13 | 9 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 100.89 | 10 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 96.76 | 11 | 1980 - 2022 |
Франция | 87.85 | 12 | 1980 - 2022 |
Канада | 79.74 | 13 | 1980 - 2022 |
Турция | 75.68 | 14 | 1980 - 2022 |
Испания | 72.5 | 15 | 1980 - 2022 |
Австралия | 63.47 | 16 | 1980 - 2022 |
Мексика | 62.48 | 17 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 58.14 | 18 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 51.41 | 19 | 1980 - 2022 |
Италия | 47.37 | 20 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 43.93 | 21 | 1980 - 2021 |
Сауд. Аравия | 37.48 | 22 | 1980 - 2021 |
Индонезия | 35.01 | 23 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 31.49 | 24 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 30.58 | 25 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 23.66 | 26 | 1980 - 2021 |
Египет | 23.21 | 27 | 1980 - 2021 |
ЮАР | 23.09 | 28 | 1980 - 2021 |
Колумбия | 21.42 | 29 | 1980 - 2021 |
Греция | 19.26 | 30 | 1980 - 2022 |
Марокко | 17.66 | 31 | 1980 - 2021 |
Португалия | 17.11 | 32 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 16.93 | 33 | 1980 - 2022 |
Чили | 16.3 | 34 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 16.18 | 35 | 1980 - 2021 |
Кения | 15.3 | 36 | 1980 - 2021 |
Аргентина | 12.75 | 37 | 1980 - 2021 |
Польша | 12.4 | 38 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 11.92 | 39 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 11.41 | 40 | 1980 - 2021 |
Израиль | 11.38 | 41 | 1980 - 2022 |
Люксембург | 10.88 | 42 | 1980 - 2022 |
Азербайджан | 10.17 | 43 | 1992 - 2021 |
Дания | 9.82 | 44 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 9.26 | 45 | 1980 - 2021 |
Ирландия | 9.03 | 46 | 1980 - 2022 |
Швеция | 8.96 | 47 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 8.78 | 48 | 1980 - 2021 |
Австрия | 8.72 | 49 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 7.6 | 50 | 1992 - 2021 |
Норвегия | 7.57 | 51 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 7.5 | 52 | 1980 - 2021 |
Перу | 7.3 | 53 | 1980 - 2021 |
Финляндия | 6.86 | 54 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 6.69 | 55 | 1980 - 2021 |
Кипр | 6.38 | 56 | 1980 - 2021 |
Алжир | 6.24 | 57 | 1980 - 2021 |
Ливан | 5.79 | 58 | 1980 - 2021 |
Оман | 5.76 | 59 | 1980 - 2021 |
Туркменистан | 5.67 | 60 | 1992 - 2021 |
Пакистан | 5.63 | 61 | 1980 - 2021 |
Панама | 5.52 | 62 | 1980 - 2021 |
Болгария | 5.41 | 63 | 1980 - 2021 |
Шри-Ланка | 5.39 | 64 | 1980 - 2021 |
Камбоджа | 5.19 | 65 | 1980 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 4.95 | 66 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 4.2 | 67 | 1992 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 4.07 | 68 | 1980 - 2021 |
Венесуэлла | 4.04 | 69 | 1980 - 2021 |
Макао | 4 | 70 | 1980 - 2021 |
Румыния | 3.88 | 71 | 1980 - 2021 |
Эквадор | 3.76 | 72 | 1980 - 2021 |
Чехия | 3.58 | 73 | 1993 - 2022 |
Танзания | 3.57 | 74 | 1980 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 3.54 | 75 | 1980 - 2021 |
Сальвадор | 3.52 | 76 | 1980 - 2021 |
Мальта | 3.38 | 77 | 1980 - 2021 |
Судан | 3.26 | 78 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 3.11 | 79 | 1980 - 2021 |
Гана | 3 | 80 | 1980 - 2021 |
Венгрия | 2.92 | 81 | 1980 - 2022 |
Ангола | 2.91 | 82 | 1980 - 2021 |
Украина | 2.91 | 83 | 1992 - 2021 |
Сербия | 2.87 | 84 | 2006 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 2.74 | 85 | 1980 - 2021 |
Узбекистан | 2.67 | 86 | 1992 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 2.65 | 87 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 2.63 | 88 | 1992 - 2021 |
Барбадос | 2.5 | 89 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 2.48 | 90 | 1980 - 2021 |
Маврикий | 2.43 | 91 | 1980 - 2021 |
Уганда | 2.36 | 92 | 1980 - 2021 |
Грузия | 2.34 | 93 | 1992 - 2021 |
Непал | 2.25 | 94 | 1980 - 2021 |
Тунис | 2.09 | 95 | 1980 - 2021 |
Сирия | 2.06 | 96 | 1980 - 2021 |
Исландия | 1.94 | 97 | 1980 - 2022 |
Джибути | 1.75 | 98 | 1980 - 2021 |
Аруба | 1.74 | 99 | 1986 - 2021 |
Боливия | 1.69 | 100 | 1980 - 2021 |
Латвия | 1.66 | 101 | 1992 - 2022 |
Йемен | 1.59 | 102 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 1.58 | 103 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 1.56 | 104 | 1980 - 2021 |
Того | 1.55 | 105 | 1980 - 2021 |
Литва | 1.5 | 106 | 1992 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 1.48 | 107 | 1980 - 2021 |
Мали | 1.47 | 108 | 1980 - 2021 |
Афганистан | 1.43 | 109 | 1980 - 2021 |
Эстония | 1.42 | 110 | 1992 - 2022 |
Кабо-Верде | 1.31 | 111 | 1980 - 2021 |
Лаос | 1.13 | 112 | 1980 - 2021 |
Молдова | 1.12 | 113 | 1992 - 2021 |
Багам. острова | 1.1 | 114 | 1980 - 2021 |
Зимбабве | 1.09 | 115 | 1980 - 2021 |
Гватемала | 1.04 | 116 | 1980 - 2021 |
Уругвай | 1.02 | 117 | 1980 - 2021 |
Монголия | 0.98 | 118 | 1980 - 2021 |
Сомали | 0.94 | 119 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 0.9 | 120 | 1980 - 2021 |
Конго | 0.89 | 121 | 1980 - 2021 |
Фиджи | 0.89 | 122 | 1980 - 2021 |
Намибия | 0.88 | 123 | 1990 - 2021 |
Армения | 0.8 | 124 | 1992 - 2021 |
Сейшелы | 0.7 | 125 | 1980 - 2021 |
Чад | 0.7 | 126 | 1980 - 2021 |
Ливия | 0.67 | 127 | 1980 - 2021 |
Буркина-Фасо | 0.66 | 128 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 0.65 | 129 | 1980 - 2021 |
Руанда | 0.65 | 130 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0.65 | 131 | 1980 - 2021 |
Нигер | 0.61 | 132 | 1980 - 2021 |
Таджикистан | 0.59 | 133 | 1992 - 2021 |
Санта Лючия | 0.58 | 134 | 1980 - 2021 |
Македония | 0.57 | 135 | 1992 - 2021 |
Словакия | 0.56 | 136 | 1993 - 2022 |
Парагвай | 0.54 | 137 | 1980 - 2021 |
Суринам | 0.54 | 138 | 1980 - 2021 |
Гаити | 0.53 | 139 | 1980 - 2021 |
Гондурас | 0.52 | 140 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 0.52 | 141 | 1980 - 2021 |
Габон | 0.48 | 142 | 1980 - 2021 |
Куба | 0.48 | 143 | 1980 - 2021 |
Мавритания | 0.44 | 144 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 0.39 | 145 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 0.37 | 146 | 1980 - 2021 |
Албания | 0.35 | 147 | 1980 - 2021 |
Бенин | 0.35 | 148 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.35 | 149 | 1980 - 2021 |
Гамбия | 0.33 | 150 | 1980 - 2021 |
Замбия | 0.33 | 151 | 1980 - 2021 |
Бермуды | 0.31 | 152 | 1980 - 2021 |
Черногория | 0.3 | 153 | 2006 - 2021 |
Гвинея | 0.27 | 154 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0.27 | 155 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0.27 | 156 | 1980 - 2021 |
Ботсвана | 0.26 | 157 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.26 | 158 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0.26 | 159 | 1994 - 2021 |
Белиз | 0.24 | 160 | 1980 - 2021 |
Либерия | 0.24 | 161 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0.23 | 162 | 1980 - 2021 |
Словения | 0.23 | 163 | 1992 - 2022 |
Малави | 0.21 | 164 | 1980 - 2021 |
Босния и Герц. | 0.19 | 165 | 1992 - 2021 |
Бурундия | 0.18 | 166 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0.18 | 167 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 0.17 | 168 | 1980 - 2021 |
Киргизстан | 0.17 | 169 | 1992 - 2021 |
Микронезия | 0.16 | 170 | 2000 - 2021 |
Камерун | 0.15 | 171 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.14 | 172 | 1980 - 2021 |
Гайана | 0.13 | 173 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0.13 | 174 | 1980 - 2021 |
Бутан | 0.08 | 175 | 1980 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.07 | 176 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0.07 | 177 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0.03 | 178 | 1980 - 2021 |
Свазиленд | 0.02 | 179 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0.01 | 180 | 1980 - 2021 |
Лесото | 0.01 | 181 | 1980 - 2021 |
Монсеррат о. | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Северная Корея | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
1369.88
800.00
215.37
138.29
134.35
132.32
107.43
106.92
103.13
100.89
96.76
87.85
79.74
75.68
72.50
63.47
62.48
58.14
51.41
47.37
43.93
37.48
35.01
31.49
30.58
23.66
23.21
23.09
21.42
19.26
17.66
17.11
16.93
16.30
16.18
15.30
12.75
12.40
11.92
11.41
11.38
10.88
10.17
9.82
9.26
9.03
8.96
8.78
8.72
7.60
7.57
7.50
7.30
6.86
6.69
6.38
6.24
5.79
5.76
5.67
5.63
5.52
5.41
5.39
5.19
4.95
4.20
4.07
4.04
4.00
3.88
3.76
3.58
3.57
3.54
3.52
3.38
3.26
3.11
3.00
2.92
2.91
2.91
2.87
2.74
2.67
2.65
2.63
2.50
2.48
2.43
2.36
2.34
2.25
2.09
2.06
1.94
1.75
1.74
1.69
1.66
1.59
1.58
1.56
1.55
1.50
1.48
1.47
1.43
1.42
1.31
1.13
1.12
1.10
1.09
1.04
1.02
0.98
0.94
0.90
0.89
0.89
0.88
0.80
0.70
0.70
0.67
0.66
0.65
0.65
0.65
0.61
0.59
0.58
0.57
0.56
0.54
0.54
0.53
0.52
0.52
0.48
0.48
0.44
0.39
0.37
0.35
0.35
0.35
0.33
0.33
0.31
0.30
0.27
0.27
0.27
0.26
0.26
0.26
0.24
0.24
0.23
0.23
0.21
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.08
0.07
0.07
0.03
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
342.5
684.9
1027.4
1369.88
Потребление реактивного топлива в Европе Потребление реактивного топлива в Азии Потребление реактивного топлива в Африке Потребление реактивного топлива в Северной Америке Потребление реактивного топлива в Южной Америке Потребление реактивного топлива в Австралии Потребление реактивного топлива в Европейском Союзе Потребление реактивного топлива in Sub Sahara Africa Потребление реактивного топлива in MENA Потребление реактивного топлива in South East Asia Потребление реактивного топлива in Latin America
New and expanding database: Prices around the world