, 2020:

Средний показатель за 2020 составил 32.74 . Наибольшее значение было: 64.2 (Боливия), наименьшее: 8.5 (Соединенные Штаты Америки). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2020 Global rank Available data
Боливия 64.2 1 1993 - 2020
Зимбабве 62.2 2 1993 - 2020
Грузия 61.8 3 1993 - 2020
Панама 60.2 4 1993 - 2020
Перу 59.4 5 1993 - 2020
Нигерия 56.9 6 1993 - 2020
Гаити 55.1 7 1993 - 2020
Азербайджан 54.8 8 1993 - 2020
Конго 52.5 9 1993 - 2020
Танзания 52.2 10 1993 - 2020
Гватемала 50.6 11 1993 - 2020
Габон 49.7 12 1993 - 2020
Мьянма [Бирма] 49.6 13 1993 - 2020
Таиланд 48.4 14 1993 - 2020
Уругвай 48.3 15 1993 - 2020
Гондурас 48.1 16 1993 - 2020
Либерия 47.9 17 1993 - 2020
Гамбия 47.7 18 1993 - 2020
Замбия 47.1 19 1993 - 2020
Украина 46.9 20 1993 - 2020
Белиз 46.8 21 1993 - 2020
Ангола 46.5 22 1993 - 2020
Бенин 45.5 23 1993 - 2020
Сальвадор 45.5 24 1993 - 2020
Дем. Респ. Конго 44.3 25 1993 - 2020
Камбоджа 44.2 26 1993 - 2020
Мадагаскар 44.1 27 1993 - 2020
Чад 44.1 28 1993 - 2020
Цент.-афр. Респ. 43.7 29 1993 - 2020
Армения 43.6 30 1993 - 2020
Никарагуа 43.6 31 1993 - 2020
Сьерра-Леоне 43.5 32 1993 - 2020
Беларусь 43.1 33 1993 - 2020
Россия 43.1 34 1993 - 2020
Сенегал 42.1 35 1993 - 2020
Шри-Ланка 41.9 36 1993 - 2020
Бурундия 41.2 37 1993 - 2020
Молдова 40.4 38 1993 - 2020
Мали 40.2 39 1993 - 2020
Эритрия 40.2 40 1993 - 2020
Бразилия 40 41 1993 - 2020
Уганда 39.9 42 1993 - 2020
Филиппины 39.8 43 1993 - 2020
Гвинея-Бисау 39.6 44 1993 - 2020
Кот-д'Ивуар 39.3 45 1993 - 2020
Нигер 39 46 1993 - 2020
Казахстан 38.4 47 1993 - 2020
Свазиленд 38.3 48 1993 - 2020
Малави 38 49 1993 - 2020
Гана 37.7 50 1993 - 2020
Руанда 37.7 51 1993 - 2020
Суринам 37.7 52 1993 - 2020
Таджикистан 37.7 53 1993 - 2020
Киргизстан 37.6 54 1993 - 2020
Ямайка 37.6 55 1993 - 2020
Мозамбик 37.5 56 1993 - 2020
Тунис 37.5 57 1993 - 2020
Буркина-Фасо 37.4 58 1993 - 2020
Кабо-Верде 37.2 59 1993 - 2020
Коморские о-ва 37.1 60 1993 - 2020
Венесуэлла 37 61 1993 - 2020
Колумбия 36.7 62 1993 - 2020
Парагвай 36.5 63 1993 - 2020
Ливия 36.2 64 1993 - 2020
Гвинея 35.6 65 1993 - 2020
Непал 35.1 66 1993 - 2020
Пакистан 34.6 67 1993 - 2020
Экватор. Гвинея 34.5 68 1993 - 2020
Марокко 34.3 69 1993 - 2020
Эфиопия 34.3 70 1993 - 2020
Македония 34.1 71 1993 - 2020
Бангладеш 34 72 1993 - 2020
Ливан 33.9 73 1993 - 2020
Того 33.7 74 1993 - 2020
Бруней Дарас. 33.4 75 1993 - 2020
Трин. и Тобаго 33.4 76 1993 - 2020
Эквадор 33.4 77 1993 - 2020
Папуа-Нов. Гвин. 33.3 78 1993 - 2020
Фиджи 33 79 1993 - 2020
Албания 32.8 80 1993 - 2020
Болгария 32.7 81 1993 - 2020
Мавритания 32.6 82 1993 - 2020
Алжир 32.2 83 1993 - 2020
Соломон. о-ва 31.7 84 1993 - 2020
Египет 31.6 85 1993 - 2020
Мексика 31.5 86 1993 - 2020
Багам. острова 31.3 87 1993 - 2020
Босния и Герц. 31 88 1993 - 2020
Ботсвана 31 89 1993 - 2020
Мальдивы 31 90 1993 - 2020
Турция 31 91 1993 - 2020
Румыния 30.8 92 1993 - 2020
Йемен 30.7 93 1993 - 2020
Кения 30.7 94 1993 - 2020
Хорватия 30.6 95 1993 - 2020
Малайзия 30.5 96 1993 - 2020
Гайана 30.4 97 1993 - 2020
Намибия 30.4 98 1993 - 2020
Греция 30.2 99 1993 - 2020
Камерун 30.1 100 1993 - 2020
Лесото 30.1 101 1993 - 2020
Италия 29.8 102 1993 - 2020
ОАЭ 29.8 103 1993 - 2020
Доминикан. Респ. 29.7 104 1993 - 2020
Эстония 29.6 105 1993 - 2020
Литва 29.3 106 1993 - 2020
ЮАР 28.8 107 1993 - 2020
Кипр 28.6 108 1993 - 2020
Лаос 28.1 109 1993 - 2020
Бутан 27.7 110 1993 - 2020
Латвия 27.2 111 1993 - 2020
Мальта 26 112 1993 - 2020
Южная Корея 26 113 1993 - 2020
Коста Рика 25.9 114 1993 - 2020
Словения 25.4 115 1993 - 2020
Аргентина 25.3 116 1993 - 2020
Польша 25.2 117 1993 - 2020
Испания 23.4 118 1993 - 2020
Венгрия 22.8 119 1993 - 2020
Бахрейн 22.4 120 1993 - 2020
Маврикий 22.3 121 1993 - 2020
Португалия 22.3 122 1993 - 2020
Бельгия 22.1 123 1993 - 2020
Кувейт 21.8 124 1993 - 2020
Индия 21.7 125 1993 - 2020
Оман 21.1 126 1993 - 2020
Израиль 20.2 127 1993 - 2020
Сирия 20.2 128 1993 - 2020
Катар 19.8 129 1993 - 2020
Чили 19.4 130 1993 - 2020
Норвегия 19.3 131 1993 - 2020
Швеция 19.1 132 1993 - 2020
Иордания 18.8 133 1993 - 2020
Сауд. Аравия 18.8 134 1993 - 2020
Иран 18.1 135 1993 - 2020
Индонезия 17.9 136 1993 - 2020
Финляндия 17.8 137 1993 - 2020
Чехия 17.6 138 1993 - 2020
Дания 17.1 139 1993 - 2020
Словакия 17 140 1993 - 2020
Монголия 16.6 141 1993 - 2020
Канада 16 142 1993 - 2020
Исландия 15.9 143 1993 - 2020
Германия 15.6 144 1993 - 2020
Франция 15.4 145 1993 - 2020
Вьетнам 14.4 146 1993 - 2020
Ирландия 14.4 147 1993 - 2020
Австралия 14 148 1993 - 2020
Нидерланды 13.2 149 1993 - 2020
Великобритания 12.8 150 1993 - 2020
Сингапур 12.3 151 1993 - 2020
Новая Зеландия 11.9 152 1993 - 2020
Китай 11.6 153 1993 - 2020
Япония 10.4 154 1993 - 2020
Люксембург 10.2 155 1993 - 2020
Австрия 10.1 156 1993 - 2020
США 8.5 157 1993 - 2020
Швейцария 8.5 158 1993 - 2020



64.20
62.20
61.80
60.20
59.40
56.90
55.10
54.80
52.50
52.20
50.60
49.70
49.60
48.40
48.30
48.10
47.90
47.70
47.10
46.90
46.80
46.50
45.50
45.50
44.30
44.20
44.10
44.10
43.70
43.60
43.60
43.50
43.10
43.10
42.10
41.90
41.20
40.40
40.20
40.20
40.00
39.90
39.80
39.60
39.30
39.00
38.40
38.30
38.00
37.70
37.70
37.70
37.70
37.60
37.60
37.50
37.50
37.40
37.20
37.10
37.00
36.70
36.50
36.20
35.60
35.10
34.60
34.50
34.30
34.30
34.10
34.00
33.90
33.70
33.40
33.40
33.40
33.30
33.00
32.80
32.70
32.60
32.20
31.70
31.60
31.50
31.30
31.00
31.00
31.00
31.00
30.80
30.70
30.70
30.60
30.50
30.40
30.40
30.20
30.10
30.10
29.80
29.80
29.70
29.60
29.30
28.80
28.60
28.10
27.70
27.20
26.00
26.00
25.90
25.40
25.30
25.20
23.40
22.80
22.40
22.30
22.30
22.10
21.80
21.70
21.10
20.20
20.20
19.80
19.40
19.30
19.10
18.80
18.80
18.10
17.90
17.80
17.60
17.10
17.00
16.60
16.00
15.90
15.60
15.40
14.40
14.40
14.00
13.20
12.80
12.30
11.90
11.60
10.40
10.20
10.10
8.50
8.50
0
16.1
32.1
48.2
64.2


This site uses cookies.
Learn more here


OK