Добавленная стоимость промышленности - Классация стран
Добавленная стоимость промышленности, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 151.53 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 1251.35 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 0.43 billion U.S. dollars (Андорра). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добавленная стоимость промышленности, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 1251.35 | 1 | 1991 - 2023 |
Россия | 619.52 | 2 | 1989 - 2023 |
Великобритания | 565.61 | 3 | 1990 - 2023 |
Франция | 565.29 | 4 | 1960 - 2023 |
Италия | 521.45 | 5 | 1990 - 2023 |
Испания | 319.95 | 6 | 1995 - 2023 |
Турция | 313.14 | 7 | 1960 - 2023 |
Польша | 232.64 | 8 | 1995 - 2023 |
Швейцария | 220.6 | 9 | 1990 - 2023 |
Нидерланды | 216.47 | 10 | 1969 - 2023 |
Ирландия | 205.11 | 11 | 1995 - 2023 |
Норвегия | 189.23 | 12 | 1970 - 2023 |
Австрия | 135.52 | 13 | 1976 - 2023 |
Швеция | 135.14 | 14 | 1980 - 2023 |
Бельгия | 116.59 | 15 | 1995 - 2023 |
Чехия | 99.79 | 16 | 1993 - 2023 |
Румыния | 96.86 | 17 | 1990 - 2023 |
Дания | 86.85 | 18 | 1966 - 2023 |
Финляндия | 73.64 | 19 | 1975 - 2023 |
Португалия | 51.73 | 20 | 1995 - 2023 |
Венгрия | 51.65 | 21 | 1995 - 2023 |
Словакия | 43.45 | 22 | 1995 - 2023 |
Греция | 37.29 | 23 | 1995 - 2023 |
Украина | 33.67 | 24 | 1987 - 2023 |
Болгария | 25.77 | 25 | 1980 - 2023 |
Беларусь | 23.38 | 26 | 1992 - 2023 |
Словения | 19.87 | 27 | 1995 - 2023 |
Сербия | 19.82 | 28 | 1995 - 2023 |
Литва | 18.74 | 29 | 1995 - 2023 |
Хорватия | 15.52 | 30 | 1995 - 2023 |
Латвия | 9.13 | 31 | 1995 - 2023 |
Эстония | 9.09 | 32 | 1995 - 2023 |
Люксембург | 8.98 | 33 | 1995 - 2023 |
Исландия | 6.53 | 34 | 1995 - 2023 |
Босния и Герц. | 6.3 | 35 | 1994 - 2023 |
Албания | 4.86 | 36 | 1996 - 2023 |
Кипр | 3.94 | 37 | 1975 - 2023 |
Македония | 3.15 | 38 | 1990 - 2023 |
Молдова | 2.88 | 39 | 1995 - 2023 |
Мальта | 2.54 | 40 | 1970 - 2023 |
Черногория | 0.88 | 41 | 2000 - 2023 |
Андорра | 0.43 | 42 | 2000 - 2023 |
1251.35
619.52
565.61
565.29
521.45
319.95
313.14
232.64
220.60
216.47
205.11
189.23
135.52
135.14
116.59
99.79
96.86
86.85
73.64
51.73
51.65
43.45
37.29
33.67
25.77
23.38
19.87
19.82
18.74
15.52
9.13
9.09
8.98
6.53
6.30
4.86
3.94
3.15
2.88
2.54
0.88
0.43
0
312.8
625.7
938.5
1251.35
Добавленная стоимость промышленности во всем мире Добавленная стоимость промышленности в Азии Добавленная стоимость промышленности в Африке Добавленная стоимость промышленности в Северной Америке Добавленная стоимость промышленности в Южной Америке Добавленная стоимость промышленности в Австралии Добавленная стоимость промышленности в Европейском Союзе Добавленная стоимость промышленности in Sub Sahara Africa Добавленная стоимость промышленности in MENA Добавленная стоимость промышленности in South East Asia Добавленная стоимость промышленности in Latin America