Монетарная свобода - Классация стран
Индекс монетарной свободы (0-100), 2026:
Средний показатель за 2026 составил 69.93 points. Наибольшее значение было: 88.8 points (Бахрейн), наименьшее: 0 points (Венесуэлла). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Heritage Foundation
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Монетарная свобода, 2026 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Бахрейн | 88.8 | 1 | 1995 - 2026 |
| Афганистан | 84.9 | 2 | 2013 - 2026 |
| США | 84.2 | 3 | 1995 - 2026 |
| Сингапур | 83.5 | 4 | 1995 - 2026 |
| Швейцария | 82.3 | 5 | 1996 - 2026 |
| Бенин | 82.1 | 6 | 1996 - 2026 |
| Иордания | 81.2 | 7 | 1995 - 2026 |
| ОАЭ | 81.2 | 8 | 1996 - 2026 |
| Сауд. Аравия | 81.2 | 9 | 1996 - 2026 |
| Санта Лючия | 81 | 10 | 2009 - 2026 |
| Трин. и Тобаго | 81 | 11 | 1996 - 2026 |
| Габон | 80.9 | 12 | 1995 - 2026 |
| Барбадос | 80.8 | 13 | 1996 - 2026 |
| Малайзия | 80.8 | 14 | 1995 - 2026 |
| Кабо-Верде | 80.4 | 15 | 1996 - 2026 |
| Тайвань | 80.3 | 16 | 1995 - 2026 |
| Финляндия | 80.3 | 17 | 1996 - 2026 |
| Дания | 80.1 | 18 | 1996 - 2026 |
| Сирия | 80 | 19 | 1996 - 2026 |
| Эритрия | 80 | 20 | 2009 - 2026 |
| Сейшелы | 79.8 | 21 | 2009 - 2026 |
| Марокко | 79.6 | 22 | 1995 - 2026 |
| Индонезия | 79.4 | 23 | 1995 - 2026 |
| Ирландия | 79.3 | 24 | 1995 - 2026 |
| Южная Корея | 79.3 | 25 | 1995 - 2026 |
| Оман | 79.2 | 26 | 1995 - 2026 |
| Италия | 79.1 | 27 | 1995 - 2026 |
| Кипр | 78.7 | 28 | 1996 - 2026 |
| Албания | 78.6 | 29 | 1995 - 2026 |
| Гайана | 78.5 | 30 | 1995 - 2026 |
| Конго | 78.4 | 31 | 1996 - 2026 |
| Израиль | 78.2 | 32 | 1995 - 2026 |
| Испания | 78.2 | 33 | 1995 - 2026 |
| Коста Рика | 78.2 | 34 | 1995 - 2026 |
| Мали | 78.2 | 35 | 1995 - 2026 |
| Панама | 78.2 | 36 | 1995 - 2026 |
| Швеция | 78.1 | 37 | 1995 - 2026 |
| Мавритания | 77.8 | 38 | 1996 - 2026 |
| Доминикана | 77.7 | 39 | 2009 - 2026 |
| Португалия | 77.7 | 40 | 1995 - 2026 |
| Перу | 77.6 | 41 | 1995 - 2026 |
| Босния и Герц. | 77.5 | 42 | 1998 - 2026 |
| Словения | 77.5 | 43 | 1996 - 2026 |
| Новая Зеландия | 77.4 | 44 | 1996 - 2026 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 77.4 | 45 | 1996 - 2026 |
| Гватемала | 77.3 | 46 | 1995 - 2026 |
| Ст. Винцент и Гр. | 77.3 | 47 | 2009 - 2026 |
| Австралия | 77.2 | 48 | 1995 - 2026 |
| Армения | 77.2 | 49 | 1996 - 2026 |
| Багам. острова | 77.2 | 50 | 1995 - 2026 |
| Уганда | 77.1 | 51 | 1995 - 2026 |
| Камбоджа | 77 | 52 | 1997 - 2026 |
| Нидерланды | 77 | 53 | 1996 - 2026 |
| Бельгия | 76.8 | 54 | 1996 - 2026 |
| Свазиленд | 76.8 | 55 | 1995 - 2026 |
| Кирибати | 76.7 | 56 | 2009 - 2026 |
| Литва | 76.7 | 57 | 1996 - 2026 |
| Туркменистан | 76.7 | 58 | 1998 - 2026 |
| Парагвай | 76.5 | 59 | 1995 - 2026 |
| Соломон. о-ва | 76.5 | 60 | 2009 - 2026 |
| Австрия | 76.4 | 61 | 1995 - 2026 |
| Мальдивы | 76.4 | 62 | 2009 - 2026 |
| Латвия | 76.3 | 63 | 1996 - 2026 |
| Эквадор | 76.3 | 64 | 1995 - 2026 |
| Мозамбик | 76.2 | 65 | 1995 - 2026 |
| Китай | 76.1 | 66 | 1995 - 2026 |
| Намибия | 76.1 | 67 | 1997 - 2026 |
| Азербайджан | 76 | 68 | 1996 - 2026 |
| Бразилия | 76 | 69 | 1995 - 2026 |
| Катар | 76 | 70 | 1999 - 2026 |
| Гвинея-Бисау | 75.9 | 71 | 1999 - 2026 |
| Болгария | 75.8 | 72 | 1995 - 2026 |
| ЮАР | 75.8 | 73 | 1995 - 2026 |
| Цент.-афр. Респ. | 75.6 | 74 | 2002 - 2026 |
| Гвинея | 75.3 | 75 | 1995 - 2026 |
| Камерун | 75.3 | 76 | 1995 - 2026 |
| Ливия | 75.2 | 77 | 1996 - 2026 |
| Черногория | 75.2 | 78 | 2002 - 2026 |
| Кения | 75.1 | 79 | 1995 - 2026 |
| Чили | 75.1 | 80 | 1995 - 2026 |
| Микронезия | 75 | 81 | 2009 - 2026 |
| Чехия | 75 | 82 | 1995 - 2026 |
| Бруней Дарас. | 74.8 | 83 | 2014 - 2026 |
| Лесото | 74.8 | 84 | 1996 - 2026 |
| Алжир | 74.7 | 85 | 1995 - 2026 |
| Сенегал | 74.3 | 86 | 1996 - 2026 |
| Япония | 74.3 | 87 | 1995 - 2026 |
| Ямайка | 74.2 | 88 | 1995 - 2026 |
| Люксембург | 74.1 | 89 | 1996 - 2026 |
| Эстония | 73.9 | 90 | 1995 - 2026 |
| Канада | 73.8 | 91 | 1995 - 2026 |
| Коморские о-ва | 73.8 | 92 | 2009 - 2026 |
| Польша | 73.8 | 93 | 1995 - 2026 |
| Исландия | 73.5 | 94 | 1997 - 2026 |
| Экватор. Гвинея | 73.5 | 95 | 1999 - 2026 |
| Танзания | 73.4 | 96 | 1995 - 2026 |
| Таиланд | 73.3 | 97 | 1995 - 2026 |
| Вьетнам | 73.2 | 98 | 1995 - 2026 |
| Франция | 73.2 | 99 | 1995 - 2026 |
| Мальта | 73.1 | 100 | 1995 - 2026 |
| Сербия | 73 | 101 | 2002 - 2026 |
| Румыния | 72.7 | 102 | 1995 - 2026 |
| Белиз | 72.6 | 103 | 1995 - 2026 |
| Греция | 72.6 | 104 | 1995 - 2026 |
| Таджикистан | 72.6 | 105 | 1998 - 2026 |
| Германия | 72.5 | 106 | 1995 - 2026 |
| Того | 72.5 | 107 | 1999 - 2026 |
| Норвегия | 72.4 | 108 | 1996 - 2026 |
| Тунис | 72.4 | 109 | 1995 - 2026 |
| Фиджи | 72.4 | 110 | 1995 - 2026 |
| Руанда | 72.3 | 111 | 1997 - 2026 |
| Вануату | 72.1 | 112 | 2009 - 2026 |
| Венгрия | 72.1 | 113 | 1995 - 2026 |
| Доминикан. Респ. | 72.1 | 114 | 1995 - 2026 |
| Монголия | 72.1 | 115 | 1995 - 2026 |
| Филиппины | 72.1 | 116 | 1995 - 2026 |
| Ботсвана | 72 | 117 | 1995 - 2026 |
| Буркина-Фасо | 71.9 | 118 | 1996 - 2026 |
| Великобритания | 71.9 | 119 | 1995 - 2026 |
| Колумбия | 71.9 | 120 | 1995 - 2026 |
| Мадагаскар | 71.8 | 121 | 1995 - 2026 |
| Бутан | 71.6 | 122 | 2009 - 2026 |
| Чад | 71.6 | 123 | 1997 - 2026 |
| Либерия | 71.4 | 124 | 2009 - 2026 |
| Индия | 70.9 | 125 | 1995 - 2026 |
| Маврикий | 70.7 | 126 | 1999 - 2026 |
| Джибути | 70.6 | 127 | 1997 - 2026 |
| Мексика | 70.6 | 128 | 1995 - 2026 |
| Сальвадор | 70.6 | 129 | 1995 - 2026 |
| Грузия | 70.2 | 130 | 1996 - 2026 |
| Уругвай | 70.2 | 131 | 1995 - 2026 |
| Гондурас | 70.1 | 132 | 1995 - 2026 |
| Хорватия | 69.9 | 133 | 1996 - 2026 |
| Словакия | 69.7 | 134 | 1995 - 2026 |
| Македония | 69.6 | 135 | 2002 - 2026 |
| Непал | 69.4 | 136 | 1996 - 2026 |
| Никарагуа | 69.4 | 137 | 1995 - 2026 |
| Самоа | 69.4 | 138 | 1996 - 2026 |
| Беларусь | 69 | 139 | 1995 - 2026 |
| Кувейт | 68.7 | 140 | 1996 - 2026 |
| Ирак | 68.6 | 141 | 1996 - 2026 |
| Киргизстан | 68 | 142 | 1998 - 2026 |
| Нигер | 67.9 | 143 | 1996 - 2026 |
| Кот-д'Ивуар | 67.6 | 144 | 1995 - 2026 |
| Боливия | 67.1 | 145 | 1995 - 2026 |
| Замбия | 66.6 | 146 | 1995 - 2026 |
| Молдова | 66 | 147 | 1995 - 2026 |
| Шри-Ланка | 65.9 | 148 | 1995 - 2026 |
| Бангладеш | 65.8 | 149 | 1995 - 2026 |
| Украина | 65.7 | 150 | 1995 - 2026 |
| Узбекистан | 65.1 | 151 | 1998 - 2026 |
| Казахстан | 64.3 | 152 | 1998 - 2026 |
| Россия | 61.8 | 153 | 1995 - 2026 |
| Тонга | 61 | 154 | 2009 - 2026 |
| Сан-Томе и Прин. | 59.4 | 155 | 2009 - 2026 |
| Ангола | 59 | 156 | 1995 - 2026 |
| Дем. Респ. Конго | 58.6 | 157 | 1995 - 2026 |
| Мьянма [Бирма] | 57.5 | 158 | 1996 - 2026 |
| Гамбия | 57.3 | 159 | 1997 - 2026 |
| Гана | 56.7 | 160 | 1995 - 2026 |
| Суринам | 56.4 | 161 | 1996 - 2026 |
| Нигерия | 56.1 | 162 | 1995 - 2026 |
| Египет | 56 | 163 | 1995 - 2026 |
| Бурундия | 55.5 | 164 | 1997 - 2026 |
| Малави | 55.1 | 165 | 1995 - 2026 |
| Пакистан | 54.1 | 166 | 1995 - 2026 |
| Эфиопия | 53.7 | 167 | 1995 - 2026 |
| Сьерра-Леоне | 53.6 | 168 | 1995 - 2026 |
| Лаос | 53.3 | 169 | 1996 - 2026 |
| Йемен | 48.1 | 170 | 1995 - 2026 |
| Гаити | 45.1 | 171 | 1995 - 2026 |
| Иран | 42.2 | 172 | 1996 - 2026 |
| Турция | 36.5 | 173 | 1995 - 2026 |
| Аргентина | 28.9 | 174 | 1995 - 2026 |
| Куба | 20 | 175 | 1995 - 2026 |
| Судан | 6.2 | 176 | 1995 - 2026 |
| Венесуэлла | 0 | 177 | 1995 - 2026 |
| Зимбабве | 0 | 178 | 1995 - 2026 |
| Ливан | 0 | 179 | 1996 - 2026 |
| Северная Корея | 0 | 180 | 1995 - 2026 |
Определение: The score for the Monetary freedom index is based on two factors: the weighted average inflation rate for the most recent three years and price controls. Higher index values denote price stability without microeconomic intervention.
88.80
84.90
84.20
83.50
82.30
82.10
81.20
81.20
81.20
81.00
81.00
80.90
80.80
80.80
80.40
80.30
80.30
80.10
80.00
80.00
79.80
79.60
79.40
79.30
79.30
79.20
79.10
78.70
78.60
78.50
78.40
78.20
78.20
78.20
78.20
78.20
78.10
77.80
77.70
77.70
77.60
77.50
77.50
77.40
77.40
77.30
77.30
77.20
77.20
77.20
77.10
77.00
77.00
76.80
76.80
76.70
76.70
76.70
76.50
76.50
76.40
76.40
76.30
76.30
76.20
76.10
76.10
76.00
76.00
76.00
75.90
75.80
75.80
75.60
75.30
75.30
75.20
75.20
75.10
75.10
75.00
75.00
74.80
74.80
74.70
74.30
74.30
74.20
74.10
73.90
73.80
73.80
73.80
73.50
73.50
73.40
73.30
73.20
73.20
73.10
73.00
72.70
72.60
72.60
72.60
72.50
72.50
72.40
72.40
72.40
72.30
72.10
72.10
72.10
72.10
72.10
72.00
71.90
71.90
71.90
71.80
71.60
71.60
71.40
70.90
70.70
70.60
70.60
70.60
70.20
70.20
70.10
69.90
69.70
69.60
69.40
69.40
69.40
69.00
68.70
68.60
68.00
67.90
67.60
67.10
66.60
66.00
65.90
65.80
65.70
65.10
64.30
61.80
61.00
59.40
59.00
58.60
57.50
57.30
56.70
56.40
56.10
56.00
55.50
55.10
54.10
53.70
53.60
53.30
48.10
45.10
42.20
36.50
28.90
20.00
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0
22.2
44.4
66.6
88.8
Монетарная свобода в Европе Монетарная свобода в Азии Монетарная свобода в Африке Монетарная свобода в Северной Америке Монетарная свобода в Южной Америке Монетарная свобода в Австралии Монетарная свобода в Европейском Союзе Монетарная свобода in Sub Sahara Africa Монетарная свобода in MENA Монетарная свобода in South East Asia Монетарная свобода in Latin America