Свобода от коррупции - Классация стран
Индекс свободы от коррупции (0-100), 2024:
Средний показатель за 2024 составил 44 points. Наибольшее значение было: 97 points (Дания), наименьшее: 4 points (Северная Корея (КНДР)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Heritage Foundation
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Свобода от коррупции, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Дания | 97 | 1 | 1996 - 2024 |
Новая Зеландия | 96 | 2 | 1996 - 2024 |
Норвегия | 96 | 3 | 1996 - 2024 |
Финляндия | 94 | 4 | 1996 - 2024 |
Швеция | 93 | 5 | 1995 - 2024 |
Швейцария | 91 | 6 | 1996 - 2024 |
Нидерланды | 88 | 7 | 1996 - 2024 |
Сингапур | 88 | 8 | 1995 - 2024 |
Германия | 86 | 9 | 1995 - 2024 |
Австралия | 85 | 10 | 1995 - 2024 |
Люксембург | 85 | 11 | 1996 - 2024 |
Великобритания | 84 | 12 | 1995 - 2024 |
Исландия | 84 | 13 | 1997 - 2024 |
Ирландия | 83 | 14 | 1995 - 2024 |
Япония | 83 | 15 | 1995 - 2024 |
Лихтенштейн | 82 | 16 | 2023 - 2024 |
Эстония | 81 | 17 | 1995 - 2024 |
Бельгия | 79 | 18 | 1996 - 2024 |
Уругвай | 78 | 19 | 1995 - 2024 |
США | 76 | 20 | 1995 - 2024 |
Австрия | 75 | 21 | 1995 - 2024 |
Франция | 74 | 22 | 1995 - 2024 |
Канада | 73 | 23 | 1995 - 2024 |
Тайвань | 73 | 24 | 1995 - 2024 |
Сейшелы | 72 | 25 | 2009 - 2024 |
Бутан | 71 | 26 | 2009 - 2024 |
Южная Корея | 69 | 27 | 1995 - 2024 |
Барбадос | 68 | 28 | 1996 - 2024 |
Литва | 68 | 29 | 1996 - 2024 |
Чили | 68 | 30 | 1995 - 2024 |
Багам. острова | 66 | 31 | 1995 - 2024 |
Израиль | 66 | 32 | 1995 - 2024 |
Португалия | 66 | 33 | 1995 - 2024 |
Латвия | 65 | 34 | 1996 - 2024 |
ОАЭ | 65 | 35 | 1996 - 2024 |
Испания | 64 | 36 | 1995 - 2024 |
Ст. Винцент и Гр. | 62 | 37 | 2009 - 2024 |
Грузия | 61 | 38 | 1996 - 2024 |
Италия | 61 | 39 | 1995 - 2024 |
Словения | 61 | 40 | 1996 - 2024 |
Чехия | 61 | 41 | 1995 - 2024 |
Бруней Дарас. | 60 | 42 | 2014 - 2024 |
Ботсвана | 59 | 43 | 1995 - 2024 |
Доминикана | 59 | 44 | 2009 - 2024 |
Коста Рика | 59 | 45 | 1995 - 2024 |
Польша | 58 | 46 | 1995 - 2024 |
Санта Лючия | 58 | 47 | 2009 - 2024 |
Микронезия | 57 | 48 | 2009 - 2024 |
Кипр | 56 | 49 | 1996 - 2024 |
Самоа | 56 | 50 | 1996 - 2024 |
Словакия | 56 | 51 | 1995 - 2024 |
Греция | 55 | 52 | 1995 - 2024 |
Мальта | 55 | 53 | 1995 - 2024 |
Фиджи | 53 | 54 | 1995 - 2024 |
Катар | 52 | 55 | 1999 - 2024 |
Маврикий | 52 | 56 | 1999 - 2024 |
Руанда | 52 | 57 | 1997 - 2024 |
Намибия | 51 | 58 | 1997 - 2024 |
Хорватия | 51 | 59 | 1996 - 2024 |
Армения | 50 | 60 | 1996 - 2024 |
Кабо-Верде | 49 | 61 | 1996 - 2024 |
Кирибати | 49 | 62 | 2009 - 2024 |
Черногория | 49 | 63 | 2002 - 2024 |
Вануату | 48 | 64 | 2009 - 2024 |
Иордания | 48 | 65 | 1995 - 2024 |
Малайзия | 48 | 66 | 1995 - 2024 |
Румыния | 48 | 67 | 1995 - 2024 |
ЮАР | 48 | 68 | 1995 - 2024 |
Ямайка | 48 | 69 | 1995 - 2024 |
Сан-Томе и Прин. | 47 | 70 | 2009 - 2024 |
Сенегал | 46 | 71 | 1996 - 2024 |
Тонга | 45 | 72 | 2009 - 2024 |
Трин. и Тобаго | 45 | 73 | 1996 - 2024 |
Болгария | 44 | 74 | 1995 - 2024 |
Венгрия | 44 | 75 | 1995 - 2024 |
Гана | 44 | 76 | 1995 - 2024 |
Сауд. Аравия | 44 | 77 | 1996 - 2024 |
Буркина-Фасо | 42 | 78 | 1996 - 2024 |
Китай | 42 | 79 | 1995 - 2024 |
Кувейт | 42 | 80 | 1996 - 2024 |
Лесото | 42 | 81 | 1996 - 2024 |
Оман | 42 | 82 | 1995 - 2024 |
Соломон. о-ва | 42 | 83 | 2009 - 2024 |
Тунис | 42 | 84 | 1995 - 2024 |
Белиз | 41 | 85 | 1995 - 2024 |
Бенин | 41 | 86 | 1996 - 2024 |
Индия | 41 | 87 | 1995 - 2024 |
Камерун | 41 | 88 | 1995 - 2024 |
Македония | 41 | 89 | 2002 - 2024 |
Аргентина | 40 | 90 | 1995 - 2024 |
Вьетнам | 39 | 91 | 1995 - 2024 |
Гайана | 39 | 92 | 1995 - 2024 |
Индонезия | 39 | 93 | 1995 - 2024 |
Мальдивы | 39 | 94 | 2009 - 2024 |
Молдова | 39 | 95 | 1995 - 2024 |
Бахрейн | 38 | 96 | 1995 - 2024 |
Колумбия | 38 | 97 | 1995 - 2024 |
Суринам | 38 | 98 | 1996 - 2024 |
Таиланд | 38 | 99 | 1995 - 2024 |
Албания | 37 | 100 | 1995 - 2024 |
Бразилия | 37 | 101 | 1995 - 2024 |
Казахстан | 37 | 102 | 1998 - 2024 |
Панама | 37 | 103 | 1995 - 2024 |
Сербия | 37 | 104 | 2002 - 2024 |
Танзания | 37 | 105 | 1995 - 2024 |
Шри-Ланка | 37 | 106 | 1995 - 2024 |
Гамбия | 36 | 107 | 1997 - 2024 |
Доминикан. Респ. | 36 | 108 | 1995 - 2024 |
Куба | 36 | 109 | 1995 - 2024 |
Малави | 36 | 110 | 1995 - 2024 |
Непал | 36 | 111 | 1996 - 2024 |
Перу | 36 | 112 | 1995 - 2024 |
Монголия | 35 | 113 | 1995 - 2024 |
Сьерра-Леоне | 35 | 114 | 1995 - 2024 |
Турция | 35 | 115 | 1995 - 2024 |
Эквадор | 35 | 116 | 1995 - 2024 |
Марокко | 34 | 117 | 1995 - 2024 |
Сальвадор | 34 | 118 | 1995 - 2024 |
Филиппины | 34 | 119 | 1995 - 2024 |
Эфиопия | 34 | 120 | 1995 - 2024 |
Беларусь | 33 | 121 | 1995 - 2024 |
Босния и Герц. | 33 | 122 | 1998 - 2024 |
Кот-д'Ивуар | 33 | 123 | 1995 - 2024 |
Украина | 33 | 124 | 1995 - 2024 |
Нигер | 32 | 125 | 1996 - 2024 |
Кения | 31 | 126 | 1995 - 2024 |
Замбия | 30 | 127 | 1995 - 2024 |
Свазиленд | 30 | 128 | 1995 - 2024 |
Мексика | 29 | 129 | 1995 - 2024 |
Папуа-Нов. Гвин. | 29 | 130 | 1996 - 2024 |
Узбекистан | 29 | 131 | 1998 - 2024 |
Алжир | 28 | 132 | 1995 - 2024 |
Ангола | 28 | 133 | 1995 - 2024 |
Боливия | 28 | 134 | 1995 - 2024 |
Того | 28 | 135 | 1999 - 2024 |
Парагвай | 27 | 136 | 1995 - 2024 |
Джибути | 26 | 137 | 1997 - 2024 |
Египет | 26 | 138 | 1995 - 2024 |
Россия | 26 | 139 | 1995 - 2024 |
Киргизстан | 25 | 140 | 1998 - 2024 |
Либерия | 25 | 141 | 2009 - 2024 |
Мадагаскар | 25 | 142 | 1995 - 2024 |
Мозамбик | 25 | 143 | 1995 - 2024 |
Пакистан | 25 | 144 | 1995 - 2024 |
Азербайджан | 24 | 145 | 1996 - 2024 |
Габон | 24 | 146 | 1995 - 2024 |
Гвинея | 24 | 147 | 1995 - 2024 |
Уганда | 24 | 148 | 1995 - 2024 |
Бангладеш | 23 | 149 | 1995 - 2024 |
Гватемала | 23 | 150 | 1995 - 2024 |
Лаос | 23 | 151 | 1996 - 2024 |
Ливан | 23 | 152 | 1996 - 2024 |
Мавритания | 23 | 153 | 1996 - 2024 |
Мали | 22 | 154 | 1995 - 2024 |
Нигерия | 22 | 155 | 1995 - 2024 |
Гондурас | 21 | 156 | 1995 - 2024 |
Мьянма [Бирма] | 21 | 157 | 1996 - 2024 |
Зимбабве | 20 | 158 | 1995 - 2024 |
Судан | 20 | 159 | 1995 - 2024 |
Гвинея-Бисау | 19 | 160 | 1999 - 2024 |
Камбоджа | 19 | 161 | 1997 - 2024 |
Афганистан | 18 | 162 | 2013 - 2024 |
Ирак | 18 | 163 | 1996 - 2024 |
Иран | 17 | 164 | 1996 - 2024 |
Таджикистан | 17 | 165 | 1998 - 2024 |
Цент.-афр. Респ. | 17 | 166 | 2002 - 2024 |
Никарагуа | 16 | 167 | 1995 - 2024 |
Эритрия | 15 | 168 | 2009 - 2024 |
Коморские о-ва | 14 | 169 | 2009 - 2024 |
Гаити | 13 | 170 | 1995 - 2024 |
Конго | 13 | 171 | 1996 - 2024 |
Бурундия | 12 | 172 | 1997 - 2024 |
Дем. Респ. Конго | 11 | 173 | 1995 - 2024 |
Чад | 11 | 174 | 1997 - 2024 |
Ливия | 10 | 175 | 1996 - 2024 |
Туркменистан | 8 | 176 | 1998 - 2024 |
Йемен | 7 | 177 | 1995 - 2024 |
Венесуэлла | 6 | 178 | 1995 - 2024 |
Экватор. Гвинея | 6 | 179 | 1999 - 2024 |
Северная Корея | 4 | 180 | 1995 - 2024 |
Определение: The score for the Freedom of corruption index is derived primarily from Transparency International’s Corruption Perceptions Index. For countries that are not covered in the CPI the freedom from corruption score is determined by using information from internationally recognized and reliable sources. Higher index values denote lower level of corruption.
97
96
96
94
93
91
88
88
86
85
85
84
84
83
83
82
81
79
78
76
75
74
73
73
72
71
69
68
68
68
66
66
66
65
65
64
62
61
61
61
61
60
59
59
59
58
58
57
56
56
56
55
55
53
52
52
52
51
51
50
49
49
49
48
48
48
48
48
48
47
46
45
45
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
41
41
41
41
41
40
39
39
39
39
39
38
38
38
38
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
34
34
34
34
33
33
33
33
32
31
30
30
29
29
29
28
28
28
28
27
26
26
26
25
25
25
25
25
24
24
24
24
23
23
23
23
23
22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17
17
17
16
15
14
13
13
12
11
11
10
8
7
6
6
4
0
24.3
48.5
72.8
97
Свобода от коррупции в Европе Свобода от коррупции в Азии Свобода от коррупции в Африке Свобода от коррупции в Северной Америке Свобода от коррупции в Южной Америке Свобода от коррупции в Австралии Свобода от коррупции в Европейском Союзе Свобода от коррупции in Sub Sahara Africa Свобода от коррупции in MENA Свобода от коррупции in South East Asia Свобода от коррупции in Latin America