, 2021:

Средний показатель за 2021 составил 973.45 . Наибольшее значение было: 9690.2 (Сирия), наименьшее: -565.36 (Китай). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries , 2021 Global rank Available data
Сирия 9690.2 1 1960 - 2021
Египет 8240.03 2 1960 - 2021
Бангладеш 5041.02 3 1971 - 2021
Афганистан 4656.34 4 1960 - 2021
Эфиопия 3981.52 5 1960 - 2021
Йемен 3867.98 6 1960 - 2021
Судан 3765.2 7 1960 - 2021
Дем. Респ. Конго 3535.68 8 1960 - 2021
Иордания 3444.8 9 1960 - 2021
Нигерия 3357.19 10 1960 - 2021
Кения 3142.9 11 1960 - 2021
Индия 3118.7 12 1960 - 2021
Пакистан 2698.3 13 1960 - 2021
Танзания 2567.55 14 1960 - 2021
Уганда 2515.3 15 1960 - 2021
Сомали 2395.26 16 1960 - 2021
Мозамбик 2253.99 17 1960 - 2021
Украина 2213.24 18 1990 - 2021
Палестина 2158.26 19 1993 - 2021
Колумбия 1914.81 20 1960 - 2021
Ирак 1809.38 21 1960 - 2021
Нигер 1774.97 22 1960 - 2021
Филиппины 1632.45 23 1960 - 2021
Буркина-Фасо 1587.66 24 1960 - 2021
Непал 1567.43 25 1960 - 2021
Кот-д'Ивуар 1551.3 26 1960 - 2021
Мьянма [Бирма] 1490.83 27 1960 - 2021
Мали 1417.31 28 1960 - 2021
Ливан 1397.96 29 1960 - 2021
Сенегал 1379.54 30 1960 - 2021
Камбоджа 1358.82 31 1960 - 2021
Руанда 1314.66 32 1960 - 2021
Гана 1227.42 33 1960 - 2021
Папуа-Нов. Гвин. 1181.75 34 1960 - 2021
Малави 1154.61 35 1960 - 2021
Узбекистан 1140.47 36 1992 - 2021
Камерун 1126.38 37 1960 - 2021
Бразилия 1108.93 38 1960 - 2021
Тунис 1093.4 39 1960 - 2021
Замбия 1070.76 40 1960 - 2021
Турция 1055.56 41 1960 - 2021
Мадагаскар 1048.09 42 1960 - 2021
ЮАР 1039.62 43 1993 - 2021
Зимбабве 974.39 44 1961 - 2021
Марокко 965.22 45 1960 - 2021
Гаити 946.6 46 1960 - 2021
Бенин 843.59 47 1960 - 2021
Грузия 767.64 48 1991 - 2021
Никарагуа 753.42 49 1960 - 2021
Чад 722.15 50 1960 - 2021
Сьерра-Леоне 696.76 51 1960 - 2021
Цент.-афр. Респ. 652.53 52 1960 - 2021
Албания 632.31 53 1988 - 2021
Гондурас 617.01 54 1960 - 2021
Индонезия 612.38 55 1960 - 2021
Фиджи 605.38 56 1960 - 2021
Либерия 598.99 57 1960 - 2021
Молдова 595.6 58 1992 - 2021
Бурундия 590.43 59 1960 - 2021
Гвинея 586.66 60 1960 - 2021
Босния и Герц. 569.77 61 1989 - 2021
Лаос 569.16 62 1960 - 2021
Мексика 561.23 63 1960 - 2021
Таджикистан 546.7 64 1992 - 2021
Сербия 533.07 65 1994 - 2021
Вьетнам 516.07 66 1960 - 2021
Гватемала 511.26 67 1960 - 2021
Боливия 505.36 68 1960 - 2021
Киргизстан 474.75 69 1992 - 2021
Доминикан. Респ. 447.57 70 1960 - 2021
Мавритания 424.82 71 1960 - 2021
Ливия 345.07 72 1960 - 2021
Того 339.35 73 1960 - 2021
Македония 337.15 74 1993 - 2021
Иран 303.77 75 1960 - 2021
Перу 303.65 76 1960 - 2021
Эквадор 298.41 77 1960 - 2021
Маврикий 293.2 78 1960 - 2021
Монголия 280.31 79 1976 - 2021
Венесуэлла 273.12 80 1960 - 2021
Соломон. о-ва 263.71 81 1960 - 2021
Гамбия 244.98 82 1960 - 2021
Ангола 231.73 83 1960 - 2021
Алжир 214.38 84 1960 - 2021
Сальвадор 212.6 85 1960 - 2021
Конго 193.87 86 1960 - 2021
Намибия 182.17 87 1972 - 2021
Лесото 177.22 88 1960 - 2021
Джибути 175.31 89 1966 - 2021
Парагвай 175.04 90 1960 - 2021
Вануату 166.68 91 1960 - 2021
Гвинея-Бисау 166.12 92 1961 - 2021
Армения 161.87 93 1991 - 2021
Шри-Ланка 153.96 94 1960 - 2021
Аргентина 153.53 95 1960 - 2021
Коморские о-ва 152.4 96 1966 - 2021
Кабо-Верде 150.12 97 1961 - 2021
Гайана 138.81 98 1960 - 2021
Черногория 131.9 99 2003 - 2021
Таиланд 131.44 100 1960 - 2021
Микронезия 130.76 101 1991 - 2021
Бутан 126.88 102 1963 - 2021
Ст. Винцент и Гр. 126.32 103 1973 - 2021
Свазиленд 125.04 104 1960 - 2021
Тонга 113.07 105 1960 - 2021
Мальдивы 111.95 106 1960 - 2021
Санта Лючия 99.95 107 1973 - 2021
Габон 97.06 108 1960 - 2021
Ботсвана 96.43 109 1960 - 2021
Панама 90.51 110 1960 - 2021
Самоа 83.2 111 1961 - 2021
Доминикана 79.07 112 1973 - 2021
Коста Рика 77.87 113 1960 - 2021
Белиз 77.26 114 1960 - 2021
Кирибати 72.79 115 1960 - 2021
Сан-Томе и Прин. 69.81 116 1960 - 2021
Гренада 68.14 117 1973 - 2021
Ямайка 58.45 118 1961 - 2021
Казахстан 55.62 119 1991 - 2021
Палау 50.51 120 1992 - 2021
Эритрия 41.44 121 1971 - 2021
Тувалу 36.01 122 1975 - 2021
Суринам 28.54 123 1960 - 2021
Туркменистан 27.67 124 1992 - 2021
Северная Корея 18.2 125 1978 - 2021
Малайзия 14.37 126 1960 - 2021
Экватор. Гвинея 12.78 127 1973 - 2021
Азербайджан 9.24 128 1991 - 2021
Антигуа и Барб. 5.41 129 1973 - 2021
Чили 1.35 130 1960 - 2021
Уругвай 0.78 131 1960 - 2021
Сейшелы 0.05 132 1960 - 2021
Беларусь -259.69 133 1991 - 2021
Китай -565.36 134 1979 - 2021



9690.20
8240.03
5041.02
4656.34
3981.52
3867.98
3765.20
3535.68
3444.80
3357.19
3142.90
3118.70
2698.30
2567.55
2515.30
2395.26
2253.99
2213.24
2158.26
1914.81
1809.38
1774.97
1632.45
1587.66
1567.43
1551.30
1490.83
1417.31
1397.96
1379.54
1358.82
1314.66
1227.42
1181.75
1154.61
1140.47
1126.38
1108.93
1093.40
1070.76
1055.56
1048.09
1039.62
974.39
965.22
946.60
843.59
767.64
753.42
722.15
696.76
652.53
632.31
617.01
612.38
605.38
598.99
595.60
590.43
586.66
569.77
569.16
561.23
546.70
533.07
516.07
511.26
505.36
474.75
447.57
424.82
345.07
339.35
337.15
303.77
303.65
298.41
293.20
280.31
273.12
263.71
244.98
231.73
214.38
212.60
193.87
182.17
177.22
175.31
175.04
166.68
166.12
161.87
153.96
153.53
152.40
150.12
138.81
131.90
131.44
130.76
126.88
126.32
125.04
113.07
111.95
99.95
97.06
96.43
90.51
83.20
79.07
77.87
77.26
72.79
69.81
68.14
58.45
55.62
50.51
41.44
36.01
28.54
27.67
18.20
14.37
12.78
9.24
5.41
1.35
0.78
0.05
-259.69
-565.36
-565.36
1998.5
4562.4
7126.3
9690.2


This site uses cookies.
Learn more here


OK