Импорт электроэнергии - Классация стран
Импорт электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 4.22 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 56.97 млрд. киловатт-час (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Австралия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 56.97 | 1 | 1980 - 2022 |
Франция | 53.26 | 2 | 1980 - 2022 |
Германия | 49.27 | 3 | 1991 - 2022 |
Италия | 47.4 | 4 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 34.22 | 5 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 33.02 | 6 | 1980 - 2022 |
Австрия | 28.6 | 7 | 1980 - 2022 |
Венгрия | 21.59 | 8 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 19.83 | 9 | 1980 - 2022 |
Дания | 18.8 | 10 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 18.54 | 11 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 17.89 | 12 | 1980 - 2022 |
Чехия | 16.73 | 13 | 1993 - 2022 |
Словакия | 16.71 | 14 | 1993 - 2022 |
Бельгия | 16.35 | 15 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 15.45 | 16 | 1980 - 2022 |
Польша | 15.24 | 17 | 1980 - 2022 |
Канада | 14.12 | 18 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 13.26 | 19 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 12.91 | 20 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 12.57 | 21 | 1980 - 2022 |
Португалия | 12.31 | 22 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 11.92 | 23 | 1992 - 2022 |
Литва | 11.22 | 24 | 1992 - 2022 |
ЮАР | 10.33 | 25 | 1980 - 2022 |
Словения | 10.2 | 26 | 1992 - 2022 |
Индия | 9.13 | 27 | 1980 - 2022 |
Румыния | 8.65 | 28 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 8.64 | 29 | 1980 - 2022 |
Черногория | 8.47 | 30 | 2006 - 2022 |
Сербия | 8.24 | 31 | 2006 - 2022 |
Мозамбик | 8.22 | 32 | 1980 - 2022 |
Испания | 8.04 | 33 | 1980 - 2022 |
Греция | 7.75 | 34 | 1980 - 2022 |
Эстония | 7.18 | 35 | 1992 - 2022 |
Люксембург | 7.15 | 36 | 1980 - 2022 |
Македония | 7.07 | 37 | 1992 - 2022 |
Турция | 6.42 | 38 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 6.23 | 39 | 1992 - 2022 |
Швеция | 6.18 | 40 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 5.88 | 41 | 1980 - 2022 |
Китай | 5.87 | 42 | 1980 - 2022 |
Латвия | 5.31 | 43 | 1992 - 2022 |
Макао | 5.24 | 44 | 1980 - 2022 |
Грузия | 4.69 | 45 | 1992 - 2022 |
Мексика | 4.55 | 46 | 1980 - 2022 |
Беларусь | 4.29 | 47 | 1992 - 2022 |
Босния и Герц. | 3.83 | 48 | 1992 - 2022 |
Камбоджа | 3.57 | 49 | 1980 - 2022 |
Ирак | 3.53 | 50 | 1980 - 2022 |
Албания | 3.04 | 51 | 1980 - 2022 |
Намибия | 2.83 | 52 | 1990 - 2022 |
Киргизстан | 2.81 | 53 | 1992 - 2022 |
Тунис | 2.73 | 54 | 1980 - 2022 |
Иран | 2.27 | 55 | 1980 - 2022 |
Зимбабве | 2.2 | 56 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 1.9 | 57 | 1992 - 2022 |
Марокко | 1.87 | 58 | 1980 - 2022 |
Монголия | 1.86 | 59 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 1.66 | 60 | 1980 - 2022 |
Непал | 1.6 | 61 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 1.55 | 62 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 1.55 | 63 | 1980 - 2022 |
Россия | 1.53 | 64 | 1992 - 2022 |
Вьетнам | 1.52 | 65 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 1.48 | 66 | 1980 - 2022 |
Болгария | 1.47 | 67 | 1980 - 2022 |
Лаос | 1.36 | 68 | 1980 - 2022 |
Сальвадор | 1.35 | 69 | 1980 - 2022 |
Нигер | 1.17 | 70 | 1980 - 2022 |
Гватемала | 1.14 | 71 | 1980 - 2022 |
Украина | 1.03 | 72 | 1992 - 2022 |
Никарагуа | 1 | 73 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 0.97 | 74 | 1980 - 2022 |
Молдова | 0.94 | 75 | 1992 - 2022 |
Судан | 0.93 | 76 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 0.91 | 77 | 1980 - 2022 |
Таджикистан | 0.88 | 78 | 1992 - 2022 |
ОАЭ | 0.87 | 79 | 1980 - 2022 |
Ливия | 0.85 | 80 | 1980 - 2022 |
Бутан | 0.83 | 81 | 1980 - 2022 |
Того | 0.8 | 82 | 1980 - 2022 |
Мали | 0.78 | 83 | 1980 - 2022 |
Бенин | 0.69 | 84 | 1980 - 2022 |
Мальта | 0.65 | 85 | 1980 - 2022 |
Габон | 0.54 | 86 | 1980 - 2022 |
Джибути | 0.51 | 87 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 0.5 | 88 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 0.48 | 89 | 1980 - 2022 |
Колумбия | 0.48 | 90 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0.45 | 91 | 1980 - 2022 |
Лесото | 0.43 | 92 | 1980 - 2022 |
Алжир | 0.39 | 93 | 1980 - 2022 |
Иордания | 0.39 | 94 | 1980 - 2022 |
Армения | 0.36 | 95 | 1992 - 2022 |
Эквадор | 0.36 | 96 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 0.33 | 97 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 0.33 | 98 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 0.3 | 99 | 1980 - 2022 |
Белиз | 0.28 | 100 | 1980 - 2022 |
Кения | 0.22 | 101 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 0.21 | 102 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0.19 | 103 | 1980 - 2022 |
Египет | 0.18 | 104 | 1980 - 2022 |
Танзания | 0.15 | 105 | 1980 - 2022 |
Азербайджан | 0.14 | 106 | 1992 - 2022 |
Бурундия | 0.1 | 107 | 1980 - 2022 |
Панама | 0.07 | 108 | 1980 - 2022 |
Уругвай | 0.06 | 109 | 1980 - 2022 |
Гана | 0.05 | 110 | 1980 - 2022 |
Замбия | 0.04 | 111 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 0.04 | 112 | 1980 - 2022 |
Перу | 0.04 | 113 | 1980 - 2022 |
Руанда | 0.03 | 114 | 1980 - 2022 |
Конго | 0.02 | 115 | 1980 - 2022 |
Уганда | 0.02 | 116 | 1980 - 2022 |
Австралия | 0 | 117 | 1980 - 2022 |
Ангола | 0 | 118 | 1980 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0 | 119 | 1980 - 2022 |
Аруба | 0 | 120 | 1986 - 2022 |
Багам. острова | 0 | 121 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 0 | 122 | 1980 - 2022 |
Бермуды | 0 | 123 | 1980 - 2022 |
Боливия | 0 | 124 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 125 | 1980 - 2022 |
Вануату | 0 | 126 | 1980 - 2022 |
Венесуэлла | 0 | 127 | 1980 - 2022 |
Гаити | 0 | 128 | 1980 - 2022 |
Гайана | 0 | 129 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 131 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 132 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Гренада | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Доминикана | 0 | 135 | 1980 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 0 | 136 | 1980 - 2022 |
Израиль | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Исландия | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Йемен | 0 | 139 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Камерун | 0 | 141 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Кипр | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Кирибати | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Куба | 0 | 146 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Малави | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Монсеррат о. | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 0 | 156 | 1980 - 2022 |
Новая Калед. о. | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Оман | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Парагвай | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Сирия | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Суринам | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 0 | 174 | 1980 - 2022 |
Тонга | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0 | 177 | 1992 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Фиджи | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 181 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 182 | 1980 - 2022 |
Чили | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0 | 185 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0 | 186 | 1994 - 2022 |
Эфиопия | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Ямайка | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Япония | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
56.97
53.26
49.27
47.40
34.22
33.02
28.60
21.59
19.83
18.80
18.54
17.89
16.73
16.71
16.35
15.45
15.24
14.12
13.26
12.91
12.57
12.31
11.92
11.22
10.33
10.20
9.13
8.65
8.64
8.47
8.24
8.22
8.04
7.75
7.18
7.15
7.07
6.42
6.23
6.18
5.88
5.87
5.31
5.24
4.69
4.55
4.29
3.83
3.57
3.53
3.04
2.83
2.81
2.73
2.27
2.20
1.90
1.87
1.86
1.66
1.60
1.55
1.55
1.53
1.52
1.48
1.47
1.36
1.35
1.17
1.14
1.03
1.00
0.97
0.94
0.93
0.91
0.88
0.87
0.85
0.83
0.80
0.78
0.69
0.65
0.54
0.51
0.50
0.48
0.48
0.45
0.43
0.39
0.39
0.36
0.36
0.33
0.33
0.30
0.28
0.22
0.21
0.19
0.18
0.15
0.14
0.10
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
14.2
28.5
42.7
56.97
Импорт электроэнергии в Европе Импорт электроэнергии в Азии Импорт электроэнергии в Африке Импорт электроэнергии в Северной Америке Импорт электроэнергии в Южной Америке Импорт электроэнергии в Австралии Импорт электроэнергии в Европейском Союзе Импорт электроэнергии in Sub Sahara Africa Импорт электроэнергии in MENA Импорт электроэнергии in South East Asia Импорт электроэнергии in Latin America