- Классация стран
, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 0.526 . Наибольшее значение было: 34.361 (Китай), наименьшее: 0 (Вануату). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 34.361 | 1 | 1980 - 2024 |
| США | 14.716 | 2 | 1980 - 2024 |
| Индия | 6.166 | 3 | 1980 - 2024 |
| Россия | 3.667 | 4 | 1992 - 2024 |
| Япония | 3.012 | 5 | 1980 - 2024 |
| Бразилия | 2.232 | 6 | 1980 - 2024 |
| Канада | 2.011 | 7 | 1980 - 2024 |
| Южная Корея | 1.957 | 8 | 1980 - 2024 |
| Германия | 1.72 | 9 | 1991 - 2024 |
| Франция | 1.437 | 10 | 1980 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 1.424 | 11 | 1980 - 2024 |
| Индонезия | 1.32 | 12 | 1980 - 2024 |
| Иран | 1.219 | 13 | 1980 - 2024 |
| Мексика | 1.203 | 14 | 1980 - 2024 |
| Турция | 1.063 | 15 | 1980 - 2024 |
| Вьетнам | 1.056 | 16 | 1980 - 2024 |
| Италия | 1.018 | 17 | 1980 - 2024 |
| Тайвань | 0.975 | 18 | 1980 - 2024 |
| Великобритания | 0.963 | 19 | 1980 - 2024 |
| Австралия | 0.901 | 20 | 1980 - 2024 |
| Испания | 0.818 | 21 | 1980 - 2024 |
| Таиланд | 0.784 | 22 | 1980 - 2024 |
| ЮАР | 0.761 | 23 | 1980 - 2024 |
| Малайзия | 0.634 | 24 | 1980 - 2024 |
| Египет | 0.61 | 25 | 1980 - 2024 |
| ОАЭ | 0.566 | 26 | 1980 - 2024 |
| Польша | 0.554 | 27 | 1980 - 2024 |
| Норвегия | 0.452 | 28 | 1980 - 2024 |
| Пакистан | 0.45 | 29 | 1980 - 2024 |
| Швеция | 0.444 | 30 | 1980 - 2024 |
| Аргентина | 0.432 | 31 | 1980 - 2024 |
| Казахстан | 0.397 | 32 | 1992 - 2024 |
| Филиппины | 0.392 | 33 | 1980 - 2024 |
| Нидерланды | 0.387 | 34 | 1980 - 2024 |
| Колумбия | 0.376 | 35 | 1980 - 2024 |
| Бангладеш | 0.364 | 36 | 1980 - 2024 |
| Украина | 0.306 | 37 | 1992 - 2024 |
| Алжир | 0.298 | 38 | 1980 - 2024 |
| Кувейт | 0.297 | 39 | 1980 - 2024 |
| Чили | 0.292 | 40 | 1980 - 2024 |
| Финляндия | 0.279 | 41 | 1980 - 2024 |
| Бельгия | 0.277 | 42 | 1980 - 2024 |
| Узбекистан | 0.263 | 43 | 1992 - 2024 |
| Израиль | 0.236 | 44 | 1980 - 2024 |
| Ирак | 0.236 | 45 | 1980 - 2024 |
| Чехия | 0.224 | 46 | 1993 - 2024 |
| Венесуэлла | 0.222 | 47 | 1980 - 2024 |
| Австрия | 0.216 | 48 | 1980 - 2024 |
| Сингапур | 0.207 | 49 | 1980 - 2024 |
| Швейцария | 0.198 | 50 | 1980 - 2024 |
| Катар | 0.187 | 51 | 1980 - 2024 |
| Перу | 0.185 | 52 | 1980 - 2024 |
| Португалия | 0.18 | 53 | 1980 - 2024 |
| Греция | 0.168 | 54 | 1980 - 2024 |
| Румыния | 0.165 | 55 | 1980 - 2024 |
| Венгрия | 0.158 | 56 | 1980 - 2024 |
| Гонконг | 0.158 | 57 | 1980 - 2024 |
| Оман | 0.151 | 58 | 1980 - 2024 |
| Беларусь | 0.148 | 59 | 1992 - 2024 |
| Новая Зеландия | 0.144 | 60 | 1980 - 2024 |
| Бахрейн | 0.131 | 61 | 1980 - 2024 |
| Марокко | 0.129 | 62 | 1980 - 2024 |
| Дания | 0.126 | 63 | 1980 - 2024 |
| Болгария | 0.124 | 64 | 1980 - 2024 |
| Сербия | 0.118 | 65 | 2006 - 2024 |
| Ирландия | 0.117 | 66 | 1980 - 2024 |
| Нигерия | 0.105 | 67 | 1980 - 2024 |
| Эквадор | 0.098 | 68 | 1980 - 2024 |
| Ливия | 0.097 | 69 | 1980 - 2024 |
| Азербайджан | 0.086 | 70 | 1992 - 2024 |
| Словакия | 0.086 | 71 | 1993 - 2024 |
| Северная Корея | 0.081 | 72 | 1980 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 0.074 | 73 | 1980 - 2024 |
| Иордания | 0.074 | 74 | 1980 - 2024 |
| Туркменистан | 0.073 | 75 | 1992 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 0.071 | 76 | 1980 - 2024 |
| Тунис | 0.07 | 77 | 1980 - 2024 |
| Камбоджа | 0.068 | 78 | 1980 - 2024 |
| Гана | 0.067 | 79 | 1980 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 0.066 | 80 | 1980 - 2024 |
| Сирия | 0.066 | 81 | 1980 - 2024 |
| Исландия | 0.065 | 82 | 1980 - 2024 |
| Хорватия | 0.061 | 83 | 1992 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 0.057 | 84 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 0.057 | 85 | 1992 - 2024 |
| Замбия | 0.055 | 86 | 1980 - 2024 |
| Куба | 0.055 | 87 | 1980 - 2024 |
| Парагвай | 0.055 | 88 | 1980 - 2024 |
| Таджикистан | 0.055 | 89 | 1992 - 2024 |
| Шри-Ланка | 0.053 | 90 | 1980 - 2024 |
| Гватемала | 0.051 | 91 | 1980 - 2024 |
| Ангола | 0.049 | 92 | 1980 - 2024 |
| Словения | 0.047 | 93 | 1992 - 2024 |
| Грузия | 0.046 | 94 | 1992 - 2024 |
| Мозамбик | 0.046 | 95 | 1980 - 2024 |
| Уругвай | 0.046 | 96 | 1980 - 2024 |
| Боливия | 0.044 | 97 | 1980 - 2024 |
| Лаос | 0.044 | 98 | 1980 - 2024 |
| Панама | 0.044 | 99 | 1980 - 2024 |
| Бутан | 0.043 | 100 | 1980 - 2024 |
| Босния и Герц. | 0.042 | 101 | 1992 - 2024 |
| Судан | 0.041 | 102 | 1980 - 2024 |
| Кения | 0.04 | 103 | 1980 - 2024 |
| Эфиопия | 0.038 | 104 | 1980 - 2024 |
| Зимбабве | 0.036 | 105 | 1980 - 2024 |
| Литва | 0.036 | 106 | 1992 - 2024 |
| Монголия | 0.036 | 107 | 1980 - 2024 |
| Непал | 0.032 | 108 | 1980 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 0.032 | 109 | 1980 - 2024 |
| Гондурас | 0.03 | 110 | 1980 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 0.029 | 111 | 1980 - 2024 |
| Албания | 0.027 | 112 | 1980 - 2024 |
| Танзания | 0.027 | 113 | 1980 - 2024 |
| Армения | 0.025 | 114 | 1992 - 2024 |
| Сенегал | 0.025 | 115 | 1980 - 2024 |
| Эстония | 0.025 | 116 | 1992 - 2024 |
| Латвия | 0.023 | 117 | 1992 - 2024 |
| Афганистан | 0.021 | 118 | 1980 - 2024 |
| Люксембург | 0.021 | 119 | 1980 - 2024 |
| Макао | 0.021 | 120 | 1980 - 2024 |
| Македония | 0.021 | 121 | 1992 - 2024 |
| Сальвадор | 0.02 | 122 | 1980 - 2024 |
| Камерун | 0.019 | 123 | 1980 - 2024 |
| Кипр | 0.019 | 124 | 1980 - 2024 |
| Молдова | 0.019 | 125 | 1992 - 2024 |
| Мали | 0.018 | 126 | 1980 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0.017 | 127 | 1980 - 2024 |
| Ливан | 0.017 | 128 | 1980 - 2024 |
| Никарагуа | 0.016 | 129 | 1980 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 0.015 | 130 | 1980 - 2024 |
| Уганда | 0.015 | 131 | 1980 - 2024 |
| Ботсвана | 0.014 | 132 | 1980 - 2024 |
| Конго | 0.014 | 133 | 1980 - 2024 |
| Гвинея | 0.013 | 134 | 1980 - 2024 |
| Йемен | 0.013 | 135 | 1980 - 2024 |
| Намибия | 0.013 | 136 | 1990 - 2024 |
| Ямайка | 0.013 | 137 | 1980 - 2024 |
| Маврикий | 0.011 | 138 | 1980 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 0.011 | 139 | 1980 - 2024 |
| Черногория | 0.011 | 140 | 2006 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 0.01 | 141 | 1980 - 2024 |
| Мальта | 0.01 | 142 | 1980 - 2024 |
| Габон | 0.009 | 143 | 1980 - 2024 |
| Мадагаскар | 0.008 | 144 | 1980 - 2024 |
| Багам. острова | 0.007 | 145 | 1980 - 2024 |
| Мавритания | 0.007 | 146 | 1980 - 2024 |
| Того | 0.007 | 147 | 1980 - 2024 |
| Бенин | 0.006 | 148 | 1980 - 2024 |
| Малави | 0.006 | 149 | 1980 - 2024 |
| Нигер | 0.006 | 150 | 1980 - 2024 |
| Свазиленд | 0.005 | 151 | 1980 - 2024 |
| Суринам | 0.005 | 152 | 1980 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.005 | 153 | 1980 - 2024 |
| Барбадос | 0.004 | 154 | 1980 - 2024 |
| Гайана | 0.004 | 155 | 1980 - 2024 |
| Руанда | 0.004 | 156 | 1980 - 2024 |
| Фиджи | 0.004 | 157 | 1980 - 2024 |
| Аруба | 0.003 | 158 | 1986 - 2024 |
| Гаити | 0.003 | 159 | 1980 - 2024 |
| Мальдивы | 0.003 | 160 | 1980 - 2024 |
| Белиз | 0.002 | 161 | 1980 - 2024 |
| Бурундия | 0.002 | 162 | 1980 - 2024 |
| Джибути | 0.002 | 163 | 1980 - 2024 |
| Лесото | 0.002 | 164 | 1980 - 2024 |
| Сейшелы | 0.002 | 165 | 1980 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 0.002 | 166 | 1980 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.001 | 167 | 1980 - 2024 |
| Бермуды | 0.001 | 168 | 1980 - 2024 |
| Гамбия | 0.001 | 169 | 1980 - 2024 |
| Гибралтар | 0.001 | 170 | 1980 - 2024 |
| Гренада | 0.001 | 171 | 1980 - 2024 |
| Доминикана | 0.001 | 172 | 1980 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.001 | 173 | 1980 - 2024 |
| Либерия | 0.001 | 174 | 1980 - 2024 |
| Самоа | 0.001 | 175 | 1980 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.001 | 176 | 1980 - 2024 |
| Сомали | 0.001 | 177 | 1980 - 2024 |
| Чад | 0.001 | 178 | 1980 - 2024 |
| Эритрия | 0.001 | 179 | 1994 - 2024 |
| Вануату | 0 | 180 | 1980 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 181 | 1980 - 2024 |
| Кирибати | 0 | 182 | 1980 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0 | 183 | 1980 - 2024 |
| Монсеррат о. | 0 | 184 | 1980 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0 | 185 | 1980 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0 | 186 | 1980 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0 | 187 | 1980 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 0 | 188 | 1980 - 2024 |
| Тонга | 0 | 189 | 1980 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0 | 190 | 1980 - 2024 |
34.361
14.716
6.166
3.667
3.012
2.232
2.011
1.957
1.720
1.437
1.424
1.320
1.219
1.203
1.063
1.056
1.018
0.975
0.963
0.901
0.818
0.784
0.761
0.634
0.610
0.566
0.554
0.452
0.450
0.444
0.432
0.397
0.392
0.387
0.376
0.364
0.306
0.298
0.297
0.292
0.279
0.277
0.263
0.236
0.236
0.224
0.222
0.216
0.207
0.198
0.187
0.185
0.180
0.168
0.165
0.158
0.158
0.151
0.148
0.144
0.131
0.129
0.126
0.124
0.118
0.117
0.105
0.098
0.097
0.086
0.086
0.081
0.074
0.074
0.073
0.071
0.070
0.068
0.067
0.066
0.066
0.065
0.061
0.057
0.057
0.055
0.055
0.055
0.055
0.053
0.051
0.049
0.047
0.046
0.046
0.046
0.044
0.044
0.044
0.043
0.042
0.041
0.040
0.038
0.036
0.036
0.036
0.032
0.032
0.030
0.029
0.027
0.027
0.025
0.025
0.025
0.023
0.021
0.021
0.021
0.021
0.020
0.019
0.019
0.019
0.018
0.017
0.017
0.016
0.015
0.015
0.014
0.014
0.013
0.013
0.013
0.013
0.011
0.011
0.011
0.010
0.010
0.009
0.008
0.007
0.007
0.007
0.006
0.006
0.006
0.005
0.005
0.005
0.004
0.004
0.004
0.004
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
8.6
17.2
25.8
34.36