Внутренний кредит частному сектору - Классация стран
Внутренний кредит частному сектору, процент ВВП, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 61.27 процентов. Наибольшее значение было: 258.95 процентов (Гонконг), наименьшее: 3.07 процентов (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Внутренний кредит частному сектору, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 258.95 | 1 | 1990 - 2020 |
США | 216.56 | 2 | 1960 - 2020 |
Япония | 192.78 | 3 | 1970 - 2020 |
Китай | 182.87 | 4 | 1977 - 2020 |
Норвегия | 165.99 | 5 | 2001 - 2020 |
Южная Корея | 164.78 | 6 | 1960 - 2020 |
Дания | 163.33 | 7 | 1966 - 2020 |
Новая Зеландия | 160.49 | 8 | 2014 - 2020 |
Таиланд | 160.4 | 9 | 2007 - 2020 |
Великобритания | 143.84 | 10 | 1960 - 2020 |
Австралия | 142.29 | 11 | 1960 - 2020 |
Камбоджа | 139.6 | 12 | 1993 - 2020 |
Швеция | 139.17 | 13 | 1960 - 2020 |
Катар | 138.86 | 14 | 1970 - 2020 |
Малайзия | 134 | 15 | 1960 - 2020 |
Сингапур | 130.64 | 16 | 1963 - 2020 |
Чили | 124.57 | 17 | 2001 - 2020 |
Франция | 122.45 | 18 | 2001 - 2020 |
Фиджи | 119.48 | 19 | 2001 - 2020 |
Вьетнам | 116.66 | 20 | 1992 - 2020 |
ЮАР | 112 | 21 | 1965 - 2020 |
Кипр | 110.23 | 22 | 2001 - 2020 |
Испания | 108.52 | 23 | 2001 - 2020 |
Панама | 105.87 | 24 | 2010 - 2020 |
Люксембург | 105.78 | 25 | 2001 - 2020 |
Португалия | 101.22 | 26 | 2001 - 2020 |
Нидерланды | 100.89 | 27 | 2001 - 2020 |
Финляндия | 100.2 | 28 | 2001 - 2020 |
Исландия | 99.84 | 29 | 1960 - 2020 |
Марокко | 96.28 | 30 | 2010 - 2020 |
Маврикий | 95.86 | 31 | 1976 - 2020 |
Самоа | 93.67 | 32 | 2007 - 2020 |
Австрия | 93.26 | 33 | 2001 - 2020 |
Непал | 88.44 | 34 | 1960 - 2020 |
ОАЭ | 88.41 | 35 | 2016 - 2020 |
Германия | 85.71 | 36 | 2001 - 2020 |
Италия | 83.31 | 37 | 2001 - 2020 |
Иордания | 83.14 | 38 | 1965 - 2020 |
Греция | 82.34 | 39 | 2001 - 2020 |
Мальта | 82.14 | 40 | 2005 - 2020 |
Аруба | 81.28 | 41 | 1986 - 2020 |
Грузия | 79.88 | 42 | 2008 - 2020 |
Бельгия | 75.79 | 43 | 2001 - 2020 |
Турция | 75.18 | 44 | 2008 - 2020 |
Кабо-Верде | 73.19 | 45 | 1980 - 2020 |
Намибия | 72.91 | 46 | 2015 - 2020 |
Санта Лючия | 72.89 | 47 | 1980 - 2020 |
Армения | 72.2 | 48 | 2009 - 2020 |
Бутан | 71.7 | 49 | 1983 - 2020 |
Белиз | 71.11 | 50 | 1976 - 2020 |
Бразилия | 70 | 51 | 1960 - 2020 |
Гондурас | 69.76 | 52 | 2001 - 2020 |
Израиль | 68.57 | 53 | 1960 - 2020 |
Словакия | 67.21 | 54 | 2006 - 2020 |
Эстония | 64.85 | 55 | 2004 - 2020 |
Сальвадор | 62.11 | 56 | 2001 - 2020 |
Вануату | 61.06 | 57 | 1979 - 2020 |
Коста Рика | 60.37 | 58 | 2005 - 2020 |
Черногория | 59.97 | 59 | 2002 - 2020 |
Россия | 59.77 | 60 | 2001 - 2020 |
Хорватия | 59.77 | 61 | 1995 - 2020 |
Гренада | 59.4 | 62 | 1977 - 2020 |
Босния и Герц. | 58.45 | 63 | 2006 - 2020 |
Македония | 56.88 | 64 | 2012 - 2020 |
Ямайка | 56.32 | 65 | 1960 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 55.39 | 66 | 1977 - 2020 |
Перу | 55.23 | 67 | 1960 - 2020 |
Индия | 54.65 | 68 | 1960 - 2020 |
Колумбия | 54.29 | 69 | 1960 - 2020 |
Доминикана | 53.24 | 70 | 1977 - 2020 |
Чехия | 53.21 | 71 | 1993 - 2020 |
Мальдивы | 52.93 | 72 | 2004 - 2020 |
Палестина | 52.32 | 73 | 1998 - 2020 |
Филиппины | 52.04 | 74 | 1960 - 2020 |
Болгария | 51.74 | 75 | 1991 - 2020 |
Парагвай | 50.04 | 76 | 1960 - 2020 |
Польша | 50.03 | 77 | 1990 - 2020 |
Эквадор | 47.36 | 78 | 2002 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 47.11 | 79 | 1975 - 2020 |
Сейшелы | 46.76 | 80 | 1971 - 2020 |
Монголия | 45.79 | 81 | 1991 - 2020 |
Сербия | 45.52 | 82 | 1997 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 45.36 | 83 | 1960 - 2020 |
Словения | 43.37 | 84 | 2004 - 2020 |
Ботсвана | 39.81 | 85 | 1972 - 2020 |
Бруней Дарас. | 39.69 | 86 | 2006 - 2020 |
Тонга | 39.2 | 87 | 1975 - 2020 |
Гайана | 39.18 | 88 | 1980 - 2020 |
Бангладеш | 39.16 | 89 | 1974 - 2020 |
Индонезия | 38.69 | 90 | 2009 - 2020 |
Мексика | 38.27 | 91 | 1997 - 2020 |
Венгрия | 38.04 | 92 | 1991 - 2020 |
Албания | 37.99 | 93 | 2009 - 2020 |
Литва | 37.64 | 94 | 2010 - 2020 |
Гватемала | 35.9 | 95 | 2001 - 2020 |
Узбекистан | 35.69 | 96 | 2013 - 2020 |
Латвия | 34.42 | 97 | 2010 - 2020 |
Беларусь | 32.51 | 98 | 2007 - 2020 |
Ирландия | 32.44 | 99 | 2001 - 2020 |
Соломон. о-ва | 32.36 | 100 | 1978 - 2020 |
Кения | 32.15 | 101 | 1961 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 30.51 | 102 | 2004 - 2020 |
Никарагуа | 30.1 | 103 | 2001 - 2020 |
Алжир | 29.69 | 104 | 1964 - 2020 |
Сенегал | 29.35 | 105 | 1960 - 2020 |
Буркина-Фасо | 28.34 | 106 | 1962 - 2020 |
Киргизстан | 28.29 | 107 | 1995 - 2020 |
Украина | 28.18 | 108 | 2008 - 2020 |
Молдова | 27.91 | 109 | 2010 - 2020 |
Уругвай | 27.88 | 110 | 1960 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 27.73 | 111 | 1961 - 2020 |
Египет | 27.1 | 112 | 1960 - 2020 |
Того | 26.58 | 113 | 1962 - 2020 |
Азербайджан | 26.03 | 114 | 2016 - 2020 |
Мали | 25.98 | 115 | 1967 - 2020 |
Румыния | 25.97 | 116 | 1993 - 2020 |
Казахстан | 25.64 | 117 | 2015 - 2020 |
Руанда | 25.03 | 118 | 1964 - 2020 |
Мозамбик | 24.8 | 119 | 1991 - 2020 |
Суринам | 24.45 | 120 | 1967 - 2020 |
Бурундия | 22.53 | 121 | 1964 - 2020 |
Микронезия | 22.12 | 122 | 1995 - 2020 |
Свазиленд | 21.24 | 123 | 1973 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 21.14 | 124 | 1962 - 2020 |
Джибути | 20.91 | 125 | 1985 - 2020 |
Лесото | 20.01 | 126 | 1973 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 19.82 | 127 | 2001 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 18.19 | 128 | 2009 - 2020 |
Ливия | 16.64 | 129 | 1990 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 16.21 | 130 | 1986 - 2020 |
Мадагаскар | 16.2 | 131 | 1962 - 2020 |
Бенин | 15.54 | 132 | 1960 - 2020 |
Замбия | 15.19 | 133 | 2011 - 2020 |
Пакистан | 15.04 | 134 | 1960 - 2020 |
Коморские о-ва | 15 | 135 | 1982 - 2020 |
Уганда | 14.22 | 136 | 2011 - 2020 |
Гана | 13.17 | 137 | 1960 - 2020 |
Танзания | 13.16 | 138 | 1988 - 2020 |
Ирак | 13.07 | 139 | 1960 - 2020 |
Таджикистан | 13.03 | 140 | 2008 - 2020 |
Ангола | 12.86 | 141 | 2015 - 2020 |
Нигерия | 12.13 | 142 | 1960 - 2020 |
Нигер | 11.7 | 143 | 1962 - 2020 |
Гвинея | 9.97 | 144 | 1991 - 2020 |
Гаити | 8.61 | 145 | 1960 - 2020 |
Гамбия | 8.07 | 146 | 1966 - 2020 |
Судан | 7.9 | 147 | 1960 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 7.45 | 148 | 1963 - 2020 |
Зимбабве | 6.45 | 149 | 1979 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 5.96 | 150 | 1960 - 2020 |
Афганистан | 3.07 | 151 | 1960 - 2020 |
Определение: Domestic credit to private sector refers to financial resources provided to the private sector, such as through loans, purchases of nonequity securities, and trade credits and other accounts receivable, that establish a claim for repayment. For some countries these claims include credit to public enterprises.
258.95
216.56
192.78
182.87
165.99
164.78
163.33
160.49
160.40
143.84
142.29
139.60
139.17
138.86
134.00
130.64
124.57
122.45
119.48
116.66
112.00
110.23
108.52
105.87
105.78
101.22
100.89
100.20
99.84
96.28
95.86
93.67
93.26
88.44
88.41
85.71
83.31
83.14
82.34
82.14
81.28
79.88
75.79
75.18
73.19
72.91
72.89
72.20
71.70
71.11
70.00
69.76
68.57
67.21
64.85
62.11
61.06
60.37
59.97
59.77
59.77
59.40
58.45
56.88
56.32
55.39
55.23
54.65
54.29
53.24
53.21
52.93
52.32
52.04
51.74
50.04
50.03
47.36
47.11
46.76
45.79
45.52
45.36
43.37
39.81
39.69
39.20
39.18
39.16
38.69
38.27
38.04
37.99
37.64
35.90
35.69
34.42
32.51
32.44
32.36
32.15
30.51
30.10
29.69
29.35
28.34
28.29
28.18
27.91
27.88
27.73
27.10
26.58
26.03
25.98
25.97
25.64
25.03
24.80
24.45
22.53
22.12
21.24
21.14
20.91
20.01
19.82
18.19
16.64
16.21
16.20
15.54
15.19
15.04
15.00
14.22
13.17
13.16
13.07
13.03
12.86
12.13
11.70
9.97
8.61
8.07
7.90
7.45
6.45
5.96
3.07
0
64.7
129.5
194.2
258.95
Внутренний кредит частному сектору в Европе Внутренний кредит частному сектору в Азии Внутренний кредит частному сектору в Африке Внутренний кредит частному сектору в Северной Америке Внутренний кредит частному сектору в Южной Америке Внутренний кредит частному сектору в Австралии Внутренний кредит частному сектору в Европейском Союзе Внутренний кредит частному сектору in Sub Sahara Africa Внутренний кредит частному сектору in MENA Внутренний кредит частному сектору in South East Asia Внутренний кредит частному сектору in Latin America