Счет текущих операций, в долларах - Классация стран
Счет текущих операций, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 3.07 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 262.72 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: -818.82 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Счет текущих операций, в долларах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 262.72 | 1 | 1971 - 2023 |
Китай | 252.99 | 2 | 1982 - 2023 |
Япония | 150.69 | 3 | 1996 - 2023 |
Нидерланды | 112.95 | 4 | 1967 - 2023 |
Сингапур | 99.13 | 5 | 1972 - 2023 |
Норвегия | 86.37 | 6 | 1975 - 2023 |
Швейцария | 67.82 | 7 | 1977 - 2023 |
Ирландия | 54 | 8 | 2005 - 2023 |
Кувейт | 51.4 | 9 | 1975 - 2023 |
Россия | 50.22 | 10 | 1994 - 2023 |
Дания | 44.2 | 11 | 1975 - 2023 |
Испания | 41.09 | 12 | 1975 - 2023 |
Швеция | 40.07 | 13 | 1970 - 2023 |
Катар | 36.47 | 14 | 2011 - 2023 |
Южная Корея | 35.49 | 15 | 1976 - 2023 |
Гонконг | 35.37 | 16 | 1998 - 2023 |
Сауд. Аравия | 34.07 | 17 | 1971 - 2023 |
Вьетнам | 25.09 | 18 | 1996 - 2023 |
Израиль | 25.09 | 19 | 1960 - 2023 |
Австралия | 21.38 | 20 | 1989 - 2023 |
Австрия | 13.69 | 21 | 2005 - 2023 |
Польша | 12.69 | 22 | 1976 - 2023 |
Италия | 11.55 | 23 | 1970 - 2023 |
Азербайджан | 8.33 | 24 | 1995 - 2023 |
Таиланд | 7 | 25 | 1975 - 2023 |
Люксембург | 5.83 | 26 | 1999 - 2023 |
Алжир | 5.42 | 27 | 1977 - 2023 |
Бангладеш | 4.39 | 28 | 1976 - 2023 |
Ангола | 4.21 | 29 | 1985 - 2023 |
Португалия | 3.97 | 30 | 1975 - 2023 |
Гватемала | 3.28 | 31 | 1977 - 2023 |
Словения | 3.06 | 32 | 1992 - 2023 |
Бахрейн | 2.7 | 33 | 1975 - 2023 |
Эквадор | 2.29 | 34 | 1976 - 2023 |
Перу | 2.22 | 35 | 1977 - 2023 |
Шри-Ланка | 1.56 | 36 | 1975 - 2023 |
Литва | 1.51 | 37 | 1993 - 2023 |
Никарагуа | 1.38 | 38 | 1977 - 2023 |
Чехия | 1.28 | 39 | 1993 - 2023 |
Хорватия | 0.96 | 40 | 1993 - 2023 |
Непал | 0.94 | 41 | 1976 - 2023 |
Венгрия | 0.62 | 42 | 1982 - 2023 |
Таджикистан | 0.58 | 43 | 2002 - 2023 |
Камбоджа | 0.55 | 44 | 1992 - 2023 |
Исландия | 0.32 | 45 | 1976 - 2023 |
Суринам | 0.15 | 46 | 2005 - 2023 |
Монголия | 0.12 | 47 | 1981 - 2023 |
Парагвай | 0.11 | 48 | 1975 - 2023 |
Македония | 0.1 | 49 | 1996 - 2023 |
Самоа | 0.05 | 50 | 1977 - 2023 |
Санта Лючия | -0.05 | 51 | 1976 - 2023 |
Кабо-Верде | -0.08 | 52 | 1977 - 2023 |
Белиз | -0.09 | 53 | 1984 - 2023 |
Лесото | -0.12 | 54 | 1975 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | -0.14 | 55 | 1978 - 2023 |
Сейшелы | -0.16 | 56 | 1976 - 2023 |
Гренада | -0.18 | 57 | 1977 - 2023 |
Соломон. о-ва | -0.18 | 58 | 1975 - 2023 |
Албания | -0.2 | 59 | 1980 - 2023 |
Доминикана | -0.22 | 60 | 1976 - 2023 |
Болгария | -0.25 | 61 | 1980 - 2023 |
Антигуа и Барб. | -0.26 | 62 | 1977 - 2023 |
Пакистан | -0.35 | 63 | 1976 - 2023 |
Сальвадор | -0.47 | 64 | 1976 - 2023 |
Армения | -0.51 | 65 | 1993 - 2023 |
Маврикий | -0.65 | 66 | 1976 - 2023 |
Босния и Герц. | -0.76 | 67 | 1998 - 2023 |
Нигерия | -0.81 | 68 | 1977 - 2023 |
Коста Рика | -0.84 | 69 | 1977 - 2023 |
Черногория | -0.84 | 70 | 2007 - 2023 |
Эстония | -0.85 | 71 | 1992 - 2023 |
Бутан | -1 | 72 | 2006 - 2023 |
Беларусь | -1.02 | 73 | 1993 - 2023 |
Боливия | -1.25 | 74 | 1976 - 2023 |
Гондурас | -1.33 | 75 | 1974 - 2023 |
Грузия | -1.33 | 76 | 1997 - 2023 |
Руанда | -1.65 | 77 | 2010 - 2023 |
Латвия | -1.75 | 78 | 1992 - 2023 |
Намибия | -1.85 | 79 | 1990 - 2023 |
Индонезия | -1.88 | 80 | 1981 - 2023 |
Сербия | -1.95 | 81 | 2007 - 2023 |
Молдова | -1.97 | 82 | 1994 - 2023 |
Словакия | -2.09 | 83 | 1993 - 2023 |
Мозамбик | -2.43 | 84 | 2005 - 2023 |
Уругвай | -2.8 | 85 | 1978 - 2023 |
Панама | -3.74 | 86 | 1977 - 2023 |
Кипр | -3.89 | 87 | 1976 - 2023 |
Финляндия | -4.36 | 88 | 1975 - 2023 |
Доминикан. Респ. | -4.38 | 89 | 1968 - 2023 |
Эфиопия | -4.79 | 90 | 1977 - 2023 |
Ливан | -5.64 | 91 | 2002 - 2023 |
Мексика | -5.72 | 92 | 1979 - 2023 |
ЮАР | -6.16 | 93 | 1960 - 2023 |
Бельгия | -6.21 | 94 | 2002 - 2023 |
Узбекистан | -7.79 | 95 | 2005 - 2023 |
Казахстан | -8.66 | 96 | 1995 - 2023 |
Украина | -9.21 | 97 | 1994 - 2023 |
Колумбия | -9.72 | 98 | 1968 - 2023 |
Филиппины | -11.21 | 99 | 1977 - 2023 |
Чили | -11.9 | 100 | 1975 - 2023 |
Канада | -13.25 | 101 | 1960 - 2023 |
Греция | -15.06 | 102 | 1976 - 2023 |
Новая Зеландия | -16.98 | 103 | 2000 - 2023 |
Аргентина | -21.49 | 104 | 1976 - 2023 |
Франция | -22.79 | 105 | 1975 - 2023 |
Румыния | -24.49 | 106 | 1971 - 2023 |
Бразилия | -30.83 | 107 | 1975 - 2023 |
Индия | -32.34 | 108 | 1975 - 2023 |
Турция | -44.96 | 109 | 1974 - 2023 |
Великобритания | -110.39 | 110 | 1970 - 2023 |
США | -818.82 | 111 | 1970 - 2023 |
262.72
252.99
150.69
112.95
99.13
86.37
67.82
54.00
51.40
50.22
44.20
41.09
40.07
36.47
35.49
35.37
34.07
25.09
25.09
21.38
13.69
12.69
11.55
8.33
7.00
5.83
5.42
4.39
4.21
3.97
3.28
3.06
2.70
2.29
2.22
1.56
1.51
1.38
1.28
0.96
0.94
0.62
0.58
0.55
0.32
0.15
0.12
0.11
0.10
0.05
-0.05
-0.08
-0.09
-0.12
-0.14
-0.16
-0.18
-0.18
-0.20
-0.22
-0.25
-0.26
-0.35
-0.47
-0.51
-0.65
-0.76
-0.81
-0.84
-0.84
-0.85
-1.00
-1.02
-1.25
-1.33
-1.33
-1.65
-1.75
-1.85
-1.88
-1.95
-1.97
-2.09
-2.43
-2.80
-3.74
-3.89
-4.36
-4.38
-4.79
-5.64
-5.72
-6.16
-6.21
-7.79
-8.66
-9.21
-9.72
-11.21
-11.90
-13.25
-15.06
-16.98
-21.49
-22.79
-24.49
-30.83
-32.34
-44.96
-110.39
-818.82
-818.82
-548.4
-278.1
-7.7
262.72
Счет текущих операций, в долларах в Европе Счет текущих операций, в долларах в Азии Счет текущих операций, в долларах в Африке Счет текущих операций, в долларах в Северной Америке Счет текущих операций, в долларах в Южной Америке Счет текущих операций, в долларах в Австралии Счет текущих операций, в долларах в Европейском Союзе Счет текущих операций, в долларах in Sub Sahara Africa Счет текущих операций, в долларах in MENA Счет текущих операций, в долларах in South East Asia Счет текущих операций, в долларах in Latin America