Счет текущих операций, в долларах - Классация стран
Счет текущих операций, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 1.73 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 401.86 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: -943.8 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Счет текущих операций, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 401.86 | 1 | 1982 - 2022 |
Россия | 233.02 | 2 | 1994 - 2022 |
Норвегия | 175.37 | 3 | 1975 - 2022 |
Германия | 172.72 | 4 | 1971 - 2022 |
Сауд. Аравия | 150.75 | 5 | 1971 - 2022 |
Япония | 90.96 | 6 | 1996 - 2022 |
Сингапур | 90.24 | 7 | 1972 - 2022 |
Швейцария | 81.46 | 8 | 1977 - 2022 |
Катар | 63.12 | 9 | 2011 - 2022 |
Кувейт | 63.08 | 10 | 1975 - 2022 |
Дания | 51.46 | 11 | 1975 - 2022 |
Ирландия | 47.62 | 12 | 2005 - 2022 |
Нидерланды | 43.59 | 13 | 1967 - 2022 |
Гонконг | 38.6 | 14 | 1998 - 2022 |
Южная Корея | 29.83 | 15 | 1976 - 2022 |
Швеция | 25.01 | 16 | 1970 - 2022 |
Азербайджан | 23.48 | 17 | 1995 - 2022 |
Австралия | 19.55 | 18 | 1989 - 2022 |
Израиль | 19.21 | 19 | 1960 - 2022 |
Алжир | 18.28 | 20 | 1977 - 2022 |
Индонезия | 13.22 | 21 | 1981 - 2022 |
Ангола | 11.76 | 22 | 1985 - 2022 |
Малайзия | 10.49 | 23 | 1974 - 2022 |
Казахстан | 8.53 | 24 | 1995 - 2022 |
Украина | 8.01 | 25 | 1994 - 2022 |
Испания | 7.58 | 26 | 1975 - 2022 |
Люксембург | 4.25 | 27 | 1999 - 2022 |
Эквадор | 2.71 | 28 | 1976 - 2022 |
Беларусь | 2.68 | 29 | 1993 - 2022 |
Таджикистан | 1.63 | 30 | 2002 - 2022 |
Замбия | 1.15 | 31 | 1978 - 2022 |
Нигерия | 1.02 | 32 | 1977 - 2022 |
Аруба | 0.39 | 33 | 1986 - 2022 |
Суринам | 0.07 | 34 | 2005 - 2022 |
Тонга | -0.03 | 35 | 1971 - 2022 |
Кабо-Верде | -0.08 | 36 | 1977 - 2022 |
Самоа | -0.08 | 37 | 1977 - 2022 |
Ямайка | -0.13 | 38 | 1976 - 2022 |
Боливия | -0.15 | 39 | 1976 - 2022 |
Лесото | -0.15 | 40 | 1975 - 2022 |
Армения | -0.17 | 41 | 1993 - 2022 |
Никарагуа | -0.22 | 42 | 1977 - 2022 |
Соломон. о-ва | -0.22 | 43 | 1975 - 2022 |
Белиз | -0.26 | 44 | 1984 - 2022 |
Словения | -0.28 | 45 | 1992 - 2022 |
Исландия | -0.45 | 46 | 1976 - 2022 |
Болгария | -0.59 | 47 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | -0.63 | 48 | 2005 - 2022 |
Черногория | -0.83 | 49 | 2007 - 2022 |
Македония | -0.84 | 50 | 1996 - 2022 |
Бутан | -0.85 | 51 | 2006 - 2022 |
Эстония | -0.85 | 52 | 1992 - 2022 |
Фиджи | -0.87 | 53 | 1979 - 2022 |
Мальта | -1.02 | 54 | 1971 - 2022 |
Мальдивы | -1.03 | 55 | 1978 - 2022 |
Гондурас | -1.07 | 56 | 1974 - 2022 |
Босния и Герц. | -1.1 | 57 | 1998 - 2022 |
Албания | -1.13 | 58 | 1980 - 2022 |
Руанда | -1.31 | 59 | 2010 - 2022 |
Хорватия | -1.46 | 60 | 1993 - 2022 |
Намибия | -1.57 | 61 | 1990 - 2022 |
Маврикий | -1.58 | 62 | 1976 - 2022 |
ЮАР | -1.79 | 63 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | -2.15 | 64 | 1976 - 2022 |
Уругвай | -2.27 | 65 | 1978 - 2022 |
Молдова | -2.28 | 66 | 1994 - 2022 |
Монголия | -2.3 | 67 | 1981 - 2022 |
Непал | -2.47 | 68 | 1976 - 2022 |
Кипр | -2.63 | 69 | 1976 - 2022 |
Латвия | -2.64 | 70 | 1992 - 2022 |
Коста Рика | -2.71 | 71 | 1977 - 2022 |
Парагвай | -2.71 | 72 | 1975 - 2022 |
Палестина | -2.87 | 73 | 1995 - 2022 |
Литва | -3.58 | 74 | 1993 - 2022 |
Аргентина | -3.79 | 75 | 1976 - 2022 |
Сербия | -4.43 | 76 | 2007 - 2022 |
Судан | -4.44 | 77 | 1977 - 2022 |
Марокко | -4.78 | 78 | 1975 - 2022 |
Мозамбик | -6.3 | 79 | 2005 - 2022 |
Доминикан. Респ. | -6.33 | 80 | 1968 - 2022 |
Камбоджа | -7.58 | 81 | 1992 - 2022 |
Канада | -7.95 | 82 | 1960 - 2022 |
Словакия | -9.38 | 83 | 1993 - 2022 |
Перу | -9.91 | 84 | 1977 - 2022 |
Финляндия | -11.06 | 85 | 1975 - 2022 |
Пакистан | -12.13 | 86 | 1976 - 2022 |
Мексика | -13.42 | 87 | 1979 - 2022 |
Венгрия | -14.24 | 88 | 1982 - 2022 |
Бангладеш | -14.37 | 89 | 1976 - 2022 |
Таиланд | -17.23 | 90 | 1975 - 2022 |
Чехия | -17.37 | 91 | 1993 - 2022 |
Филиппины | -17.83 | 92 | 1977 - 2022 |
Бельгия | -20.25 | 93 | 2002 - 2022 |
Польша | -20.65 | 94 | 1976 - 2022 |
Новая Зеландия | -21.26 | 95 | 2000 - 2022 |
Греция | -21.42 | 96 | 1976 - 2022 |
Колумбия | -21.45 | 97 | 1968 - 2022 |
Италия | -26.66 | 98 | 1970 - 2022 |
Чили | -27.1 | 99 | 1975 - 2022 |
Румыния | -27.98 | 100 | 1971 - 2022 |
Турция | -48.75 | 101 | 1974 - 2022 |
Бразилия | -57 | 102 | 1975 - 2022 |
Франция | -59.5 | 103 | 1975 - 2022 |
Индия | -80.43 | 104 | 1975 - 2022 |
Великобритания | -121.38 | 105 | 1970 - 2022 |
США | -943.8 | 106 | 1970 - 2022 |
401.86
233.02
175.37
172.72
150.75
90.96
90.24
81.46
63.12
63.08
51.46
47.62
43.59
38.60
29.83
25.01
23.48
19.55
19.21
18.28
13.22
11.76
10.49
8.53
8.01
7.58
4.25
2.71
2.68
1.63
1.15
1.02
0.39
0.07
-0.03
-0.08
-0.08
-0.13
-0.15
-0.15
-0.17
-0.22
-0.22
-0.26
-0.28
-0.45
-0.59
-0.63
-0.83
-0.84
-0.85
-0.85
-0.87
-1.02
-1.03
-1.07
-1.10
-1.13
-1.31
-1.46
-1.57
-1.58
-1.79
-2.15
-2.27
-2.28
-2.30
-2.47
-2.63
-2.64
-2.71
-2.71
-2.87
-3.58
-3.79
-4.43
-4.44
-4.78
-6.30
-6.33
-7.58
-7.95
-9.38
-9.91
-11.06
-12.13
-13.42
-14.24
-14.37
-17.23
-17.37
-17.83
-20.25
-20.65
-21.26
-21.42
-21.45
-26.66
-27.10
-27.98
-48.75
-57.00
-59.50
-80.43
-121.38
-943.80
-943.8
-607.4
-271
65.4
401.86
Счет текущих операций, в долларах в Европе Счет текущих операций, в долларах в Азии Счет текущих операций, в долларах в Африке Счет текущих операций, в долларах в Северной Америке Счет текущих операций, в долларах в Южной Америке Счет текущих операций, в долларах в Австралии Счет текущих операций, в долларах в Европейском Союзе Счет текущих операций, в долларах in Sub Sahara Africa Счет текущих операций, в долларах in MENA Счет текущих операций, в долларах in South East Asia Счет текущих операций, в долларах in Latin America
New and expanding database: Prices around the world