Урожай зерновых с гектара - Классация стран
Урожай зерновых, кг с гектара, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 3375 kg per hectar. Наибольшее значение было: 13344 kg per hectar (Сант Винцент и Гренадины), наименьшее: 40 kg per hectar (Кабо-Верде). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kg per hectar; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Урожай зерновых с гектара, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Ст. Винцент и Гр. | 13344 | 1 | 1961 - 2024 |
| Новая Зеландия | 9102 | 2 | 1961 - 2024 |
| США | 8414 | 3 | 1961 - 2024 |
| Багам. острова | 7737 | 4 | 1961 - 2024 |
| Ирландия | 7325 | 5 | 1961 - 2024 |
| Нидерланды | 6806 | 6 | 1961 - 2024 |
| Австрия | 6722 | 7 | 1961 - 2024 |
| Чили | 6606 | 8 | 1961 - 2024 |
| Словения | 6586 | 9 | 1992 - 2024 |
| Франция | 6281 | 10 | 1961 - 2024 |
| Дания | 6096 | 11 | 1961 - 2024 |
| Венгрия | 5630 | 12 | 1961 - 2024 |
| Словакия | 5560 | 13 | 1993 - 2024 |
| Бангладеш | 5408 | 14 | 1961 - 2024 |
| Португалия | 5309 | 15 | 1961 - 2024 |
| Украина | 5148 | 16 | 1992 - 2024 |
| Уругвай | 5058 | 17 | 1961 - 2024 |
| Бразилия | 5003 | 18 | 1961 - 2024 |
| Аргентина | 4854 | 19 | 1961 - 2024 |
| Перу | 4851 | 20 | 1961 - 2024 |
| ЮАР | 4562 | 21 | 1961 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 4455 | 22 | 1961 - 2024 |
| Колумбия | 4422 | 23 | 1961 - 2024 |
| Панама | 4226 | 24 | 1961 - 2024 |
| Норвегия | 4220 | 25 | 1961 - 2024 |
| Лаос | 4196 | 26 | 1961 - 2024 |
| Таджикистан | 4124 | 27 | 1992 - 2024 |
| Греция | 4053 | 28 | 1961 - 2024 |
| Эквадор | 4007 | 29 | 1961 - 2024 |
| Коста Рика | 3807 | 30 | 1961 - 2024 |
| Испания | 3786 | 31 | 1961 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 3779 | 32 | 1961 - 2024 |
| Индия | 3633 | 33 | 1961 - 2024 |
| Северная Корея | 3610 | 34 | 1961 - 2024 |
| Македония | 3565 | 35 | 1992 - 2024 |
| Бутан | 3552 | 36 | 1961 - 2024 |
| Турция | 3429 | 37 | 1961 - 2024 |
| Азербайджан | 3427 | 38 | 1992 - 2024 |
| Беларусь | 3395 | 39 | 1992 - 2024 |
| Сальвадор | 2819 | 40 | 1961 - 2024 |
| Барбадос | 2793 | 41 | 1961 - 2024 |
| Австралия | 2690 | 42 | 1961 - 2024 |
| Эфиопия | 2632 | 43 | 1961 - 2024 |
| Мальдивы | 2442 | 44 | 1961 - 2024 |
| Афганистан | 2359 | 45 | 1961 - 2024 |
| Боливия | 2209 | 46 | 1961 - 2024 |
| Джибути | 2041 | 47 | 1981 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 1963 | 48 | 1966 - 2024 |
| Армения | 1961 | 49 | 1992 - 2024 |
| Уганда | 1920 | 50 | 1961 - 2024 |
| Тунис | 1891 | 51 | 1961 - 2024 |
| Руанда | 1784 | 52 | 1961 - 2024 |
| Камерун | 1770 | 53 | 1961 - 2024 |
| Микронезия | 1716 | 54 | 1991 - 2024 |
| Иордания | 1611 | 55 | 1961 - 2024 |
| Сирия | 1607 | 56 | 1961 - 2024 |
| Габон | 1587 | 57 | 1961 - 2024 |
| Нигерия | 1558 | 58 | 1961 - 2024 |
| Алжир | 1537 | 59 | 1961 - 2024 |
| Мавритания | 1537 | 60 | 1961 - 2024 |
| Казахстан | 1530 | 61 | 1992 - 2024 |
| Кипр | 1440 | 62 | 1961 - 2024 |
| Бенин | 1356 | 63 | 1961 - 2024 |
| Гвинея | 1351 | 64 | 1961 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 1333 | 65 | 1961 - 2024 |
| Марокко | 1240 | 66 | 1961 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 1198 | 67 | 1961 - 2024 |
| Бурундия | 1163 | 68 | 1961 - 2024 |
| Гренада | 997 | 69 | 1961 - 2024 |
| Ботсвана | 900 | 70 | 1961 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 872 | 71 | 1961 - 2024 |
| Чад | 827 | 72 | 1961 - 2024 |
| Мозамбик | 776 | 73 | 1961 - 2024 |
| Ливия | 660 | 74 | 1961 - 2024 |
| Эритрия | 638 | 75 | 1993 - 2024 |
| Вануату | 636 | 76 | 1961 - 2024 |
| Судан | 580 | 77 | 1961 - 2024 |
| Нигер | 577 | 78 | 1961 - 2024 |
| Кабо-Верде | 40 | 79 | 1961 - 2024 |
Определение: Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
13344
9102
8414
7737
7325
6806
6722
6606
6586
6281
6096
5630
5560
5408
5309
5148
5058
5003
4854
4851
4562
4455
4422
4226
4220
4196
4124
4053
4007
3807
3786
3779
3633
3610
3565
3552
3429
3427
3395
2819
2793
2690
2632
2442
2359
2209
2041
1963
1961
1920
1891
1784
1770
1716
1611
1607
1587
1558
1537
1537
1530
1440
1356
1351
1333
1240
1198
1163
997
900
872
827
776
660
638
636
580
577
40
0
3336
6672
10008
13344
Урожай зерновых с гектара в Европе Урожай зерновых с гектара в Азии Урожай зерновых с гектара в Африке Урожай зерновых с гектара в Северной Америке Урожай зерновых с гектара в Южной Америке Урожай зерновых с гектара в Австралии Урожай зерновых с гектара в Европейском Союзе Урожай зерновых с гектара in Sub Sahara Africa Урожай зерновых с гектара in MENA Урожай зерновых с гектара in South East Asia Урожай зерновых с гектара in Latin America