Урожай зерновых с гектара - Классация стран
Урожай зерновых, кг с гектара, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 3823 kg per hectar. Наибольшее значение было: 30314 kg per hectar (Сант Винцент и Гренадины), наименьшее: 16 kg per hectar (Кабо-Верде). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: kg per hectar; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Урожай зерновых с гектара, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Ст. Винцент и Гр. | 30314 | 1 | 1961 - 2021 |
ОАЭ | 26226 | 2 | 1977 - 2021 |
Оман | 16461 | 3 | 1961 - 2021 |
Кувейт | 11217 | 4 | 1968 - 2021 |
Новая Зеландия | 8728 | 5 | 1961 - 2021 |
Маврикий | 8641 | 6 | 1961 - 2021 |
Ирландия | 8607 | 7 | 1961 - 2021 |
Катар | 8431 | 8 | 1971 - 2021 |
Багам. острова | 8419 | 9 | 1961 - 2021 |
США | 8268 | 10 | 1961 - 2021 |
Бельгия | 7906 | 11 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 7872 | 12 | 1961 - 2021 |
Новая Калед. о. | 7811 | 13 | 1961 - 2021 |
Франция | 7171 | 14 | 1961 - 2021 |
Египет | 7133 | 15 | 1961 - 2021 |
Австрия | 7112 | 16 | 1961 - 2021 |
Хорватия | 7013 | 17 | 1992 - 2021 |
Германия | 6998 | 18 | 1961 - 2021 |
Великобритания | 6967 | 19 | 1961 - 2021 |
Словения | 6865 | 20 | 1992 - 2021 |
Южная Корея | 6809 | 21 | 1961 - 2021 |
Япония | 6787 | 22 | 1961 - 2021 |
Чили | 6491 | 23 | 1961 - 2021 |
Дания | 6355 | 24 | 1961 - 2021 |
Китай | 6321 | 25 | 1991 - 2021 |
Чехия | 6113 | 26 | 1993 - 2021 |
Словакия | 5977 | 27 | 1993 - 2021 |
Болгария | 5950 | 28 | 1961 - 2021 |
Вьетнам | 5947 | 29 | 1961 - 2021 |
Венгрия | 5920 | 30 | 1961 - 2021 |
Сербия | 5769 | 31 | 2006 - 2021 |
Люксембург | 5593 | 32 | 2000 - 2021 |
Италия | 5563 | 33 | 1961 - 2021 |
Швейцария | 5527 | 34 | 1961 - 2021 |
Уругвай | 5499 | 35 | 1961 - 2021 |
Украина | 5453 | 36 | 1992 - 2021 |
Португалия | 5380 | 37 | 1961 - 2021 |
Индонезия | 5351 | 38 | 1961 - 2021 |
Аргентина | 5193 | 39 | 1961 - 2021 |
Румыния | 5188 | 40 | 1961 - 2021 |
Колумбия | 5160 | 41 | 1961 - 2021 |
Албания | 5145 | 42 | 1961 - 2021 |
ЮАР | 5125 | 43 | 1961 - 2021 |
Швеция | 5065 | 44 | 1961 - 2021 |
Сауд. Аравия | 5022 | 45 | 1961 - 2021 |
Бангладеш | 4965 | 46 | 1961 - 2021 |
Молдова | 4948 | 47 | 1992 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 4785 | 48 | 1961 - 2021 |
Узбекистан | 4736 | 49 | 1992 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4725 | 50 | 1961 - 2021 |
Перу | 4687 | 51 | 1961 - 2021 |
Суринам | 4638 | 52 | 1961 - 2021 |
Польша | 4563 | 53 | 1961 - 2021 |
Шри-Ланка | 4557 | 54 | 1961 - 2021 |
Бразилия | 4479 | 55 | 1961 - 2021 |
Босния и Герц. | 4422 | 56 | 1992 - 2021 |
Эквадор | 4419 | 57 | 1961 - 2021 |
Лаос | 4392 | 58 | 1961 - 2021 |
Коста Рика | 4310 | 59 | 1961 - 2021 |
Белиз | 4290 | 60 | 1961 - 2021 |
Греция | 4273 | 61 | 1961 - 2021 |
Испания | 4227 | 62 | 1961 - 2021 |
Норвегия | 4180 | 63 | 1961 - 2021 |
Литва | 3937 | 64 | 1992 - 2021 |
Латвия | 3900 | 65 | 1992 - 2021 |
Фиджи | 3887 | 66 | 1961 - 2021 |
Мексика | 3879 | 67 | 1961 - 2021 |
Филиппины | 3835 | 68 | 1961 - 2021 |
Парагвай | 3823 | 69 | 1961 - 2021 |
Малайзия | 3802 | 70 | 1961 - 2021 |
Гайана | 3684 | 71 | 1961 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 3612 | 72 | 1961 - 2021 |
Таджикистан | 3610 | 73 | 1992 - 2021 |
Камбоджа | 3606 | 74 | 1961 - 2021 |
Пакистан | 3565 | 75 | 1961 - 2021 |
Македония | 3538 | 76 | 1992 - 2021 |
Панама | 3519 | 77 | 1961 - 2021 |
Израиль | 3509 | 78 | 1961 - 2021 |
Венесуэлла | 3505 | 79 | 1961 - 2021 |
Эстония | 3502 | 80 | 1992 - 2021 |
Индия | 3479 | 81 | 1961 - 2021 |
Северная Корея | 3388 | 82 | 1961 - 2021 |
Бутан | 3342 | 83 | 1961 - 2021 |
Черногория | 3331 | 84 | 2006 - 2021 |
Азербайджан | 3297 | 85 | 1992 - 2021 |
Непал | 3208 | 86 | 1961 - 2021 |
Беларусь | 3143 | 87 | 1992 - 2021 |
Исландия | 3121 | 88 | 2015 - 2021 |
Таиланд | 3093 | 89 | 1961 - 2021 |
Канада | 3078 | 90 | 1961 - 2021 |
Турция | 2919 | 91 | 1961 - 2021 |
Бруней Дарас. | 2885 | 92 | 1961 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 2883 | 93 | 1961 - 2021 |
Барбадос | 2823 | 94 | 1961 - 2021 |
Эфиопия | 2788 | 95 | 1961 - 2021 |
Финляндия | 2777 | 96 | 1961 - 2021 |
Грузия | 2749 | 97 | 1992 - 2021 |
Сальвадор | 2736 | 98 | 1961 - 2021 |
Ирак | 2730 | 99 | 1961 - 2021 |
Россия | 2706 | 100 | 1992 - 2021 |
Мадагаскар | 2675 | 101 | 1961 - 2021 |
Австралия | 2548 | 102 | 1961 - 2021 |
Замбия | 2525 | 103 | 1961 - 2021 |
Боливия | 2502 | 104 | 1961 - 2021 |
Уганда | 2456 | 105 | 1961 - 2021 |
Малави | 2441 | 106 | 1961 - 2021 |
Гана | 2416 | 107 | 1961 - 2021 |
Никарагуа | 2403 | 108 | 1961 - 2021 |
Киргизстан | 2335 | 109 | 1992 - 2021 |
Марокко | 2328 | 110 | 1961 - 2021 |
Мальдивы | 2324 | 111 | 1961 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 2294 | 112 | 1961 - 2021 |
Иордания | 2290 | 113 | 1961 - 2021 |
Палестина | 2271 | 114 | 1994 - 2021 |
Армения | 2243 | 115 | 1992 - 2021 |
Гватемала | 2218 | 116 | 1961 - 2021 |
Ливан | 2178 | 117 | 1961 - 2021 |
Афганистан | 2155 | 118 | 1961 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 2094 | 119 | 1966 - 2021 |
Гонконг | 2060 | 120 | 1961 - 2021 |
Мавритания | 2046 | 121 | 1961 - 2021 |
Туркменистан | 2034 | 122 | 1992 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 2007 | 123 | 1961 - 2021 |
Джибути | 2000 | 124 | 1981 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 2000 | 125 | 1961 - 2021 |
Кипр | 1990 | 126 | 1961 - 2021 |
Гондурас | 1900 | 127 | 1961 - 2021 |
Соломон. о-ва | 1899 | 128 | 1961 - 2021 |
Сенегал | 1864 | 129 | 1961 - 2021 |
Микронезия | 1691 | 130 | 1991 - 2021 |
Доминикана | 1676 | 131 | 1961 - 2021 |
Камерун | 1669 | 132 | 1961 - 2021 |
Танзания | 1651 | 133 | 1961 - 2021 |
Нигерия | 1637 | 134 | 1961 - 2021 |
Иран | 1635 | 135 | 1961 - 2021 |
Габон | 1589 | 136 | 1961 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 1588 | 137 | 1961 - 2021 |
Зимбабве | 1545 | 138 | 1961 - 2021 |
Руанда | 1505 | 139 | 1961 - 2021 |
Кения | 1488 | 140 | 1961 - 2021 |
Бурундия | 1482 | 141 | 1961 - 2021 |
Тунис | 1454 | 142 | 1961 - 2021 |
Мали | 1441 | 143 | 1961 - 2021 |
Алжир | 1434 | 144 | 1961 - 2021 |
Свазиленд | 1432 | 145 | 1961 - 2021 |
Монголия | 1420 | 146 | 1961 - 2021 |
Бенин | 1409 | 147 | 1961 - 2021 |
Коморские о-ва | 1392 | 148 | 1961 - 2021 |
Гвинея | 1345 | 149 | 1961 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 1344 | 150 | 1961 - 2021 |
Буркина-Фасо | 1252 | 151 | 1961 - 2021 |
Гаити | 1154 | 152 | 1961 - 2021 |
Того | 1146 | 153 | 1961 - 2021 |
Ямайка | 1118 | 154 | 1961 - 2021 |
Либерия | 1065 | 155 | 1961 - 2021 |
Казахстан | 1049 | 156 | 1992 - 2021 |
Мозамбик | 1009 | 157 | 1961 - 2021 |
Ботсвана | 1004 | 158 | 1961 - 2021 |
Ангола | 1000 | 159 | 1961 - 2021 |
Гренада | 998 | 160 | 1961 - 2021 |
Конго | 884 | 161 | 1961 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 877 | 162 | 1961 - 2021 |
Сирия | 820 | 163 | 1961 - 2021 |
Чад | 814 | 164 | 1961 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 800 | 165 | 1961 - 2021 |
Йемен | 792 | 166 | 1961 - 2021 |
Лесото | 711 | 167 | 1961 - 2021 |
Ливия | 673 | 168 | 1961 - 2021 |
Эритрия | 640 | 169 | 1993 - 2021 |
Вануату | 610 | 170 | 1961 - 2021 |
Судан | 567 | 171 | 1961 - 2021 |
Намибия | 517 | 172 | 1961 - 2021 |
Сомали | 503 | 173 | 1961 - 2021 |
Гамбия | 491 | 174 | 1961 - 2021 |
Нигер | 350 | 175 | 1961 - 2021 |
Кабо-Верде | 16 | 176 | 1961 - 2021 |
Определение: Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
30314
26226
16461
11217
8728
8641
8607
8431
8419
8268
7906
7872
7811
7171
7133
7112
7013
6998
6967
6865
6809
6787
6491
6355
6321
6113
5977
5950
5947
5920
5769
5593
5563
5527
5499
5453
5380
5351
5193
5188
5160
5145
5125
5065
5022
4965
4948
4785
4736
4725
4687
4638
4563
4557
4479
4422
4419
4392
4310
4290
4273
4227
4180
3937
3900
3887
3879
3835
3823
3802
3684
3612
3610
3606
3565
3538
3519
3509
3505
3502
3479
3388
3342
3331
3297
3208
3143
3121
3093
3078
2919
2885
2883
2823
2788
2777
2749
2736
2730
2706
2675
2548
2525
2502
2456
2441
2416
2403
2335
2328
2324
2294
2290
2271
2243
2218
2178
2155
2094
2060
2046
2034
2007
2000
2000
1990
1900
1899
1864
1691
1676
1669
1651
1637
1635
1589
1588
1545
1505
1488
1482
1454
1441
1434
1432
1420
1409
1392
1345
1344
1252
1154
1146
1118
1065
1049
1009
1004
1000
998
884
877
820
814
800
792
711
673
640
610
567
517
503
491
350
16
0
7578.5
15157
22735.5
30314
Урожай зерновых с гектара в Европе Урожай зерновых с гектара в Азии Урожай зерновых с гектара в Африке Урожай зерновых с гектара в Северной Америке Урожай зерновых с гектара в Южной Америке Урожай зерновых с гектара в Австралии Урожай зерновых с гектара в Европейском Союзе Урожай зерновых с гектара in Sub Sahara Africa Урожай зерновых с гектара in MENA Урожай зерновых с гектара in South East Asia Урожай зерновых с гектара in Latin America
New and expanding database: Prices around the world