Урожай зерновых с гектара - Классация стран
Урожай зерновых, кг с гектара, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 3851 kg per hectar. Наибольшее значение было: 29147 kg per hectar (Оман), наименьшее: 23 kg per hectar (Кабо-Верде). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kg per hectar; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Урожай зерновых с гектара, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Оман | 29147 | 1 | 1961 - 2023 |
| ОАЭ | 23307 | 2 | 1977 - 2023 |
| Катар | 18275 | 3 | 1971 - 2023 |
| Кувейт | 14957 | 4 | 1968 - 2023 |
| Ст. Винцент и Гр. | 14067 | 5 | 1961 - 2023 |
| Маврикий | 11643 | 6 | 1961 - 2023 |
| Новая Калед. о. | 9790 | 7 | 1961 - 2023 |
| Бельгия | 8486 | 8 | 2000 - 2023 |
| США | 8330 | 9 | 1961 - 2023 |
| Новая Зеландия | 8244 | 10 | 1961 - 2023 |
| Нидерланды | 8059 | 11 | 1961 - 2023 |
| Багам. острова | 7550 | 12 | 1961 - 2023 |
| Египет | 7402 | 13 | 1961 - 2023 |
| Франция | 7274 | 14 | 1961 - 2023 |
| Великобритания | 7138 | 15 | 1961 - 2023 |
| Австрия | 7051 | 16 | 1961 - 2023 |
| Германия | 7007 | 17 | 1961 - 2023 |
| Ирландия | 6978 | 18 | 1961 - 2023 |
| Южная Корея | 6615 | 19 | 1961 - 2023 |
| Китай | 6418 | 20 | 1961 - 2023 |
| Чили | 6382 | 21 | 1961 - 2023 |
| Словения | 6287 | 22 | 1992 - 2023 |
| Венгрия | 6252 | 23 | 1961 - 2023 |
| Япония | 6245 | 24 | 1961 - 2023 |
| Словакия | 6201 | 25 | 1993 - 2023 |
| Сербия | 6106 | 26 | 2006 - 2023 |
| Чехия | 6070 | 27 | 1993 - 2023 |
| Гайана | 6028 | 28 | 1961 - 2023 |
| Вьетнам | 5995 | 29 | 1961 - 2023 |
| Хорватия | 5914 | 30 | 1992 - 2023 |
| Индонезия | 5829 | 31 | 1961 - 2023 |
| ЮАР | 5726 | 32 | 1961 - 2023 |
| Швейцария | 5706 | 33 | 1961 - 2023 |
| Дания | 5672 | 34 | 1961 - 2023 |
| Украина | 5577 | 35 | 1992 - 2023 |
| Люксембург | 5540 | 36 | 2000 - 2023 |
| Босния и Герц. | 5530 | 37 | 1992 - 2023 |
| Португалия | 5502 | 38 | 1961 - 2023 |
| Узбекистан | 5344 | 39 | 1992 - 2023 |
| Бразилия | 5336 | 40 | 1961 - 2023 |
| Болгария | 5224 | 41 | 1961 - 2023 |
| Албания | 5170 | 42 | 1961 - 2023 |
| Бангладеш | 5160 | 43 | 1961 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 5122 | 44 | 1961 - 2023 |
| Италия | 5059 | 45 | 1961 - 2023 |
| Польша | 4895 | 46 | 1961 - 2023 |
| Перу | 4791 | 47 | 1961 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 4787 | 48 | 1961 - 2023 |
| Уругвай | 4594 | 49 | 1961 - 2023 |
| Парагвай | 4483 | 50 | 1961 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 4469 | 51 | 1961 - 2023 |
| Швеция | 4457 | 52 | 1961 - 2023 |
| Коста Рика | 4448 | 53 | 1961 - 2023 |
| Лаос | 4435 | 54 | 1961 - 2023 |
| Колумбия | 4333 | 55 | 1961 - 2023 |
| Мексика | 4262 | 56 | 1961 - 2023 |
| Литва | 4187 | 57 | 1992 - 2023 |
| Греция | 4140 | 58 | 1961 - 2023 |
| Фиджи | 4109 | 59 | 1961 - 2023 |
| Венесуэлла | 4080 | 60 | 1961 - 2023 |
| Суринам | 4079 | 61 | 1961 - 2023 |
| Эквадор | 4025 | 62 | 1961 - 2023 |
| Румыния | 4021 | 63 | 1961 - 2023 |
| Филиппины | 3869 | 64 | 1961 - 2023 |
| Белиз | 3857 | 65 | 1961 - 2023 |
| Панама | 3845 | 66 | 1961 - 2023 |
| Аргентина | 3812 | 67 | 1961 - 2023 |
| Шри-Ланка | 3804 | 68 | 1961 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 3792 | 69 | 1961 - 2023 |
| Камбоджа | 3722 | 70 | 1961 - 2023 |
| Канада | 3695 | 71 | 1961 - 2023 |
| Турция | 3659 | 72 | 1961 - 2023 |
| Пакистан | 3634 | 73 | 1961 - 2023 |
| Таджикистан | 3629 | 74 | 1992 - 2023 |
| Индия | 3626 | 75 | 1961 - 2023 |
| Пуэрто-Рико | 3612 | 76 | 1961 - 2023 |
| Северная Корея | 3576 | 77 | 1961 - 2023 |
| Латвия | 3558 | 78 | 1992 - 2023 |
| Малайзия | 3524 | 79 | 1961 - 2023 |
| Бутан | 3464 | 80 | 1961 - 2023 |
| Молдова | 3434 | 81 | 1992 - 2023 |
| Беларусь | 3414 | 82 | 1992 - 2023 |
| Эстония | 3410 | 83 | 1992 - 2023 |
| Македония | 3408 | 84 | 1992 - 2023 |
| Азербайджан | 3368 | 85 | 1992 - 2023 |
| Непал | 3344 | 86 | 1961 - 2023 |
| Черногория | 3315 | 87 | 2006 - 2023 |
| Финляндия | 3311 | 88 | 1961 - 2023 |
| Австралия | 3231 | 89 | 1961 - 2023 |
| Россия | 3167 | 90 | 1992 - 2023 |
| Таиланд | 3072 | 91 | 1961 - 2023 |
| Эфиопия | 2864 | 92 | 1961 - 2023 |
| Киргизстан | 2799 | 93 | 1992 - 2023 |
| Барбадос | 2790 | 94 | 1961 - 2023 |
| Норвегия | 2768 | 95 | 1961 - 2023 |
| Сальвадор | 2762 | 96 | 1961 - 2023 |
| Ирак | 2749 | 97 | 1961 - 2023 |
| Гана | 2688 | 98 | 1961 - 2023 |
| Грузия | 2569 | 99 | 1992 - 2023 |
| Израиль | 2551 | 100 | 1961 - 2023 |
| Никарагуа | 2515 | 101 | 1961 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 2467 | 102 | 1961 - 2023 |
| Палестина | 2465 | 103 | 1994 - 2023 |
| Мальдивы | 2444 | 104 | 1961 - 2023 |
| Исландия | 2430 | 105 | 2015 - 2023 |
| Мадагаскар | 2426 | 106 | 1961 - 2023 |
| Иран | 2420 | 107 | 1961 - 2023 |
| Ливан | 2415 | 108 | 1961 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 2398 | 109 | 1961 - 2023 |
| Армения | 2369 | 110 | 1992 - 2023 |
| Замбия | 2344 | 111 | 1961 - 2023 |
| Афганистан | 2295 | 112 | 1961 - 2023 |
| Сенегал | 2192 | 113 | 1961 - 2023 |
| Испания | 2191 | 114 | 1961 - 2023 |
| Кипр | 2161 | 115 | 1961 - 2023 |
| Уганда | 2086 | 116 | 1961 - 2023 |
| Антигуа и Барб. | 2061 | 117 | 1966 - 2023 |
| Гонконг | 2059 | 118 | 1961 - 2023 |
| Боливия | 2041 | 119 | 1961 - 2023 |
| Джибути | 2021 | 120 | 1981 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 2004 | 121 | 1961 - 2023 |
| Мавритания | 1968 | 122 | 1961 - 2023 |
| Танзания | 1961 | 123 | 1961 - 2023 |
| Соломон. о-ва | 1901 | 124 | 1961 - 2023 |
| Гондурас | 1887 | 125 | 1961 - 2023 |
| Малави | 1857 | 126 | 1961 - 2023 |
| Туркменистан | 1834 | 127 | 1992 - 2023 |
| Гватемала | 1822 | 128 | 1961 - 2023 |
| Сирия | 1815 | 129 | 1961 - 2023 |
| Камерун | 1779 | 130 | 1961 - 2023 |
| Кения | 1758 | 131 | 1961 - 2023 |
| Коморские о-ва | 1734 | 132 | 1961 - 2023 |
| Микронезия | 1704 | 133 | 1991 - 2023 |
| Доминикана | 1682 | 134 | 1961 - 2023 |
| Руанда | 1605 | 135 | 1961 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 1600 | 136 | 1961 - 2023 |
| Иордания | 1595 | 137 | 1961 - 2023 |
| Мали | 1588 | 138 | 1961 - 2023 |
| Габон | 1587 | 139 | 1961 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 1582 | 140 | 1961 - 2023 |
| Нигерия | 1549 | 141 | 1961 - 2023 |
| Марокко | 1495 | 142 | 1961 - 2023 |
| Сьерра-Леоне | 1470 | 143 | 1961 - 2023 |
| Бурундия | 1378 | 144 | 1961 - 2023 |
| Гвинея | 1371 | 145 | 1961 - 2023 |
| Монголия | 1296 | 146 | 1961 - 2023 |
| Алжир | 1235 | 147 | 1961 - 2023 |
| Свазиленд | 1228 | 148 | 1961 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 1221 | 149 | 1961 - 2023 |
| Того | 1173 | 150 | 1961 - 2023 |
| Тунис | 1152 | 151 | 1961 - 2023 |
| Ямайка | 1140 | 152 | 1961 - 2023 |
| Бенин | 1127 | 153 | 1961 - 2023 |
| Либерия | 1068 | 154 | 1961 - 2023 |
| Гаити | 1063 | 155 | 1961 - 2023 |
| Ангола | 1062 | 156 | 1961 - 2023 |
| Казахстан | 1037 | 157 | 1992 - 2023 |
| Гренада | 999 | 158 | 1961 - 2023 |
| Конго | 878 | 159 | 1961 - 2023 |
| Цент.-афр. Респ. | 878 | 160 | 1961 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 839 | 161 | 1961 - 2023 |
| Чад | 819 | 162 | 1961 - 2023 |
| Лесото | 804 | 163 | 1961 - 2023 |
| Гамбия | 801 | 164 | 1961 - 2023 |
| Йемен | 801 | 165 | 1961 - 2023 |
| Зимбабве | 744 | 166 | 1961 - 2023 |
| Мозамбик | 738 | 167 | 1961 - 2023 |
| Ливия | 671 | 168 | 1961 - 2023 |
| Эритрия | 639 | 169 | 1993 - 2023 |
| Вануату | 633 | 170 | 1961 - 2023 |
| Сомали | 504 | 171 | 1961 - 2023 |
| Нигер | 489 | 172 | 1961 - 2023 |
| Ботсвана | 469 | 173 | 1961 - 2023 |
| Намибия | 451 | 174 | 1961 - 2023 |
| Судан | 449 | 175 | 1961 - 2023 |
| Кабо-Верде | 23 | 176 | 1961 - 2023 |
Определение: Cereal yield, measured as kilograms per hectare of harvested land, includes wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains. Production data on cereals relate to crops harvested for dry grain only. Cereal crops harvested for hay or harvested green for food, feed, or silage and those used for grazing are excluded. The FAO allocates production data to the calendar year in which the bulk of the harvest took place. Most of a crop harvested near the end of a year will be used in the following year.
29147
23307
18275
14957
14067
11643
9790
8486
8330
8244
8059
7550
7402
7274
7138
7051
7007
6978
6615
6418
6382
6287
6252
6245
6201
6106
6070
6028
5995
5914
5829
5726
5706
5672
5577
5540
5530
5502
5344
5336
5224
5170
5160
5122
5059
4895
4791
4787
4594
4483
4469
4457
4448
4435
4333
4262
4187
4140
4109
4080
4079
4025
4021
3869
3857
3845
3812
3804
3792
3722
3695
3659
3634
3629
3626
3612
3576
3558
3524
3464
3434
3414
3410
3408
3368
3344
3315
3311
3231
3167
3072
2864
2799
2790
2768
2762
2749
2688
2569
2551
2515
2467
2465
2444
2430
2426
2420
2415
2398
2369
2344
2295
2192
2191
2161
2086
2061
2059
2041
2021
2004
1968
1961
1901
1887
1857
1834
1822
1815
1779
1758
1734
1704
1682
1605
1600
1595
1588
1587
1582
1549
1495
1470
1378
1371
1296
1235
1228
1221
1173
1152
1140
1127
1068
1063
1062
1037
999
878
878
839
819
804
801
801
744
738
671
639
633
504
489
469
451
449
23
0
7286.8
14573.5
21860.3
29147
Урожай зерновых с гектара в Европе Урожай зерновых с гектара в Азии Урожай зерновых с гектара в Африке Урожай зерновых с гектара в Северной Америке Урожай зерновых с гектара в Южной Америке Урожай зерновых с гектара в Австралии Урожай зерновых с гектара в Европейском Союзе Урожай зерновых с гектара in Sub Sahara Africa Урожай зерновых с гектара in MENA Урожай зерновых с гектара in South East Asia Урожай зерновых с гектара in Latin America