Рентабельность капитала - Классация стран
Рентабельность капитала банка, в процентах, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 13.44 процентов. Наибольшее значение было: 46.36 процентов (Замбия), наименьшее: -15.65 процентов (Греция). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Bankscope
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Рентабельность капитала, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Замбия | 46.36 | 1 | 2000 - 2021 |
Казахстан | 34.96 | 2 | 2000 - 2021 |
Гана | 32.2 | 3 | 2006 - 2021 |
Сирия | 31.95 | 4 | 2005 - 2021 |
Бурундия | 29.01 | 5 | 2000 - 2021 |
Малави | 28.69 | 6 | 2000 - 2021 |
Египет | 27.97 | 7 | 2000 - 2021 |
Зимбабве | 26.5 | 8 | 2001 - 2021 |
Ангола | 26.2 | 9 | 2002 - 2021 |
Грузия | 26.18 | 10 | 2000 - 2021 |
Либерия | 25.89 | 11 | 2015 - 2021 |
Мозамбик | 24.87 | 12 | 2002 - 2021 |
Вьетнам | 24.03 | 13 | 2000 - 2021 |
Пакистан | 23.28 | 14 | 2000 - 2021 |
Руанда | 23.23 | 15 | 2002 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 23.07 | 16 | 2000 - 2021 |
Танзания | 22.87 | 17 | 2005 - 2021 |
Кения | 21.83 | 18 | 2000 - 2021 |
Гаити | 21.23 | 19 | 2004 - 2021 |
Израиль | 21.19 | 20 | 2000 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 21.01 | 21 | 2000 - 2021 |
Намибия | 20.84 | 22 | 2006 - 2021 |
Гайана | 20.49 | 23 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 20.07 | 24 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 20.01 | 25 | 2000 - 2021 |
Чили | 19.87 | 26 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 19.85 | 27 | 2000 - 2021 |
Таджикистан | 19.38 | 28 | 2006 - 2021 |
Канада | 19.16 | 29 | 2000 - 2021 |
Мексика | 18.7 | 30 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 18.65 | 31 | 2000 - 2021 |
Монголия | 18.32 | 32 | 2001 - 2021 |
Непал | 17.83 | 33 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 17.56 | 34 | 2000 - 2021 |
Новая Зеландия | 17.33 | 35 | 2007 - 2021 |
Макао | 16.88 | 36 | 2000 - 2021 |
Кабо-Верде | 16.49 | 37 | 2009 - 2021 |
Тунис | 16.47 | 38 | 2000 - 2021 |
Перу | 16.4 | 39 | 2000 - 2021 |
Шри-Ланка | 16.4 | 40 | 2012 - 2021 |
Азербайджан | 16.27 | 41 | 2000 - 2021 |
Эфиопия | 15.84 | 42 | 2000 - 2021 |
США | 15.81 | 43 | 2000 - 2021 |
Никарагуа | 15.25 | 44 | 2000 - 2021 |
Уганда | 15.1 | 45 | 2000 - 2021 |
Исландия | 15.05 | 46 | 2001 - 2021 |
Румыния | 14.86 | 47 | 2000 - 2021 |
Гондурас | 14.63 | 48 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 14.55 | 49 | 2000 - 2021 |
Боливия | 14.17 | 50 | 2000 - 2021 |
Молдова | 14.06 | 51 | 2000 - 2021 |
Индия | 13.91 | 52 | 2000 - 2021 |
Бангладеш | 13.85 | 53 | 2000 - 2021 |
Ямайка | 13.75 | 54 | 2003 - 2021 |
Швеция | 13.67 | 55 | 2000 - 2021 |
Австралия | 13.48 | 56 | 2000 - 2021 |
Камбоджа | 13.36 | 57 | 2003 - 2021 |
Албания | 13.35 | 58 | 2000 - 2021 |
Литва | 12.98 | 59 | 2000 - 2021 |
Аргентина | 12.77 | 60 | 2000 - 2021 |
Турция | 12.69 | 61 | 2000 - 2021 |
Нигерия | 12.63 | 62 | 2000 - 2021 |
Катар | 12.6 | 63 | 2000 - 2021 |
Бутан | 12.27 | 64 | 2014 - 2021 |
Индонезия | 12.25 | 65 | 2000 - 2021 |
Украина | 12.25 | 66 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 12.24 | 67 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 12.23 | 68 | 2000 - 2021 |
Китай | 12.18 | 69 | 2000 - 2021 |
Панама | 11.85 | 70 | 2000 - 2021 |
Коста Рика | 11.76 | 71 | 2000 - 2021 |
Финляндия | 11.67 | 72 | 2000 - 2021 |
Словения | 11.45 | 73 | 2000 - 2021 |
Венгрия | 11.43 | 74 | 2000 - 2021 |
Эквадор | 11.42 | 75 | 2000 - 2021 |
Филиппины | 11.32 | 76 | 2000 - 2021 |
Чехия | 11.21 | 77 | 2000 - 2021 |
Сингапур | 11.17 | 78 | 2000 - 2021 |
Афганистан | 11.05 | 79 | 2007 - 2021 |
Бермуды | 10.94 | 80 | 2010 - 2021 |
Багам. острова | 10.75 | 81 | 2000 - 2021 |
Словакия | 10.52 | 82 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 10.49 | 83 | 2001 - 2021 |
Болгария | 10.45 | 84 | 2000 - 2021 |
Хорватия | 10.37 | 85 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 10.3 | 86 | 2000 - 2021 |
Италия | 10.14 | 87 | 2000 - 2021 |
Малайзия | 10.1 | 88 | 2000 - 2021 |
Сауд. Аравия | 10.09 | 89 | 2000 - 2021 |
Дания | 10.06 | 90 | 2000 - 2021 |
Сальвадор | 10.05 | 91 | 2000 - 2021 |
Марокко | 9.97 | 92 | 2000 - 2021 |
Австрия | 9.94 | 93 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 9.77 | 94 | 2000 - 2021 |
Маврикий | 9.74 | 95 | 2000 - 2021 |
ОАЭ | 9.72 | 96 | 2000 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 9.53 | 97 | 2000 - 2021 |
Беларусь | 9.47 | 98 | 2000 - 2021 |
Бельгия | 9.35 | 99 | 2000 - 2021 |
Эстония | 9.26 | 100 | 2000 - 2021 |
Иордания | 8.85 | 101 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 8.83 | 102 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 8.42 | 103 | 2000 - 2021 |
Кувейт | 8.3 | 104 | 2000 - 2021 |
Гонконг | 8.11 | 105 | 2000 - 2021 |
Тайвань | 8.11 | 106 | 2000 - 2021 |
Польша | 7.81 | 107 | 2000 - 2021 |
Македония | 7.73 | 108 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 7.73 | 109 | 2016 - 2021 |
Бахрейн | 7.51 | 110 | 2000 - 2021 |
Франция | 7.42 | 111 | 2000 - 2021 |
Оман | 7.4 | 112 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 7.37 | 113 | 2000 - 2021 |
Португалия | 7.26 | 114 | 2000 - 2021 |
Лесото | 7.23 | 115 | 2001 - 2021 |
Ирландия | 7.02 | 116 | 2000 - 2021 |
Армения | 6.89 | 117 | 2000 - 2021 |
Сербия | 6.8 | 118 | 2000 - 2021 |
Мальта | 6.78 | 119 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 6.76 | 120 | 2000 - 2021 |
Латвия | 6.56 | 121 | 2000 - 2021 |
Венесуэлла | 6.46 | 122 | 2000 - 2021 |
Испания | 5.88 | 123 | 2000 - 2021 |
Узбекистан | 5.22 | 124 | 2000 - 2021 |
Япония | 4.88 | 125 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 4.81 | 126 | 2000 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 4.8 | 127 | 2006 - 2021 |
Черногория | 4.2 | 128 | 2004 - 2021 |
Лаос | 3.71 | 129 | 2012 - 2021 |
Германия | 2.62 | 130 | 2000 - 2021 |
Россия | 2.37 | 131 | 2000 - 2021 |
Кипр | 1.69 | 132 | 2000 - 2021 |
Швейцария | 1.31 | 133 | 2000 - 2021 |
Ливан | 0.35 | 134 | 2000 - 2021 |
Ирак | -0.03 | 135 | 2006 - 2021 |
Греция | -15.65 | 136 | 2005 - 2021 |
Определение: Commercial banks’ pre-tax income to yearly averaged equity. The numerator and denominator are first aggregated on the country level before division. Note that banks used in the calculation might differ between indicators. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
46.36
34.96
32.20
31.95
29.01
28.69
27.97
26.50
26.20
26.18
25.89
24.87
24.03
23.28
23.23
23.07
22.87
21.83
21.23
21.19
21.01
20.84
20.49
20.07
20.01
19.87
19.85
19.38
19.16
18.70
18.65
18.32
17.83
17.56
17.33
16.88
16.49
16.47
16.40
16.40
16.27
15.84
15.81
15.25
15.10
15.05
14.86
14.63
14.55
14.17
14.06
13.91
13.85
13.75
13.67
13.48
13.36
13.35
12.98
12.77
12.69
12.63
12.60
12.27
12.25
12.25
12.24
12.23
12.18
11.85
11.76
11.67
11.45
11.43
11.42
11.32
11.21
11.17
11.05
10.94
10.75
10.52
10.49
10.45
10.37
10.30
10.14
10.10
10.09
10.06
10.05
9.97
9.94
9.77
9.74
9.72
9.53
9.47
9.35
9.26
8.85
8.83
8.42
8.30
8.11
8.11
7.81
7.73
7.73
7.51
7.42
7.40
7.37
7.26
7.23
7.02
6.89
6.80
6.78
6.76
6.56
6.46
5.88
5.22
4.88
4.81
4.80
4.20
3.71
2.62
2.37
1.69
1.31
0.35
-0.03
-15.65
-15.65
-0.1
15.4
30.9
46.36
Рентабельность капитала в Европе Рентабельность капитала в Азии Рентабельность капитала в Африке Рентабельность капитала в Северной Америке Рентабельность капитала в Южной Америке Рентабельность капитала в Австралии Рентабельность капитала в Европейском Союзе Рентабельность капитала in Sub Sahara Africa Рентабельность капитала in MENA Рентабельность капитала in South East Asia Рентабельность капитала in Latin America