Сельскохозяйственные земли - Классация стран
Сельскохозяйственные земли, кв. км, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 246462 sq. km.. Наибольшее значение было: 5204130 sq. km. (Китай), наименьшее: 3 sq. km. (Бермуды). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: sq. km.; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Сельскохозяйственные земли, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 5204130 | 1 | 1961 - 2023 |
| США | 4215404 | 2 | 1961 - 2023 |
| Австралия | 3632437 | 3 | 1961 - 2023 |
| Бразилия | 2367588 | 4 | 1961 - 2023 |
| Россия | 2157010 | 5 | 1961 - 2023 |
| Казахстан | 2142657 | 6 | 1961 - 2023 |
| Индия | 1785710 | 7 | 1961 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 1736374 | 8 | 1961 - 2023 |
| Аргентина | 1161363 | 9 | 1961 - 2023 |
| Судан | 1126650 | 10 | 2012 - 2023 |
| Монголия | 1074673 | 11 | 1961 - 2023 |
| Мексика | 985454 | 12 | 1961 - 2023 |
| ЮАР | 963410 | 13 | 1961 - 2023 |
| Нигерия | 693982 | 14 | 1961 - 2023 |
| Канада | 568750 | 15 | 1961 - 2023 |
| Индонезия | 551222 | 16 | 1961 - 2023 |
| Чад | 503373 | 17 | 1961 - 2023 |
| Иран | 470670 | 18 | 1961 - 2023 |
| Нигер | 465985 | 19 | 1961 - 2023 |
| Ангола | 460630 | 20 | 1961 - 2023 |
| Сомали | 441292 | 21 | 1961 - 2023 |
| Мали | 432795 | 22 | 1961 - 2023 |
| Мозамбик | 415123 | 23 | 1961 - 2023 |
| Алжир | 413447 | 24 | 1961 - 2023 |
| Украина | 413110 | 25 | 1961 - 2023 |
| Мадагаскар | 408950 | 26 | 1961 - 2023 |
| Колумбия | 404830 | 27 | 1961 - 2023 |
| Мавритания | 397100 | 28 | 1961 - 2023 |
| Туркменистан | 395782 | 29 | 1961 - 2023 |
| Танзания | 395212 | 30 | 1961 - 2023 |
| Боливия | 388154 | 31 | 1961 - 2023 |
| Намибия | 388120 | 32 | 1961 - 2023 |
| Турция | 385880 | 33 | 1961 - 2023 |
| Эфиопия | 384569 | 34 | 1993 - 2023 |
| Афганистан | 381160 | 35 | 1961 - 2023 |
| Пакистан | 359950 | 36 | 1961 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 350957 | 37 | 1961 - 2023 |
| Марокко | 297883 | 38 | 1961 - 2023 |
| Кения | 287687 | 39 | 1961 - 2023 |
| Франция | 282972 | 40 | 1961 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 274993 | 41 | 1961 - 2023 |
| Ботсвана | 258620 | 42 | 1961 - 2023 |
| Узбекистан | 255820 | 43 | 1961 - 2023 |
| Испания | 247727 | 44 | 1961 - 2023 |
| Перу | 243856 | 45 | 1961 - 2023 |
| Замбия | 238390 | 46 | 1961 - 2023 |
| Йемен | 234520 | 47 | 1961 - 2023 |
| Таиланд | 223760 | 48 | 1961 - 2023 |
| Венесуэлла | 215000 | 49 | 1961 - 2023 |
| Парагвай | 214270 | 50 | 1961 - 2023 |
| Гвинея | 179939 | 51 | 1961 - 2023 |
| Великобритания | 170095 | 52 | 1961 - 2023 |
| Германия | 165860 | 53 | 1961 - 2023 |
| Зимбабве | 161671 | 54 | 1961 - 2023 |
| Ливия | 153500 | 55 | 1961 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 146108 | 56 | 1961 - 2023 |
| Польша | 145800 | 57 | 1961 - 2023 |
| Уганда | 144150 | 58 | 1961 - 2023 |
| Уругвай | 142386 | 59 | 1961 - 2023 |
| Сирия | 136060 | 60 | 1961 - 2023 |
| Италия | 130876 | 61 | 1961 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 129973 | 62 | 1961 - 2023 |
| Филиппины | 127226 | 63 | 1961 - 2023 |
| Румыния | 127150 | 64 | 1961 - 2023 |
| Гана | 126037 | 65 | 1961 - 2023 |
| Вьетнам | 122910 | 66 | 1961 - 2023 |
| Чили | 106975 | 67 | 1961 - 2023 |
| Конго | 106514 | 68 | 1961 - 2023 |
| Киргизстан | 103588 | 69 | 1961 - 2023 |
| Камерун | 98969 | 70 | 1961 - 2023 |
| Новая Зеландия | 97110 | 71 | 1961 - 2023 |
| Тунис | 97005 | 72 | 1961 - 2023 |
| Сенегал | 95110 | 73 | 1961 - 2023 |
| Ирак | 94774 | 74 | 1961 - 2023 |
| Бангладеш | 93990 | 75 | 1961 - 2023 |
| Малайзия | 85710 | 76 | 1961 - 2023 |
| Беларусь | 80340 | 77 | 1961 - 2023 |
| Эритрия | 75920 | 78 | 1993 - 2023 |
| Камбоджа | 61543 | 79 | 1961 - 2023 |
| Малави | 60500 | 80 | 1961 - 2023 |
| Цент.-афр. Респ. | 56688 | 81 | 1961 - 2023 |
| Греция | 53720 | 82 | 1961 - 2023 |
| Эквадор | 53500 | 83 | 1961 - 2023 |
| Никарагуа | 50910 | 84 | 1961 - 2023 |
| Венгрия | 50830 | 85 | 1961 - 2023 |
| Болгария | 50030 | 86 | 1961 - 2023 |
| Азербайджан | 47796 | 87 | 1961 - 2023 |
| Бенин | 47168 | 88 | 1961 - 2023 |
| Гватемала | 46120 | 89 | 1961 - 2023 |
| Япония | 46070 | 90 | 1961 - 2023 |
| Ирландия | 41890 | 91 | 1961 - 2023 |
| Египет | 40580 | 92 | 1961 - 2023 |
| Португалия | 39700 | 93 | 1961 - 2023 |
| Сьерра-Леоне | 39490 | 94 | 1961 - 2023 |
| Таджикистан | 38787 | 95 | 1961 - 2023 |
| Того | 38200 | 96 | 1961 - 2023 |
| Непал | 37441 | 97 | 1961 - 2023 |
| Гондурас | 35760 | 98 | 1961 - 2023 |
| Чехия | 35344 | 99 | 1961 - 2023 |
| Сербия | 33960 | 100 | 1961 - 2023 |
| Шри-Ланка | 30069 | 101 | 1961 - 2023 |
| Швеция | 29820 | 102 | 1961 - 2023 |
| Литва | 28730 | 103 | 1961 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 26679 | 104 | 1961 - 2023 |
| Дания | 26210 | 105 | 1961 - 2023 |
| Австрия | 25973 | 106 | 1961 - 2023 |
| Северная Корея | 25953 | 107 | 1961 - 2023 |
| Молдова | 24400 | 108 | 1961 - 2023 |
| Грузия | 23719 | 109 | 1961 - 2023 |
| Лесото | 23607 | 110 | 1961 - 2023 |
| Лаос | 22872 | 111 | 1961 - 2023 |
| Финляндия | 22620 | 112 | 1961 - 2023 |
| Панама | 21900 | 113 | 1961 - 2023 |
| Бурундия | 21542 | 114 | 1961 - 2023 |
| Габон | 21532 | 115 | 1961 - 2023 |
| Латвия | 19710 | 116 | 1961 - 2023 |
| Либерия | 19230 | 117 | 1961 - 2023 |
| Руанда | 18831 | 118 | 1961 - 2023 |
| Словакия | 18250 | 119 | 1961 - 2023 |
| Нидерланды | 18030 | 120 | 1961 - 2023 |
| Гаити | 17950 | 121 | 1961 - 2023 |
| Джибути | 17039 | 122 | 1961 - 2023 |
| Коста Рика | 16923 | 123 | 1961 - 2023 |
| Армения | 16523 | 124 | 1961 - 2023 |
| Исландия | 16380 | 125 | 1961 - 2023 |
| Южная Корея | 15680 | 126 | 1961 - 2023 |
| Швейцария | 14932 | 127 | 1961 - 2023 |
| Хорватия | 14860 | 128 | 1961 - 2023 |
| Оман | 14717 | 129 | 1961 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 14050 | 130 | 1961 - 2023 |
| Бельгия | 13533 | 131 | 1961 - 2023 |
| Македония | 12510 | 132 | 1961 - 2023 |
| Сальвадор | 11957 | 133 | 1961 - 2023 |
| Свазиленд | 11950 | 134 | 1961 - 2023 |
| Босния и Герц. | 11130 | 135 | 1961 - 2023 |
| Албания | 10446 | 136 | 1961 - 2023 |
| Иордания | 10240 | 137 | 1961 - 2023 |
| Эстония | 9880 | 138 | 1961 - 2023 |
| Норвегия | 9820 | 139 | 1961 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 8405 | 140 | 1961 - 2023 |
| Гайана | 7200 | 141 | 1961 - 2023 |
| Ливан | 6742 | 142 | 1961 - 2023 |
| Гамбия | 6340 | 143 | 1961 - 2023 |
| Словения | 6112 | 144 | 1961 - 2023 |
| Израиль | 5367 | 145 | 1961 - 2023 |
| Бутан | 5270 | 146 | 1961 - 2023 |
| Ямайка | 4170 | 147 | 1961 - 2023 |
| ОАЭ | 3917 | 148 | 1961 - 2023 |
| Палестина | 3912 | 149 | 1961 - 2023 |
| Фиджи | 3116 | 150 | 1961 - 2023 |
| Черногория | 2635 | 151 | 1961 - 2023 |
| Вануату | 1870 | 152 | 1961 - 2023 |
| Новая Калед. о. | 1840 | 153 | 1961 - 2023 |
| Белиз | 1820 | 154 | 1961 - 2023 |
| Пуэрто-Рико | 1689 | 155 | 1961 - 2023 |
| Кувейт | 1500 | 156 | 1961 - 2023 |
| Коморские о-ва | 1330 | 157 | 1961 - 2023 |
| Люксембург | 1330 | 158 | 2000 - 2023 |
| Кипр | 1290 | 159 | 1961 - 2023 |
| Соломон. о-ва | 1092 | 160 | 1961 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 1047 | 161 | 1961 - 2023 |
| Фарерские о-ва | 961 | 162 | 1961 - 2023 |
| Маврикий | 860 | 163 | 1961 - 2023 |
| Кабо-Верде | 790 | 164 | 1961 - 2023 |
| Катар | 740 | 165 | 1961 - 2023 |
| Суринам | 714 | 166 | 1961 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 540 | 167 | 1961 - 2023 |
| Самоа | 488 | 168 | 1961 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 430 | 169 | 1961 - 2023 |
| Тонга | 350 | 170 | 1961 - 2023 |
| Кирибати | 340 | 171 | 1961 - 2023 |
| Доминикана | 250 | 172 | 1961 - 2023 |
| Андорра | 187 | 173 | 1961 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 134 | 174 | 1961 - 2023 |
| Багам. острова | 130 | 175 | 1961 - 2023 |
| Барбадос | 100 | 176 | 1961 - 2023 |
| Санта Лючия | 99 | 177 | 1961 - 2023 |
| Антигуа и Барб. | 90 | 178 | 1961 - 2023 |
| Мальта | 83 | 179 | 1961 - 2023 |
| Бахрейн | 81 | 180 | 1961 - 2023 |
| Гренада | 80 | 181 | 1961 - 2023 |
| Ст. Винцент и Гр. | 70 | 182 | 1961 - 2023 |
| Мальдивы | 59 | 183 | 1961 - 2023 |
| Лихтенштейн | 52 | 184 | 1961 - 2023 |
| Микронезия | 50 | 185 | 1961 - 2023 |
| Палау | 43 | 186 | 1961 - 2023 |
| Гонконг | 40 | 187 | 1961 - 2023 |
| Сан Марино | 23 | 188 | 1961 - 2023 |
| Аруба | 20 | 189 | 1961 - 2023 |
| Тувалу | 18 | 190 | 1961 - 2023 |
| Сейшелы | 16 | 191 | 1961 - 2023 |
| Сингапур | 7 | 192 | 1961 - 2023 |
| Бермуды | 3 | 193 | 1961 - 2023 |
Определение: Agricultural land refers to the share of land area that is arable, under permanent crops, and under permanent pastures. Arable land includes land defined by the FAO as land under temporary crops (double-cropped areas are counted once), temporary meadows for mowing or for pasture, land under market or kitchen gardens, and land temporarily fallow. Land abandoned as a result of shifting cultivation is excluded. Land under permanent crops is land cultivated with crops that occupy the land for long periods and need not be replanted after each harvest, such as cocoa, coffee, and rubber. This category includes land under flowering shrubs, fruit trees, nut trees, and vines, but excludes land under trees grown for wood or timber. Permanent pasture is land used for five or more years for forage, including natural and cultivated crops.
5204130
4215404
3632437
2367588
2157010
2142657
1785710
1736374
1161363
1126650
1074673
985454
963410
693982
568750
551222
503373
470670
465985
460630
441292
432795
415123
413447
413110
408950
404830
397100
395782
395212
388154
388120
385880
384569
381160
359950
350957
297883
287687
282972
274993
258620
255820
247727
243856
238390
234520
223760
215000
214270
179939
170095
165860
161671
153500
146108
145800
144150
142386
136060
130876
129973
127226
127150
126037
122910
106975
106514
103588
98969
97110
97005
95110
94774
93990
85710
80340
75920
61543
60500
56688
53720
53500
50910
50830
50030
47796
47168
46120
46070
41890
40580
39700
39490
38787
38200
37441
35760
35344
33960
30069
29820
28730
26679
26210
25973
25953
24400
23719
23607
22872
22620
21900
21542
21532
19710
19230
18831
18250
18030
17950
17039
16923
16523
16380
15680
14932
14860
14717
14050
13533
12510
11957
11950
11130
10446
10240
9880
9820
8405
7200
6742
6340
6112
5367
5270
4170
3917
3912
3116
2635
1870
1840
1820
1689
1500
1330
1330
1290
1092
1047
961
860
790
740
714
540
488
430
350
340
250
187
134
130
100
99
90
83
81
80
70
59
52
50
43
40
23
20
18
16
7
3
0
1301032.5
2602065
3903097.5
5204130
Сельскохозяйственные земли в Европе Сельскохозяйственные земли в Азии Сельскохозяйственные земли в Африке Сельскохозяйственные земли в Северной Америке Сельскохозяйственные земли в Южной Америке Сельскохозяйственные земли в Австралии Сельскохозяйственные земли в Европейском Союзе Сельскохозяйственные земли in Sub Sahara Africa Сельскохозяйственные земли in MENA Сельскохозяйственные земли in South East Asia Сельскохозяйственные земли in Latin America