Туберкулез - Классация стран
Случаи туберкулеза на 100 000 человек, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 99.18 cases per 100,000 people. Наибольшее значение было: 650 cases per 100,000 people (Филиппины), наименьшее: 0 cases per 100,000 people (Монако). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: cases per 100,000 people; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Туберкулез, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Филиппины | 650 | 1 | 2000 - 2021 |
Лесото | 614 | 2 | 2000 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 540 | 3 | 2000 - 2021 |
Габон | 513 | 4 | 2000 - 2021 |
Северная Корея | 513 | 5 | 2000 - 2021 |
ЮАР | 513 | 6 | 2000 - 2021 |
Намибия | 457 | 7 | 2000 - 2021 |
Монголия | 428 | 8 | 2000 - 2021 |
Кирибати | 424 | 9 | 2000 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 424 | 10 | 2000 - 2021 |
Конго | 370 | 11 | 2000 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 361 | 12 | 2000 - 2021 |
Мозамбик | 361 | 13 | 2000 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 360 | 14 | 2000 - 2021 |
Индонезия | 354 | 15 | 2000 - 2021 |
Свазиленд | 348 | 16 | 2000 - 2021 |
Ангола | 325 | 17 | 2000 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 318 | 18 | 2000 - 2021 |
Либерия | 308 | 19 | 2000 - 2021 |
Замбия | 307 | 20 | 2000 - 2021 |
Тувалу | 296 | 21 | 2000 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 289 | 22 | 2000 - 2021 |
Камбоджа | 288 | 23 | 2000 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 275 | 24 | 2000 - 2021 |
Пакистан | 264 | 25 | 2000 - 2021 |
Кения | 251 | 26 | 2000 - 2021 |
Сомали | 250 | 27 | 2000 - 2021 |
Ботсвана | 235 | 28 | 2000 - 2021 |
Мадагаскар | 233 | 29 | 2000 - 2021 |
Непал | 229 | 30 | 2000 - 2021 |
Бангладеш | 221 | 31 | 2000 - 2021 |
Нигерия | 219 | 32 | 2000 - 2021 |
Индия | 210 | 33 | 2000 - 2021 |
Танзания | 208 | 34 | 2000 - 2021 |
Джибути | 204 | 35 | 2000 - 2021 |
Уганда | 199 | 36 | 2000 - 2021 |
Зимбабве | 190 | 37 | 2000 - 2021 |
Афганистан | 189 | 38 | 2000 - 2021 |
Гвинея | 175 | 39 | 2000 - 2021 |
Вьетнам | 173 | 40 | 2000 - 2021 |
Бутан | 164 | 41 | 2000 - 2021 |
Камерун | 164 | 42 | 2000 - 2021 |
Гаити | 159 | 43 | 2000 - 2021 |
Гамбия | 149 | 44 | 2000 - 2021 |
Лаос | 143 | 45 | 2000 - 2021 |
Таиланд | 143 | 46 | 2000 - 2021 |
Чад | 140 | 47 | 2000 - 2021 |
Гана | 136 | 48 | 2000 - 2021 |
Малави | 132 | 49 | 2000 - 2021 |
Киргизстан | 130 | 50 | 2000 - 2021 |
Перу | 130 | 51 | 2000 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 128 | 52 | 2000 - 2021 |
Эфиопия | 119 | 53 | 2000 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 114 | 54 | 2000 - 2021 |
Сенегал | 113 | 55 | 2000 - 2021 |
Боливия | 109 | 56 | 2000 - 2021 |
Бурундия | 100 | 57 | 2000 - 2021 |
Малайзия | 97 | 58 | 2000 - 2021 |
Марокко | 94 | 59 | 2000 - 2021 |
Таджикистан | 88 | 60 | 2000 - 2021 |
Молдова | 84 | 61 | 2000 - 2021 |
Гайана | 83 | 62 | 2000 - 2021 |
Мавритания | 81 | 63 | 2000 - 2021 |
Микронезия | 80 | 64 | 2000 - 2021 |
Нигер | 79 | 65 | 2000 - 2021 |
Казахстан | 74 | 66 | 2000 - 2021 |
Эритрия | 74 | 67 | 2000 - 2021 |
Украина | 71 | 68 | 2000 - 2021 |
Фиджи | 66 | 69 | 2000 - 2021 |
Соломон. о-ва | 65 | 70 | 2000 - 2021 |
Грузия | 64 | 71 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 63 | 72 | 2000 - 2021 |
Шри-Ланка | 63 | 73 | 2000 - 2021 |
Узбекистан | 62 | 74 | 2000 - 2021 |
Бруней Дарас. | 61 | 75 | 2000 - 2021 |
Ливия | 59 | 76 | 2000 - 2021 |
Судан | 58 | 77 | 2000 - 2021 |
Гонконг | 57 | 78 | 2000 - 2021 |
Макао | 57 | 79 | 2000 - 2021 |
Руанда | 56 | 80 | 2000 - 2021 |
Китай | 55 | 81 | 2000 - 2021 |
Алжир | 54 | 82 | 2000 - 2021 |
Бенин | 53 | 83 | 2000 - 2021 |
Палау | 51 | 84 | 2000 - 2021 |
Мали | 50 | 85 | 2000 - 2021 |
Сальвадор | 49 | 86 | 2000 - 2021 |
Бразилия | 48 | 87 | 2000 - 2021 |
Йемен | 48 | 88 | 2000 - 2021 |
Парагвай | 48 | 89 | 2000 - 2021 |
Сингапур | 48 | 90 | 2000 - 2021 |
Эквадор | 48 | 91 | 2000 - 2021 |
Венесуэлла | 47 | 92 | 2000 - 2021 |
Россия | 47 | 93 | 2000 - 2021 |
Туркменистан | 47 | 94 | 2000 - 2021 |
Буркина-Фасо | 45 | 95 | 2000 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 45 | 96 | 2000 - 2021 |
Никарагуа | 45 | 97 | 2000 - 2021 |
Румыния | 45 | 98 | 2000 - 2021 |
Южная Корея | 44 | 99 | 2000 - 2021 |
Катар | 42 | 100 | 2000 - 2021 |
Панама | 42 | 101 | 2000 - 2021 |
Колумбия | 41 | 102 | 2000 - 2021 |
Мальдивы | 38 | 103 | 2000 - 2021 |
Тунис | 36 | 104 | 2000 - 2021 |
Кабо-Верде | 35 | 105 | 2000 - 2021 |
Коморские о-ва | 35 | 106 | 2000 - 2021 |
Вануату | 34 | 107 | 2000 - 2021 |
Гондурас | 33 | 108 | 2000 - 2021 |
Того | 33 | 109 | 2000 - 2021 |
Уругвай | 32 | 110 | 2000 - 2021 |
Аргентина | 30 | 111 | 2000 - 2021 |
Беларусь | 30 | 112 | 2000 - 2021 |
Суринам | 29 | 113 | 2000 - 2021 |
Белиз | 28 | 114 | 2000 - 2021 |
Армения | 27 | 115 | 2000 - 2021 |
Гватемала | 27 | 116 | 2000 - 2021 |
Литва | 26 | 117 | 2000 - 2021 |
Босния и Герц. | 25 | 118 | 2000 - 2021 |
Мексика | 25 | 119 | 2000 - 2021 |
Ирак | 24 | 120 | 2000 - 2021 |
Кувейт | 20 | 121 | 2000 - 2021 |
Сирия | 18 | 122 | 2000 - 2021 |
Турция | 18 | 123 | 2000 - 2021 |
Албания | 17 | 124 | 2000 - 2021 |
Болгария | 17 | 125 | 2000 - 2021 |
Доминикана | 16 | 126 | 2000 - 2021 |
Латвия | 16 | 127 | 2000 - 2021 |
Португалия | 16 | 128 | 2000 - 2021 |
Черногория | 16 | 129 | 2005 - 2021 |
Чили | 16 | 130 | 2000 - 2021 |
Бахрейн | 15 | 131 | 2000 - 2021 |
Сербия | 15 | 132 | 2005 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 13 | 133 | 2000 - 2021 |
Багам. острова | 12 | 134 | 2000 - 2021 |
Иран | 12 | 135 | 2000 - 2021 |
Маврикий | 12 | 136 | 2000 - 2021 |
Мальта | 12 | 137 | 2000 - 2021 |
Сейшелы | 12 | 138 | 2000 - 2021 |
Коста Рика | 11 | 139 | 2000 - 2021 |
Македония | 11 | 140 | 2000 - 2021 |
Япония | 11 | 141 | 2000 - 2021 |
Египет | 10 | 142 | 2000 - 2021 |
Новая Калед. о. | 10 | 143 | 2000 - 2021 |
Польша | 10 | 144 | 2000 - 2021 |
Ливан | 9.7 | 145 | 2000 - 2021 |
Эстония | 9.3 | 146 | 2000 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 8.7 | 147 | 2000 - 2021 |
Испания | 8.2 | 148 | 2000 - 2021 |
Сауд. Аравия | 8.2 | 149 | 2000 - 2021 |
Бельгия | 8.1 | 150 | 2000 - 2021 |
Франция | 7.7 | 151 | 2000 - 2021 |
Тонга | 7.6 | 152 | 2000 - 2021 |
Новая Зеландия | 6.8 | 153 | 2000 - 2021 |
Самоа | 6.8 | 154 | 2000 - 2021 |
Австралия | 6.5 | 155 | 2000 - 2021 |
Аруба | 6.5 | 156 | 2000 - 2021 |
Великобритания | 6.3 | 157 | 2000 - 2021 |
Люксембург | 6.1 | 158 | 2000 - 2021 |
Оман | 5.9 | 159 | 2000 - 2021 |
Канада | 5.3 | 160 | 2000 - 2021 |
Австрия | 5 | 161 | 2000 - 2021 |
Германия | 5 | 162 | 2000 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 4.9 | 163 | 2000 - 2021 |
Италия | 4.9 | 164 | 2000 - 2021 |
Ирландия | 4.8 | 165 | 2000 - 2021 |
Швейцария | 4.7 | 166 | 2000 - 2021 |
Кипр | 4.4 | 167 | 2000 - 2021 |
Нидерланды | 4.4 | 168 | 2000 - 2021 |
Словения | 4.3 | 169 | 2000 - 2021 |
Иордания | 4.2 | 170 | 2000 - 2021 |
Греция | 4.1 | 171 | 2000 - 2021 |
Хорватия | 4 | 172 | 2000 - 2021 |
Чехия | 3.9 | 173 | 2000 - 2021 |
Дания | 3.8 | 174 | 2000 - 2021 |
Швеция | 3.8 | 175 | 2000 - 2021 |
Венгрия | 3.7 | 176 | 2000 - 2021 |
Бермуды | 3.6 | 177 | 2000 - 2021 |
Финляндия | 3.5 | 178 | 2000 - 2021 |
Ямайка | 3.3 | 179 | 2000 - 2021 |
Гренада | 3.2 | 180 | 2000 - 2021 |
Андорра | 2.9 | 181 | 2000 - 2021 |
Исландия | 2.9 | 182 | 2000 - 2021 |
Норвегия | 2.9 | 183 | 2000 - 2021 |
Израиль | 2.8 | 184 | 2000 - 2021 |
Словакия | 2.8 | 185 | 2000 - 2021 |
США | 2.6 | 186 | 2000 - 2021 |
Санта Лючия | 1.5 | 187 | 2000 - 2021 |
ОАЭ | 0.82 | 188 | 2000 - 2021 |
Палестина | 0.61 | 189 | 2000 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 0.6 | 190 | 2000 - 2021 |
Барбадос | 0.41 | 191 | 2000 - 2021 |
Монако | 0 | 192 | 2000 - 2021 |
Сан Марино | 0 | 193 | 2000 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.
650.00
614.00
540.00
513.00
513.00
513.00
457.00
428.00
424.00
424.00
370.00
361.00
361.00
360.00
354.00
348.00
325.00
318.00
308.00
307.00
296.00
289.00
288.00
275.00
264.00
251.00
250.00
235.00
233.00
229.00
221.00
219.00
210.00
208.00
204.00
199.00
190.00
189.00
175.00
173.00
164.00
164.00
159.00
149.00
143.00
143.00
140.00
136.00
132.00
130.00
130.00
128.00
119.00
114.00
113.00
109.00
100.00
97.00
94.00
88.00
84.00
83.00
81.00
80.00
79.00
74.00
74.00
71.00
66.00
65.00
64.00
63.00
63.00
62.00
61.00
59.00
58.00
57.00
57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
51.00
50.00
49.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
47.00
47.00
47.00
45.00
45.00
45.00
45.00
44.00
42.00
42.00
41.00
38.00
36.00
35.00
35.00
34.00
33.00
33.00
32.00
30.00
30.00
29.00
28.00
27.00
27.00
26.00
25.00
25.00
24.00
20.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
15.00
13.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.70
9.30
8.70
8.20
8.20
8.10
7.70
7.60
6.80
6.80
6.50
6.50
6.30
6.10
5.90
5.30
5.00
5.00
4.90
4.90
4.80
4.70
4.40
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.80
3.70
3.60
3.50
3.30
3.20
2.90
2.90
2.90
2.80
2.80
2.60
1.50
0.82
0.61
0.60
0.41
0.00
0.00
0
162.5
325
487.5
650
Туберкулез в Европе Туберкулез в Азии Туберкулез в Африке Туберкулез в Северной Америке Туберкулез в Южной Америке Туберкулез в Австралии Туберкулез в Европейском Союзе Туберкулез in Sub Sahara Africa Туберкулез in MENA Туберкулез in South East Asia Туберкулез in Latin America
New and expanding database: Prices around the world