Туберкулез - Классация стран
Случаи туберкулеза на 100 000 человек, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 98.83 cases per 100,000 people. Наибольшее значение было: 945 cases per 100,000 people (Кирибати), наименьшее: 0 cases per 100,000 people (Сан Марино). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: cases per 100,000 people; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Туберкулез, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Кирибати | 945 | 1 | 2000 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 664 | 2 | 2000 - 2024 |
| Филиппины | 625 | 3 | 2000 - 2024 |
| Лесото | 548 | 4 | 2000 - 2024 |
| Джибути | 495 | 5 | 2000 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 482 | 6 | 2000 - 2024 |
| Монголия | 446 | 7 | 2000 - 2024 |
| Намибия | 422 | 8 | 2000 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 419 | 9 | 2000 - 2024 |
| ЮАР | 389 | 10 | 2000 - 2024 |
| Индонезия | 382 | 11 | 2000 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 377 | 12 | 2000 - 2024 |
| Ангола | 373 | 13 | 2000 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 372 | 14 | 2000 - 2024 |
| Габон | 371 | 15 | 2000 - 2024 |
| Мозамбик | 361 | 16 | 2000 - 2024 |
| Свазиленд | 319 | 17 | 2000 - 2024 |
| Конго | 302 | 18 | 2000 - 2024 |
| Замбия | 272 | 19 | 2000 - 2024 |
| Камбоджа | 272 | 20 | 2000 - 2024 |
| Пакистан | 266 | 21 | 2000 - 2024 |
| Микронезия | 264 | 22 | 2000 - 2024 |
| Непал | 227 | 23 | 2000 - 2024 |
| Мадагаскар | 224 | 24 | 2000 - 2024 |
| Тувалу | 223 | 25 | 2000 - 2024 |
| Бангладеш | 221 | 26 | 2000 - 2024 |
| Нигерия | 219 | 27 | 2000 - 2024 |
| Кения | 207 | 28 | 2000 - 2024 |
| Либерия | 207 | 29 | 2000 - 2024 |
| Афганистан | 203 | 30 | 2000 - 2024 |
| Зимбабве | 203 | 31 | 2000 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 199 | 32 | 2000 - 2024 |
| Уганда | 197 | 33 | 2000 - 2024 |
| Бутан | 191 | 34 | 2000 - 2024 |
| Индия | 187 | 35 | 2000 - 2024 |
| Вьетнам | 182 | 36 | 2000 - 2024 |
| Гвинея | 178 | 37 | 2000 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 176 | 38 | 2000 - 2024 |
| Гаити | 175 | 39 | 2000 - 2024 |
| Танзания | 172 | 40 | 2000 - 2024 |
| Сомали | 151 | 41 | 2000 - 2024 |
| Таиланд | 146 | 42 | 2000 - 2024 |
| Ботсвана | 143 | 43 | 2000 - 2024 |
| Эфиопия | 141 | 44 | 2000 - 2024 |
| Перу | 139 | 45 | 2000 - 2024 |
| Гамбия | 138 | 46 | 2000 - 2024 |
| Камерун | 132 | 47 | 2000 - 2024 |
| Сенегал | 132 | 48 | 2000 - 2024 |
| Киргизстан | 128 | 49 | 2000 - 2024 |
| Лаос | 127 | 50 | 2000 - 2024 |
| Гана | 126 | 51 | 2000 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 123 | 52 | 2000 - 2024 |
| Чад | 118 | 53 | 2000 - 2024 |
| Сальвадор | 116 | 54 | 2000 - 2024 |
| Эритрия | 115 | 55 | 2000 - 2024 |
| Боливия | 114 | 56 | 2000 - 2024 |
| Малави | 113 | 57 | 2000 - 2024 |
| Фиджи | 104 | 58 | 2000 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 99 | 59 | 2000 - 2024 |
| Марокко | 98 | 60 | 2000 - 2024 |
| Малайзия | 96 | 61 | 2000 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 87 | 62 | 2000 - 2024 |
| Нигер | 86 | 63 | 2000 - 2024 |
| Украина | 86 | 64 | 2000 - 2024 |
| Бурундия | 83 | 65 | 2000 - 2024 |
| Парагвай | 81 | 66 | 2000 - 2024 |
| Таджикистан | 75 | 67 | 2000 - 2024 |
| Гайана | 67 | 68 | 2000 - 2024 |
| Гонконг | 66 | 69 | 2000 - 2024 |
| Эквадор | 66 | 70 | 2000 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 65 | 71 | 2000 - 2024 |
| Мавритания | 65 | 72 | 2000 - 2024 |
| Азербайджан | 64 | 73 | 2000 - 2024 |
| Молдова | 64 | 74 | 2000 - 2024 |
| Ливия | 63 | 75 | 2000 - 2024 |
| Панама | 63 | 76 | 2000 - 2024 |
| Руанда | 62 | 77 | 2000 - 2024 |
| Румыния | 60 | 78 | 2000 - 2024 |
| Макао | 59 | 79 | 2000 - 2024 |
| Шри-Ланка | 59 | 80 | 2000 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 57 | 81 | 2000 - 2024 |
| Алжир | 54 | 82 | 2000 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 51 | 83 | 2000 - 2024 |
| Мали | 51 | 84 | 2000 - 2024 |
| Узбекистан | 51 | 85 | 2000 - 2024 |
| Бразилия | 49 | 86 | 2000 - 2024 |
| Китай | 49 | 87 | 2000 - 2024 |
| Колумбия | 49 | 88 | 2000 - 2024 |
| Того | 48 | 89 | 2000 - 2024 |
| Кабо-Верде | 47 | 90 | 2000 - 2024 |
| Судан | 47 | 91 | 2000 - 2024 |
| Уругвай | 47 | 92 | 2000 - 2024 |
| Венесуэлла | 46 | 93 | 2000 - 2024 |
| Грузия | 45 | 94 | 2000 - 2024 |
| Казахстан | 45 | 95 | 2000 - 2024 |
| Аргентина | 44 | 96 | 2000 - 2024 |
| Вануату | 44 | 97 | 2000 - 2024 |
| Никарагуа | 43 | 98 | 2000 - 2024 |
| Сингапур | 43 | 99 | 2000 - 2024 |
| Бенин | 40 | 100 | 2000 - 2024 |
| Йемен | 40 | 101 | 2000 - 2024 |
| Мальдивы | 40 | 102 | 2000 - 2024 |
| Туркменистан | 40 | 103 | 2000 - 2024 |
| Тунис | 39 | 104 | 2000 - 2024 |
| Гондурас | 38 | 105 | 2000 - 2024 |
| Катар | 37 | 106 | 2000 - 2024 |
| Южная Корея | 35 | 107 | 2000 - 2024 |
| Белиз | 34 | 108 | 2000 - 2024 |
| Россия | 34 | 109 | 2000 - 2024 |
| Суринам | 34 | 110 | 2000 - 2024 |
| Литва | 31 | 111 | 2000 - 2024 |
| Гватемала | 28 | 112 | 2000 - 2024 |
| Мексика | 28 | 113 | 2000 - 2024 |
| Палау | 28 | 114 | 2000 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 27 | 115 | 2000 - 2024 |
| Сирия | 23 | 116 | 2000 - 2024 |
| Коморские о-ва | 22 | 117 | 2000 - 2024 |
| Босния и Герц. | 21 | 118 | 2000 - 2024 |
| Ирак | 21 | 119 | 2000 - 2024 |
| Латвия | 21 | 120 | 2000 - 2024 |
| Армения | 19 | 121 | 2000 - 2024 |
| Чили | 19 | 122 | 2000 - 2024 |
| Багам. острова | 18 | 123 | 2000 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 18 | 124 | 2000 - 2024 |
| Беларусь | 17 | 125 | 2000 - 2024 |
| Сейшелы | 17 | 126 | 2000 - 2024 |
| Черногория | 16 | 127 | 2005 - 2024 |
| Албания | 15 | 128 | 2000 - 2024 |
| Мальта | 15 | 129 | 2000 - 2024 |
| Португалия | 15 | 130 | 2000 - 2024 |
| Ливан | 13 | 131 | 2000 - 2024 |
| Маврикий | 13 | 132 | 2000 - 2024 |
| Турция | 13 | 133 | 2000 - 2024 |
| Бахрейн | 12 | 134 | 2000 - 2024 |
| Болгария | 12 | 135 | 2000 - 2024 |
| Македония | 11 | 136 | 2000 - 2024 |
| Оман | 11 | 137 | 2000 - 2024 |
| Польша | 11 | 138 | 2000 - 2024 |
| Египет | 10 | 139 | 2000 - 2024 |
| Иран | 10 | 140 | 2000 - 2024 |
| Кувейт | 10 | 141 | 2000 - 2024 |
| Япония | 9.8 | 142 | 2000 - 2024 |
| Великобритания | 9.7 | 143 | 2000 - 2024 |
| Коста Рика | 9.3 | 144 | 2000 - 2024 |
| Сербия | 8.7 | 145 | 2005 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 8.4 | 146 | 2000 - 2024 |
| Аруба | 8.3 | 147 | 2000 - 2024 |
| Эстония | 8.2 | 148 | 2000 - 2024 |
| Испания | 7.9 | 149 | 2000 - 2024 |
| Новая Зеландия | 7.9 | 150 | 2000 - 2024 |
| Франция | 7.8 | 151 | 2000 - 2024 |
| Люксембург | 7.5 | 152 | 2000 - 2024 |
| Австралия | 6.9 | 153 | 2000 - 2024 |
| Хорватия | 6.6 | 154 | 2000 - 2024 |
| Ирландия | 6.2 | 155 | 2000 - 2024 |
| Канада | 6.2 | 156 | 2000 - 2024 |
| Венгрия | 5.6 | 157 | 2000 - 2024 |
| Кипр | 5.5 | 158 | 2000 - 2024 |
| Самоа | 5.5 | 159 | 2000 - 2024 |
| Германия | 5.4 | 160 | 2000 - 2024 |
| Швейцария | 5.4 | 161 | 2000 - 2024 |
| Италия | 5 | 162 | 2000 - 2024 |
| Австрия | 4.9 | 163 | 2000 - 2024 |
| Андорра | 4.9 | 164 | 2000 - 2024 |
| Чехия | 4.9 | 165 | 2000 - 2024 |
| Нидерланды | 4.7 | 166 | 2000 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 4.6 | 167 | 2000 - 2024 |
| Доминикана | 4.5 | 168 | 2000 - 2024 |
| Финляндия | 3.7 | 169 | 2000 - 2024 |
| Греция | 3.6 | 170 | 2000 - 2024 |
| Иордания | 3.5 | 171 | 2000 - 2024 |
| Норвегия | 3.3 | 172 | 2000 - 2024 |
| Словакия | 3.3 | 173 | 2000 - 2024 |
| Швеция | 3.3 | 174 | 2000 - 2024 |
| Дания | 3.2 | 175 | 2000 - 2024 |
| США | 3.2 | 176 | 2000 - 2024 |
| Бермуды | 3.1 | 177 | 2000 - 2024 |
| Исландия | 3 | 178 | 2000 - 2024 |
| Бельгия | 2.7 | 179 | 2000 - 2024 |
| Словения | 2.6 | 180 | 2000 - 2024 |
| Израиль | 2.4 | 181 | 2000 - 2024 |
| Ямайка | 2.3 | 182 | 2000 - 2024 |
| Тонга | 1.9 | 183 | 2000 - 2024 |
| Гренада | 1.7 | 184 | 2000 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 1.1 | 185 | 2000 - 2024 |
| Барбадос | 1 | 186 | 2000 - 2024 |
| Монако | 0.82 | 187 | 2000 - 2024 |
| ОАЭ | 0.63 | 188 | 2000 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.56 | 189 | 2000 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 0.55 | 190 | 2000 - 2024 |
| Палестина | 0.29 | 191 | 2000 - 2024 |
| Сан Марино | 0 | 192 | 2000 - 2024 |
Определение: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.
945.00
664.00
625.00
548.00
495.00
482.00
446.00
422.00
419.00
389.00
382.00
377.00
373.00
372.00
371.00
361.00
319.00
302.00
272.00
272.00
266.00
264.00
227.00
224.00
223.00
221.00
219.00
207.00
207.00
203.00
203.00
199.00
197.00
191.00
187.00
182.00
178.00
176.00
175.00
172.00
151.00
146.00
143.00
141.00
139.00
138.00
132.00
132.00
128.00
127.00
126.00
123.00
118.00
116.00
115.00
114.00
113.00
104.00
99.00
98.00
96.00
87.00
86.00
86.00
83.00
81.00
75.00
67.00
66.00
66.00
65.00
65.00
64.00
64.00
63.00
63.00
62.00
60.00
59.00
59.00
57.00
54.00
51.00
51.00
51.00
49.00
49.00
49.00
48.00
47.00
47.00
47.00
46.00
45.00
45.00
44.00
44.00
43.00
43.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.00
38.00
37.00
35.00
34.00
34.00
34.00
31.00
28.00
28.00
28.00
27.00
23.00
22.00
21.00
21.00
21.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
13.00
13.00
13.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.80
9.70
9.30
8.70
8.40
8.30
8.20
7.90
7.90
7.80
7.50
6.90
6.60
6.20
6.20
5.60
5.50
5.50
5.40
5.40
5.00
4.90
4.90
4.90
4.70
4.60
4.50
3.70
3.60
3.50
3.30
3.30
3.30
3.20
3.20
3.10
3.00
2.70
2.60
2.40
2.30
1.90
1.70
1.10
1.00
0.82
0.63
0.56
0.55
0.29
0.00
0
236.3
472.5
708.8
945