Сбережения, процент ВВП - Классация стран
Сбережения в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 22.69 процентов. Наибольшее значение было: 48.83 процентов (Кувейт), наименьшее: -12.99 процентов (Палау). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Сбережения, процент ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Кувейт | 48.83 | 1 | 1975 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 45.87 | 2 | 2001 - 2025 |
| Макао | 44.58 | 3 | 2002 - 2024 |
| Бермуды | 43.42 | 4 | 2010 - 2023 |
| Китай | 42.57 | 5 | 1982 - 2024 |
| Ирак | 41.06 | 6 | 2005 - 2024 |
| Алжир | 40.77 | 7 | 1977 - 2024 |
| Камбоджа | 38.84 | 8 | 1993 - 2025 |
| Сан Марино | 38.58 | 9 | 2017 - 2023 |
| Сингапур | 37.88 | 10 | 1972 - 2025 |
| Норвегия | 37.16 | 11 | 1975 - 2025 |
| Непал | 36.22 | 12 | 1976 - 2024 |
| Танзания | 36.15 | 13 | 1990 - 2024 |
| Индонезия | 35.86 | 14 | 1981 - 2025 |
| Таджикистан | 35.34 | 15 | 2002 - 2024 |
| Бахрейн | 35.11 | 16 | 1980 - 2024 |
| Вьетнам | 35 | 17 | 1996 - 2024 |
| Панама | 34.96 | 18 | 1977 - 2024 |
| Бангладеш | 34.88 | 19 | 1976 - 2025 |
| Дания | 34.65 | 20 | 1975 - 2024 |
| Замбия | 34.46 | 21 | 2010 - 2024 |
| Индия | 34.38 | 22 | 1975 - 2025 |
| Швейцария | 34.29 | 23 | 1977 - 2025 |
| Ирландия | 34.11 | 24 | 2005 - 2024 |
| ОАЭ | 33.83 | 25 | 2023 - 2023 |
| Монголия | 33.46 | 26 | 1981 - 2024 |
| Южная Корея | 33.36 | 27 | 1976 - 2025 |
| Ботсвана | 33.27 | 28 | 1975 - 2024 |
| Мавритания | 32.06 | 29 | 1975 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 31.89 | 30 | 1971 - 2025 |
| Турция | 31.75 | 31 | 1974 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 31.66 | 32 | 2005 - 2025 |
| Япония | 31.38 | 33 | 1996 - 2024 |
| Швеция | 31.18 | 34 | 1970 - 2025 |
| Бурундия | 30.84 | 35 | 1985 - 2025 |
| Россия | 30.29 | 36 | 1994 - 2025 |
| Бенин | 30.27 | 37 | 1974 - 2023 |
| Македония | 29.96 | 38 | 1996 - 2025 |
| Никарагуа | 29.85 | 39 | 1994 - 2024 |
| Узбекистан | 29.83 | 40 | 2005 - 2025 |
| Израиль | 29.57 | 41 | 1970 - 2025 |
| Нидерланды | 29.5 | 42 | 1969 - 2024 |
| Азербайджан | 29.46 | 43 | 1995 - 2025 |
| Оман | 28.95 | 44 | 1974 - 2024 |
| Чехия | 28.81 | 45 | 1993 - 2025 |
| Марокко | 28.02 | 46 | 1975 - 2025 |
| Австрия | 27.71 | 47 | 2005 - 2025 |
| Германия | 27.63 | 48 | 1971 - 2025 |
| Словения | 27.38 | 49 | 1992 - 2025 |
| Филиппины | 27.34 | 50 | 1981 - 2025 |
| Казахстан | 26.91 | 51 | 1995 - 2024 |
| Беларусь | 26.48 | 52 | 1993 - 2025 |
| Венгрия | 26.24 | 53 | 1991 - 2025 |
| Самоа | 26.16 | 54 | 2009 - 2025 |
| Мальта | 26.09 | 55 | 1971 - 2024 |
| Шри-Ланка | 26.04 | 56 | 1975 - 2024 |
| Ливия | 25.86 | 57 | 1990 - 2023 |
| Таиланд | 25.62 | 58 | 1975 - 2025 |
| Бельгия | 25.44 | 59 | 2002 - 2025 |
| Хорватия | 25.43 | 60 | 1999 - 2024 |
| Гонконг | 24.57 | 61 | 1998 - 2024 |
| Свазиленд | 24.27 | 62 | 2013 - 2024 |
| Исландия | 24.2 | 63 | 1976 - 2025 |
| Доминикан. Респ. | 24.14 | 64 | 1968 - 2025 |
| Малайзия | 23.86 | 65 | 1974 - 2024 |
| Испания | 23.85 | 66 | 1975 - 2025 |
| Эстония | 23.85 | 67 | 1993 - 2025 |
| Австралия | 23.78 | 68 | 1989 - 2025 |
| Литва | 23.74 | 69 | 1995 - 2025 |
| Италия | 23.3 | 70 | 1970 - 2025 |
| Руанда | 23.07 | 71 | 2010 - 2024 |
| Сенегал | 22.94 | 72 | 1974 - 2023 |
| Сербия | 22.56 | 73 | 2007 - 2025 |
| Эквадор | 22.49 | 74 | 1976 - 2025 |
| Албания | 22.16 | 75 | 1984 - 2025 |
| Финляндия | 22.11 | 76 | 1975 - 2025 |
| Канада | 21.92 | 77 | 1961 - 2025 |
| Франция | 21.74 | 78 | 1975 - 2025 |
| Лесото | 21.08 | 79 | 1975 - 2025 |
| Латвия | 20.87 | 80 | 1995 - 2025 |
| Кабо-Верде | 20.81 | 81 | 2007 - 2025 |
| Босния и Герц. | 20.8 | 82 | 2000 - 2025 |
| Маврикий | 20.73 | 83 | 1976 - 2024 |
| Португалия | 20.66 | 84 | 1975 - 2024 |
| Белиз | 20.62 | 85 | 1984 - 2024 |
| Болгария | 20.59 | 86 | 1980 - 2025 |
| Уганда | 20.54 | 87 | 1982 - 2024 |
| Парагвай | 20.51 | 88 | 1975 - 2025 |
| Перу | 20.24 | 89 | 1977 - 2025 |
| Армения | 20.19 | 90 | 1993 - 2025 |
| Чили | 20.15 | 91 | 1975 - 2025 |
| Эфиопия | 20.1 | 92 | 2011 - 2024 |
| Мексика | 19.93 | 93 | 1979 - 2025 |
| Гватемала | 19.57 | 94 | 1977 - 2024 |
| Грузия | 19.43 | 95 | 1997 - 2025 |
| Румыния | 19.37 | 96 | 1990 - 2025 |
| Польша | 19.07 | 97 | 1995 - 2025 |
| Гамбия | 19.05 | 98 | 1978 - 2024 |
| Багам. острова | 18.94 | 99 | 1977 - 2024 |
| Тонга | 18.65 | 100 | 1981 - 2024 |
| Новая Зеландия | 18.55 | 101 | 2000 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 18.33 | 102 | 1982 - 2024 |
| Бутан | 17.61 | 103 | 2006 - 2024 |
| Гондурас | 17.54 | 104 | 1974 - 2025 |
| Нигер | 17.38 | 105 | 1974 - 2024 |
| Сальвадор | 17.26 | 106 | 1976 - 2025 |
| Словакия | 17.16 | 107 | 1993 - 2025 |
| США | 17.14 | 108 | 1970 - 2024 |
| Кирибати | 16.84 | 109 | 2006 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 16.51 | 110 | 2005 - 2024 |
| Аргентина | 16.23 | 111 | 1976 - 2025 |
| Ангола | 16.11 | 112 | 2002 - 2024 |
| Кения | 15.96 | 113 | 1975 - 2024 |
| Люксембург | 15.79 | 114 | 1999 - 2025 |
| Мадагаскар | 15.51 | 115 | 1974 - 2024 |
| Бразилия | 15.04 | 116 | 1975 - 2025 |
| Камерун | 14.94 | 117 | 1977 - 2024 |
| Мали | 14.92 | 118 | 1975 - 2024 |
| Великобритания | 14.89 | 119 | 1970 - 2025 |
| Египет | 14.79 | 120 | 1977 - 2025 |
| Джибути | 14.77 | 121 | 2013 - 2024 |
| Уругвай | 14.73 | 122 | 1978 - 2025 |
| ЮАР | 14.72 | 123 | 1960 - 2025 |
| Палестина | 14.63 | 124 | 1995 - 2025 |
| Сан-Томе и Прин. | 14.29 | 125 | 2008 - 2024 |
| Черногория | 14.25 | 126 | 2007 - 2025 |
| Боливия | 14.04 | 127 | 1976 - 2024 |
| Аруба | 13.88 | 128 | 1995 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 13.73 | 129 | 2005 - 2024 |
| Колумбия | 13.21 | 130 | 1968 - 2025 |
| Коста Рика | 13.21 | 131 | 1977 - 2025 |
| Фиджи | 13.19 | 132 | 1980 - 2024 |
| Пакистан | 13.08 | 133 | 1976 - 2025 |
| Гаити | 13.05 | 134 | 1988 - 2024 |
| Украина | 12.79 | 135 | 1994 - 2024 |
| Мальдивы | 12.22 | 136 | 2014 - 2024 |
| Зимбабве | 12.07 | 137 | 1977 - 2024 |
| Коморские о-ва | 12.05 | 138 | 1980 - 2023 |
| Кипр | 11.74 | 139 | 1976 - 2025 |
| Сьерра-Леоне | 11.57 | 140 | 1977 - 2024 |
| Намибия | 11.55 | 141 | 1990 - 2024 |
| Киргизстан | 9.69 | 142 | 1993 - 2024 |
| Гвинея | 9.29 | 143 | 1986 - 2024 |
| Гана | 9.23 | 144 | 1975 - 2024 |
| Греция | 9.12 | 145 | 1976 - 2024 |
| Молдова | 8.78 | 146 | 1995 - 2025 |
| Сейшелы | 7.08 | 147 | 1976 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 5.71 | 148 | 1980 - 2024 |
| Тунис | 4.88 | 149 | 1976 - 2024 |
| Мозамбик | 2.67 | 150 | 2005 - 2024 |
| Малави | -1.03 | 151 | 2017 - 2024 |
| Ливан | -12.55 | 152 | 2002 - 2023 |
| Палау | -12.99 | 153 | 2005 - 2023 |
Определение: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers.
48.83
45.87
44.58
43.42
42.57
41.06
40.77
38.84
38.58
37.88
37.16
36.22
36.15
35.86
35.34
35.11
35.00
34.96
34.88
34.65
34.46
34.38
34.29
34.11
33.83
33.46
33.36
33.27
32.06
31.89
31.75
31.66
31.38
31.18
30.84
30.29
30.27
29.96
29.85
29.83
29.57
29.50
29.46
28.95
28.81
28.02
27.71
27.63
27.38
27.34
26.91
26.48
26.24
26.16
26.09
26.04
25.86
25.62
25.44
25.43
24.57
24.27
24.20
24.14
23.86
23.85
23.85
23.78
23.74
23.30
23.07
22.94
22.56
22.49
22.16
22.11
21.92
21.74
21.08
20.87
20.81
20.80
20.73
20.66
20.62
20.59
20.54
20.51
20.24
20.19
20.15
20.10
19.93
19.57
19.43
19.37
19.07
19.05
18.94
18.65
18.55
18.33
17.61
17.54
17.38
17.26
17.16
17.14
16.84
16.51
16.23
16.11
15.96
15.79
15.51
15.04
14.94
14.92
14.89
14.79
14.77
14.73
14.72
14.63
14.29
14.25
14.04
13.88
13.73
13.21
13.21
13.19
13.08
13.05
12.79
12.22
12.07
12.05
11.74
11.57
11.55
9.69
9.29
9.23
9.12
8.78
7.08
5.71
4.88
2.67
-1.03
-12.55
-12.99
-12.99
2.5
17.9
33.4
48.83
Сбережения, процент ВВП в Европе Сбережения, процент ВВП в Азии Сбережения, процент ВВП в Африке Сбережения, процент ВВП в Северной Америке Сбережения, процент ВВП в Южной Америке Сбережения, процент ВВП в Австралии Сбережения, процент ВВП в Европейском Союзе Сбережения, процент ВВП in Sub Sahara Africa Сбережения, процент ВВП in MENA Сбережения, процент ВВП in South East Asia Сбережения, процент ВВП in Latin America