Резервы - Классация стран
Золотовалютные резервы, млрд. долл. США, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 75.92 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 377.94 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 1.42 billion U.S. dollars (Мальта). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Резервы, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Германия | 377.94 | 1 | 1960 - 2025 |
| Италия | 290.55 | 2 | 1960 - 2025 |
| Франция | 282.86 | 3 | 1960 - 2025 |
| Польша | 223.11 | 4 | 1979 - 2025 |
| Чехия | 146.28 | 5 | 1993 - 2025 |
| Дания | 108.41 | 6 | 1960 - 2025 |
| Испания | 107.77 | 7 | 1960 - 2025 |
| Нидерланды | 79.13 | 8 | 1960 - 2025 |
| Румыния | 73.39 | 9 | 1973 - 2025 |
| Швеция | 62.57 | 10 | 1960 - 2025 |
| Венгрия | 46.42 | 11 | 1983 - 2025 |
| Болгария | 43.7 | 12 | 1991 - 2025 |
| Португалия | 42.43 | 13 | 1960 - 2025 |
| Бельгия | 42.33 | 14 | 1960 - 2025 |
| Австрия | 35.41 | 15 | 1960 - 2025 |
| Финляндия | 17.99 | 16 | 1960 - 2025 |
| Греция | 15.22 | 17 | 1960 - 2025 |
| Словакия | 14.45 | 18 | 1993 - 2025 |
| Ирландия | 12.7 | 19 | 1960 - 2025 |
| Литва | 7.41 | 20 | 1992 - 2025 |
| Латвия | 5.14 | 21 | 1993 - 2025 |
| Хорватия | 3.34 | 22 | 1992 - 2025 |
| Словения | 2.83 | 23 | 1991 - 2025 |
| Люксембург | 2.79 | 24 | 1984 - 2025 |
| Кипр | 2.09 | 25 | 1960 - 2025 |
| Эстония | 2.07 | 26 | 1992 - 2025 |
| Мальта | 1.42 | 27 | 1960 - 2025 |
Определение: Total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities. The gold component of these reserves is valued at year-end (December 31) London prices. Data are in current U.S. dollars.