Расходы на исследования и развитие - Классация стран
Расходы на исследования и развитие, процент от ВВП, 2018 - Классация стран:
Средний показатель за 2018 составил 1.07 процентов. Наибольшее значение было: 4.94 процентов (Израиль), наименьшее: 0.01 процентов (Мавритания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: The United Nations
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Расходы на исследования и развитие, 2018 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Израиль | 4.94 | 1 | 1996 - 2018 |
Южная Корея | 4.53 | 2 | 1996 - 2018 |
Швеция | 3.31 | 3 | 1997 - 2018 |
Япония | 3.28 | 4 | 1996 - 2018 |
Австрия | 3.17 | 5 | 1996 - 2019 |
Германия | 3.13 | 6 | 1996 - 2018 |
Дания | 3.03 | 7 | 1996 - 2018 |
США | 2.83 | 8 | 1996 - 2018 |
Бельгия | 2.77 | 9 | 1996 - 2018 |
Финляндия | 2.76 | 10 | 1996 - 2018 |
Зона евро | 2.22 | 11 | 1996 - 2018 |
Франция | 2.19 | 12 | 1996 - 2018 |
Нидерланды | 2.16 | 13 | 1996 - 2018 |
Китай | 2.14 | 14 | 1996 - 2018 |
Норвегия | 2.07 | 15 | 1997 - 2018 |
Исландия | 2.04 | 16 | 1997 - 2018 |
Словения | 1.95 | 17 | 1996 - 2018 |
Чехия | 1.93 | 18 | 1996 - 2018 |
Великобритания | 1.7 | 19 | 1996 - 2018 |
Канада | 1.56 | 20 | 1996 - 2019 |
Венгрия | 1.53 | 21 | 1996 - 2018 |
Эстония | 1.4 | 22 | 1998 - 2018 |
Италия | 1.39 | 23 | 1996 - 2018 |
Португалия | 1.35 | 24 | 1996 - 2018 |
ОАЭ | 1.28 | 25 | 2011 - 2018 |
Испания | 1.24 | 26 | 1996 - 2018 |
Люксембург | 1.21 | 27 | 2000 - 2018 |
Польша | 1.21 | 28 | 1996 - 2018 |
Греция | 1.18 | 29 | 1997 - 2018 |
Бразилия | 1.16 | 30 | 2000 - 2018 |
Ирландия | 1.15 | 31 | 1996 - 2018 |
Малайзия | 1.04 | 32 | 1996 - 2018 |
Россия | 0.98 | 33 | 1996 - 2018 |
Хорватия | 0.97 | 34 | 1999 - 2018 |
Литва | 0.94 | 35 | 1996 - 2018 |
Сербия | 0.92 | 36 | 1997 - 2018 |
Гонконг | 0.86 | 37 | 1998 - 2018 |
Словакия | 0.84 | 38 | 1996 - 2018 |
Болгария | 0.76 | 39 | 1996 - 2018 |
Египет | 0.72 | 40 | 1996 - 2018 |
Индия | 0.65 | 41 | 1996 - 2018 |
Латвия | 0.64 | 42 | 1996 - 2018 |
Беларусь | 0.6 | 43 | 1996 - 2018 |
Тунис | 0.6 | 44 | 2002 - 2018 |
Мальта | 0.57 | 45 | 2002 - 2018 |
Кипр | 0.55 | 46 | 1998 - 2018 |
Катар | 0.51 | 47 | 2012 - 2018 |
Румыния | 0.5 | 48 | 1996 - 2018 |
Аргентина | 0.49 | 49 | 1996 - 2018 |
Украина | 0.47 | 50 | 1997 - 2018 |
Уругвай | 0.42 | 51 | 1996 - 2018 |
Коста Рика | 0.38 | 52 | 1996 - 2018 |
Македония | 0.37 | 53 | 1997 - 2018 |
Черногория | 0.36 | 54 | 2003 - 2018 |
Маврикий | 0.35 | 55 | 1997 - 2018 |
Мексика | 0.31 | 56 | 1996 - 2018 |
Бруней Дарас. | 0.28 | 57 | 2002 - 2018 |
Грузия | 0.28 | 58 | 1996 - 2018 |
Бермуды | 0.26 | 59 | 1997 - 2018 |
Молдова | 0.25 | 60 | 1996 - 2018 |
Индонезия | 0.23 | 61 | 2000 - 2018 |
Колумбия | 0.23 | 62 | 1996 - 2018 |
Оман | 0.22 | 63 | 2011 - 2018 |
Бурундия | 0.21 | 64 | 2007 - 2018 |
Макао | 0.2 | 65 | 2001 - 2018 |
Армения | 0.19 | 66 | 1997 - 2018 |
Босния и Герц. | 0.19 | 67 | 2003 - 2018 |
Азербайджан | 0.18 | 68 | 1996 - 2018 |
Сальвадор | 0.16 | 69 | 1998 - 2018 |
Парагвай | 0.15 | 70 | 2001 - 2018 |
Перу | 0.13 | 71 | 1997 - 2018 |
Узбекистан | 0.13 | 72 | 2000 - 2018 |
Казахстан | 0.12 | 73 | 1997 - 2018 |
Киргизстан | 0.1 | 74 | 1997 - 2018 |
Монголия | 0.1 | 75 | 1997 - 2018 |
Таджикистан | 0.1 | 76 | 2001 - 2018 |
Трин. и Тобаго | 0.08 | 77 | 1996 - 2018 |
Гамбия | 0.07 | 78 | 2008 - 2018 |
Кувейт | 0.06 | 79 | 1997 - 2018 |
Ирак | 0.04 | 80 | 2007 - 2018 |
Гватемала | 0.03 | 81 | 2005 - 2018 |
Мавритания | 0.01 | 82 | 2018 - 2018 |
Определение: Expenditures for research and development are current and capital expenditures (both public and private) on creative work undertaken systematically to increase knowledge, including knowledge of humanity, culture, and society, and the use of knowledge for new applications. R&D covers basic research, applied research, and experimental development.
4.94
4.53
3.31
3.28
3.17
3.13
3.03
2.83
2.77
2.76
2.22
2.19
2.16
2.14
2.07
2.04
1.95
1.93
1.70
1.56
1.53
1.40
1.39
1.35
1.28
1.24
1.21
1.21
1.18
1.16
1.15
1.04
0.98
0.97
0.94
0.92
0.86
0.84
0.76
0.72
0.65
0.64
0.60
0.60
0.57
0.55
0.51
0.50
0.49
0.47
0.42
0.38
0.37
0.36
0.35
0.31
0.28
0.28
0.26
0.25
0.23
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.16
0.15
0.13
0.13
0.12
0.10
0.10
0.10
0.08
0.07
0.06
0.04
0.03
0.01
0
1.2
2.5
3.7
4.94
Расходы на исследования и развитие в Европе Расходы на исследования и развитие в Азии Расходы на исследования и развитие в Африке Расходы на исследования и развитие в Северной Америке Расходы на исследования и развитие в Южной Америке Расходы на исследования и развитие в Австралии Расходы на исследования и развитие в Европейском Союзе Расходы на исследования и развитие in Sub Sahara Africa Расходы на исследования и развитие in MENA Расходы на исследования и развитие in South East Asia Расходы на исследования и развитие in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world