Листинговые компании - Классация стран
Число компаний, зарегистрированных на фондовой бирже, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 661 companies. Наибольшее значение было: 11497 companies (Китай), наименьшее: 5 companies (Руанда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: companies; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Листинговые компании, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 11497 | 1 | 1995 - 2022 |
США | 4642 | 2 | 1975 - 2022 |
Япония | 3865 | 3 | 1975 - 2022 |
Канада | 3534 | 4 | 1975 - 2022 |
Южная Корея | 2446 | 5 | 1979 - 2022 |
Гонконг | 2414 | 6 | 1975 - 2022 |
Индия | 2168 | 7 | 1983 - 2022 |
Австралия | 1976 | 8 | 1975 - 2022 |
Испания | 1472 | 9 | 1975 - 2022 |
Малайзия | 963 | 10 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 825 | 11 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 810 | 12 | 1980 - 2022 |
Польша | 773 | 13 | 1992 - 2022 |
Иран | 546 | 14 | 1975 - 2022 |
Израиль | 518 | 15 | 1979 - 2022 |
Пакистан | 494 | 16 | 1993 - 2022 |
Турция | 461 | 17 | 1986 - 2022 |
Германия | 429 | 18 | 1975 - 2022 |
Сингапур | 425 | 19 | 1979 - 2022 |
Вьетнам | 402 | 20 | 2008 - 2022 |
Чили | 400 | 21 | 1984 - 2022 |
Бразилия | 361 | 22 | 1979 - 2022 |
Бангладеш | 354 | 23 | 1993 - 2022 |
Шри-Ланка | 290 | 24 | 1993 - 2022 |
Филиппины | 283 | 25 | 1987 - 2022 |
Сауд. Аравия | 269 | 26 | 2002 - 2022 |
Египет | 239 | 27 | 1997 - 2022 |
ЮАР | 237 | 28 | 1975 - 2022 |
Болгария | 201 | 29 | 1993 - 2022 |
Россия | 195 | 30 | 1993 - 2022 |
Перу | 186 | 31 | 1993 - 2022 |
Нигерия | 173 | 32 | 1993 - 2022 |
Иордания | 170 | 33 | 1993 - 2022 |
Греция | 154 | 34 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 153 | 35 | 2003 - 2022 |
Кувейт | 148 | 36 | 1993 - 2022 |
Мексика | 133 | 37 | 1975 - 2022 |
Новая Зеландия | 123 | 38 | 1984 - 2022 |
Оман | 110 | 39 | 1993 - 2022 |
Ямайка | 95 | 40 | 1993 - 2022 |
Казахстан | 92 | 41 | 1997 - 2022 |
Кипр | 92 | 42 | 1993 - 2022 |
Хорватия | 91 | 43 | 1993 - 2022 |
Маврикий | 89 | 44 | 1993 - 2022 |
Тунис | 82 | 45 | 1994 - 2022 |
Румыния | 81 | 46 | 1997 - 2022 |
Марокко | 75 | 47 | 1993 - 2022 |
Австрия | 66 | 48 | 1975 - 2022 |
Колумбия | 63 | 49 | 1990 - 2022 |
Венгрия | 62 | 50 | 1990 - 2022 |
Кения | 59 | 51 | 1993 - 2022 |
Палестина | 49 | 52 | 1999 - 2022 |
Сейшелы | 46 | 53 | 2013 - 2022 |
Бахрейн | 41 | 54 | 1995 - 2022 |
Мальта | 33 | 55 | 1993 - 2022 |
Панама | 33 | 56 | 1993 - 2022 |
Гана | 30 | 57 | 1993 - 2022 |
Азербайджан | 29 | 58 | 1997 - 2022 |
Люксембург | 28 | 59 | 1975 - 2022 |
Словения | 24 | 60 | 1993 - 2022 |
Чехия | 24 | 61 | 1993 - 2022 |
Ботсвана | 23 | 62 | 1993 - 2022 |
Замбия | 22 | 63 | 1995 - 2022 |
Танзания | 22 | 64 | 1999 - 2022 |
Беларусь | 14 | 65 | 2014 - 2022 |
Намибия | 14 | 66 | 1993 - 2022 |
Армения | 12 | 67 | 2018 - 2022 |
Бермуды | 10 | 68 | 1995 - 2022 |
Коста Рика | 9 | 69 | 1983 - 2022 |
Руанда | 5 | 70 | 2018 - 2022 |
Определение: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11497
4642
3865
3534
2446
2414
2168
1976
1472
963
825
810
773
546
518
494
461
429
425
402
400
361
354
290
283
269
239
237
201
195
186
173
170
154
153
148
133
123
110
95
92
92
91
89
82
81
75
66
63
62
59
49
46
41
33
33
30
29
28
24
24
23
22
22
14
14
12
10
9
5
0
2874.3
5748.5
8622.8
11497
Листинговые компании в Европе Листинговые компании в Азии Листинговые компании в Африке Листинговые компании в Северной Америке Листинговые компании в Южной Америке Листинговые компании в Австралии Листинговые компании в Европейском Союзе Листинговые компании in Sub Sahara Africa Листинговые компании in MENA Листинговые компании in South East Asia Листинговые компании in Latin America