Листинговые компании - Классация стран
Число компаний, зарегистрированных на фондовой бирже, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 563 companies. Наибольшее значение было: 5215 companies (Индия), наименьшее: 10 companies (Коста Рика). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: companies; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Листинговые компании, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Индия | 5215 | 1 | 1983 - 2020 |
Китай | 4154 | 2 | 1995 - 2020 |
Канада | 3922 | 3 | 1975 - 2020 |
Япония | 3754 | 4 | 1975 - 2020 |
Испания | 2711 | 5 | 1975 - 2020 |
Гонконг | 2353 | 6 | 1975 - 2020 |
Южная Корея | 2318 | 7 | 1979 - 2020 |
Австралия | 1902 | 8 | 1975 - 2020 |
Малайзия | 927 | 9 | 1980 - 2020 |
Польша | 782 | 10 | 1992 - 2020 |
Вьетнам | 745 | 11 | 2008 - 2020 |
Таиланд | 743 | 12 | 1980 - 2020 |
Индонезия | 713 | 13 | 1980 - 2020 |
Бангладеш | 628 | 14 | 1993 - 2020 |
Сингапур | 459 | 15 | 1979 - 2020 |
Германия | 438 | 16 | 1975 - 2020 |
Израиль | 426 | 17 | 1979 - 2020 |
Турция | 371 | 18 | 1986 - 2020 |
Иран | 367 | 19 | 1975 - 2020 |
Бразилия | 345 | 20 | 1979 - 2020 |
Шри-Ланка | 283 | 21 | 1993 - 2020 |
Филиппины | 268 | 22 | 1987 - 2020 |
ЮАР | 264 | 23 | 1975 - 2020 |
Болгария | 259 | 24 | 1993 - 2020 |
Египет | 240 | 25 | 1997 - 2020 |
Швейцария | 236 | 26 | 1975 - 2020 |
Россия | 213 | 27 | 1993 - 2020 |
Сауд. Аравия | 207 | 28 | 2002 - 2020 |
Перу | 199 | 29 | 1993 - 2020 |
Чили | 194 | 30 | 1984 - 2020 |
Иордания | 179 | 31 | 1993 - 2020 |
Нигерия | 177 | 32 | 1993 - 2020 |
Греция | 171 | 33 | 1980 - 2020 |
Кувейт | 163 | 34 | 1993 - 2020 |
Мексика | 140 | 35 | 1975 - 2020 |
ОАЭ | 130 | 36 | 2003 - 2020 |
Новая Зеландия | 122 | 37 | 1984 - 2020 |
Оман | 111 | 38 | 1993 - 2020 |
Хорватия | 104 | 39 | 1993 - 2020 |
Казахстан | 94 | 40 | 1997 - 2020 |
Маврикий | 93 | 41 | 1993 - 2020 |
Кипр | 92 | 42 | 1993 - 2020 |
Ямайка | 89 | 43 | 1993 - 2020 |
Румыния | 81 | 44 | 1997 - 2020 |
Тунис | 80 | 45 | 1994 - 2020 |
Марокко | 75 | 46 | 1993 - 2020 |
Австрия | 68 | 47 | 1975 - 2020 |
Колумбия | 65 | 48 | 1990 - 2020 |
Кения | 60 | 49 | 1993 - 2020 |
Катар | 47 | 50 | 2008 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 46 | 51 | 1993 - 2020 |
Палестина | 46 | 52 | 1999 - 2020 |
Венгрия | 45 | 53 | 1990 - 2020 |
Бахрейн | 42 | 54 | 1995 - 2020 |
Сейшелы | 40 | 55 | 2013 - 2020 |
Панама | 34 | 56 | 1993 - 2020 |
Гана | 31 | 57 | 1993 - 2020 |
Люксембург | 29 | 58 | 1975 - 2020 |
Мальта | 27 | 59 | 1993 - 2020 |
Словения | 27 | 60 | 1993 - 2020 |
Замбия | 23 | 61 | 1995 - 2020 |
Танзания | 22 | 62 | 1999 - 2020 |
Чехия | 20 | 63 | 1993 - 2020 |
Барбадос | 15 | 64 | 1993 - 2020 |
Намибия | 13 | 65 | 1993 - 2020 |
Беларусь | 12 | 66 | 2014 - 2020 |
Коста Рика | 10 | 67 | 1983 - 2020 |
Ливан | 10 | 68 | 1996 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
5215
4154
3922
3754
2711
2353
2318
1902
927
782
745
743
713
628
459
438
426
371
367
345
283
268
264
259
240
236
213
207
199
194
179
177
171
163
140
130
122
111
104
94
93
92
89
81
80
75
68
65
60
47
46
46
45
42
40
34
31
29
27
27
23
22
20
15
13
12
10
10
0
1303.8
2607.5
3911.3
5215
Листинговые компании в Европе Листинговые компании в Азии Листинговые компании в Африке Листинговые компании в Северной Америке Листинговые компании в Южной Америке Листинговые компании в Австралии Листинговые компании в Европейском Союзе Листинговые компании in Sub Sahara Africa Листинговые компании in MENA Листинговые компании in South East Asia Листинговые компании in Latin America
New and expanding database: Prices around the world